Приложение к Постановлению от 15.01.2009 г № 182 Методика

Размер минимального оклада педагогического персонала муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений (без учета коэффициентов специфики)


Наименование должности Образование Квалификационная категория Размер минимального оклада с учетом стажа педагогической работы (рублей)
До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 лет и более
1 2 3 4 5 6 7
Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель высшее профессиональное высшая 5477,45 5751,32 6025,20 6299,07
первая 5239,30 5501,27 5763,23 6025,20
вторая 5001,14 5251,20 5501,25 5751,31
без категории 4763,00 5001,15 5239,30 5477,45
среднее профессиональное высшая 5228,47 5489,89 5751,32 6012,74
первая 5001,16 5251,21 5501,27 5751,33
вторая 4773,83 5012,52 5251,21 5489,90
без категории 4546,50 4773,83 5001,15 5228,48
Педагог дополнительного образования высшее профессиональное высшая 5751,33 6038,89 6326,46 6614,03
первая 5501,26 5776,33 6051,39 6326,46
вторая 5251,21 5513,77 5776,33 6038,89
без категории 5001,15 5251,21 5501,27 5751,32
среднее профессиональное высшая 5489,90 5764,39 6038,89 6313,38
первая 5251,21 5513,77 5776,33 6038,89
вторая 5012,52 5263,14 5513,77 5764,40
без категории 4773,83 5012,52 5251,21 5489,90
Воспитатель высшее профессиональное высшая 6025,20 6326,46 6627,72 6928,98
первая 5763,23 6051,39 6339,55 6627,71
вторая 5501,27 5776,33 6051,39 6326,45
без категории 5239,30 5501,27 5763,23 6025,20
среднее профессиональное высшая 5751,32 6038,89 6326,46 6614,02
первая 5501,27 5776,33 6051,39 6326,46
вторая 5251,21 5513,77 5776,33 6038,89
без категории 5001,15 5251,21 5501,27 5751,32
Педагогпсихолог высшее профессиональное высшая 6299,07 6614,03 6928,98 7243,93
первая 6025,20 6326,45 6627,71 6928,97
вторая 5751,32 6038,89 6326,46 6614,01
без категории 5477,45 5751,32 6025,20 6299,07
Учительлогопед, учительдефектолог высшее профессиональное высшая 6572,95 6901,59 7230,24 7558,89
первая 6287,16 6601,52 6915,82 7230,23
вторая 6001,39 6301,45 6601,52 6901,59
без категории 5715,60 6001,38 6287,16 6572,94
Заведующий, заместитель заведующей по учебновоспитательной работе высшее профессиональное высшая 6846,82 7189,16 7531,50 7873,84
первая 6549,13 6876,59 7204,04 7531,50
вторая 6251,44 6564,02 6876,59 7189,16
среднее профессиональное высшая 6535,59 6862,37 7189,15 7515,93
первая 6251,44 6564,02 6876,59 7189,16
вторая 5967,28 6265,65 6564,01 6862,37