Приложение к Постановлению от 15.01.2009 г № 182 Методика

Размер минимального оклада педагогического персонала муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений (без учета районного коэффициента и коэффициентов специфики)


Наименование должности Образование Квалификационная категория Размер минимального оклада с учетом стажа педагогической работы (рублей)
до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 лет и более
Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель высшее профессиональное высшая 4763,00 5001,15 5239,30 5477,45
первая 4555,91 4783,71 5011,50 5239,30
вторая 4348,82 4566,26 4783,70 5001,14
без категории 4141,74 4348,83 4555,91 4763,00
среднее профессиональное высшая 4546,50 4773,82 5001,15 5228,47
первая 4348,83 4566,27 4783,71 5001,16
вторая 4151,16 4358,71 4566,27 4773,83
без категории 3953,48 4151,16 4348,83 4546,50
Педагог дополнительного образования высшее профессиональное высшая 5001,16 5251,21 5501,27 5751,33
первая 4783,70 5022,90 5262,08 5501,27
вторая 4566,27 4794,58 5022,90 5251,21
без категории 4348,83 4566,27 4783,71 5001,15
среднее профессиональное высшая 4773,83 5012,51 5251,21 5489,90
первая 4566,27 4794,58 5022,90 5251,21
вторая 4358,71 4576,64 4794,58 5012,52
без категории 4151,16 4358,71 4566,27 4773,83
Воспитатель, старший воспитатель высшее профессиональное высшая 5239,30 5501,27 5763,23 6025,20
первая 5011,50 5262,08 5512,65 5763,23
вторая 4783,71 5022,90 5262,08 5501,26
без категории 4555,91 4783,71 5011,50 5239,30
среднее профессиональное высшая 5001,15 5251,21 5501,27 5751,32
первая 4783,71 5022,90 5262,08 5501,27
вторая 4566,27 4794,58 5022,90 5251,21
без категории 4348,83 4566,27 4783,71 5001,15
Педагог-психолог высшее профессиональное высшая 5477,45 5751,33 6025,20 6299,07
первая 5239,30 5501,26 5763,23 6025,19
вторая 5001,15 5251,21 5501,27 5751,31
без категории 4763,00 5001,15 5239,30 5477,45
Учитель-логопед, учительдефектолог высшее профессиональное высшая 5715,61 6001,38 6287,17 6572,95
первая 5467,10 5740,45 6013,76 6287,16
вторая 5218,60 5479,52 5740,45 6001,38
без категории 4970,09 5218,59 5467,10 5715,60
Заведующий, заместитель заведующего по учебновоспитательной работе высшее профессиональное высшая 5953,76 6251,44 6549,13 6846,82
первая 5694,90 5979,64 6264,38 6549,13
среднее профессиональное высшая 5683,12 5967,28 6251,43 6535,59
первая 5436,03 5707,84 5979,64 6251,44

Заместитель главы администрации,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН