Приложение к Решению от 18.12.2008 г № 47 Структура

Бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2009 год тыс. рублей


Наименование Мин Рз Пр ЦСР Вр План года В том числе
Местные полномочия Государственные полномочия
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения" города Рубцовска 055 00 00 000 00 00 000 172033,425 122055,600 49977,825
Образование 055 07 00 000 00 00 000 500,000 500,000 0,000
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 500,000 500,000 0,000
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации 055 07 05 434 00 00 000 500,000 500,000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 434 00 00 500 500,000 500,000 0,000
Здравоохранение, физическая культура и спорт 055 09 00 000 00 00 000 171533,425 121555,600 49977,825
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 96096,900 54042,100 42054,800
Резервный фонд Президента Российской Федерации 055 09 01 070 02 00 000 1700,000 0,000 1700,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 070 02 00 001 1700,000 0,000 1700,000
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 055 09 01 470 00 00 000 94396,900 54042,100 40354,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 94396,900 54042,100 40354,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 93266,900 52912,100 40354,800
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 055 09 01 470 99 00 039 1130,000 1130,000 0,000
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 11785,800 11785,800 0,000
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471 00 00 000 11785,800 11785,800 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471 99 00 000 11785,800 11785,800 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 99 00 001 11693,000 11693,000 0,000
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 055 09 02 471 99 00 039 92,800 92,800 0,000
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 48420,925 40497,900 7923,025
Станция скорой и неотложной помощи 055 09 04 477 00 00 000 40497,900 40497,900 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 477 99 00 000 40497,900 40497,900 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 477 99 00 001 40497,900 40497,900 0,000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 520 00 00 000 7923,025 0,000 7923,025
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 055 09 04 520 18 00 000 7923,025 0,000 7923,025
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 7923,025 0,000 7923,025
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 055 09 10 000 00 00 000 15229,800 15229,800 0,000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 055 09 10 452 00 00 000 14444,800 14444,800 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 10 452 99 00 000 14444,800 14444,800 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 10 452 99 00 001 14444,800 14444,800 0,000
Целевые программы муниципальных образований 055 09 10 795 00 00 000 785,000 785,000 0,000
Целевая программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в муниципальном образовании "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009 - 2012 годы" 055 09 10 795 09 02 000 25,000 25,000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 795 09 02 500 25,000 25,000 0,000
Целевая программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Рубцовске на 2009 - 2010 годы" 055 09 10 795 09 03 000 50,000 50,000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 795 09 03 500 50,000 50,000 0,000
Целевая программа "Вакцинопрофилактика муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009 - 2012 годы" 055 09 10 795 09 04 000 645,000 645,000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 795 09 04 500 645,000 645,000 0,000
Городская комплексная программа "Профилактика ВИЧ/СПИДа в муниципальном образовании "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009 - 2012 годы" 055 09 10 795 09 05 000 65,000 65,000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 795 09 05 500 65,000 65,000 0,000
Муниципальное учреждение "Спортивный клуб "Торпедо" 056 00 00 000 00 00 000 7460,0 7460,0 0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 056 09 00 000 00 00 000 7460,000 7460,000 0,000
Физическая культура и спорт 056 09 08 000 00 00 000 7460,000 7460,000 0,000
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 056 09 08 512 00 00 000 7460,000 7460,000 0,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 056 09 08 512 97 00 000 7460,000 7460,000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 09 08 512 97 00 500 7460,000 7460,000 0,000
Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края 057 00 00 000 00 00 000 89894,291 89894,291 0,000
Образование 057 07 00 000 00 00 000 18960,100 18960,100 0,000
Общее образование 057 07 02 000 00 00 000 18732,200 18732,200 0,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 000 18732,200 18732,200 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 99 00 000 18732,200 18732,200 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 07 02 423 99 00 001 18732,200 18732,200 0,000
Молодежная политика и оздоровление детей 057 07 07 000 00 00 000 227,900 227,900 0,000
Целевые программы муниципальных образований 057 07 07 795 00 00 000 227,900 227,900 0,000
Городская целевая программа "Молодежь города Рубцовска" на 2008 - 2011 годы 057 07 07 795 07 01 000 227,900 227,900 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 07 07 795 07 01 500 227,900 227,900 0,000
Культура, кинематография, средства массовой информации 057 08 00 000 00 00 000 70149,091 70149,091 0,000
Культура 057 08 01 000 00 00 000 57082,891 57082,891 0,000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 27769,400 27769,400 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 99 00 000 27769,400 27769,400 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 440 99 00 001 27240,400 27240,400 0,000
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 057 08 01 440 99 00 039 529,000 529,000 0,000
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 00 00 000 4632,791 4632,791 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 99 00 000 4632,791 4632,791 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 441 99 00 001 4569,400 4569,400 0,000
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 057 08 01 441 99 00 039 63,391 63,391 0,000
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 000 15457,800 15457,800 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 99 00 000 15457,800 15457,800 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 442 99 00 001 15307,000 15307,000 0,000
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 057 08 01 442 99 00 039 150,800 150,800 0,000
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительных искусств 057 08 01 443 00 00 000 9222,900 9222,900 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 443 99 00 000 9222,900 9222,900 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 443 99 00 001 9086,100 9086,100 0,000
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 057 08 01 443 99 00 039 136,800 136,800 0,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 000 00 00 000 13066,200 13066,200 0,000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 00 00 000 12227,600 12227,600 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 99 00 000 12227,600 12227,600 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 06 452 99 00 001 12227,600 12227,600 0,000
Целевые программы муниципальных образований 057 08 06 795 00 00 000 838,600 838,600 0,000
Городская целевая программа "Обеспечение населения города Рубцовска информационнобиблиотечными услугами" 057 08 06 795 08 01 000 740,000 740,000 0,000
Мероприятия в сфере культуры 057 08 06 795 08 01 024 740,000 740,000 0,000
Муниципальная целевая программа "Культура города Рубцовска Алтайского края" на 2008 - 2010 годы 057 08 06 795 08 02 000 98,600 98,600 0,000
Мероприятия в сфере культуры 057 08 06 795 08 02 024 98,600 98,600 0,000
Здравоохранение, физическая культура и спорт 057 09 00 000 00 00 000 785,100 785,100 0,000
Физическая культура и спорт 057 09 08 000 00 00 000 785,100 785,100 0,000
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 057 09 08 512 00 00 000 692,600 692,600 0,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 057 09 08 512 97 00 000 692,600 692,600 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 09 08 512 97 00 500 692,600 692,600 0,000
Целевые программы муниципальных образований 057 09 08 795 00 00 000 92,500 92,500 0,000
Целевая программа "Развития физической культуры и спорта муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края" на 2008 - 2012 годы 057 09 08 795 09 01 000 92,500 92,500 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 09 08 795 09 01 500 92,500 92,500 0,000
Муниципальное учреждение "Управление образования" г. Рубцовска 074 00 00 000 00 00 000 629328,889 295233,000 334095,889
Образование 074 07 00 000 00 00 000 587867,100 295233,000 292634,100
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 146977,100 146376,100 601,000
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 146376,100 146376,100 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 146376,100 146376,100 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 146252,700 146252,700 0,000
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 074 07 01 420 99 00 039 123,400 123,400 0,000
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на компенсацию затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 074 07 01 521 02 14 000 601,000 0,000 601,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 521 02 14 001 601,000 0,000 601,000
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 397353,400 106746,800 290606,600
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 248455,900 43739,900 204716,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 248455,900 43739,900 204716,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 247857,000 43141,000 204716,000
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 074 07 02 421 99 00 039 598,900 598,900 0,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 63006,900 63006,900 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 63006,900 63006,900 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 62763,200 62763,200 0,000
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 074 07 02 423 99 00 039 243,700 243,700 0,000
Детские дома 074 07 02 424 00 00 000 25020,000 0,000 25020,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 424 99 00 000 25020,000 0,000 25020,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 424 99 00 001 25020,000 0,000 25020,000
Специальные (коррекционные) учреждения 074 07 02 433 00 00 000 35997,600 0,000 35997,600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 433 99 00 000 35997,600 0,000 35997,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 433 99 00 001 35997,600 0,000 35997,600
Компенсационные выплаты на питание обучающимся, в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 436 12 01 000 3826,000 0,000 3826,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 12 01 001 3826,000 0,000 3826,000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 21047,000 0,000 21047,000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 074 07 02 520 09 00 000 8685,000 0,000 8685,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 8685,000 0,000 8685,000
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 074 07 02 520 12 00 000 12362,000 0,000 12362,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 12 00 001 12362,000 0,000 12362,000
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 000 00 00 000 200,000 200,000 0,000
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 074 07 05 434 00 00 000 200,000 200,000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 05 434 00 00 500 200,000 200,000 0,000
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 8739,100 8739,100 0,000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 8739,100 8739,100 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 07 432 99 00 000 8739,100 8739,100 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 432 99 00 001 8739,100 8739,100 0,000
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 34597,500 33171,000 1426,500
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 074 07 09 436 20 00 000 1000,000 0,000 1000,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 436 20 00 001 1000,000 0,000 1000,000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 25111,800 25111,800 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 25111,800 25111,800 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 25111,800 25111,800 0,000
Региональные целевые программы 074 07 09 522 00 00 000 426,500 0,000 426,500
Краевая целевая программа "Дети Алтая" на 2007 2010 годы 074 07 09 522 07 02 000 11,000 0,000 11,000
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 522 07 02 022 11,000 0,000 11,000
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы 074 07 09 522 07 03 000 415,500 0,000 415,500
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 522 07 03 022 415,500 0,000 415,500
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 8059,200 8059,200 0,000
Программа "Содействие занятости населения г. Рубцовска на 2008 - 2010 годы" 074 07 09 795 07 02 000 630,000 630,000 0,000
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 795 07 02 022 630,000 630,000 0,000
Городская целевая программа "Модернизация оборудования школьных столовых на 2009 - 2011 годы" 074 07 09 795 07 03 000 3000,000 3000,000 0,000
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 795 07 03 022 3000,000 3000,000 0,000
Городская целевая программа "Сохранение и развитие образования города Рубцовска на 2009 - 2010 годы" 074 07 09 795 07 04 000 4429,200 4429,200 0,000
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 795 07 04 022 4429,200 4429,200 0,000
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 41461,789 0,000 41461,789
Социальное обеспечение населения 074 10 03 000 00 00 000 527,000 0,000 527,000
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 074 10 03 521 02 16 000 527,000 0,000 527,000
Социальные выплаты 074 10 03 521 02 16 005 527,000 0,000 527,000
Охрана семьи, материнства и детства 074 10 04 000 00 00 000 40934,789 0,000 40934,789
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 520 00 00 000 40934,789 0,000 40934,789
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 074 10 04 520 10 00 000 11229,300 0,000 11229,300
Социальные выплаты 074 10 04 520 10 00 005 11229,300 0,000 11229,300
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 00 000 12390,000 0,000 12390,000
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 11 000 682,500 0,000 682,500
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 11 005 682,500 0,000 682,500
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 12 000 440,300 0,000 440,300
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 10 04 520 13 12 500 440,300 0,000 440,300
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 13 000 11267,200 0,000 11267,200
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 13 005 11267,200 0,000 11267,200
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также с оплатой труда приемного родителя, за счет средств краевого бюджета 074 10 04 520 20 00 000 17315,489 0,000 17315,489
Материальное обеспечение приемной семьи 074 10 04 520 25 10 000 17315,489 0,000 17315,489
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 25 11 000 561,000 0,000 561,000
Социальные выплаты 074 10 04 520 25 11 005 561,000 0,000 561,000
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 25 12 000 409,300 0,000 409,300
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 10 04 520 25 12 500 409,300 0,000 409,300
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 520 25 13 000 16345,189 0,000 16345,189
Социальные выплаты 074 10 04 520 25 13 005 16344,989 0,000 16344,989
Прочие расходы 074 10 04 520 25 13 013 0,200 0,000 0,200
МОУ ДОД ДЮСШ "Рубцовск" 075 00 00 000 00 00 000 8128,000 8128,000 0,000
Образование 075 07 00 000 00 00 000 8128,000 8128,000 0,000
Общее образование 075 07 02 000 00 00 000 8128,000 8128,000 0,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 423 00 00 000 8128,000 8128,000 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 423 99 00 000 8128,000 8128,000 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 423 99 00 001 8128,000 8128,000 0,000
МОУ ДОД ДЮСШ "Спарта" 078 00 00 000 00 00 000 8316,000 8316,000 0,000
Образование 078 07 00 000 00 00 000 8316,000 8316,000 0,000
Общее образование 078 07 02 000 00 00 000 8316,000 8316,000 0,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 078 07 02 423 00 00 000 8316,000 8316,000 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 078 07 02 423 99 00 000 8316,000 8316,000 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 078 07 02 423 99 00 001 8316,000 8316,000 0,000
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Рубцовска Алтайского края 092 00 00 000 00 00 000 94473,627 86939,368 7534,259
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 85263,627 77729,368 7534,259
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 7957,259 423,000 7534,259
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 7957,259 423,000 7534,259
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 7957,259 423,000 7534,259
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 7957,259 423,000 7534,259
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 49866,531 49866,531 0,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 49866,531 49866,531 0,000
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 49866,531 49866,531 0,000
Резервные фонды 092 01 12 000 00 00 000 26545,337 26545,337 0,000
Резервные фонды 092 01 12 070 00 00 000 26545,337 26545,337 0,000
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 05 00 000 26545,337 26545,337 0,000
Прочие расходы 092 01 12 070 05 00 013 26545,337 26545,337 0,000
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 000 00 00 000 894,500 894,500 0,000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 14 092 00 00 000 894,500 894,500 0,000
Субсидии на поддержку некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества 092 01 14 092 02 00 000 876,500 876,500 0,000
Субсидии юридическим лицам 092 01 14 092 02 00 006 876,500 876,500 0,000
Выполнение других обязательств государства 092 01 14 092 03 00 000 18,000 18,000 0,000
Прочие расходы 092 01 14 092 03 00 013 18,000 18,000 0,000
Национальная экономика 092 04 00 000 00 00 000 7890,000 7890,000 0,000
Транспорт 092 04 08 000 00 00 000 7890,000 7890,000 0,000
Другие виды транспорта 092 04 08 317 00 00 000 7890,000 7890,000 0,000
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 092 04 08 317 01 00 000 3228,000 3228,000 0,000
Субсидии юридическим лицам 092 04 08 317 01 00 006 3228,000 3228,000 0,000
Городская целевая программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом" на 2008 - 2010 годы 092 04 08 795 04 03 000 4662,000 4662,000 0,000
Субсидии юридическим лицам 092 04 08 795 04 03 006 4662,000 4662,000 0,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 00 000 00 00 000 1320,000 1320,000 0,000
Коммунальное хозяйство 092 05 02 000 00 00 000 1320,000 1320,000 0,000
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 351 00 00 000 1320,000 1320,000 0,000
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 092 05 02 351 03 00 000 1320,000 1320,000 0,000
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 351 03 00 006 1320,000 1320,000 0,000
Комитет администрации города Рубцовска по управлению имуществом 166 00 00 000 00 00 000 10100,000 10100,000 0,000
Общегосударственные вопросы 166 01 00 000 00 00 000 8100,000 8100,000 0,000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 166 01 14 092 00 00 000 8100,000 8100,000 0,000
Выполнение других обязательств государства 166 01 14 092 03 00 000 8100,000 8100,000 0,000
Прочие расходы 166 01 14 092 03 00 013 8100,000 8100,000 0,000
Национальная экономика 166 04 00 000 00 00 000 2000,000 2000,000 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 12 000 00 00 000 2000,000 2000,000 0,000
Целевые программы муниципальных образований 166 04 12 795 00 00 000 2000,000 2000,000 0,000
Городская программа "Создание автоматизированной системы учета недвижимости, проведение работ по разграничению государственной собственности на землю в г. Рубцовске (2004 - 2009 годы)" 166 04 12 795 04 01 000 2000,000 2000,000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 04 12 795 04 01 500 2000,000 2000,000 0,000
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска 177 00 00 000 00 00 000 12490,000 12490,000 0,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 00 000 00 00 000 12490,000 12490,000 0,000
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 177 03 09 000 00 00 000 12490,000 12490,000 0,000
Обеспечение деятельности учреждений по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения 177 03 09 247 00 00 000 12490,000 12490,000 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 177 03 09 247 99 00 000 12490,000 12490,000 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 09 247 99 00 001 12490,000 12490,000 0,000
Управление внутренних дел по г. Рубцовску Алтайского края 188 00 00 000 00 00 000 280,000 280,000 0,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 280,000 280,000 0,000
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 280,000 280,000 0,000
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 795 00 00 000 280,000 280,000 0,000
Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края" на 2009 - 2012 годы" 188 03 02 795 03 01 000 280,000 280,000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 188 03 02 795 03 01 500 280,000 280,000 0,000
Администрация города Рубцовска Алтайского края 303 00 00 000 00 00 000 95026,000 64183,100 30842,900
Общегосударственные вопросы 303 01 00 000 00 00 000 66202,300 56179,800 10022,500
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 303 01 02 000 00 00 000 1310,000 1310,000 0,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 02 002 00 00 000 1310,000 1310,000 0,000
Глава муниципального образования 303 01 02 002 03 00 000 1310,000 1310,000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 02 002 03 00 500 1310,000 1310,000 0,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000 51952,100 51952,100 0,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 04 002 00 00 000 51952,100 51952,100 0,000
Центральный аппарат 303 01 04 002 04 00 000 51952,100 51952,100 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 002 04 00 500 51952,100 51952,100 0,000
Другие общегосударственные вопросы 303 01 14 000 00 00 000 12940,200 2917,700 10022,500
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 14 001 00 00 000 6466,200 0,000 6466,200
Государственная регистрация актов гражданского состояния 303 01 14 001 38 00 000 6466,200 0,000 6466,200
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 14 001 38 00 500 6466,200 0,000 6466,200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 14 002 00 00 000 3554,700 0,000 3554,700
Центральный аппарат 303 01 14 002 04 00 000 3554,700 0,000 3554,700
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 14 002 04 00 500 3554,700 0,000 3554,700
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 14 092 00 00 000 2919,300 2917,700 1,600
Выполнение других обязательств государства 303 01 14 092 03 00 000 2919,300 2917,700 1,600
Прочие расходы 303 01 14 092 03 00 013 2919,300 2917,700 1,600
Национальная экономика 303 04 00 000 00 00 000 1307,000 1307,000 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12 000 00 00 000 1307,000 1307,000 0,000
Целевые программы муниципальных образований 303 04 12 795 00 00 000 1307,000 1307,000 0,000
Городская программа "Создание автоматизированной системы учета недвижимости, проведение работ по разграничению государственной собственности на землю в г. Рубцовске (2004 - 2009 годы)" 303 04 12 795 04 01 000 653,500 653,500 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 795 04 01 500 653,500 653,500 0,000
Городская целевая программа "Улучшение жилищных условий населения в городе Рубцовске на период до 2010 года" 303 04 12 795 04 02 000 653,500 653,500 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 795 04 02 500 653,500 653,500 0,000
Образование 303 07 00 000 00 00 000 204,400 204,400 0,000
Молодежная политика и оздоровление детей 303 07 07 000 00 00 000 204,400 204,400 0,000
Целевые программы муниципальных образований 303 07 07 795 00 00 000 204,400 204,400 0,000
Городская целевая программа "Молодежь города Рубцовска" на 2008 - 2011 годы 303 07 07 795 07 01 000 204,400 204,400 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 07 07 795 07 01 500 204,400 204,400 0,000
Здравоохранение, физическая культура и спорт 303 09 00 000 00 00 000 446,900 446,900 0,000
Физическая культура и спорт 303 09 08 000 00 00 000 446,900 446,900 0,000
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 303 09 08 512 00 00 000 438,400 438,400 0,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 09 08 512 97 00 000 438,400 438,400 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 09 08 512 97 00 500 438,400 438,400 0,000
Целевые программы муниципальных образований 303 09 08 795 00 00 000 8,500 8,500 0,000
Целевая программа "Развития физической культуры и спорта муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края" на 2008 - 2012 годы" 303 09 08 795 09 01 000 8,500 8,500 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 09 08 795 09 01 500 8,500 8,500 0,000
Социальная политика 303 10 00 000 00 00 000 26865,400 6045,000 20820,400
Пенсионное обеспечение 303 10 01 000 00 00 000 1510,000 1510,000 0,000
