Приложение к Постановлению от 08.12.2008 г № 513 Список

Список земельных участков в границах залесовского района Алтайского края, переводимых из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда


N п/п Наименование муниципального образования Кадастровый номер квартала Номер земельного участка в кадастровом квартале Количество земельных участков Площадь, кв. м
1 2 3 4 5 6
1. Большекалтайский сельсовет 22:12:100101 :20 - :32 13 14426627
22:12:100102 :185 - :323 48 21547710
22:12:100201 :51 - :52 2 23804
22:12:100203 :62 - :63 2 28984
22:12:100301 :24 - :67 44 20066385
22:12:100401 :35 - :84 50 9678080
22:12:100402 :102 - :160 59 9933453
22:12:110101 :167 - 219 53 7653178
22:12:110102 :28 - :48 21 15449930
22:12:110103 :37 - :66 30 18510366
22:12:110104 :28 - :80 53 12958946
22:12:110201 :96 1 4121
22:12:120101 :37 - :54 18 17277236
22:12:120102 :56 - :74 19 10082947
22:12:120103 :59 - :86 28 8238507
Итого 441 165880274
2. Думчевский сельсовет 22:12:300101 :112 - :166 55 8254845
22:12:300102 :40 - :98 59 7062100
22:12:300301 :241 - :416 176 28488766
22:12:300302 :44 - :108 65 15084014
22:12:310101 :99 - :196 98 13774801
Итого 453 72664526
3. Тундрихинский сельсовет 22:12:500101 :96 - :135 40 4322929
22:12:500102 :74 - :93 20 5597292
22:12:500301 :194 - :317 124 13681790
22:12:500302 :42 - :91 50 4838391
22:12:500303 :33 - :72 40 4785417
22:12:500304 :37 - :83 47 4815940
22:12:500305 :37 - :55 19 2163361
22:12:500306 :120 - :217 98 10064279
22:12:510101 :4 - :44 41 2623058
22:12:510201 :36 - :37 2 6095
22:12:510301 :46 - :51 6 2329405
22:12:510401 :90 - :143 54 4105206
22:12:510402 :35 - :96 62 5520820
22:12:510403 :6 - :34 29 1897441
22:12:520101 :27 - :49 23 949869
22:12:520301 :7 - :27 21 1666344
22:12:520401 :19 - :21 3 713279
Итого 679 70080916
4. Пещерский сельсовет 22:12:600101 :28 - :29 2 13271
22:12:600102 :139 - :180 42 5196646
22:12:600301 :24 - :53 30 928780
22:12:600302 :28 - :55 28 6666764
22:12:600303 :184 - :223 40 10680092
22:12:600401 :15 - :29 15 1381021
22:12:600501 :121 - :200 80 7923012
22:12:600601 :16 - :41 26 2094293
22:12:600701 :39 - :68 30 7176618
22:12:600702 :5 - :47 43 6390080
22:12:610101 :7 - :74 68 6547937
22:12:610102 :9 - : 41 33 5757865
22:12:610103 :6 - :18 13 6469854
22:12:610104 :71 - :146 76 19672198
22:12:610105 :38 - :75 38 5194604
Итого 564 100452135
5. Залесовский сельсовет 22:12:700101 :18 - :30 13 5991341
22:12:700102 :13 - :49 37 6171470
22:12:700301 :45 - :75 31 3171882
22:12:700401 :66 - :82 17 450618
22:12:700501 :17 - :65 49 6719972
22:12:700502 :957 - :658 62 9068226
22:12:700701 :43 - :67 25 1575612
22:12:700801 :63 - :101 39 2761587
22:12:700802 :5 - :43 39 207899
22:12:700803 :165 - :229 65 4391515
22:12:700804 :44 - :80 37 2202863
22:12:700901 :536 - :584 49 5215442
22:12:700902 :165 - :202 38 1768191
22:12:700903 :8 - :38 31 508726
22:12:700904 :60 - :73 14 3623110
22:12:710101 :102 - :133 32 3268853
22:12:710301 :4 - :82 79 5602931
22:12:710302 :114 - :275 162 5394261
22:12:710303 :6 - :68 63 6812781
22:12:710304 :4 - :65 62 3663070
Итого 944 80441448
6. Борисовский 22:12:800101 :38 - :129 168 11257711
22.12:800102 :225 - :259 35 5966466
22:12:800301 :17 - :84 68 6191422
22:12:800302 :2 - :63 62 3581695
22:12:800303 :3 - :66 64 13135508
22:12:800304 :5 - :75 71 11181326
22:12:810101 :176 - :196 21 3366659
22:12:810301 :182 - :204 23 5184091
22:12:810302 :22 - :67 46 8183930
22:12:820101 :19 - :102 84 13047228
22:12:820102 :7 - :48 42 3438173
22:12:820201 :62 1 3097
Итого 609 82850090
7. Черемушкинский сельсовет 22:12:200101 :318 - :369 52 4085565
22:12:200201 :67 - :70 4 67898
22:12:200301 :82 - :114 33 5608157
22:12:200302 :4 - :6 3 1317884
22:12:200303 :112 - :148 37 13610955
22:12:200401 :149 - :191 43 2910759
22:12:200502 :177 - :256 80 13116361
22:12:210101 :40 - :114 75 16737243
22:12:210102 :99 - :188 90 16415398
22:12:210103 :40 - :75 36 11119054
22:12:210201 :71 1 10006
22:12:210301 :60 - :94 35 5625060
22:12:220101 :188 - :301 114 3205678
22:12:220102 :16 - :56 41 7098437
22:12:220301 :43 - :96 54 2017307
22:12:220401 :85 - :106 22 5346653
22:12:230101 :34 - :39 6 1701910
22:12:240101 :10 - :19 10 926092
Итого 802 119984108
8. Шатуновский сельсовет 22:12:400101 :50 - :77 28 2911530
22:12:400301 :34 - :58 25 2197720
22:12:400302 :46 - :86 41 8602445
22:12:400401 :53 - :147 95 9902251
22:12:400402 :142 - :203 62 6822980
22:12:400501 :127 - :157 31 2199826
22:12:410101 :46 - :77 32 3993105
22:12:410301 :34 - :72 39 2900168
22:12:410302 :111 - :155 45 9393013
Итого 389 48923038
Всего 4890 741276535

Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации края
А.Н.СТЕПАНОВ