Предполагаемая численность участников (чел.) | Средний период участия (мес.) | Среднемесячные затраты из средств краевого бюджета на одного участника (руб.) | Средняя заработная плата работодателя из расчета полной нормы рабочего времени (руб.) | Потребность средств на оказание материальной поддержки (тыс. руб.) | Предполагаемые расходы (тыс. руб.) | ||||
Всего | В том числе средства: | ||||||||
Всего | В том числе граждане, для которых общественные работы являются подходящей работой | ||||||||
краевого бюджета | бюджета муниципального образования | работодателей | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
450 | 55 | 2,0 | 1900,0 | 4330,0 | 1710,0 | 5615,6 | 1718,6 | 0,0 | 3897,0 |
--------------------------------
<*> Вместе с расходами на услуги Сбербанка.