Приложение к Постановлению от 05.11.2008 г № 2394 Показатель

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Бийска на 2009 и на период до 2011 года


N п/п Наименование показателей Единица измерения 2006 год фактически 2007 год фактически 2008 год 2009 2010 2011 2011 год к 2006 году в %
Январь июнь Оценка года Прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) по краю % 107,7 112,1 114,5 115,4 108,5 107 106,8 160,4
2. Объем отгруженных товаров (работ услуг) в сфере производства промышленной продукции
в действующих ценах тыс. руб. 13047375,3 15187750 8959577,5 17721428 21011672 24387357 27985244 214,5
темп в действующих ценах % 127,8 116,4 135,8 116,7 118,6 116,1 114,8
по краю темп в действующих ценах % 125,4 123,1 140,4 133,6 121,2 116,1 115
индекс промышленного производства % 122,1 102 123,4 105,6 104,9 104,5 104,8 123,7
индекс промышленного производства по краю % 105,4 110,4 110,3 109,3 109 106 106,2
3. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования
в действующих ценах тыс. руб. 812708,0 1380371,1 2294086,0 2627919,8 3058288,0 3505055,0 3923195,0 482,7
темп в действующих ценах % 100,2 169,8 555,2 190,4 116,4 114,6 111,9
темп в сопоставимых ценах % 91,2 151 491,3 156 103 104 102,5
индекс дефлятор инвестиций % 113,7 119 122 113 110,2 109,2
по краю темп в сопоставимых ценах % 118,8 128,2 120,4 124,5 120 120 120
4. Оборот розничной торговли
в действующих ценах тыс. руб. 10610891 13003467 6709933 16528005 19525739 22602604 25728997 242,5
темп в действующих ценах % 120,3 122,5 141,4 127,1 118,1 115,8 113,8
темп в сопоставимых ценах % 105,4 111,2 122,4 111,3 110,1 109 108 160,4
индекс дефлятор розничной торговли % 109,1 115,5 114,2 107,3 106,2 105,4
по краю темп в сопоставимых ценах % 119,6 115,3 111,1 113 112 111 110
5. Оборот общественного питания
в действующих ценах тыс. руб. 392243 466815 240491 590264 684755 763539 845695 215,6
темп роста в действующих ценах % 126,3 119,0 130,6 126,4 116,0 111,5 110,8
темп в сопоставимых ценах % 100,7 100,6 103 104,5 105 103,7 104 119
индекс-дефлятор общественного питания % 126,8 121 110 108 106,5
по краю темп в сопоставимых ценах % 118,6 113,4 112,6 114 115 116 117
6. Объем платных услуг населению
в действующих ценах тыс. руб. 2699585 2943566 1629433,6 3410584 4076748 4671814 5331827 197,5
темп роста в действующих ценах % 115,2 109,0 106,5 115,9 119,5 114,6 114,1
темп в сопоставимых ценах % 105,8 98,8 93 102,9 104,1 103,2 102,9 112,4
индекс-дефлятор платных услуг % 110,4 109,8 112,7 115,5 111,2 111,2
по краю темп в сопоставимых ценах % 110,9 112,3 111,9 113,2 114,5 112,9 112,2
7. Прибыль прибыльных предприятий
в действующих ценах тыс. руб. 1134956 600429 630770 1036600 1295750 1619690 1862640 164,1
темп роста в действующих ценах % 125,2 52,9 147,4 172,6 125,0 125,0 115,0
по краю темп роста в действующих ценах % 147,7 182,8 202,8 149,3 123 115,8 114,7
8. Денежные доходы населения тыс. руб. 16679270 20287788 11190292 11 27354274 34469741 42397271 52013196 311,8
темп роста к предыдущему периоду % 124,3 121,6 134 134,8 126,0 123,0 122,7
темп роста по краю % 135,2 118,1 133,9 133,2 125,2 122,3 122
9. Реальные располагаемые денежные доходы (в сопоставимых ценах) % 115,1 111,3 117,3 118 113,2 114,2 114,5 194,4
по краю реальные располагаемые денежные доходы % 124,5 106,7 113,9 113,1 111,5 113,2 113,5
10. Фонд оплаты труда (начисленный) тыс. руб. 5011056,6 6135783 3499511,2 7771220 9901441 12167813 14721000 293,8
темп роста к предыдущему периоду % 121,3 122,4 120,1 126,7 127,4 122,9 121,0
темп роста по краю % 123,6 124,6 127,8 129,6 126,7 121,9 119,9
11. Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника руб. 6554 8105 9583,8 10496 13330 16302 19628 299,5
темп роста к предыдущему периоду % 123,9 123,7 125,8 129,5 127 122,3 120,4
номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по краю руб. 6147 7805 9093 10076 12740 15504 18582
темп роста по краю % 125,1 127 128,7 129,1 126,4 121,7 119,8
12. Численность работников по городу чел. 63716 63095 61050 61700 61900 62200 62500 98,1
темп роста к предыдущему периоду % 97,9 99,0 95,7 97,8 100,3 100,5 100,5
темп роста по краю % 100 100,4 100,2 100,1 100
13. Производство подакцизных видов продукции переработки
Спирт этиловый из пищевого сырья тыс. дал. 54,7 144 56,1 3 120 122 125 128 2,3 раза
Водка и ликероводочные изделия тыс. дал. 26,9 31 25,7 2 80 85 88 90 3,3 раза

--------------------------------
<*> Январь - июнь (круг крупных и средних организаций).


Управляющий делами
А.А.КАЗАНЦЕВ