N п/п | Тарифные участки | Тариф (руб./т, без НДС) |
1. | ТЭЦ-1, 2 | 8,4 |
2. | ТЭЦ-3 | 19,1 |
3. | Предприятия, примыкающие к ст. Промышленная | 48,7 |
4. | Предприятия, примыкающие к ст. Алтайская | 41,3 |
5. | Остальные предприятия | 42,5 |
6. | За каждый км свыше 3 км | 0,07 |
-----------------------------------
<*> На расстояние до 3 км включительно.