N округа | Число избира- телей, внесен- ных в списки | Процент изби- рателей, принявших участие в выборах | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных за каждого кандидата | % от общего числа голосов | Ф.И.О. избранного кандидата |
1 | 14945 | 23,00% | Сарычев Александр Алексеевич | 1429 | 41,58% | Сарычев Александр Алексеевич |
| | | Борзенко Александр Александрович | 1180 | 34,33% | |
| | | Королева Ольга Ильинична | 554 | 16,12% | |
| | | Беспатова Юлия Витальевна | 139 | 4,04% | |
2 | 13188 | 19,26% | Маликов Виталий Николаевич | 1712 | 67,43% | Маликов Виталий Николаевич |
| | | Колодий Николай Михайлович | 427 | 16,82% | |
| | | Бедарев Андрей Сергеевич | 261 | 10,28% | |
3 | 14091 | 14,42% | Семдянкин Сергей Анатольевич | 1376 | 67,75% | Семдянкин Сергей Анатольевич |
| | | Курасов Андрей Васильевич | 302 | 14,87% | |
| | | Киселев Сергей Борисович | 275 | 13,54% | |
4 | 14303 | 18,11% | Юдин Виктор Григорьевич | 1342 | 51,81% | Юдин Виктор Григорьевич |
| | | Сартаков Андрей Александрович | 608 | 23,47% | |
| | | Пасечник Дмитрий Анатольевич | 251 | 9,69% | |
| | | Демин Дмитрий Сергеевич | 177 | 6,83% | |
| | | Чесноков Павел Вячеславович | 108 | 4,17% | |
5 | 14855 | 16,45% | Миронов Александр Алексеевич | 1496 | 61,51% | Миронов Александр Алексеевич |
| | | Сидоров Иван Сергеевич | 600 | 24,67% | |
| | | Летягина Марина Николаевна | 262 | 10,77% | |
6 | 14771 | 16,72% | Данилов Александр Николаевич | 1203 | 48,74% | Данилов Александр Николаевич |
| | | Наздрачев Николай Владимирович | 507 | 20,54% | |
| | | Галкин Геннадий Григорьевич | 431 | 17,46% | |
| | | Шлионский Давид Иосифович | 141 | 5,71% | |
| | | Доцкевич Сергей Викторович | 109 | 4,42% | |
7 | 14711 | 16,68% | Безбородов Сергей Петрович | 1021 | 41,59% | Безбородов Сергей Петрович |
| | | Попова Татьяна Ивановна | 853 | 34,75% | |
| | | Идолова Лариса Гавриловна | 380 | 15,48% | |
| | | Цока Василий Иванович | 81 | 3,30% | |
8 | 15927 | 15,76% | Гладышев Валерий Николаевич | 1067 | 42,59% | Гладышев Валерий Николаевич |
| | | Чикалов Дмитрий Сергеевич | 802 | 32,02% | |
| | | Шпенглер Владимир Фридрихович | 363 | 14,49% | |
| | | Сартаков Сергей Юрьевич | 124 | 4,95% | |
| | | Панкратьев Константин Александрович | 67 | 2,67% | |
9 | 15987 | 15,50% | Писарев Сергей Викторович | 1045 | 42,19% | Писарев Сергей Викторович |
| | | Шалимов Александр Валерьевич | 972 | 39,24% | |
| | | Федюшкин Николай Борисович | 134 | 5,41% | |
| | | Данилова Елена Владимировна | 130 | 5,25% | |
| | | Черников Владимир Николаевич | 115 | 4,64% | |
10 | 14243 | 19,78% | Морозов Алексей Васильевич | 1096 | 38,92% | Морозов Алексей Васильевич |
| | | Мастинин Александр Евгеньевич | 998 | 35,44% | |
| | | Курицын Валерий Геннадьевич | 314 | 11,15% | |
| | | Рохмистрова Анна Сергеевна | 105 | 3,73% | |
| | | Абрамова Екатерина Анатольевна | 99 | 3,52% | |
| | | Мартыненко Антон Николаевич | 81 | 2,88% | |
| | | Шишкина Зоя Вениаминовна | 47 | 1,67% | |
11 | 14200 | 16,98% | Гаврин Геннадий Николаевич | 1265 | 52,47% | Гаврин Геннадий Николаевич |
| | | Щеголева Вера Сергеевна | 580 | 24,06% | |
| | | Сормаев Константин Евгеньевич | 406 | 16,84% | |
| | | Задорожний Василий Васильевич | 77 | 3,19% | |
12 | 15621 | 14,09% | Алферов Игорь Владимирович | 997 | 45,30% | Алферов Игорь Владимирович |
| | | Высоцкая Олеся Владимировна | 479 | 21,76% | |
| | | Кунгурова Александра Сергеевна | 289 | 13,13% | |
| | | Кощеев Александр Владимирович | 250 | 11,36% | |
| | | Жеребцов Сергей Андреевич | 94 | 4,27% | |
13 | 15096 | 18,84% | Прозоров Андрей Иванович | 1036 | 36,43% | Прозоров Андрей Иванович |
| | | Колотов Владимир Павлович | 641 | 22,54% | |
| | | Суворинова Лидия Михайловна | 391 | 13,75% | |
| | | Сингач Артем Николаевич | 348 | 12,24% | |
| | | Комаров Валерий Николаевич | 273 | 9,60% | |
| | | Захаров Андрей Валериевич | 91 | 3,20% | |
14 | 13116 | 16,53% | Солодилов Андрей Андреевич | 1248 | 57,59% | Солодилов Андрей Андреевич |
| | | Чижов Сергей Викторович | 387 | 17,86% | |
| | | Хозяинов Максим Олегович | 205 | 9,46% | |
| | | Попов Владимир Алексеевич | 133 | 6,14% | |
| | | Кондратенко Алла Владимировна | 86 | 3,97% | |
| | | Малионов Евгений Владимирович | 48 | 2,22% | |
15 | 14982 | 24,59% | Чаплыгина Светлана Николаевна | 991 | 26,90% | Чаплыгина Светлана Николаевна |
| | | Галицкая Анна Владимировна | 980 | 26,60% | |
| | | Бер Сергей Александрович | 835 | 22,67% | |
| | | Рау Виктор Филиппович | 400 | 10,86% | |
| | | Воронин Александр Андреевич | 276 | 7,49% | |
| | | Клычников Алексей Николаевич | 55 | 1,49% | |
| | | Саркисян Андрей Тельманович | 27 | 0,73% | |
| | | Коган Григорий Витальевич | 24 | 0,65% | |
16 | 14389 | 18,65% | Кириллов Виктор Иванович | 1558 | 58,11% | Кириллов Виктор Иванович |
| | | Балушкин Александр Федорович | 618 | 23,05% | |
| | | Андрианова Мария Николаевна | 337 | 12,57% | |
| | | Мальчихин Алексей Александрович | 67 | 2,50% | |
| | | Новиков Павел Юрьевич | 14 | 0,52% | |
17 | 13534 | 17,06% | Шутова Ольга Михайловна | 830 | 35,96% | Шутова Ольга Михайловна |
| | | Кирьяков Андрей Геннадьевич | 596 | 25,82% | |
| | | Черданцева Татьяна Владиславовна | 440 | 19,06% | |
| | | Злобин Андрей Викторович | 182 | 7,89% | |
| | | Сорокин Александр Анатольевич | 152 | 6,59% | |
18 | 14447 | 22,93% | Павлов Юрий Александрович | 1579 | 47,68% | Павлов Юрий Александрович |
| | | Вольф Владимир Адольфович | 700 | 21,14% | |
| | | Пшонко Дмитрий Георгиевич | 672 | 20,29% | |
| | | Дударев Валерий Александрович | 112 | 3,38% | |
| | | Барсуков Владимир Митрофанович | 86 | 2,60% | |
| | | Богатырев Владимир Александрович | 48 | 1,45% | |
19 | 13651 | 19,92% | Кислицин Игорь Георгиевич | 1345 | 49,47% | Кислицин Игорь Георгиевич |
| | | Брагин Алексей Александрович | 874 | 32,14% | |
| | | Мишенин Юрий Юрьевич | 229 | 8,42% | |
| | | Пуштринова Маргарита Григорьевна | 152 | 5,59% | |
| | | Заярный Игорь Владимирович | 53 | 1,95% | |
20 | 14013 | 19,18% | Белоус Алексей Михайлович | 1241 | 46,17% | Белоус Алексей Михайлович |
| | | Ильина Любовь Григорьевна | 967 | 35,97% | |
| | | Ефремова Татьяна Владимировна | 174 | 6,47% | |
| | | Батанова Наталья Степановна | 138 | 5,13% | |
| | | Солодянкин Владимир Николаевич | 65 | 2,42% | |
21 | 15314 | 12,48% | Величкин Юрий Васильевич | 1109 | 58,03% | Величкин Юрий Васильевич |
| | | Волкова Виктория Анатольевна | 324 | 16,95% | |
| | | Кружалов Роман Сергеевич | 317 | 16,59% | |
| | | Блинова Елена Михайловна | 95 | 4,97% | |
22 | 13219 | 19,71% | Морозов Геннадий Михайлович | 1216 | 46,68% | Морозов Геннадий Михайлович |
| | | Мамаев Сергей Валентинович | 891 | 34,20% | |
| | | Матвеева Ольга Борисовна | 354 | 13,59% | |
| | | Танцуров Игорь Сергеевич | 64 | 2,46% | |
23 | 13717 | 18,09% | Тетерятник Станислав Викторович | 1562 | 63,09% | Тетерятник Станислав Викторович |
| | | Оноприенко Виктор Викторович | 492 | 19,87% | |
| | | Ильина Людмила Петровна | 293 | 11,83% | |
| | | Убей-Конь Елена Григорьевна | 54 | 2,18% | |
24 | 14948 | 23,33% | Касплер Валерий Владиславович | 2371 | 67,98% | Касплер Валерий Владиславович |
| | | Алешина Людмила Геннадьевна | 703 | 20,15% | |
| | | Рябцев Артем Анатольевич | 206 | 5,91% | |
| | | Клименков Вячеслав Владимирович | 61 | 1,75% | |
| | | Пантелеев Эдуард Владимирович | 48 | 1,38% | |
25 | 15816 | 22,33% | Черданцев Александр Павлович | 1520 | 43,06% | Черданцев Александр Павлович |
| | | Лизина Нина Васильевна | 1374 | 38,92% | |
| | | Горлов Геннадий Иванович | 314 | 8,90% | |
| | | Гредасова Лариса Геннадьевна | 115 | 3,26% | |
| | | Косов Леонид Александрович | 57 | 1,61% | |
| | | Нижник Юрий Антонович | 52 | 1,47% | |
26 | 14446 | 23,29% | Братышев Альберт Викторович | 1714 | 50,97% | Братышев Альберт Викторович |
| | | Макаров Иван Олегович | 899 | 26,73% | |
| | | Огородов Александр Михайлович | 555 | 16,50% | |
| | | Терехова Ольга Борисовна | 51 | 1,52% | |
| | | Скакун Сергей Павлович | 42 | 1,25% | |
27 | 15549 | 17,67% | Яшкин Виктор Алексеевич | 1899 | 69,13% | Яшкин Виктор Алексеевич |
| | | Кулагин Сергей Петрович | 422 | 15,36% | |
| | | Кузютин Родион Иванович | 281 | 10,23% | |
28 | 14702 | 19,41% | Зубович Людмила Николаевна | 1305 | 45,81% | Зубович Людмила Николаевна |
| | | Гончаренко Александр Ильич | 1098 | 38,54% | |
| | | Мочалова Татьяна Вячеславовна | 177 | 6,21% | |
| | | Боровикова Евгения Анатольевна | 125 | 4,39% | |
| | | Ченцова Валентина Михайловна | 36 | 1,26% | |
| | | Шафрыгина Александра Романовна | 23 | 0,81% | |
29 | 15032 | 14,80% | Струченко Сергей Викторович | 735 | 33,05% | Струченко Сергей Викторович |
| | | Бакаев Владислав Александрович | 630 | 28,33% | |
| | | Махнев Сергей Вячеславович | 600 | 26,98% | |
| | | Жулин Александр Александрович | 99 | 4,45% | |
| | | Дементьев Валентин Николаевич | 81 | 3,64% | |
30 | 13191 | 20,86% | Шрамко Юрий Владимирович | 1427 | 51,87% | Шрамко Юрий Владимирович |
| | | Ломакин Константин Анатольевич | 908 | 33,01% | |
| | | Шишкин Алексей Вениаминович | 237 | 8,62% | |
31 | 15463 | 14,31% | Быкова Екатерина Витальевна | 744 | 33,68% | Быкова Екатерина Витальевна |
| | | Соколов Евгений Леонидович | 506 | 22,91% | |
| | | Николайчик Александр Александрович | 343 | 15,53% | |
| | | Овчинников Владимир Петрович | 240 | 10,86% | |
| | | Соколов Евгений Владимирович | 145 | 6,56% | |
| | | Дербан Денис Сергеевич | 108 | 4,89% | |
32 | 13310 | 21,74% | Пирожков Василий Петрович | 942 | 32,57% | Пирожков Василий Петрович |
| | | Ермаков Сергей Михайлович | 611 | 21,13% | |
| | | Парнев Владимир Владимирович | 459 | 15,87% | |
| | | Томашевский Геннадий Владимирович | 438 | 15,15% | |
| | | Емельянов Александр Николаевич | 118 | 4,08% | |
| | | Ченцов Владислав Иванович | 80 | 2,77% | |
| | | Николаева Елена Викторовна | 54 | 1,87% | |
| | | Лесковец Анна Владимировна | 41 | 1,42% | |
| | | Неустроев Константин Викторович | 11 | 0,38% | |
33 | 13183 | 10,82% | Попов Виктор Петрович | 1070 | 75,19% | Попов Виктор Петрович |
| | | Лунин Владислав Вадимович | 162 | 11,38% | |
| | | Зырянов Валерий Геннадьевич | 112 | 7,87% | |
34 | 13289 | 23,08% | Куц Иван Васильевич | 1442 | 47,03% | Куц Иван Васильевич |
| | | Юдаков Алексей Михайлович | 957 | 31,21% | |
| | | Андрейчук Станислав Валерьевич | 219 | 7,14% | |
| | | Шадрин Роман Александрович | 181 | 5,90% | |
| | | Гутман Вячеслав Владимирович | 96 | 3,13% | |
35 | 13537 | 19,69% | Лунев Альберт Анатольевич | 960 | 36,01% | Лунев Альберт Анатольевич |
| | | Найден Евгений Федорович | 654 | 24,53% | |
| | | Лахина Ольга Викторовна | 617 | 23,14% | |
| | | Чугунов Алексей Валерьевич | 307 | 11,52% | |
| | | Давыденко Роман Вячеславович | 47 | 1,76% | |
комиссии г. Барнаула