Приложение к Решению от 21.08.2008 г № 769 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2008 год тыс. рублей


Наименование Мин Рз Пр ЦСР Вр План года В том числе
Местные полномочия Государственные полномочия
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация города Рубцовска 303 00 00 000 00 00 000 64874,9 56666,0 8208,9
Общегосударственные вопросы 303 01 00 000 00 00 000 59846,9 51638,0 8208,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 303 01 02 000 00 00 000 1631,0 1631,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 02 002 00 00 000 1631,0 1631,0 0,0
Глава муниципального образования 303 01 02 002 03 00 000 1631,0 1631,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 02 002 03 00 500 1631,0 1631,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000 48920,0 48920,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 04 002 00 00 000 48920,0 48920,0 0,0
Центральный аппарат 303 01 04 002 04 00 000 48920,0 48920,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 002 04 00 500 48920,0 48920,0 0,0
Судебная система 303 01 05 000 00 00 000 39,6 0,0 39,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 05 001 00 00 000 39,6 0,0 39,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 05 001 00 00 000 39,6 0,0 39,6
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 303 01 05 001 40 00 000 39,6 0,0 39,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 05 001 40 00 500 39,6 0,0 39,6
Другие общегосударственные вопросы 303 01 14 000 00 00 000 9256,3 1087,0 8169,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 14 001 00 00 000 5143,7 0,0 5143,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 303 01 14 001 38 00 000 5143,7 0,0 5143,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 14 001 38 00 500 5143,7 0,0 5143,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 14 002 00 00 000 3023,9 0,0 3023,9
Центральный аппарат 303 01 14 002 04 00 000 3023,9 0,0 3023,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 14 002 04 00 500 3023,9 0,0 3023,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 14 092 00 00 000 1088,7 1087,0 1,7
Выполнение других обязательств государства 303 01 14 092 03 00 000 1088,7 1087,0 1,7
Прочие расходы 303 01 14 092 03 00 013 1088,7 1087,0 1,7
Национальная экономика 303 04 00 000 00 00 000 1000,0 1000,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12 000 00 00 000 1000,0 1000,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 303 04 12 795 00 00 000 1000,0 1000,0 0,0
Городская программа "Создание автоматизированной системы учета недвижимости, проведение работ по разграничению государственной собственности на землю в г. Рубцовске (2004 - 2009 годы)" 303 04 12 795 04 01 000 500,0 500,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 795 04 01 500 500,0 500,0 0,0
Городская целевая программа "Улучшение жилищных условий населения в городе Рубцовске на период до 2010 года" 303 04 12 795 04 02 000 500,0 500,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 795 04 02 500 500,0 500,0 0,0
Охрана окружающей среды 303 06 00 000 00 00 000 152,0 152,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 303 06 03 000 00 00 000 152,0 152,0 0,0
Состояние окружающей среды и природопользования 303 06 03 410 00 00 000 152,0 152,0 0,0
Природоохранные мероприятия 303 06 03 410 01 00 000 152,0 152,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 06 03 410 01 00 500 152,0 152,0 0,0
Образование 303 07 00 000 00 00 000 433,0 433,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 303 07 07 000 00 00 000 433,0 433,0 0,0
Организационновоспитательная работа с молодежью 303 07 07 431 00 00 000 433,0 433,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 303 07 07 431 01 00 000 433,0 433,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 07 07 431 01 00 500 433,0 433,0 0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 303 09 00 000 00 00 000 1126,0 1126,0 0,0
Физическая культура и спорт 303 09 08 000 00 00 000 1126,0 1126,0 0,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 303 09 08 512 00 00 000 1126,0 1126,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 09 08 512 97 00 000 1126,0 1126,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 09 08 512 97 00 500 1126,0 1126,0 0,0
Социальная политика 303 10 00 000 00 00 000 2317,0 2317,0 0,0
Пенсионное обеспечение 303 10 01 000 00 00 000 876,0 876,0 0,0
Пенсии 303 10 01 490 00 00 000 876,0 876,0 0,0
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 303 10 01 491 00 00 000 876,0 876,0 0,0
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 303 10 01 491 01 00 000 876,0 876,0 0,0
Социальные выплаты 303 10 01 491 01 00 005 876,0 876,0 0,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 000 00 00 000 1441,0 1441,0 0,0
Социальная помощь 303 10 03 505 00 00 000 1261,0 1261,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 505 33 00 000 1261,0 1261,0 0,0
Социальные выплаты 303 10 03 505 33 00 005 1261,0 1261,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 303 10 03 795 00 00 000 180,0 180,0 0,0
Городская комплексная целевая программа "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска на 2007 - 2008 гг." 303 10 03 795 10 01 000 180,0 180,0 0,0
Социальные выплаты 303 10 03 795 10 01 005 180,0 180,0 0,0
Рубцовский городской Совет Депутатов Алтайского края 333 00 00 000 00 00 000 5584,0 5584,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 333 01 03 000 00 00 000 5584,0 5584,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 333 01 03 002 00 00 000 5584,0 5584,0 0,0
Центральный аппарат 333 01 03 002 04 00 000 3662,6 3662,6 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 333 01 03 002 04 00 500 3662,6 3662,6 0,0
Председатель представительного органа муниципального образования 333 01 03 002 11 00 000 1013,9 1013,9 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 333 01 03 002 11 00 500 1013,9 1013,9 0,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 333 01 03 002 12 00 000 907,5 907,5 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 333 01 03 002 12 00 500 907,5 907,5 0,0
Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску 055 00 00 000 00 00 000 2481,3 0,0 2481,3
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 2481,3 0,0 2481,3
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 2481,3 0,0 2481,3
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 2481,3 0,0 2481,3
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 055 10 03 505 34 00 000 2481,3 0,0 2481,3
Социальные выплаты 055 10 03 505 34 00 005 2481,3 0,0 2481,3
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Рубцовска Алтайского края 092 00 00 000 00 00 000 204987,9 204557,9 430,0
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 151844,3 151414,3 430,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 856,0 426,0 430,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 856,0 426,0 430,0
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 856,0 426,0 430,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 856,0 426,0 430,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 092 01 07 000 00 00 000 4396,5 4396,5 0,0
Проведение выборов и референдумов 092 01 07 020 00 00 000 4396,5 4396,5 0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 092 01 07 020 00 02 000 1541,8 1541,8 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 07 020 00 02 500 1541,8 1541,8 0,0
Проведение выборов главы муниципального образования 092 01 07 020 00 03 000 2854,7 2854,7 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 07 020 00 03 500 2854,7 2854,7 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 28044,0 28044,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 28044,0 28044,0 0,0
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 28044,0 28044,0 0,0
Резервные фонды 092 01 12 000 00 00 000 2063,0 2063,0 0,0
Резервные фонды 092 01 12 070 00 00 000 2063,0 2063,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 05 00 000 2063,0 2063,0 0,0
Прочие расходы 092 01 12 070 05 00 013 2063,0 2063,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 000 00 00 000 116484,8 116484,8 0,0
Выполнение других обязательств государства 092 01 14 092 03 00 000 116484,8 116484,8 0,0
Субсидии юридическим лицам 092 01 14 092 03 00 006 871,1 871,1 0,0
Прочие расходы 092 01 14 092 03 00 013 115613,7 115613,7 0,0
Национальная экономика 092 04 00 000 00 00 000 6394,0 6394,0 0,0
Транспорт 092 04 08 000 00 00 000 6394,0 6394,0 0,0
Другие виды транспорта 092 04 08 317 00 00 000 6394,0 6394,0 0,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 092 04 08 317 01 00 000 3215,0 3215,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 092 04 08 317 01 00 006 3215,0 3215,0 0,0
Городская целевая программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом на 2008 - 2010 годы" 092 04 08 795 04 06 000 3179,0 3179,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 092 04 08 795 04 06 006 3179,0 3179,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 00 000 00 00 000 46749,6 46749,6 0,0
Коммунальное хозяйство 092 05 02 000 00 00 000 46749,6 46749,6 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 351 00 00 000 46749,6 46749,6 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 092 05 02 351 02 00 000 45435,6 45435,6 0,0
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 351 02 00 006 45435,6 45435,6 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 092 05 02 351 03 00 000 1314,0 1314,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 351 03 00 006 1314,0 1314,0 0,0
Управление внутренних дел по г. Рубцовску Алтайского края 188 00 00 000 00 00 000 400,0 400,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 400,0 400,0 0,0
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 400,0 400,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 795 00 00 000 400,0 400,0 0,0
Комплексная программа профилактики правонарушений в городе Рубцовске на 2007 - 2008 годы 188 03 02 795 03 01 000 400,0 400,0 0,0
Функционирование органов национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 795 03 01 014 400,0 400,0 0,0
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска 177 00 00 000 00 00 000 11687,7 11687,7 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 00 000 00 00 000 11687,7 11687,7 0,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 177 03 09 000 00 00 000 11687,7 11687,7 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 177 03 09 202 00 00 000 11687,7 11687,7 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 03 09 202 67 00 000 11687,7 11687,7 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 177 03 09 202 67 00 014 11687,7 11687,7 0,0
Комитет администрации города Рубцовска по управлению имуществом 166 00 00 000 00 00 000 16618,2 16618,2 0,0
Общегосударственные вопросы 166 01 00 000 00 00 000 14567,0 14567,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 166 01 14 092 00 00 000 14567,0 14567,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 166 01 14 092 03 00 000 14567,0 14567,0 0,0
Прочие расходы 166 01 14 092 03 00 013 14567,0 14567,0 0,0
Национальная экономика 166 04 00 000 00 00 000 2051,2 2051,2 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 12 000 00 00 000 2051,2 2051,2 0,0
Целевые программы муниципальных образований 166 04 12 795 00 00 000 2051,2 2051,2 0,0
Городская программа "Создание автоматизированной системы учета недвижимости, проведение работ по разграничению государственной собственности на землю в г. Рубцовске (2004 - 2009 годы)" 166 04 12 795 04 01 000 2051,2 2051,2 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 04 12 795 04 01 500 2051,2 2051,2 0,0
Управление капитального строительства администрации г. Рубцовска 309 00 00 000 00 00 000 64296,4 63688,9 607,5
Национальная экономика 309 04 00 000 00 00 000 7038,2 7038,2 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 309 04 06 000 00 00 000 1286,0 1286,0 0,0
Адресная инвестиционная программа 309 04 06 522 20 00 000 643,0 643,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве 309 04 06 522 29 22 000 643,0 643,0 0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов собственности муниципальных образований) 309 04 06 522 29 22 020 643,0 643,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 309 04 06 795 00 00 000 643,0 643,0 0,0
Бюджетные инвестиции 309 04 06 795 00 00 003 643,0 643,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 309 04 12 000 00 00 000 5752,2 5752,2 0,0
Адресная инвестиционная программа 309 04 12 522 20 00 000 1000,0 1000,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве 309 04 12 522 29 22 000 1000,0 1000,0 0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов собственности муниципальных образований) 309 04 12 522 29 22 020 1000,0 1000,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 309 04 12 795 00 00 000 4752,2 4752,2 0,0
Бюджетные инвестиции 309 04 12 795 00 00 003 4752,2 4752,2 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 309 05 00 000 00 00 000 28338,2 28338,2 0,0
Жилищное хозяйство 309 05 01 000 00 00 000 9828,2 9828,2 0,0
Адресная инвестиционная программа 309 05 01 522 20 00 000 4750,0 4750,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве 309 05 01 522 29 22 000 4750,0 4750,0 0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов собственности муниципальных образований) 309 05 01 522 29 22 020 4750,0 4750,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 309 05 01 795 00 00 000 5078,2 5078,2 0,0
Бюджетные инвестиции 309 05 01 795 00 00 003 5078,2 5078,2 0,0
Коммунальное хозяйство 309 05 02 000 00 00 000 8500,0 8500,0 0,0
Адресная инвестиционная программа 309 05 02 522 20 00 000 3000,0 3000,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве 309 05 02 522 29 22 000 3000,0 3000,0 0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов собственности муниципальных образований) 309 05 02 522 29 22 020 3000,0 3000,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 309 05 02 795 00 00 000 5500,0 5500,0 0,0
Бюджетные инвестиции 309 05 02 795 00 00 003 5500,0 5500,0 0,0
Благоустройство 309 05 03 000 00 00 000 10010,0 10010,0 0,0
Адресная инвестиционная программа 309 05 03 522 20 00 000 480,0 480,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве 309 05 03 522 29 22 000 480,0 480,0 0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов собственности муниципальных образований) 309 05 03 522 29 22 020 480,0 480,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 309 05 03 795 00 00 000 9530,0 9530,0 0,0
Бюджетные инвестиции 309 05 03 795 00 00 003 9530,0 9530,0 0,0
Образование 309 07 00 000 00 00 000 10900,0 10900,0 0,0
Другие вопросы в области образования 309 07 09 000 00 00 000 10900,0 10900,0 0,0
Адресная инвестиционная программа 309 07 09 522 20 00 000 4500,0 4500,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве 309 07 09 522 29 22 000 4500,0 4500,0 0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов собственности муниципальных образований) 309 07 09 522 29 22 020 4500,0 4500,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 309 07 09 795 00 00 000 6400,0 6400,0 0,0
Бюджетные инвестиции 309 07 09 795 00 00 003 6400,0 6400,0 0,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 309 08 00 000 00 00 000 2300,0 2300,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 309 08 06 000 00 00 000 2300,0 2300,0 0,0
Адресная инвестиционная программа 309 08 06 522 20 00 000 254,7 254,7 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве 309 08 06 522 29 22 000 254,7 254,7 0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов собственности муниципальных образований) 309 08 06 522 29 22 020 254,7 254,7 0,0
Целевые программы муниципальных образований 309 08 06 795 00 00 000 2045,3 2045,3 0,0
Бюджетные инвестиции 309 08 06 795 00 00 003 2045,3 2045,3 0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 309 09 00 000 00 00 000 9357,5 9357,5 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 309 09 10 000 00 00 000 9357,5 9357,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 309 09 10 795 00 00 000 9357,5 9357,5 0,0
Бюджетные инвестиции 309 09 10 795 00 00 003 9357,5 9357,5 0,0
Социальная политика 309 10 00 000 00 00 000 6362,5 5755,0 607,5
Социальное обеспечение населения 309 10 03 000 00 00 000 6362,5 5755,0 607,5
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 309 10 03 104 00 00 000 202,5 0,0 202,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 309 10 03 104 02 00 000 202,5 0,0 202,5
Субсидии на обеспечение жильем 309 10 03 104 02 00 501 202,5 0,0 202,5
Адресная инвестиционная программа 309 10 03 522 20 00 000 405,0 0,0 405,0
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 309 10 03 522 27 01 000 405,0 0,0 405,0
Социальные выплаты 309 10 03 522 27 01 005 405,0 0,0 405,0
Целевые программы муниципальных образований 309 10 03 795 00 00 000 5755,0 5755,0 0,0
Городская целевая программа "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2007 - 2010 годы" 309 10 03 795 10 02 000 5545,0 5545,0 0,0
Социальные выплаты 309 10 03 795 10 02 005 5545,0 5545,0 0,0
Долевое участие по целевой программе "Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 309 10 03 795 10 04 000 210,0 210,0 0,0
Социальные выплаты 309 10 03 795 10 04 005 210,0 210,0 0,0
Комитет администрации города Рубцовска по жилищнокоммунальному хозяйству 309 00 00 000 00 00 000 130440,7 81678,7 48762,0
Общегосударственные вопросы 309 01 00 000 00 00 000 2571,3 2571,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы 309 01 14 000 00 00 000 2571,3 2571,3 0,0
Выполнение других обязательств государства 309 01 14 092 03 00 000 2571,3 2571,3 0,0
Прочие расходы 309 01 14 092 03 00 013 2571,3 2571,3 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 309 05 00 000 00 00 000 127869,4 79107,4 48762,0
Жилищное хозяйство 309 05 01 000 00 00 000 66142,4 17380,4 48762,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 309 05 01 098 00 00 000 61262,0 12500,0 48762,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 309 05 01 098 01 00 000 45637,0 0,0 45637,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 309 05 01 098 01 01 000 45637,0 0,0 45637,0
Субсидии юридическим лицам 309 05 01 098 01 00 006 45637,0 0,0 45637,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 309 05 01 098 02 00 000 15625,0 12500,0 3125,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 309 05 01 098 02 01 000 15625,0 12500,0 3125,0
Субсидии юридическим лицам 309 05 01 098 02 01 006 15625,0 12500,0 3125,0
Поддержка жилищного хозяйства 309 05 01 350 00 00 000 4880,4 4880,4 0,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 309 05 01 350 02 00 000 4880,4 4880,4 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 309 05 01 350 02 00 500 4880,4 4880,4 0,0
Коммунальное хозяйство 309 05 02 000 00 00 000 8656,2 8656,2 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 309 05 02 351 00 00 000 8656,2 8656,2 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 309 05 02 351 02 00 000 8656,2 8656,2 0,0
Субсидии юридическим лицам 309 05 02 351 02 00 006 8656,2 8656,2 0,0
Благоустройство 309 05 03 000 00 00 000 53070,8 53070,8 0,0
Благоустройство 309 05 03 600 00 00 000 53070,8 53070,8 0,0
Уличное освещение 309 05 03 600 01 00 000 5000,0 5000,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 309 05 03 600 01 00 500 5000,0 5000,0 0,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 309 05 03 600 02 00 000 33900,0 33900,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 309 05 03 600 02 00 500 33900,0 33900,0 0,0
Озеленение 309 05 03 600 03 00 000 11500,0 11500,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 309 05 03 600 03 00 500 11500,0 11500,0 0,0
Организация и содержание мест захоронения 309 05 03 600 04 00 000 827,8 827,8 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 309 05 03 600 04 00 500 827,8 827,8 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 309 05 03 600 05 00 000 1843,0 1843,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 309 05 03 600 05 00 500 1843,0 1843,0 0,0
Муниципальное учреждение "Управление образования" г. Рубцовска 074 00 00 000 00 00 000 491509,8 255766,9 235742,9
Образование 074 07 00 000 00 00 000 470949,2 255766,9 215182,3
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 116965,1 116965,1 0,0
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 116965,1 116965,1 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 116965,1 116965,1 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 116965,1 116965,1 0,0
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 321915,6 106733,3 215182,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 204372,3 55199,7 149172,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 204372,3 55199,7 149172,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 204372,3 55199,7 149172,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 51533,6 51533,6 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 51533,6 51533,6 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 51533,6 51533,6 0,0
Детские дома 074 07 02 424 00 00 000 22513,2 0,0 22513,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 424 99 00 000 22513,2 0,0 22513,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 424 99 00 001 22513,2 0,0 22513,2
Специальные (коррекционные) учреждения 074 07 02 433 00 00 000 30332,5 0,0 30332,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 433 99 00 000 30332,5 0,0 30332,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 433 99 00 001 30332,5 0,0 30332,5
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 436 12 01 000 3914,0 0,0 3914,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 12 01 001 3914,0 0,0 3914,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 9250,0 0,0 9250,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 074 07 02 520 09 00 000 9250,0 0,0 9250,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 9250,0 0,0 9250,0
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 000 00 00 000 338,0 338,0 0,0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 074 07 05 434 00 00 000 338,0 338,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 05 434 00 00 500 338,0 338,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 9000,0 9000,0 0,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 9000,0 9000,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 07 432 99 00 000 9000,0 9000,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 432 99 00 001 9000,0 9000,0 0,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 22730,5 22730,5 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 22160,5 22160,5 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 22160,5 22160,5 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 22160,5 22160,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 570,0 570,0 0,0
Городская программа "Содействие занятости населения г. Рубцовска на 2008 - 2010 годы" 074 07 09 795 07 01 000 570,0 570,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 795 07 01 022 570,0 570,0 0,0
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 20560,6 0,0 20560,6
Охрана семьи, материнства и детства 074 10 04 000 00 00 000 20560,6 0,0 20560,6
