Приложение к Постановлению от 19.08.2008 г № 1605 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта в мо Г. Бийск многоквартирных домов


N п\\п Адрес многоквартирного дома Получатель субсидии (заявитель) Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб.
Всего В том числе за счет средств
Местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
За счет средств Фонда За счет бюджета субъекта Российской Федерации Предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Муниципальное образование город Бийск
1. 8 Марта, 24 ООО "Контраст" Ремонт крыши 568,593 402,393 27,550 110,220 28,430
2. 8 Марта, 6/1 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
3. 8 Марта, 6/2 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
4. 9 Января, 1 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
5. 9 Января, 1/1 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
6. Андреевская, 160 ТСЖ "Ласточка-1" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электросетей 443,293 313,719 21,480 85,930 22,165
7. В.Максимовой, 109 ООО "УК "СибЭком" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электросетей 150,021 106,170 7,270 29,080 7,501
8. В.Интернационалистов, 63 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 600,000 424,620 29,080 116,300 30,000
9. В.Интернационалистов, 85 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 600,000 424,620 29,080 116,300 30,000
10. В.Интернационалистов, 98 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 600,000 424,620 29,080 116,300 30,000
11. В.Максимовой, 3 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 617,004 436,654 29,900 119,600 30,850
12. В.Максимовой, 9 ООО "УК "СТК-Сервис" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, утепление и ремонт фасада 450,021 318,480 21,810 87,230 22,501
13. Васильева, 28 ТСЖ "Васильева 28" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 934,998 661,698 45,310 181,240 46,750
14. Васильева, 34 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
15. Васильева, 36 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
16. Васильева, 40 ООО "УК "СТК-Сервис" Ремонт крыши 504,994 357,384 24,470 97,890 25,250
17. Волочаевская, 1/2 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
18. Волочаевская, 1/3 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 549,979 389,220 26,650 106,610 27,499
19. Волочаевская, 1/4 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
20. Волочаевская, 1/5 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 549,979 389,220 26,650 106,610 27,499
21. Гоголя, 214 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем водоснабжения 549,979 389,220 26,650 106,610 27,499
22. ГорноАлтайская, 58 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
23. Гастелло, 20 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 582,088 411,944 28,210 112,830 29,104
24. Декабристов, 10/1 ТСЖ "Декабрист" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт лифтового оборудования 1304,003 922,843 63,190 252,770 65,200
25. Декабристов, 11/1 ООО "УК "Кристалл" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения 956,830 677,149 46,370 185,470 47,842
26. Декабристов, 12 ТСЖ "Декабрист" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт лифтового оборудования 1900,000 1344,630 92,070 368,300 95,000
27. Декабристов, 12/1 ТСЖ "Декабрист" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт лифтового оборудования 1200,000 849,240 58,150 232,610 60,000
28. Декабристов, 12/2 ТСЖ "Молодежный" Ремонт внутридомового инженерного оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения 900,000 636,930 43,610 174,460 45,000
29. Декабристов, 15 ООО "Калик" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 200,000 141,540 9,690 38,770 10,000
30. Декабристов, 2 ООО "Калик" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 1000,000 707,700 48,460 193,840 50,000
31. Декабристов, 2/1 ООО "УК "СТК-Сервис" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
32. Декабристов, 4 ТСЖ "Лидер АБ" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 549,979 389,220 26,650 106,610 27,499
33. Декабристов, 5 ООО "УК "СТК-Сервис" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 250,021 176,940 12,120 48,460 12,501
34. Декабристов, 8 ТСЖ "Декабрист" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, утепление и ремонт фасада 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
35. Донской, 35 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 900,000 636,930 43,610 174,460 45,000
36. Донской, 35/1 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 900,000 636,930 43,610 174,460 45,000
37. Донской, 37/1 ТСЖ "Мария" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, утепление и ремонт фасада 600,000 424,620 29,080 116,300 30,000
38. Кирпичная, 95 ООО "УК "СибЭком" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, утепление и ремонт фасада 916,013 648,263 44,390 177,560 45,801
39. Кольцовская, 37/3 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
40. Коммунарский, 14 ООО "УК "Ваша управляющая компания" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
41. Коммунарский, 15 ТСЖ "N 9" Ремонт крыши 439,992 311,382 21,320 85,290 22,000
42. Коммунарский, 19 ООО "УК "Ваша управляющая компания" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
43. Коммунарский, 21 ООО "УК "Ваша управляющая компания" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
44. Коммунарский, 23 ООО "УК "Ваша управляющая компания" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
45. Коммунарский, 25 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 818,985 579,595 39,690 158,750 40,949
46. Коммунарский, 27 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 1100,000 778,470 53,310 213,220 55,000
47. Коммунарский, 29 ТСЖ "Успех" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
48. Коммунарский, 31 ТСЖ "Успех" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 450,021 318,480 21,810 87,230 22,501
49. Коммунарский, 33 ТСЖ "Успех" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 430,004 304,314 20,840 83,350 21,500
50. Короленко, 37/2 ООО "УК "Центральная" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 781,222 552,871 37,860 151,430 39,061
51. Короленко, 43 ТСЖ "Ветеран" Ремонт крыши, лифтового оборудования 2176,021 1539,970 105,450 421,800 108,801
52. Короленко, 47 ООО "УК "СТК-Сервис" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 724,969 513,061 35,130 140,530 36,248
53. Короленко, 51 ООО "УК "СТК-Сервис" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 724,969 513,061 35,130 140,530 36,248
54. Красильникова, 227/1 ТСЖ "Октябрь" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, утепление и ремонт фасада 468,015 331,214 22,680 90,720 23,401
55. Красноармейская, 37 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 478,993 338,983 23,210 92,850 23,950
56. Красноармейская, 174 ООО "УК "СТК-Сервис" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт лифтового оборудования 3543,005 2507,384 171,690 686,780 177,150
57. Красноармейская, 176 ООО "УК "Центральная" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 780,025 552,024 37,800 151,200 39,001
58. Красноярский, 30/2 ТСЖ "Октябрь" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 504,994 357,384 24,470 97,890 25,250
59. Красноярский, 30/5 ТСЖ "Октябрь" Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, утепление и ремонт фасада 195,006 138,006 9,450 37,800 9,750
60. Красногвардейская, 37 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 77,012 54,501 3,730 14,930 3,851
61. Кутузова, 9 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
62. Кутузова, 9/2 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
63. Ленина, 230 ООО "УК "Ваша управляющая компания" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения 700,000 495,390 33,920 135,690 35,000
64. Ленина, 242 ООО "УК "СТК-Сервис" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 219,975 155,676 10,660 42,640 10,999
65. Ленина, 244 ТСЖ "N 5" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
66. Ленина, 254 ООО "УК "Центральная" Утепление и ремонт фасада 493,520 349,264 23,920 95,660 24,676
67. Ленинградская, 107 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 700,000 495,390 33,920 135,690 35,000
68. Ленинградская, 28 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
69. Ленинградская, 55 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 600,000 424,620 29,080 116,300 30,000
70. Ленинградская, 89 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
71. Липового, 64 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
72. Липового, 68 ТСЖ "Северный" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
73. Липового, 72 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
74. Липового, 72/1 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 600,000 424,620 29,080 116,300 30,000
75. Липового, 73 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 600,000 424,620 29,080 116,300 30,000
76. Ломоносова, 27 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
77. Ломоносова, 30 ТСЖ "Квартал" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
78. Ломоносова, 54 ТСЖ "Хозяин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 450,021 318,480 21,810 87,230 22,501
79. Льнокомбинат, 11/1 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 348,081 246,337 16,870 67,470 17,404
80. Льнокомбинат, 14 ООО "УК "Ваша управляющая компания" Ремонт крыши 700,000 495,390 33,920 135,690 35,000
81. Льнокомбинат, 15б ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
82. Льнокомбинат, 16/2 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
83. Льнокомбинат, 17/1 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
84. Льнокомбинат, 17/2 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт крыши 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
85. Мартьянова, 144/1 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 700,000 495,390 33,920 135,690 35,000
86. Мартьянова, 41 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
87. Мартьянова, 43 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 750,021 530,790 36,350 145,380 37,501
88. Мартьянова, 51 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 1000,000 707,700 48,460 193,840 50,000
89. Мартьянова, 63/2 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 800,000 566,160 38,770 155,070 40,000
90. Матросова, 29 ТСЖ "Квартал" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения 250,021 176,940 12,120 48,460 12,501
91. Матросова, 47 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 250,021 176,940 12,120 48,460 12,501
92. Машиностроителей, 11 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
93. Машиностроителей, 13/1 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
94. Машиностроителей, 15 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 450,021 318,480 21,810 87,230 22,501
95. Машиностроителей, 27 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
96. Машиностроителей, 29 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 250,021 176,940 12,120 48,460 12,501
97. Машиностроителей, 9 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 349,979 247,680 16,960 67,840 17,499
98. Мерлина, 6 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 387,990 274,581 18,800 75,210 19,400
99. Мерлина, 16 ООО "УК "Центральная" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 616,302 436,157 29,870 119,460 30,815
100. Мухачева, 149 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 818,985 579,595 39,690 158,750 40,949
101. Мерлина, 21 ООО "УК "Центральная" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 600,000 424,620 29,080 116,300 30,000
102. Мерлина, 23 ООО "УК "Центральная" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 781,015 552,725 37,850 151,390 39,051
103. Мерлина, 38 ТСЖ "Альянс" Ремонт крыши 469,996 332,616 22,780 91,100 23,500
104. Мерлина, 58г ООО "УК "СибЭком" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения 150,021 106,170 7,270 29,080 7,501
105. Мичуринский, 34 ООО "УК "Центральная" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 679,983 481,224 32,950 131,810 33,999
106. Можайского, 2 ТСЖ "Квартал" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения 250,021 176,940 12,120 48,460 12,501
107. Можайского, 8 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 650,021 460,020 31,500 126,000 32,501
108. Моторный, 3 ООО "УК "СибЭком" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, утепление и ремонт фасада 348,989 246,979 16,910 67,650 17,449
109. МПС, 5 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 260,008 184,008 12,600 50,400 13,000
110. Мухачева, 143 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 581,965 411,856 28,200 112,810 29,098
111. Мухачева, 145 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 818,985 579,595 39,690 158,750 40,949
112. Мухачева, 133 ТСЖ "Медик" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электроснабжения 560,008 396,318 27,140 108,550 28,000
113. Мухачева, 133/2 ООО "УК "Центральная" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 680,107 481,312 32,960 131,830 34,005
114. Мухачева, 151 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 818,985 579,595 39,690 158,750 40,949
115. Мухачева, 234 ЖСК "Муром" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
116. Мухачева, 256/1 ООО "УК "Центральная" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 911,432 645,021 44,170 176,670 45,572
117. Мухачева, 260 ООО "УК "Центральная" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 679,983 481,224 32,950 131,810 33,999
118. Нефтебаза, 4 ТСЖ "Новый" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 352,002 249,112 17,060 68,230 17,600
119. Нефтебаза, 1 ТСЖ "Новый" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 520,017 368,016 25,200 100,800 26,001
120. Первомайская, 1/1 ТСЖ "Надежда" Ремонт крыши 200,000 141,540 9,690 38,770 10,000
121. Первомайская, 1/4 ТСЖ "Надежда" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 60,999 43,169 2,960 11,820 3,050
122. Первомайская, 1/5 ТСЖ "Надежда" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 60,999 43,169 2,960 11,820 3,050
123. Петрова, 20 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 451,713 319,677 21,890 87,560 22,586
124. Прибыткова, 1 ТСЖ "Солидарность" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем водоотведения, электроснабжения 840,033 594,491 40,710 162,830 42,002
125. Прибыткова, 2 ТСЖ "Очаг" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 800,000 566,160 38,770 155,070 40,000
126. Прибыткова, 2/1 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
127. Прибыткова, 3/1 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
128. Прибыткова, 4 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
129. Пригородная, 50 ТСЖ "Новый" Ремонт крыши 235,452 166,629 11,410 45,640 11,773
130. Приморская, 13 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 454,684 321,780 22,030 88,140 22,734
131. Приморская, 7 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 583,409 412,879 28,270 113,090 29,170
132. Пугачева, 10 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 250,021 176,940 12,120 48,460 12,501
133. Пушкина, 188/1 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
134. Пушкина, 188/4 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
135. Пушкина, 209 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт крыши 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
136. Пушкина, 211 ООО "УК "БиКо-Центр" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
137. Радищева, 10 ООО "Калик" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
138. Радищева, 12 ООО "Калик" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
139. Радищева, 14 ООО "УК "СТК-Сервис" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 422,988 299,349 20,500 81,990 21,149
140. Радищева, 18/1 ООО "Калик" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
141. Радищева, 2 ТСЖ "N 22" Ремонт крыши 814,032 576,091 39,450 157,790 40,702
142. Радищева, 2/1 ООО "Калик" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
143. Радищева, 2/2 ООО "Калик" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
144. Советская, 197 ООО "УК "СибЭком" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 857,986 607,197 41,580 166,310 42,899
145. Советская, 197/2 ООО "УК "СибЭком" Ремонт крыши 190,012 134,472 9,210 36,830 9,501
146. Советская, 197/3 ООО "Потенциал -плюс" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
147. Советская, 199 ООО "УК "СибЭком" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт подвального помещения 705,984 499,625 34,210 136,850 35,299
148. Советская, 199/3 ООО "УК "СибЭком" Утепление и ремонт фасада 138,011 97,670 6,690 26,750 6,901
149. Советская, 199/4 ООО "УК "СибЭком" Утепление и ремонт фасада 135,988 96,239 6,590 26,360 6,799
150. Советская, 199/5 ООО "УК "СибЭком" Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 243,995 172,675 11,820 47,300 12,200
151. Советская, 199/6 ООО "УК "СибЭком" Ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт подвального помещения 1052,992 745,203 51,030 204,110 52,650
152. Советская, 201 ООО "УК "СибЭком" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, утепление и ремонт фасада 1208,997 855,607 58,590 234,350 60,450
153. Советская, 205 ООО "УК "СибЭком" Утепление и ремонт фасада 178,002 125,972 8,630 34,500 8,900
154. Советская, 210 ЖСК "Горизонт" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения 1128,931 798,945 54,710 218,830 56,447
155. Советская, 210/1 ТСЖ "Солнышко" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
156. Советская, 211 ТСЖ "Советская 211" Ремонт крыши 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
157. Советская, 213 ООО "УК "СибЭком" Ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 635,988 450,089 30,820 123,280 31,799
158. Советская, 213/2 ООО "УК "СибЭком" Ремонт крыши 83,987 59,437 4,070 16,280 4,199
159. Советская, 213/4 ООО "УК "СибЭком" Ремонт крыши 83,987 59,437 4,070 16,280 4,199
160. Советская, 213/5 ООО "УК "СибЭком" Ремонт подвального помещения 191,993 135,874 9,300 37,220 9,600
161. Советская, 214/1 ТСЖ "Бия" Ремонт крыши 625,010 442,320 30,290 121,150 31,251
162. Советская, 215 ООО "УК "СибЭком" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 647,998 458,588 31,400 125,610 32,400
163. Советская, 215/2 ООО "УК "СибЭком" Ремонт подвального помещения 75,980 53,771 3,680 14,730 3,799
164. Советская, 216 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 300,000 212,310 14,540 58,150 15,000
165. Советская, 217 ООО "УК "СибЭком" Утепление и ремонт фасада 114,981 81,372 5,570 22,290 5,749
166. Советская, 219/4 ООО "УК "СибЭком" Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 205,984 145,775 9,980 39,930 10,299
167. Советская, 52/1 ТСЖ "Парус" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 633,801 448,541 30,710 122,860 31,690
168. Советская, 58/1 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 831,614 588,533 40,300 161,200 41,581
169. Советская, 62 ТСЖ "Селена" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 128,229 90,748 6,210 24,860 6,411
170. Советская, 70 ООО "УК "Ваша управляющая компания" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
171. Советская, 72 ООО "УК "Ваша управляющая компания" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
172. Советская, 74 ООО "УК "Ваша управляющая компания" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
173. Социалистическая, 104 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 600,000 424,620 29,080 116,300 30,000
174. Социалистическая, 60 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
175. Социалистическая, 76 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 650,021 460,020 31,500 126,000 32,501
176. Социалистическая, 78 ООО "Уютное жилье" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 200,000 141,540 9,690 38,770 10,000
177. Социалистическая, 92 ТСЖ "На перекрестке" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
178. Спекова, 9/2 ЖСК "N 20" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 539,992 382,152 26,170 104,670 27,000
179. Стахановская, 5 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 600,000 424,620 29,080 116,300 30,000
180. Толстого, 166 ООО "УК "Центральная" Ремонт крыши 582,088 411,944 28,210 112,830 29,104
181. Трофимова, 117 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 600,000 424,620 29,080 116,300 30,000
182. Турусова, 10/1 ТСЖ "Турусова 10/1" Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 250,021 176,940 12,120 48,460 12,501
183. Угольная, 74/1 ООО "УК "СибЭком" Утепление и ремонт фасада 179,983 127,374 8,720 34,890 8,999
184. Угольная, 74/12 ООО "УК "СибЭком" Утепление и ремонт фасада 171,110 121,095 8,290 33,170 8,556
185. Угольная, 74/6 ООО "УК "СибЭком" Утепление и ремонт фасада 178,002 125,972 8,630 34,500 8,900
186. Угольная, 74/8 ООО "УК "СибЭком" Утепление и ремонт фасада 229,014 162,073 11,100 44,390 11,451
187. Угольная, 74/9 ООО "УК "СибЭком" Утепление и ремонт фасада 182,996 129,506 8,870 35,470 9,150
188. Угольная, 78 ООО "УК "СибЭком" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 655,014 463,554 31,740 126,970 32,751
189. Угольная, 78/1 ООО "УК "СибЭком" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 646,967 457,858 31,350 125,410 32,348
190. Угольная, 80/1 ООО "УК "СибЭком" Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, утепление и ремонт фасада 682,006 482,655 33,050 132,200 34,100
191. Ударная, 27 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 700,000 495,390 33,920 135,690 35,000
192. Ударная, 71 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
193. Ударная, 73 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
194. Ударная, 73а ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 400,000 283,080 19,380 77,540 20,000
195. Ударная, 83 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 700,000 495,390 33,920 135,690 35,000
196. Ударная, 90 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
197. Ударная, 92 ООО "УК "Зеленый клин" Ремонт крыши 500,000 353,850 24,230 96,920 25,000
198. Урожайная, 108 ТСЖ "Новый" Ремонт крыши 724,020 512,389 35,090 140,340 36,201
