Приложение к Решению от 13.08.2008 г № 796 Перечень

Перечень движимого имущества, передаваемого из муниципальной собственности в собственность Российской Федерации


N п/п Инвентарный номер Наименование Первоначальная балансовая стоимость (тыс. руб.)
1. ВАЗ 1105-551 ГАЗ 31105-551 у\\н 1, VIN 1, дв\\н 2,4 L-DОНС*3115110352, куз\\н 31105060102996, год выпуска 2006, шасси\\н отсут., цвет кузова сильвер, гос.\\н М 009 НМ 22 265,20
2. ВА0000000361 ГАЗ 327527-414 у\\н 1, VIN 1, дв\\н *40522Т*73047350*, куз\\н 27520070313074, шасси\\н отсут., цвет кузова - белый, гос\\н М 232 ОМ 22 355,00
3. Т24690 8.066.0007. компрессор 1,9 кВт 11,75
4. ВА0000000379 Антресоль 20,83
5. 30 Бак пожарный 6,04
6. 01300050 Блок бесперебойного питания 6,44
7. 0130118 Бойлер 91,35
8. Т24685 Верстак металлический 16,37
9. Т24684 Верстак металлический 28,67
10. 013000245 Видеокамера Panasonic 5,76
11. Т248625 Водонагреватель Аристон Тi ТRОNIК 120 V 5,94
12. 00110211 Ворота 13,59
13. 9264 Газонокосилка 5,24
14. Т248624 Газонокосилка бензиновая 8,90
15. 2068 Гараж бетонный (ракушка) 42,00
16. 00110192 Гаражный бокс 20,16
17. 0110020 Гаражный бокс 20,16
18. Т248652 Головка переходная ГП-50/80 7,68
19. 01300144 Диван угловой 11,74
20. 24433 Домашний кинотеатр Samsung НТ - Q9 6,53
21. 248815 ИРАС 9,89
22. Т248645 Кабель коаксиальный 10,3 мм, диэлектрик твердый 6,08
23. 248100 Колонка пожарная 55,21
24. Т248602 Компрессор НОВВY 210/24 5,60
25. 9129 Компьютер 9129 27,00
26. 3008 Компьютер 3008 27,39
27. 3000 Компьютер 3000 22,25
28. 9126 Компьютер 9126 25,27
29. 9114 Компьютер 9114 26,83
30. 01300138 Компьютер 8513 6,70
31. 3001 Компьютер GLХ (20233) 20,23
32. 080004237 Компьютер в комплекте 4237 24,68
33. 080004238 Компьютер в комплекте 4238 24,68
34. 0001300014 Компьютер 014 24,42
35. 0001300013 Компьютер 013 24,33
36. 9134 Кондиционер 36,88
37. 9135 Кондиционер 36,88
38. 24430 Копир Канон 7,73
39. ВА0000000450 Копир Канон 6,44
40. 1300161 Копировальный аппарат Канон 12,51
41. ВА0000000413 Кресло 7,50
42. Т24669 Кресло 9,00
43. ВА0000000365 Кресло офисное 12,15
44. Т24662 Кровать односпальная с матрасом 32,55
45. 01300029 Кухонный гарнитур 13,51
46. 01300019 Кухонный гарнитур 13,59
47. ВА0000000371 Кухонный гарнитур 14,60
48. 243500 Кухонный гарнитур 18,21
49. 013000400 Кухонный гарнитур 19,13
50. Т24661 Кухонный гарнитур в комплекте: кухня 13,19
51. ГБ34 Лестница 3-коленка 20,88
52. 248200 Лестница штурмовка металлическая 34,61
53. Т248672 Лестница - палка металлическая 7,20
54. 100117 Металлическая ограда 20,63
55. 31 Мягкая мебель 7,56
56. 0160126 Мягкий уголок 8,82
57. Т248632 Насос Wilo-TOP-RL 25/7,5 8,55
58. 248400 Ножницы диэлектрические НД-1 35,02
59. 9150 Ножницы диэлектрические - НД-1 7,20
60. ВА0000000465 Ноутбук Т7300 43,58
61. Т248646 Огнетушитель ОП-3(з) 14,60
63. Т248647 Огнетушитель ОП-4(з) 45,12
64. Т248649 Огнетушитель ОУ-3 5,34
65. 110200 Ограда металлическая 53,76
66. 24330 Плита Нововятка 8,36
67. 24437 Плита Нововятка Престиж 111 7,85
68. 1301197 Принтер НР LаsеrJet 1015 5,49
69. 01300016 Принтер НР LаsеrJet 1015 11,58
70. 3007 Принтер ксерокс с кабелем НР LаsеrJet 7,34
71. 9144 Принтер лазерный НР LаsеrJet 1015 8,23
72. 9206 Принтер лазерный НР LаsеrJet 1022 6,62
73. ВА0000000445 Принтер лазерный 1018 ОК 9,32
74. 01300047 Принтер лазерный НР 1020 1200 x 1200 5,17 5,17
75. ВА0000000453 Принтер струйный НР LаsеrJet 1015 6,20
76. 24449 Принтер/сканер/копир НР LаsеrJet 1015 7,01
77. 0130314 Пуско-зарядное устройство 7,00
78. 0130124 Радиостанция 12,33
79. ВА0000000363 Радиостанция Моторолла СМ140 12,30
80. 24981 Радиостанция Моторолла СМ140 10,38
81. 24980 Радиостанция Моторолла СМ140 10,38
82. 24991 Радиостанция Моторолла СР140 10,86
83. 24990 Радиостанция Моторолла СР140 10,86
84. Т248666 Разветвление трехходовое рукавное РТ-80 6,20
85. 9147 Резчик пожарный Партнер 34,00
86. 9151 Резчик пожарный Партнер К 650А 34,00
87. Т248622 Сварочный аппарат Иало-К АС-250 5,48
88. 67 Сейф 2-секционный 6,95
89. 130107 Спортинвентарь 41,93
90. Т24667 Стеллаж 8,97
91. 013000390 Стенка с ячейками 15,59
92. 24270 Стол 30,35
93. Т24691 Стол 8,40
94. Т24687 Стол для руководителя с приставным столиком и выкатной тумбой 5,45
95. ВА0000000393 Стол 5,25
96. ВА0000000366 Стол компьютерный 9,50
97. Т24681 Стол компьютерный 7,50
98. Т24686 Стол металлический 14,56
99. 24500 Стол однотумбовый 5,89
100. Т24683 Стол однотумбовый 7,35
101. 013000380 Стол офисный 13,60
102. ВА0000000415 Стол проверочный 12,40
103. ВА0000000396 Стол проверочный 12,40
104. ВА0000000375 Стол рабочий 9,48
105. 24480 Стол угловой 7,07
106. 01300024 Стол угловой 7,38
107. Т24688 Стол эргономический 13,95
108. Т24682 Стол эргономический 5,20
109. ВА0000000411 Стол эргономический 8,90
110. Т24689 Стол эргономический 5,65
111. ВА0000000404 Столешница 5,12
112. Т24660 Стол письменный с тумбой 6,51
113. 24250 Стул 12,14
114. 9026 Стул 13,47
115. Т24668 Стул "Аскона" 6,90
116. ВА0000000412 Стулья персона 5,40
117. 130203 Телевизор "Фунай" 7,20
118. 24434 Телевизор SАMSUNG GS 29К30ZQQ 11,27
119. 01300048 Телевизор LG 6,99
120. 24436 Телевизор Ролсен 6,45
121. 243700 Телевизор ТОШИБА - 21 7,65
122. 24438 Телевизор Тоmsоn 7,79
123. 1300047 Телефон Nоkiа 6103 6,27
124. 5000 Телефон/Раnаsоniс КХ-ТСD207 RUJ 6,08
125. 0130199 Тельфер 5,24
126. ВА0000000423 Тепловентилятор ТПЦ-9 12,40
127. 24780 Фонарь пожарный групповой ФОС-3-5/6 20,14
128. Т248671 Фонарь ФОС-3-5/6 21,45
129. 24435 Холодильник "Бирюса" 6С-1 8,43
130. 24447 Холодильник LG-349SQ 15,49
131. 9322 Хомут для рукава 9,58
132. 9205 Цифровой копир-сканер-принтер Sаmsung SСХ-4100 - город 6,75
133. ВА0000000372 Шкаф 6,58
134. 9281 Шкаф 5,60
135. Т24641 Шкаф 12,60
136. Т24643 Шкаф 5,20
137. Т24660 Шкаф 5,85
138. Т24652 Шкаф 5,60
139. Т24656 Шкаф для бумаг с антресолью 5,85
140. ВА0000000395 Шкаф для бумаг с антресолью 15,40
141. ВА0000000392 Шкаф 17,80
142. ВА0000000388 Шкаф для одежды 15,40
143. Т24642 Шкаф для одежды 15,40
144. ВА0000000380 Шкаф для одежды 38,50
145. Т24659 Шкаф для одежды 5,20
146. Т24651 Шкаф для одежды 30,80
147. Т24653 Шкаф для одежды 8,40
148. ВА0000000403 Шкаф для одежды 16,80
149. Т24647 Шкаф для одежды 9,00
150. Т24648 Шкаф для одежды 57,00
151. Т24649 Шкаф для одежды 6,00
152. Т24650 Шкаф для одежды и бумаг 8,50
153. Т24655 Шкаф для одежды с антресолью 15,40
154. Т24654 Шкаф для одежды с радиусными полками справа 5,30
155. ВА0000000416 Шкаф для тревожных чемоданов и противогазов 19,25
156. ВА0000000397 Шкаф для тревожных чемоданов и противогазов 19,25
157. ВА0000000376 Шкаф купе 11,84
158. Т24665 Шкаф кухонный навесной 5,72
159. ВА0000000430 Шкаф металлический с полимерным покрытием для оборудования кузова пожарного автомобиля 15,00
160. 0130007 Шкаф 53,24
161. 244900 Шкаф 5,57
162. Т24644 Шкаф 6,54
163. ВА0000000377 Шкаф 14,79
164. Т24646 Шкаф 5,83
165. 24520 Шкаф 7,09
166. Т24645 Шкаф 7,81
167. 24470 Шкаф 23,93
168. 2451 Шкаф 5,96
169. ВА0000000368 Шкаф с антресолью 8,96
170. ВА0000000398 Шкаф с мойкой 5,63
171. ВА0000000423 Шкаф с мойкой 5,63
172. 01300020 Шкаф трехстворчатый с антресолью 14,45
173. Т24630 Шкаф-стеллаж 5,22
174. ВА0000000389 Шкаф-кабинка 25,58
175. 013000660 Шкаф-стенка 11,76
176. 130205 Электропечь "Сауна" 20,04
177. 24370 Электроплита ХАНСА 10,10
178. Т248631 Электротельфер SHZ-1000 12,00
179. Другие виды основных средств стоимостью менее 5,0 тыс. руб. 1366,00