Приложение к Закону от 02.07.2008 г № 447 Описание

Описание границ вновь образованного муниципального образования тогульский сельсовет тогульского района Алтайского края


План границ:
Описание смежеств:
от 1560 до мз112 территория муниципального образования Новоиушинский сельсовет Тогульского района Алтайского края;
от мз112 до 221 территория муниципального образования Аламбайский сельсовет Заринского района Алтайского края;
от 221 до 401 территория муниципального образования Уксунайский сельсовет Тогульского района Алтайского края;
от 401 до 303 территория муниципального образования Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края;
от 303 до 278 территория муниципального образования Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края;
от 278 до мз1 территория муниципального образования Тягунский сельсовет Кытмановского района Алтайского края;
от мз1 до 1560 территория муниципального образования Семено-Красиловский сельсовет Кытмановского района.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Новоиушинский сельсовет Тогульского района Алтайского края
1560 167 1175,6 ЮВ: 69 град. 48 мин. 7 сек. по реке Каменке
167 162 722,7 ЮВ: 54 град. 55 мин. 20 сек. по левой стороне пруда
162 124 7279,2 СВ: 32 град. 54 мин. 3 сек. по реке Каменке
124 мз1(2) 73,7 СВ: 76 град. 11 мин. 44 сек. по сенокосу, пересекая дорогу
мз1(2) мз2(1) 511,4 СВ: 86 град. 18 мин. 2 сек.
мз2(1) 123 965,4 СВ: 12 град. 35 мин. 32 сек. с правой стороны автодороги
123 мз3(1) 199,8 СВ: 40 град. 42 мин. 44 сек.
мз3(1) мз4(1) 1026,5 ЮВ: 63 град. 57 мин. 17 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья
мз4(1) мз5(1) 1071,5 СВ: 74 град. 55 мин. 44 сек.
мз5(1) мз6(1) 292,6 СЗ: 10 град. 50 мин. 6 сек. по сенокосу, пересекая залесенные участки
мз6(1) мз7(1) 695,0 СВ: 59 град. 11 мин. 19 сек.
мз7(1) мз8(1) 293,3 СВ: 50 град. 37 мин. 59 сек.
мз8(1) мз9(1) 343,4 СВ: 68 град. 11 мин. 24 сек.
мз9(1) мз10(1) 178,1 ЮВ: 74 град. 41 мин. 30 сек.
мз10(1) мз11(1) 670,3 ЮВ: 64 град. 6 мин. 13 сек.
мз11(1) мз12(1) 191,8 ЮЗ: 33 град. 35 мин. 26 сек.
мз12(1) мз13(1) 97,7 ЮВ: 27 град. 29 мин. 19 сек.
мз13(1) мз14 313,1 ЮВ: 87 град. 23 мин. 15 сек.
мз14 мз15 307,8 СВ: 80 град. 17 мин. 11 сек.
мз15 мз16 187,6 СВ: 66 град. 27 мин. 55 сек.
мз16 мз17 327,2 СВ: 66 град. 8 мин. 8 сек.
мз17 мз18 145,7 ЮВ: 24 град. 54 мин. 34 сек.
мз18 мз19 607,4 СВ: 83 град. 2 мин. 59 сек.
мз19 мз20 637,5 СВ: 72 град. 1 мин. 42 сек.
мз20 мз21 867,8 СВ: 61 град. 21 мин. 24 сек.
мз21 115 227,5 СЗ: 44 град. 15 мин. 39 сек.
115 87 6797,7 СЗ: 63 град. 57 мин. 19 сек. по реке Березовке
87 86 273,6 СВ: 3 град. 19 мин. 23 сек. по ручью
86 85 81,6 СЗ: 16 град. 17 мин. 3 сек. по кустарнику
85 84 519,8 СВ: 54 град. 32 мин. 2 сек. по пашне
84 83 606,3 ЮВ: 82 град. 10 мин. 30 сек. по дороге
83 82 73,3 СВ: 50 град. 7 мин. 42 сек. по полевой дороге
82 81 492,3 СВ: 86 град. 28 мин. 18 сек.
81 80 244,6 ЮВ: 84 град. 24 мин. 57 сек. по сенокосу
80 79 129,9 ЮВ: 56 град. 38 мин. 12 сек.
79 78 212,8 СВ: 66 град. 11 мин. 5 сек.
78 77 159,6 СВ: 58 град. 29 мин. 55 сек.
77 76 137,7 СЗ: 2 град. 12 мин. 8 сек.
76 75 75,8 СВ: 65 град. 13 мин. 28 сек.
75 74 104,0 ЮВ: 75 град. 15 мин. 19 сек.
74 73 587,8 СВ: 76 град. 27 мин. 59 сек.
73 72 106,5 ЮВ: 63 град. 26 мин. 14 сек.
72 71 362,3 СВ: 83 град. 17 мин. 26 сек.
71 70 275,2 СВ: 88 град. 53 мин. 55 сек.
70 49 4770,8 СЗ: 18 град. 27 мин. 41 сек. по реке Борихе
49 48 439,7 СВ: 44 град. 16 мин. 23 сек. по краю леса, пересекая полевую дорогу
48 47 87,6 СВ: 64 град. 59 мин. 19 сек.
47 46 89,5 СВ: 34 град. 9 мин. 38 сек.
46 45 96,2 СВ: 58 град. 30 мин. 4 сек.
45 44 79,4 СЗ: 1 град. 54 мин. 18 сек.
44 43 173,3 СВ: 31 град. 16 мин. 8 сек.
43 42 71,4 Ю: 0 град. 0 мин. 0 сек.
42 41 66,9 СВ: 18 град. 26 мин. 25 сек.
41 40 87,3 СЗ: 14 град. 2 мин. 22 сек.
40 39 141,3 ЮЗ: 51 град. 50 мин. 53 сек.
39 38 72,2 СЗ: 61 град. 34 мин. 5 сек.
38 37 224,6 ЮЗ: 43 град. 5 мин. 41 сек.
37 36 136,6 СЗ: 54 град. 28 мин. 7 сек.
36 35 184,4 СВ: 8 град. 14 мин. 52 сек.
35 34 145,3 ЮВ: 79 град. 30 мин. 27 сек.
34 33 215,0 СВ: 18 град. 39 мин. 45 сек.
33 32 97,3 СЗ: 45 град. 0 мин. 15 сек.
32 31 196,5 СВ: 27 град. 14 мин. 45 сек.
31 30 233,5 СВ: 17 град. 49 мин. 7 сек.
30 29 274,1 СВ: 53 град. 14 мин. 26 сек. по краю леса
29 28 102,8 СВ: 78 град. 6 мин. 38 сек.
28 27 86,7 СЗ: 12 град. 20 мин. 40 сек. по краю леса, пересекая ручей
27 26 199,2 СВ: 50 град. 23 мин. 23 сек.
26 25 305,1 СВ: 68 град. 6 мин. 25 сек.
25 24 112,5 СВ: 48 град. 48 мин. 33 сек.
24 23 56,6 СЗ: 37 град. 24 мин. 1 сек.
23 22 55,8 СВ: 31 град. 25 мин. 43 сек.
22 21 91,1 СЗ: 64 град. 10 мин. 18 сек.
21 20 144,4 ЮЗ: 48 град. 42 мин. 45 сек.
20 19 57,2 СЗ: 56 град. 18 мин. 26 сек.
19 18 170,8 СВ: 16 град. 11 мин. 13 сек.
18 17 76,9 СЗ: 63 град. 26 мин. 18 сек.
17 16 224,6 СВ: 23 град. 14 мин. 33 сек. по полевой дороге, пересекая ручьи и кормовые угодья
16 15 304,7 СВ: 67 град. 6 мин. 34 сек.
15 14 92,4 ЮВ: 80 град. 56 мин. 36 сек.
14 13 127,2 СВ: 86 град. 25 мин. 37 сек.
13 12 127,3 ЮВ: 66 град. 6 мин. 15 сек.
12 11 137,2 СВ: 83 град. 21 мин. 23 сек.
11 10 227,0 ЮВ: 73 град. 53 мин. 42 сек.
10 9 293,1 ЮВ: 47 град. 44 мин. 35 сек.
9 8 438,5 СВ: 76 град. 0 мин. 54 сек.
8 7 265,9 СВ: 73 град. 49 мин. 22 сек.
7 6 219,6 ЮВ: 68 град. 4 мин. 23 сек.
6 5 387,1 ЮВ: 87 град. 37 мин. 46 сек.
5 1 213,5 ЮВ: 78 град. 12 мин. 6 сек.
1 3 689,5 СВ: 46 град. 0 мин. 34 сек.
3 2 49,7 СВ: 64 град. 47 мин. 45 сек. по лесу, пересекая ручьи, полевые дороги и кормовые угодья
2 4 1365,1 СВ: 34 град. 44 мин. 12 сек.
4 мз112 1145,7 СВ: 32 град. 18 мин. 53 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Аламбайский сельсовет Заринского района Алтайского края
мз112 мз117 387,3 ЮВ: 84 град. 34 мин. 44 сек. по лесу, пересекая пастбища и ручей
мз117 мз118 365,6 ЮВ: 84 град. 13 мин. 41 сек.
мз118 мз119 228,3 ЮВ: 83 град. 21 мин. 30 сек.
мз119 мз120 583,4 СВ: 0 град. 36 мин. 4 сек. по лесу
мз120 мз121 271,5 СВ: 82 град. 6 мин. 15 сек.
мз121 мз122 176,2 СВ: 82 град. 12 мин. 58 сек.
мз122 мз123 80,5 СВ: 83 град. 11 мин. 57 сек.
мз123 мз124 379,0 СВ: 82 град. 15 мин. 56 сек.
мз124 мз125 102,5 СВ: 46 град. 48 мин. 41 сек.
мз125 мз126 122,5 СВ: 12 град. 9 мин. 53 сек.
мз126 мз127 125,7 СВ: 11 град. 40 мин. 58 сек.
мз127 мз128 457,3 СЗ: 18 град. 40 мин. 5 сек.
мз128 мз129 84,8 СЗ: 18 град. 31 мин. 6 сек.
мз129 мз130 503,0 СВ: 7 град. 58 мин. 25 сек. по лесу, пересекая ручей Крутишка
мз130 мз131 141,9 СВ: 17 град. 56 мин. 26 сек. по лесу
мз131 мз132 72,6 СВ: 17 град. 53 мин. 37 сек.
мз132 мз133 66,8 СВ: 17 град. 49 мин. 47 сек.
мз133 мз134 704,3 СВ: 18 град. 7 мин. 57 сек. по заболоченному участку
мз134 174 131,3 СВ: 48 град. 16 мин. 13 сек.
174 206 5031,3 ЮВ: 60 град. 13 мин. 48 сек. по реке Тогул
206 мз71 167,8 ЮВ: 79 град. 29 мин. 6 сек. по лесу, пересекая ручьи
мз71 207 786,5 СВ: 83 град. 3 мин. 20 сек.
207 208 797,5 СВ: 81 град. 28 мин. 48 сек.
208 209 743,4 СВ: 57 град. 0 мин. 59 сек. по лесу
209 210 719,5 СВ: 56 град. 47 мин. 46 сек.
210 211 894,8 СВ: 73 град. 31 мин. 23 сек. по лесу, пересекая ручьи
211 212 509,0 СВ: 75 град. 22 мин. 14 сек.
212 213 799,5 СВ: 78 град. 9 мин. 22 сек. по лесу, пересекая ручьи, реку Осиновую и полевую дорогу
213 214 657,2 СВ: 76 град. 8 мин. 8 сек.
214 215 525,0 ЮВ: 28 град. 14 мин. 44 сек.
215 216 907,4 ЮВ: 89 град. 2 мин. 13 сек.
216 217 971,9 ЮВ: 88 град. 59 мин. 46 сек.
217 218 1075,7 ЮВ: 89 град. 1 мин. 35 сек.
218 219 948,8 ЮВ: 46 град. 47 мин. 23 сек. по лесу, пересекая реку Большую
219 220 740,0 ЮВ: 46 град. 20 мин. 21 сек.
220 221 473,7 ЮВ: 49 град. 15 мин. 6 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Уксунайский сельсовет Тогульского района Алтайского края
221 223 755,7 ЮВ: 20 град. 45 мин. 13 сек. по лесу, пересекая реку Среднюю
223 225 668,5 ЮВ: 22 град. 19 мин. 55 сек.
225 224 684,9 ЮВ: 20 град. 46 мин. 30 сек.
224 222 756,2 ЮВ: 22 град. 32 мин. 32 сек. по лесу, пересекая реку Кедровку
222 642 473,6 ЮВ: 20 град. 35 мин. 52 сек. по вырубленному лесу, пересекая ручьи, полевые дороги
642 641 588,6 ЮВ: 22 град. 11 мин. 7 сек.
641 640 662,8 ЮВ: 18 град. 44 мин. 22 сек.
640 639 191,0 ЮЗ: 49 град. 36 мин. 30 сек. по правой стороне автодороги, пересекая реку Березовую и каменный карьер
639 638 151,3 ЮЗ: 11 град. 36 мин. 10 сек.
638 637 441,3 ЮВ: 41 град. 43 мин. 15 сек.
637 636 376,5 ЮЗ: 42 град. 9 мин. 10 сек.
636 635 364,7 ЮЗ: 7 град. 11 мин. 29 сек.
635 634 290,1 ЮВ: 32 град. 14 мин. 36 сек.
634 633 138,3 ЮВ: 5 град. 45 мин. 56 сек.
633 632 453,5 ЮВ: 68 град. 4 мин. 30 сек.
632 631 147,2 ЮВ: 22 град. 10 мин. 59 сек.
631 630 96,5 ЮВ: 61 град. 20 мин. 3 сек.
630 629 364,6 ЮВ: 73 град. 20 мин. 26 сек.
629 628 552,0 ЮВ: 26 град. 19 мин. 10 сек.
628 627 188,0 ЮВ: 2 град. 1 мин. 6 сек.
627 626 93,3 ЮВ: 31 град. 39 мин. 48 сек.
626 625 359,2 ЮВ: 55 град. 57 мин. 39 сек.
625 624 206,4 ЮВ: 1 град. 28 мин. 6 сек.
624 623 181,3 ЮЗ: 23 град. 12 мин. 1 сек.
623 622 353,8 ЮВ: 35 град. 24 мин. 52 сек.
622 621 247,3 ЮЗ: 10 град. 9 мин. 60 сек.
621 620 133,8 ЮВ: 8 град. 31 мин. 48 сек.
620 619 314,7 ЮВ: 42 град. 16 мин. 24 сек.
619 618 186,1 ЮВ: 14 град. 49 мин. 45 сек.
618 617 456,3 ЮЗ: 40 град. 3 мин. 43 сек.
617 616 246,0 ЮЗ: 71 град. 10 мин. 34 сек.
616 615 150,7 ЮЗ: 10 град. 37 мин. 11 сек.
615 614 152,6 ЮЗ: 33 град. 41 мин. 28 сек. по правой стороне автодороги
614 613 179,0 ЮЗ: 55 град. 50 мин. 32 сек.
613 612 109,8 Ю: 0 град. 0 мин. 0 сек.
612 611 558,1 ЮЗ: 54 град. 9 мин. 51 сек.
611 610 645,5 ЮЗ: 44 град. 0 мин. 16 сек. по правой стороне автодороги
610 609 183,9 СЗ: 74 град. 33 мин. 59 сек. по полевой дороге, пересекая ручьи и кормовые угодья
609 608 240,8 Ю: 0 град. 0 мин. 0 сек.
608 607 405,5 СЗ: 79 град. 5 мин. 36 сек.
607 606 82,9 ЮЗ: 70 град. 24 мин. 6 сек.
606 605 177,2 ЮЗ: 35 град. 9 мин. 41 сек.
605 604 236,8 ЮВ: 30 град. 57 мин. 58 сек.
604 603 202,8 ЮВ: 20 град. 35 сек. 1 сек.
603 602 241,3 ЮЗ: 22 град. 54 мин. 41 сек.
602 601 227,9 ЮЗ: 49 град. 0 мин. 7 сек.
601 600 164,1 ЮЗ: 88 град. 9 мин. 11 сек.
600 599 153,2 ЮЗ: 70 град. 4 мин. 0 сек.
599 598 149,8 ЮЗ: 38 град. 11 мин. 14 сек.
598 597 224,6 ЮЗ: 23 град. 14 мин. 35 сек.
597 596 586,5 ЮЗ: 41 град. 12 мин. 50 сек.
596 595 263,2 ЮЗ: 30 град. 10 мин. 31 сек.
595 594 249,8 ЮЗ: 44 град. 46 мин. 58 сек.
594 593 553,9 ЮЗ: 63 град. 15 мин. 6 сек.
593 592 169,6 ЮЗ: 82 град. 34 мин. 48 сек.
592 591 934,2 ЮЗ: 62 град. 36 мин. 15 сек.
591 590 205,0 ЮЗ: 17 град. 16 мин. 8 сек.
590 589 244,8 ЮВ: 20 град. 23 мин. 53 сек.
589 588 109,4 ЮЗ: 4 град. 30 мин. 24 сек.
588 587 126,6 ЮЗ: 14 град. 50 мин. 28 сек.
587 586 506,5 ЮВ: 25 град. 1 мин. 52 сек.
586 585 268,5 ЮВ: 5 град. 39 мин. 22 сек.
585 584 255,0 ЮЗ: 25 град. 30 мин. 21 сек.
584 583 263,4 ЮЗ: 54 град. 38 мин. 49 сек.
583 582 626,6 ЮЗ: 64 град. 5 мин. 5 сек.
582 581 126,8 ЮЗ: 85 град. 58 мин. 46 сек.
581 580 414,1 ЮЗ: 79 град. 41 мин. 49 сек.
580 579 106,0 СЗ: 87 град. 8 мин. 18 сек.
579 578 292,8 СЗ: 57 град. 10 мин. 38 сек.
578 577 124,7 ЮЗ: 85 град. 44 мин. 12 сек.
577 401 34149,4 ЮЗ: 46 град. 47 мин. 32 сек. по реке Уксунай
по смежеству с муниципальным образованием Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края
401 303 23299,6 ЮЗ: 60 град. 26 мин. 24 сек. по реке Уксунай
по смежеству с муниципальным образованием Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края
303 278 11870,5 СЗ: 65 град. 39 мин. 29 сек. по реке Уксунай
по смежеству с муниципальным образованием Тягунский сельсовет Кытмановского районаАлтайского края
278 мз63 1960,7 СВ: 33 град. 5 мин. 6 сек. по пастбищу, пересекая заболоченные места, ручьи и полевую дорогу
мз63 мз62 1303,3 СВ: 31 град. 53 мин. 38 сек.
мз62 мз61 193,0 СВ: 32 град. 59 мин. 58 сек.
мз61 мз60 2746,9 СВ: 32 град. 37 мин. 51 сек. по сенокосу, пересекая кустарник, реку Федориху, полевую дорогу с мостом
мз60 мз59 1081,2 СВ: 35 град. 51 мин. 7 сек. по пашне вдоль урочища Якова Грива
мз59 мз58 260,8 СВ: 35 град. 17 мин. 8 сек.
мз58 мз1 2251,4 СЗ: 13 град. 13 мин. 54 сек. по сенокосу, пересекая ручьи и автодорогу
по смежеству с муниципальным образованием Семено-Красиловский сельсовет Кытмановского района Алтайского края
мз1 мз35 432,8 СВ: 46 град. 0 мин. 13 сек. по пашне
мз35 мз34 732,7 СВ: 17 град. 35 мин. 18 сек.
мз34 1560 506,8 СВ: 39 град. 33 мин. 42 сек. по заболоченному участку