Цели, задачи и индикаторы (наименование) | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | Пороговое значение | Год достижения порогового значения | ||||||||
1-й год | 2-й год | текущий год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||||||
план | факт | % | план | факт | % | план | план | план | план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Цель 1 | |||||||||||||
Индикатор 1 | |||||||||||||
Индикатор 2 | |||||||||||||
Расходы, всего | |||||||||||||
Задача 1.1 | |||||||||||||
Индикатор 1 | |||||||||||||
Индикатор 2 | |||||||||||||
Расходы всего | |||||||||||||
Задача 1.2 | |||||||||||||
Индикатор 1 | |||||||||||||
Индикатор 2 | |||||||||||||
Расходы, всего | |||||||||||||
Цель 2 | |||||||||||||
Индикатор 1 | |||||||||||||
Индикатор 2 | |||||||||||||
Задача 2.1 | |||||||||||||
Индикатор 1 | |||||||||||||
Индикатор 2 | |||||||||||||
Расходы, всего | |||||||||||||
и т.д. | |||||||||||||
Итого бюджет субъекта бюджетного планирования |