Приложение к Решению от 28.03.2008 г № 690 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Город рубцовск» Алтайского края по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2008 год тыс. рублей


Наименование Рз Пр План года В том числе
Местные полномочия Государственные полномочия
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 144646,9 136008,0 8638,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1631,0 1631,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 5584,0 5584,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 48040,0 48040,0 0,0
Судебная система 01 05 39,6 0,0 39,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 856,0 426,0 430,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4000,0 4000,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 55044,0 55044,0 0,0
Резервные фонды 01 12 2063,0 2063,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 27389,3 19220,0 8169,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 11271,0 11271,0 0,0
Органы внутренних дел 03 02 400,0 400,0 0,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10871,0 10871,0 0,0
Национальная экономика 04 00 15878,8 15878,8 0,0
Транспорт 04 08 6394,0 6394,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9484,8 9484,8 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 148738,3 99976,3 48762,0
Жилищное хозяйство 05 01 76112,0 27350,0 48762,0
Коммунальное хозяйство 05 02 7995,3 7995,3 0,0
Благоустройство 05 03 64631,0 64631,0 0,0
Охрана окружающей среды 06 00 152,0 152,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 152,0 152,0 0,0
Образование 07 00 511425,4 295166,8 216258,6
Дошкольное образование 07 01 117203,8 117203,8 0,0
Общее образование 07 02 350010,0 133751,4 216258,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1050,0 1050,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9433,0 9433,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 33728,6 33728,6 0,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 56544,8 56544,8 0,0
Культура 08 01 42559,0 42559,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 13985,8 13985,8 0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 159938,1 114692,0 45246,1
Стационарная медицинская помощь 09 01 84149,9 46699,9 37450,0
Амбулаторная помощь 09 02 10756,9 10756,9 0,0
Скорая медицинская помощь 09 04 43848,3 36052,2 7796,1
Физическая культура и спорт 09 08 6472,0 6472,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 14711,0 14711,0 0,0
Социальная политика 10 00 31841,4 8192,0 23649,4
Пенсионное обеспечение 10 01 876,0 876,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 10404,8 7316,0 3088,8
Охрана семьи и детства 10 04 20560,6 0,0 20560,6
Итого 1080436,7 737881,7 342555,0
";

1.11.приложение 7 изложить в новой редакции: