N п/п | Мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Индикаторы | Единица измерения | Значение индикатора по годам | Направление использования средств | Сумма расходов, тыс. руб. по годам | Всего расходов | ||||||
2007 | В плановом периоде | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||
1. | Цель 1: создание оптимальных условий для развития массового и детско-юношеского футбола в Алтайском крае | 2008 2010 годы | количество занимающихся футболом в учреждениях дополнительного образования по футболу | чел. | 1240 | 1300 | 1330 | 1400 | 103427,2 | 70928 | 64445 | 238800,2 | |||
улучшение результатов выступлений команды мастеров "Динамо - Барнаул" на чемпионате России | место, занимаемое в турнирной таблице чемпионата России | 0 | 15-20 | 2 | 2-3 | ||||||||||
количество участвующих в соревнованиях команд | ед. | 122 | 19 | 225 | 260 | ||||||||||
число людей, занимающихся футболом в Алтайском крае | чел. | 30729 | 31700 | 32500 | 33000 | ||||||||||
средняя посещаемость зрителями матчей | чел. | 7000 | 4800 | 5000 | 5000 | ||||||||||
1.1. | Задача 1.1: обеспечение деятельности краевых учреждений дополнительного образования по футболу и команды мастеров "Динамо Барнаул" | 2008 2010 годы | количество занимающихся футболом в учреждениях дополнительного образования по футболу | чел. | 1240 | 1300 | 1330 | 1400 | 11117,2 | 17382,7 | 19845 | 48344,9 | |||
улучшение результатов выступлений команды мастеров "Динамо - Барнаул" на чемпионате России | место, занимаемое в турнирной таблице чемпионата России | 0 | 15-20 | 2 | 2-3 | 75000 | 33000 | 26400 | 134400 | ||||||
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1: содержание и развитие СДЮШОР по футболу А.Смертина | 2008 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | количество занимающихся футболом в СДЮШОР по футболу А.Смертина | чел. | 820 | 920 | 920 | 950 | содержание и развитие СДЮШОР по футболу А.Смертина | 7365,2 | 11618 | 14313 | 33296,2 | |
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2: содержание и развитие СДЮШОР "Динамо" | 2008 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | количество занимающихся футболом в СДЮШОР "Динамо" | чел. | 420 | 400 | 450 | 450 | содержание и развитие СДЮШОР "Динамо" | 3752 | 4710,5 | 5532 | 13994,5 | |
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3: содержание команды мастеров "Динамо Барнаул" | 2008 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | улучшение результатов выступлений команды мастеров "Динамо - Барнаул" на чемпионате России | место, занимаемое в турнирной таблице чемпионата России | 0 | 15-20 | 2 | 2-3 | содержание команды мастеров "Динамо Барнаул" | 75000 | 33000 | 26400 | 134400 | |
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4: открытие специализированных классов, отделений по футболу на базе СДЮШОР по футболу А.Смертина, СДЮШОР "Динамо" | 2009 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту, управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | количество специализированных классов | ед. | - | - | 3 | - | открытие специализированных классов, отделений по футболу | - | 1054,2 | - | 1054,2 | |
1.2. | Задача 1.2: развитие детско-юношеского и массового футбола в Алтайском крае | 2008 2010 годы | количество участвующих в соревнованиях команд | ед. | 122 | 122 | 225 | 260 | - | 2699,8 | 1940 | 4639,8 | |||
число людей, занимающихся футболом в Алтайском крае | чел. | 30729 | 31700 | 32500 | 33000 | - | - | 100 | 100 | ||||||
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1: организация краевых соревнований по футболу среди молодежных команд, участие во всероссийских соревнованиях среди любительских футбольных клубов | 2009 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | количество участвующих в соревнованиях команд | ед. | 24 | 20 | 30 | 35 | организация краевых соревнований по футболу среди молодежных команд, участие во всероссийских соревнованиях среди любительских футбольных клубов | - | 1566 | 440 | 2006 | |
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2: организация краевых соревнований по футболу и минифутболу, участие во всероссийских соревнованиях ветеранов | 2009 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | количество участвующих в соревнованиях команд | ед. | 20 | 16 | 40 | 45 | организация краевых соревнований по футболу и минифутболу, участие во всероссийских соревнованиях ветеранов | - | 102 | 200 | 302 | |
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3: организация краевых соревнований по футболу и мини-футболу среди женских команд | 2009 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | количество участвующих в соревнованиях команд | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | организация соревнования | - | 8 | 300 | 308 | |
1.2.4. | Мероприятие 1.2.4: организация краевых соревнований по футболу и мини-футболу, участие во всероссийских соревнованиях инвалидов всех категорий | 2009 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | количество участвующих в соревнованиях команд | ед. | 12 | 12 | 12 | 15 | организация краевых соревнований, участие во всероссийских соревнованиях | - | 976,2 | 500 | 1476,2 | |
1.2.5. | Мероприятие 1.2.5: организация и проведение чемпионатов и Кубков края по футболу | 2009 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | количество участвующих в соревнованиях команд | ед. | 60 | 60 | 90 | 60 | организация соревнования | - | 47,6 | 500 | 547,6 | |
1.2.6. | Мероприятие 1.2.6: проведение краевых смотров-конкурсов по футболу | 2008 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | число людей, занимающихся футболом в Алтайском крае | чел. | 30729 | 31700 | 32500 | 33000 | проведение краевых смотров-конкурсов по футболу | - | - | 100 | 100 | |
1.3. | Задача 1.3: обеспечение школ по футболу квалифицированными тренерскопреподавательскими кадрами | 2009 2010 годы | количество судей по футболу | чел. | 32 | 31 | 40 | 43 | - | 50,2 | 160 | 210,2 | |||
количество штатных тренеров по футболу | чел. | 202 | 204 | 134 | 145 | - | - | - | - | ||||||
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1: проведение краевых и всероссийских семинаров, конференций судей по футболу и участие в них, создание краевой школы молодого арбитра | 2009 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | количество судей по футболу | чел. | 32 | 31 | 40 | 43 | проведение краевых и всероссийских семинаров и конференций судей, создание краевой школы молодого арбитра | - | 50,2 | 100 | 150,2 | |
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2: проведение краевых и всероссийских семинаров, конференций тренеров по футболу, участие в них | 2009 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | количество штатных тренеров по футболу | чел. | 202 | 204 | 134 | 145 | проведение краевых и всероссийских семинаров, конференций тренеров по футболу | - | - | 60 | 60 | |
1.4. | Задача 1.4: укрепление материальнотехнической базы учреждений физической культуры и спорта в Алтайском крае | 2008 2010 годы | средняя посещаемость зрителями матчей | чел. | 7000 | 4800 | 5000 | 5000 | 17310 | - | - | 17310 | |||
количество футбольных полей, площадок | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | 16050 | 16000 | 32050 | ||||||
количество единиц инвентаря | ед. | - | - | 100 | 150 | - | 1745,3 | - | 1745,3 | ||||||
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1: реконструкция стадиона "Динамо" (г. Барнаул) | 2008 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | средняя посещаемость зрителями матчей | чел. | 7000 | 4800 | 5000 | 5000 | капитальные вложения (реконструкция стадиона) | 17310 | - | - | 17310 | |
1.4.2. | Мероприятие 1.4.2: строительство футбольных полей и площадок с искусственным покрытием | 2008 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | количество футбольных полей, площадок | ед. | - | 1 | 1 | 1 | капитальные вложения (строительство футбольных полей и площадок с искусственным покрытием) | - | 16050 | 16000 | 32050 | |
1.4.3. | Мероприятие 1.4.3: приобретение спортивного инвентаря и оборудования для краевых ДЮСШ по футболу | 2009 2010 годы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту | количество единиц инвентаря | шт. | - | - | 100 | - | плата за поставленное оборудование и инвентарь | - | 1745,3 | - | 1745,3 |
--------------------------------
<*> Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год.