Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | План на 2007 год | Исполнение на 01.07.2007 | % исполнения к плану |
Налоговые доходы | 2766166 | 1996836 | 72 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1611002 | 1131410 | 70 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 765810 | 593627 | 78 |
1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 484193 | 382376 | 79 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 279535 | 207228 | 74 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2082 | 4023 | 193 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 288797 | 216678 | 75 |
1 06 01020 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 35930 | 28614 | 80 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 252867 | 188064 | 74 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2671 | 2583 | 97 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1580 | 1257 | 80 |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 1091 | 1326 | 122 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 73361 | 51507 | 70 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 24525 | 1031 | 4 |
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года, в местные бюджеты | -118 | 561 | |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | -417 | -2648 | |
1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 114 | 120 | 105 |
1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 24370 | 2432 | 10 |
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 165 | 0,3 | 0 |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 222 | 353 | 159 |
1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 133 | 129 | 97 |
1 09 07010 00 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 56 | 84 | 150 |
Неналоговые доходы | 1215267 | 853755 | 70 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 523396 | 381636 | 73 |
1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденты по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 1325 | 1325 | 100 |
1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 309 | 252 | 82 |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 245351 | 172056 | 70 |
1 11 05011 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю, расположенные в границах городских округов (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 205351 | 136175 | 66 |
1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах городского округа | 40000 | 35881 | 90 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 232111 | 171281 | 74 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных отчислений платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2300 | 1822 | 79 |
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 42000 | 34900 | 83 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 7105 | 7613 | 107 |
1 12 01000 01 0000 120 | Платежи за негативное воздействие на окружающую среду | 7105 | 7613 | 107 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 8138 | 8173 | 100 |
1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов | 8000 | 7902 | 99 |
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 138 | 271 | 196 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 600000 | 414037 | 69 |
в том числе: в целевой бюджетный фонд "Развития дошкольного образования города" | 48000 | 33123 | 69 | |
в том числе: в целевой бюджетный фонд "Технической модернизации благоустроительного комплекса города Барнаула" | 48000 | 33123 | 69 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 73229 | 50022 | 68 |
в том числе: в целевой бюджетный фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией" | 732 | 500 | 68 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 3400 | -7726 | |
Итого собственных доходов | 3981433 | 2850591 | 72 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3325874 | 2008534 | 60 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3315579 | 2001726 | 60 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 79568 | 58087 | 73 |
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 60286 | 44010 | 73 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 19282 | 14077 | 73 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2326619 | 1432085 | 62 |
2 02 02002 04 0000 151 | На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных законами за счет Федерального фонда компенсаций | 399154 | 174588 | 44 |
2 02 02004 04 0000 151 | На государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций | 21419 | 16065 | 75 |
2 02 02008 04 0000 151 | На реализацию Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, за счет Федерального фонда компенсаций | 581,9 | 0 | 0 |
2 02 02009 04 0000 151 | На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | 26960 | 26960 | 100 |
2 02 02010 04 0000 151 | На реализацию закона Алтайского края от 03.12.2004 N 61-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов" в части оплаты жилищнокоммунальных услуг | 262042 | 150350 | 57 |
2 02 02016 04 0000 151 | На реализацию закона Алтайского края от 03.12.2004 N 59-ЗС "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" части оплаты жилищно-коммунальных услуг | 26416 | 19448 | 74 |
2 02 02023 04 0000 151 | На осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 16431,4 | 14195,0 | 86 |
2 02 02025 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе: компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 112266 | 77398 | 69 |
- средства на питание | 9019 | 2301 | 26 | |
- средства на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам | 6764 | 4735 | 70 | |
- капитальные вложения | 96483 | 70362 | 73 | |
2 02 02028 04 0000 151 | На денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 56940 | 28917 | 51 |
2 02 02038 04 0000 151 | На выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 524 | 524 | 100 |
2 02 02039 04 0000 151 | На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 41737 | 27717 | 66 |
2 02 02040 04 0000 151 | На предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в целях реализации отдельных государственных полномочий Алтайского края | 365359 | 193132 | 53 |
2 02 02051 04 0000 151 | На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 51790 | 40428 | 78 |
2 02 02052 04 0000 151 | На внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 12000 | 12000 | 100 |
2 02 02053 04 0000 151 | На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 26931 | 17464 | 65 |
2 02 02043 04 0000 151 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 965895 | 657859 | 68 |
2 02 02043 04 0000 151 | На функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3638 | 2679 | 74 |
2 02 02043 04 0000 151 | На функционирование административных комиссий при местных администрациях | 1029 | 765 | 74 |
2 02 02043 04 0000 151 | На обеспечение мер социальной поддержки малоимущих граждан | 5029 | 3771 | 75 |
2 02 02043 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов в целях реализации отдельных государственных полномочий Алтайского края на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 675602 | 444271 | 66 |
2 02 02043 04 0000 151 | На обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 1273 | 883 | 69 |
2 02 02043 04 0000 151 | На организацию тушения пожаров (за исключением лесных пожаров, пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей) | 42392 | 30053 | 71 |
2 02 02043 04 0000 151 | На содержание межрайонных бюджетных учреждений, в том числе: | 236922 | 175409 | 74 |
- на обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в образовательных учреждениях, отнесенных федеральным законом к ведению субъектов Российской Федерации | 81403 | 60239 | 74 | |
- на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений | 83819 | 62027 | 74 | |
- на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | 71700 | 53143 | 74 | |
2 02 02043 04 0000 151 | На лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 10,2 | 10,2 | 100 |
2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 52438 | 52438 | 100 |
2 02 03999 04 0000 151 | На реализацию Закона Российской Федерации от 15.01.1997 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 163 | 163 | 100 |
2 02 03999 04 0000 151 | На осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федерации | 52275 | 52275 | 100 |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 762202 | 410037 | 54 |
2 02 04004 04 0000 151 | Для развития общественной инфраструктуры регионального значения | 68111 | 68111 | 100 |
2 02 04005 04 0000 151 | На мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 3044 | 3044 | 100 |
2 02 04008 04 0000 151 | На предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 18987 | 18987 | 100 |
2 02 04028 04 0000 151 | На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 27042 | 27042 | 100 |
2 02 04030 04 0000 151 | На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой | 1156 | 1156 | 100 |
2 02 04054 04 0000 151 | На оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ | 9582 | 9582 | 100 |
2 02 04055 04 0000 151 | Для развития улично-дорожной сети в городах | 477300 | 125135 | 26 |
2 02 04056 04 0000 151 | На проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 3500 | 3500 | 100 |
2 02 04057 04 0000 151 | На переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | 16611 | 16611 | 100 |
2 02 04999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 136869 | 136869 | 100 |
2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от субъектов Российской Федерации, в том числе: | 34924 | 24119 | 69 |
на содержание финансовых органов | 32238 | 21433 | 66 | |
средства резервного фонда Администрации Алтайского края | 2686 | 2686 | 100 | |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 10295 | 6808 | 66 |
Всего доходов | 7307307 | 4859125 | 66 | |
Дефицит | 392913 | -214655 | ||
Баланс | 7700220 | 4644470 | 60 |
--------------------------------
<*> Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".