Наименование мероприятия | Объем финан- сиро- вания, млн. руб. | В том числе по годам: | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Уровень и качество жизни населения | ||||||||
1.1. Демография | ||||||||
Увеличение численности населения путем снижения смертности, укрепление предпосылок для роста рождаемости | ||||||||
Мероприятия: | ||||||||
1. Реализация на территории города Программы "Семья. Женщина. Дети" | 0,55 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | МУЗ "Алейская ЦРБ" | Улучшение репродуктивного здоровья женщин, укрепление семьи, рождение здоровых детей |
- муниципальный бюджет | 0,55 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | ||
2. Реализация национального проекта в части родовых сертификатов | 27,1 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | МУЗ "Алейская ЦРБ" | Укрепление материально- технической базы отрасли здравоохранения и, как следствие, повышение уровня обслуживания женщин |
- федеральный бюджет | 27,1 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | ||
3. Реализация Президентской Программы по материнскому капиталу | 81 | 25 | 27 | 29 | Повышение уровня рождаемости населения | |||
- федеральный бюджет | 81 | 25 | 27 | 29 | ||||
Итого | 108,65 | 4,8 | 5,1 | 30,5 | 32,92 | 35,33 | ||
в том числе: | ||||||||
- федеральный бюджет | 108,1 | 4,7 | 5,0 | 30,4 | 32,8 | 35,2 | ||
- муниципальный бюджет | 0,55 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | ||
Всего по разделу | 108,65 | 4,8 | 5,1 | 30,5 | 32,92 | 35,33 | ||
в том числе: | ||||||||
- федеральный бюджет | 108,1 | 4,7 | 5,0 | 30,4 | 32,8 | 35,2 | ||
- муниципальный бюджет | 0,55 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | ||
1.2. Труд и занятость населения | ||||||||
Содействие росту денежных доходов населения, увеличению заработной платы работающих и сокращению дифференциации по размеру оплаты труда среди отраслей экономики города | Администрация города, руководители организаций города | |||||||
Мероприятия: | ||||||||
1. Определение минимальной гарантии работника по размеру заработной платы | Создание системы обеспечения минимальных гарантий в сфере трудовых отношений | |||||||
2. Усиление контроля за своевременностью выплаты заработной платы | Отсутствие задолженности по заработной плате в организациях города | |||||||
3. Совершенствование механизмов защиты прав работников в области социально-отношений отношений | Повышение уровня обеспечения социальных гарантий работников | |||||||
4. Заключение трехсторонних соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, предусматривающих вопросы оплаты труда и ее роста | Повышение уровня оплаты в организациях города | |||||||
Содействие реализации политики Правительства РФ в сфере занятости населения, сдерживание уровня безработицы в экономически и социально допустимых границах, снижение социальной напряженности | ГУ "Центр занятости населения" | |||||||
Мероприятия: 1. Содействие трудоустройству населения | Временная занятость 3600 чел. | |||||||
1.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2,587 | 0,489 | 0,539 | 0,509 | 0,52 | 0,53 | ||
Собственные средства | 0,127 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,03 | 0,04 | ||
Краевой бюджет | 1,31 | 0,280 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
Муниципальный бюджет | 1,15 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ||
1.2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Трудоустройство 100 человек | |
- краевой бюджет | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
1.3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Информацию получат 10 тыс. чел. | |
- краевой бюджет | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
1.4. Организация общественных работ | 4,688 | 1,016 | 0,956 | 0,916 | 0,9 | 0,9 | Примут участие 260 чел. | |
- собственные средства | 2,288 | 0,506 | 0,476 | 0,466 | 0,420 | 0,42 | ||
- краевой бюджет | 1,63 | 0,38 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
- муниципальный бюджет | 0,77 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | ||
1.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1,51 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | Трудоустройство 260 чел. | |
- собственные средства | 0,57 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | ||
- краевой бюджет | 0,94 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||
1.6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 0,106 | 0,02 | 0,02 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | ||
- краевой бюджет | 0,106 | 0,02 | 0,02 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | Участие 400 чел. | |
1.7. Организация содействия самозанятости безработных | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Консультационные услуги по организации собственного дела получат около 280 чел., организуют собственное дело 15 чел. | |
- краевой бюджет | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
1.8. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые | 0,798 | 0,16 | 0,158 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | Трудоустройство 130 чел. | |
- собственные средства | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||
- краевой бюджет | 0,448 | 0,09 | 0,088 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||
2. Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация | ||||||||
2.1. Профессиональное обучение безработных граждан | 10,57 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,12 | 2,12 | Получат новую профессию, повысят квалификацию 1100 чел. | |
- краевой бюджет | 10,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | ||
- другие источники (собственные средства граждан) | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ||
2.2. Профессиональная ориентация | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Услуги будут оказаны 3500 чел. | |
- собственные средства | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
- краевой бюджет | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
3. Социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по безработице | Социальную поддержку получат 12175 чел. | |||||||
3.1. Выплаты пособий по безработице в период поиска подходящей работы | 32,526 | 6,560 | 6,166 | 6,300 | 6,700 | 6,800 | Пособие получат 10110 чел. | |
- краевой бюджет | 32,526 | 6,56 | 6,166 | 6,3 | 6,7 | 6,8 | ||
3.2. Материальная помощь безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты | 0,601 | 0,104 | 0,130 | 0,117 | 0,120 | 0,130 | Мат. помощь будет оказана 235 чел. | |
- краевой бюджет | 0,601 | 0,104 | 0,13 | 0,117 | 0,12 | 0,13 | ||
3.3. Возмещение расходов на выплату досрочных пенсий | 15,18 | 2,28 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | Выплата досрочных пенсий будет 500 чел. | |
- краевой бюджет | 15,18 | 2,28 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | ||
3.4. Стипендии в период прохождения безработными гражданами профобучения | 3,587 | 0,611 | 0,713 | 0,713 | 0,750 | 0,80 | Стипендии будут выплачены 1100 чел. | |
- краевой бюджет | 3,587 | 0,611 | 0,713 | 0,713 | 0,750 | 0,8 | ||
3.5. Материальная помощь безработным гражданам в период профобучения | 0,598 | 0,096 | 0,121 | 0,121 | 0,130 | 0,130 | Оказана мат. помощь 230 чел. | |
- краевой бюджет | 0,598 | 0,096 | 0,121 | 0,121 | 0,13 | 0,13 | ||
3.6. Оплата услуг отделений Сбербанка РФ по перечислению, зачислению на счета по вкладам и выплату пособий по безработице, стипендий и материальной помощи (не выше 0,5% суммы произведенных выплат) | 0,188 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,040 | 0,040 | ||
- краевой бюджет | 0,188 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,04 | 0,04 | ||
Итого | 73,489 | 13,792 | 14,759 | 14,494 | 15,072 | 15,372 | ||
в том числе: | ||||||||
- собственные средства | 3,435 | 0,715 | 0,685 | 0,675 | 0,660 | 0,7 | ||
- краевой бюджет | 68,064 | 12,747 | 13,694 | 13,419 | 13,972 | 14,232 | ||
- муниципальный бюджет | 1,92 | 0,32 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,42 | ||
- другие источники | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ||
Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей | Администрация города | Улучшение жилищных условий - ежегодно до 12 семей | ||||||
Мероприятия: | ||||||||
1. Участие в городской программе "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в муниципальном образовании города Алейска на 2006 - 2010 годы" | 41,09 | 12,78 | 13,66 | 14,65 | ||||
- федеральный бюджет | 3,02 | 0,93 | 0,99 | 1,1 | ||||
- краевой бюджет | 5,76 | 1,79 | 1,92 | 2,05 | ||||
- муниципальный бюджет | 3,02 | 0,93 | 0,99 | 1,1 | ||||
- другие источники (средства населения) | 29,29 | 9,13 | 9,76 | 10,40 | ||||
Итого | 41,09 | 12,78 | 13,66 | 14,65 | ||||
в том числе: | ||||||||
- федеральный бюджет | 3,02 | 0,93 | 0,99 | 1,1 | ||||
- краевой бюджет | 5,76 | 1,79 | 1,92 | 2,05 | ||||
- муниципальный бюджет | 3,02 | 0,93 | 0,99 | 1,1 | ||||
- другие источники (средства населения) | 29,29 | 9,13 | 9,76 | 10,40 | ||||
Обеспечение жильем детей-сирот | Администрация города | |||||||
Мероприятия: | ||||||||
1. Участие в федеральной целевой программе "Дети России" на 2007 - 2010 годы" | 3,66 | 0,47 | 0,57 | 0,69 | 0,93 | 1,0 | Приобретение жилья детям-сиротам - не менее, чем одному ребенку в год | |
- муниципальный бюджет | 0,98 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,28 | 0,3 | ||
- краевой бюджет | 2,68 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,65 | 0,7 | ||
Итого | 3,66 | 0,47 | 0,57 | 0,69 | 0,93 | 1,0 | ||
в том числе: | ||||||||
- краевой бюджет | 2,68 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,65 | 0,7 | ||
- муниципальный бюджет | 0,98 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,28 | 0,3 | ||
Всего по разделу | 118,239 | 27,042 | 28,989 | 29,834 | 16,002 | 16,372 | ||
в том числе: | ||||||||
- собственные средства | 3,435 | 0,715 | 0,685 | 0,675 | 0,66 | 0,7 | ||
- федеральный бюджет | 3,02 | 0,93 | 0,99 | 1,1 | - | - | ||
- краевой бюджет | 76,504 | 14,897 | 16,054 | 15,999 | 14,622 | 14,932 | ||
- муниципальный бюджет | 5,92 | 1,36 | 1,49 | 1,65 | 0,7 | 0,72 | ||
- другие источники | 29,36 | 9,14 | 9,77 | 10,41 | 0,02 | 0,02 | ||
1.3. Здравоохранение | ||||||||
Укрепление и сохранение здоровья населения, предупреждение преждевременной его смертности | МУЗ "Алейская ЦРБ" | |||||||
Мероприятия: | ||||||||
1. Укрепление материально- технической базы ЛПУ | 67,72 | 8,82 | 6,7 | 16,0 | 17,7 | 18,5 | ||
- муниципальный бюджет | 63,32 | 8,02 | 5,9 | 15,1 | 16,8 | 17,5 | ||
- собственные средства | 4,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | ||
1.1. Проведение текущего ремонта в структурных подразделениях МУЗ "Алейская ЦРБ" | 26,2 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | Улучшение условий пребывания больных на лечении в ЛПУ | |
- муниципальный бюджет | 24,3 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | ||
- собственные средства | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
1.2. Составление проектно-сметной документации и монтаж противопожарной сигнализации в детской и взрослой поликлиниках | 0,52 | 0,02 | 0,5 | Повышение пожарной безопасности больных и персонала в лечебных заведениях | ||||
- муниципальный бюджет | 0,52 | 0,02 | 0,5 | |||||
1.3. Составление проектно-сметной документации отделения скорой медицинской помощи и административного корпуса | 1,5 | 1,5 | ||||||
- муниципальный бюджет | 1,5 | 1,5 | ||||||
1.4. Строительство отделения скорой медицинской помощи и административного корпуса | 31,0 | 1,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | Улучшение условий работы сотрудников СМП и администрации ЦРБ | ||
- муниципальный бюджет | 31,0 | 1,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | |||
1.5. Приобретение медицинского оборудования и оборудования для оснащения ЦРБ | 8,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | Повышение качества медицинского обслуживания | |
- собственные средства | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
- муниципальный бюджет | 6,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | ||
2. Подготовка и переподготовка врачей и среднего медицинского персонала на курсах повышения квалификации | 3,25 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | Повышение профессионального уровня специалистов | |
- собственные средства | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
- муниципальный бюджет | 2,25 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | ||
3. Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" (федеральный бюджет) | 12,121 | 2,824 | 2,938 | 3,055 | 1,651 | 1,653 | Повышение уровня медицинского обслуживания населения, укрепление здоровья населения | |
Вакцинопрофилактика | 2,937 | 0,684 | 0,712 | 0,740 | 0,4 | 0,401 | ||
- Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД | 9,184 | 2,140 | 2,226 | 2,315 | 1,251 | 1,252 | ||
4. Выполнение целевых программ в области здравоохранения: | 26,053 | 4,34 | 5,332 | 5,377 | 5,246 | 5,758 | Укрепление здоровья населения | |
- федеральный бюджет | 2,429 | 0,566 | 0,589 | 0,612 | 0,331 | 0,331 | ||
- краевой бюджет | 2,244 | 0,524 | 0,543 | 0,565 | 0,305 | 0,307 | ||
- муниципальный бюджет | 21,38 | 3,25 | 4,2 | 4,2 | 4,61 | 5,12 | ||
4.1. - "Вакцино- профилактика" | 2,417 | 0,563 | 0,586 | 0,609 | 0,329 | 0,33 | ||
- федеральный бюджет | 1,952 | 0,455 | 0,473 | 0,492 | 0,266 | 0,266 | ||
- краевой бюджет | 0,465 | 0,108 | 0,113 | 0,117 | 0,063 | 0,064 | ||
4.2. - "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" | 1,293 | 0,278 | 0,285 | 0,292 | 0,214 | 0,224 | ||
- федеральный бюджет | 0,477 | 0,111 | 0,116 | 0,12 | 0,065 | 0,065 | ||
- краевой бюджет | 0,286 | 0,067 | 0,069 | 0,072 | 0,039 | 0,039 | ||
- муниципальный бюджет | 0,53 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | ||
4.3. - "Здоровое поколение" | 1,21 | 0,282 | 0,293 | 0,305 | 0,165 | 0,165 | ||
- краевой бюджет | 1,21 | 0,282 | 0,293 | 0,305 | 0,165 | 0,165 | ||
4.4. - "Сахарный диабет" | 0,084 | 0,02 | 0,02 | 0,021 | 0,011 | 0,012 | ||
- краевой бюджет | 0,084 | 0,02 | 0,02 | 0,021 | 0,011 | 0,012 | ||
4.5. - "Пульмонология" | 0,148 | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,02 | 0,02 | ||
- краевой бюджет | 0,148 | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,02 | 0,02 | ||
4.6. - "Витаминизация беременных в Алтайском крае" | 0,051 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,007 | 0,007 | ||
- краевой бюджет | 0,051 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,007 | 0,007 | ||
4.7. - "Профилактика заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов в структуре питания населения города в 2006 - 2008 гг." | 0,05 | 0,05 | ||||||
- муниципальный бюджет | 0,05 | 0,05 | ||||||
4.8. - "Профилактика вредных привычек, ВИЧ-инфекций, социально обусловленных заболеваний среди детей, подростков и молодежи города на 2006 - 2010 годы" | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
- муниципальный бюджет | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
4.9. - "Основные направления развития муниципального здравоохранения города" | 20,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | ||
- муниципальный бюджет | 20,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | ||
5. Обеспечение ЛПУ города лекарственными средствами, расходными материалами | 92,0 | 16,1 | 17,4 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | Улучшение лекарственного обеспечения пациентов | |
- собственные средства | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
- муниципальный бюджет | 5,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||
- другие источники (ТФОМС) | 85,7 | 15,0 | 16,2 | 17,4 | 18,2 | 18,9 | ||
6. Проведение работы по дополнительному лекарственному обеспечению льготников | 10,3 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | Улучшение лекарственного обеспечения льготников | |
- федеральный бюджет | 10,3 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | ||
Итого | 211,444 | 34,484 | 34,89 | 45,882 | 46,977 | 49,211 | ||
в том числе: | ||||||||
- собственные средства | 5,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||
- федеральный бюджет | 24,85 | 5,19 | 5,427 | 5,767 | 4,182 | 4,284 | ||
- краевой бюджет | 2,244 | 0,524 | 0,543 | 0,565 | 0,305 | 0,307 | ||
- муниципальный бюджет | 92,75 | 12,67 | 11,62 | 20,95 | 23,09 | 24,42 | ||
- другие источники | 85,7 | 15,0 | 16,2 | 17,4 | 18,2 | 18,9 | ||
Всего по разделу | 211,444 | 34,484 | 34,89 | 45,882 | 46,977 | 49,211 | ||
в том числе: | ||||||||
- собственные средства | 5,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||
- федеральный бюджет | 24,85 | 5,19 | 5,427 | 5,767 | 4,182 | 4,284 | ||
- краевой бюджет | 2,244 | 0,524 | 0,543 | 0,565 | 0,305 | 0,307 | ||
- муниципальный бюджет | 92,75 | 12,67 | 11,62 | 20,95 | 23,09 | 24,42 | ||
- другие источники | 85,7 | 15,0 | 16,2 | 17,4 | 18,2 | 18,9 | ||
1.4. Образование | ||||||||
Повышение качества общего образования | Комитет администрации города по образованию | |||||||
Мероприятия: | ||||||||
1. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" | 12,9 | 3,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | Поддержка ОУ, внедряющих инновационные образовательные программы, поощрение лучших учителей, классных руководителей | |
- федеральный бюджет | 12,9 | 3,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | ||
2. Повышение квалификации педагогических работников | 0,58 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | Обеспечение готовности педагогических кадров к решению задач развития образования в городе | |
- муниципальный бюджет | 0,58 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | ||
3. КЦП "Развитие образования в Алтайском крае", подпрограмма "Проведение Единого государственного экзамена" | 0,544 | 0,097 | 0,103 | 0,109 | 0,115 | 0,120 | Повышение доступности профессионального образования независимо от места жительства и дохода семьи. Предоставление возможностей принятия управленческих решений в области образования на основе объективной информации о качестве образования | |
- краевой бюджет | 0,544 | 0,097 | 0,103 | 0,109 | 0,115 | 0,120 | ||
4. КЦП "Дети Алтая", подпрограмма "Развитие материально- технической базы образовательных учреждений" | 18,0 | 3,22 | 3,42 | 3,62 | 3,82 | 3,92 | Реализация государственных стандартов общего образования. Оборудование классов, кабинетов, мастерских техническими средствами и станочным оборудованием. Обеспечение ОУ школьной мебелью | |
- краевой бюджет | 1,1 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ||
- муниципальный бюджет | 16,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | ||
5. КЦП "Дети Алтая", подпрограмма "Организация летнего оздоровительного отдыха" | 7,138 | 1,31 | 1,314 | 1,434 | 1,52 | 1,56 | Оздоровление не менее 30% школьников во время каникул в загородных лагерях, профильных сменах | |
- краевой бюджет | 1,392 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,3 | 0,3 | ||
- муниципальный бюджет | 1,306 | 0,246 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | ||
- другие источники (фонд социального страхования, родители) | 4,44 | 0,80 | 0,85 | 0,9 | 0,93 | 0,96 | ||
6. КЦП "Развитие образования в Алтайском крае", подпрограмма "Приобретение учебников для категории социально незащищенных людей" | 0,995 | 0,177 | 0,188 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | Достижение 100-процентной обеспеченности учебниками детей, нуждающихся в государственной поддержке | |
- краевой бюджет | 0,995 | 0,177 | 0,188 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | ||
7. КЦП "Дети Алтая", подпрограмма "Одаренные дети" | 0,823 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | 0,17 | 0,185 | Обеспечение реализации в городе федеральных и краевых программ по работе с одаренными детьми. Выявление и отбор талантливой молодежи на получение премии Президента Российской Федерации | |
- краевой бюджет | 0,243 | 0,043 | 0,046 | 0,049 | 0,05 | 0,055 | ||
- муниципальный бюджет | 0,58 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | ||
8. ФЦП "Культура России", КЦП "Культура Алтайского края" Совершенствование содержания и повышение качества воспитания и дополнительного образования | 12,623 | 2,235 | 2,465 | 2,43 | 2,676 | 2,817 | МУ "Школа искусств" | |
- краевой бюджет | 0,463 | 0,065 | 0,165 | - | 0,116 | 0,117 | Сохранение контингента учащихся МОУ "Детская школа искусств", приобретение музыкальных инструментов | |
- муниципальный бюджет | 9,0 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | Увеличение количества детей в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, - до 50% от общего числа детей | |
- другие источники (средства родителей) | 3,16 | 0,57 | 0,6 | 0,63 | 0,66 | 0,7 | ||
9. КЦП "Развитие образования в Алтайском крае", подпрограмма "Повышение уровня пожарной безопасности учреждений" | 5,706 | 1,004 | 1,072 | 1,1 | 1,21 | 1,32 | Создание безопасных условий обучения и воспитания | |
- краевой бюджет | 2,446 | 0,444 | 0,472 | 0,5 | 0,51 | 0,52 | ||
- муниципальный бюджет | 3,26 | 0,56 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | ||
10. КЦП "Развитие образования в Алтайском крае", подпрограмма "Развитие спорта: приобретение спортивного инвентаря и оборудования" | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Повышение оснащенности спортивных залов | |
- краевой бюджет | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
11. Составление проектно-сметной документации пристройки к ДОУ N 16 | 1,0 | 1,0 | ||||||
- муниципальный бюджет | 1,0 | 1,0 | ||||||
12. Программа "Развитие образования в городе Алейске до 2010 года", Подпрограмма "Развитие кадетского движения" | 3,093 | 0,913 | 1,068 | 1,112 | Обеспечение кадетов одеждою, школьной мебелью | |||
- муниципальный бюджет | 2,193 | 0,691 | 0,730 | 0,772 | ||||
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды системы образования города Алейска на 2007 - 2010 годы" | Создание условий для подготовки участников образовательного процесса к полноценной жизни и деятельности в информационном обществе за счет повышения качества образования посредством формирования единой информационно- образовательной среды и интенсивного внедрения информационно- коммуникационных технологий в образовательный процесс | |||||||
- муниципальный бюджет | 0,9 | 0,222 | 0,338 | 0,340 | ||||
Итого | 64,212 | 12,849 | 12,306 | 13,744 | 12,391 | 12,922 | ||
в том числе: | ||||||||
- федеральный бюджет | 12,9 | 3,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | ||
- краевой бюджет | 7,933 | 1,46 | 1,608 | 1,492 | 1,671 | 1,702 | ||
- муниципальный бюджет | 35,779 | 6,519 | 7,048 | 8,422 | 6,73 | 7,06 | ||
- другие источники | 7,6 | 1,37 | 1,45 | 1,53 | 1,59 | 1,66 | ||
Повышение уровня патриотического и гражданского воспитания молодежи | 1,057 | 0,177 | 0,194 | 0,211 | 0,232 | 0,243 | Администрация города | Повышение уровня патриотического и гражданского воспитания молодежи |
- краевой бюджет | 0,307 | 0,047 | 0,054 | 0,061 | 0,072 | 0,073 | ||
- муниципальный бюджет | 0,75 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | ||
Итого | 1,057 | 0,177 | 0,194 | 0,211 | 0,232 | 0,243 | ||
в том числе: | ||||||||
- краевой бюджет | 0,307 | 0,047 | 0,054 | 0,061 | 0,072 | 0,073 | ||
- муниципальный бюджет | 0,75 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | ||
Организация противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1. Программа по противодействию злоупотреблению наркоманиями и незаконному обороту наркотиков на территории города Алейска на 2008 - 2010 годы | 0,2 | 0,1 | 0,1 | Администрация города, МУЗ "Алейская ЦРБ", Военный комиссариат города, Алейский МРО РУФСКН РФ, комитет по образованию администрации города, ОВД г. Алейска и Алейского района, отделение УФСБ по Алтайском краю в г. Алейске, КГУСО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Алейска, Комиссия по делам несовершеннолет- них и защите их прав, комитет по социальной защите населения администрации города, КГУ "Центр занятости населения города", отдел администрации города по делам молодежи, физкультуре и спорту, "Городской стадион", ИМЦ | 1. Определение фактических масштабов распространения наркомании среди подростков и незаконного оборота наркотиков. 2. Снижение роста, а в перспективе поэтапное сокращение наркомании и связанной с ней преступности. 3. Уменьшение темпов роста потерь общества от преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 4. Повышение антинаркотической ориентации общества. 5. Улучшение спортивно-массовой и досуговой деятельности с подростками и молодежью. Формирование здорового образа жизни, отвлечение подростков от улицы. 6. Усиление межведомственного взаимодействия по вопросам борьбы с распространением наркомании и незаконного оборота наркотиков в городе | |||
- муниципальный бюджет | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||
Итого | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||
в том числе: | ||||||||
- муниципальный бюджет | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||
Всего по разделу | 65,469 | 13,026 | 12,6 | 14,055 | 12,623 | 13,165 | ||
в том числе: | ||||||||
- федеральный бюджет | 12,9 | 3,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | ||
- краевой бюджет | 8,24 | 1,507 | 1,662 | 1,553 | 1,743 | 1,775 | ||
- муниципальный бюджет | 36,729 | 6,649 | 7,288 | 8,672 | 6,89 | 7,23 | ||
- другие источники | 7,6 | 1,37 | 1,45 | 1,53 | 1,59 | 1,66 | ||
1.5. Культура | ||||||||
Создание условий для сохранения, распространения и освоения культурных ценностей | МУ "Культурно- досуговый центр" | |||||||
Мероприятия: | ||||||||
1. Проведение текущего ремонта зданий, приобретение музыкальных инструментов, озвучивающей и осветительной аппаратуры, костюмов | 17,103 | 3,69 | 3,197 | 3,302 | 3,405 | 3,509 | - обеспечение комфортности для пользователей, повышение качества проводимых мероприятий | |
- собственные средства | 0,207 | 0,037 | 0,04 | 0,042 | 0,043 | 0,045 | ||
- муниципальный бюджет | 16,6 | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | ||
- другие источники (ОРГ) | 0,296 | 0,053 | 0,057 | 0,06 | 0,062 | 0,064 | ||
