N | Группы потребителей | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | Зонные тарифы | |||||
ВН 100 кВ и выше | СН1 35 кВ | СН11 20-1 кВ | НН 0,4 кВ и ниже | Ночная зона | Полупиковая (дневная) зона | Пиковая зона | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Базовые потребители | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Бюджетные потребители (без НДС) | ||||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт/ч. | 105,00 | 117,85 | 129,82 | 136,57 | 99,97 | 134,95 | 184,74 | |
Двухставочный тариф | |||||||||
Плата за мощность | руб./кВт/мес. | 343,174 | 393,053 | 432,688 | 449,865 | х | х | х | |
Плата за энергию | коп./кВт/ч. | 53,39 | 58,81 | 64,79 | 68,97 | х | х | х | |
3. | Население (с НДС) | ||||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт/ч. | х | х | х | 110,00 | 88,00 | 110,00 | 141,31 | |
4. | Прочие потребители (без НДС) | ||||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт/ч. | 105,08 | 117,85 | 129,77 | 141,82 | 91,15 | 123,05 | 168,45 | |
Двухставочный тариф | |||||||||
Плата за мощность | руб./кВт/мес. | 344,056 | 396,613 | 436,791 | 449,843 | х | х | х | |
Плата за энергию | коп./кВт/ч. | 53,37 | 58,24 | 64,13 | 74,22 | х | х | х |
-----------------------------------
<*> Интервалы тарифных зон суток устанавливаются в соответствии с приложением N 1 к постановлению ФЭК России от 29.01.2003 N 6-э/7 применительно к ОЭС Сибири.
1. Бюджетные потребители руб./Гкал 468,27 2. Прочие потребители руб./Гкал 468,27