Приложение к Закону от 10.09.2007 г № 84-ЗС


ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОРОМАНОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
План границ:
Описание смежеств:
от 1 до мз27 территория муниципального образования Черемновский сельсовет Павловского района Алтайского края;
от мз27 до 33 территория муниципального образования Стуковский сельсовет Павловского района Алтайского края;
от 33 до 48 территория муниципального образования Зимаревский сельсовет Калманского района Алтайского края;
от 48 до мз21а территория муниципального образования Бурановский сельсовет Калманского района Алтайского края;
от мз21а до 83 территория муниципального образования Обской сельсовет Калманского района Алтайского края;
от 83 до 1 территория муниципального образования Шиловский сельсовет Калманского района Алтайского края.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Черемновский сельсовет Павловского района Алтайского края
1 мз8 62.3 СВ: 46 град. 54 мин. 35 сек. по лесу
мз8 мз7 456.6 СВ: 87 град. 12 мин. 2 сек.
мз7 мз6 418.0 СВ: 55 град. 5 мин. 41 сек.
мз6 мз955 221.5 СВ: 54 град. 10 мин. 5 сек. по лесу, по кормовым угодьям
мз955 мз5 423.4 СВ: 54 град. 35 мин. 25 сек. по кормовым угодьям, по лесу
мз5 мз4 535.9 СВ: 65 град. 46 мин. 48 сек. по лесу
мз4 мз3 567.2 СВ: 45 град. 36 мин. 41 сек. по лесу, по кормовым угодьям
мз3 мз2 651.2 СВ: 54 град. 30 мин. 41 сек. по кормовым угодьям, по лесу
мз2 мз1 368.0 СВ: 24 град. 2 мин. 46 сек. по лесу
мз1 мз17 666.4 СВ: 59 град. 16 мин. 46 сек. по кормовым угодьям, по лесу
мз17 мз18 458.5 СВ: 59 град. 15 мин. 44 сек. по лесу
мз18 мз19 268.5 СВ: 62 град. 44 мин. 51 сек. по кормовым угодьям
мз19 мз20' 885.3 СВ: 44 град. 58 мин. 40 сек. по кормовым угодьям, по болоту
мз20' мз20 682.8 ЮВ: 82 град. 3 мин. 48 сек. по пруду, по болоту
мз20 мз19(1) 121.0 СВ: 61 град. 36 мин. 50 сек. по лесу
мз19(1) мз18(1) 311.2 СВ: 57 град. 43 мин. 48 сек.
мз18(1) мз17(1) 271.7 СВ: 53 град. 16 мин. 41 сек.
мз17(1) мз16 251.0 СВ: 52 град. 39 мин. 40 сек.
мз16 мз15 329.6 СВ: 63 град. 57 мин. 45 сек. по лесу, по кормовым угодьям
мз15 мз14 491.8 ЮВ: 72 град. 22 мин. 33 сек. по кормовым угодьям, по кустарнику, далее по карьеру
мз14 мз13 356.1 ЮВ: 54 град. 20 мин. 11 сек. по лесу
мз13 мз12 158.4 ЮВ: 39 град. 56 мин. 53 сек.
мз12 мз11 136.3 ЮВ: 55 град. 31 мин. 20 сек.
мз11 мз10 158.7 СВ: 50 град. 43 мин. 50 сек. по кустарнику
мз10 мз9 245.0 СВ: 13 град. 22 мин. 53 сек. по кормовым угодьям
мз9 мз8(1) 821.2 СЗ: 34 град. 6 мин. 18 сек. по кормовым угодьям, по лесу, по кустарнику, далее по карьеру
мз8(1) мз32 667.8 СВ: 50 град. 25 мин. 43 сек. по карьеру, по кустарнику, далее по кормовым угодьям
мз32 мз31 815.7 СВ: 66 град. 24 мин. 47 сек. по кормовым угодьям, по лесу
мз31 мз30 372.9 СВ: 67 град. 49 мин. 48 сек. по лесу, по кустарнику
мз30 32 1443.3 СВ: 30 град. 7 мин. 56 сек. по берегу озера Анисимово
32 мз25 268.6 СВ: 69 град. 20 мин. 5 сек. по болоту
мз25 мз26 337.1 СЗ: 21 град. 25 мин. 40 сек. по лесу, по болоту
мз26 мз27 233.8 СВ: 31 град. 34 мин. 50 сек. по лесу, по кормовым угодьям
по смежеству с муниципальным образованием Стуковский сельсовет Павловского района Алтайского края
мз27 мз24 154.4 ЮВ: 85 град. 36 мин. 53 сек. по кормовым угодьям
мз24 мз31(1) 569.4 СВ: 81 град. 38 мин. 57 сек. по кормовым угодьям, по болоту
мз31(1) мз27(1) 608.9 СВ: 70 град. 34 мин. 51 сек. по лесу
мз27(1) мз26(1) 293.2 СЗ: 64 град. 19 мин. 37 сек. по кормовым угодьям, по лесу
мз26(1) мз25(1) 390.0 СЗ: 54 град. 19 мин. 49 сек. по лесу
мз25(1) мз24(1) 1114.1 СВ: 82 град. 3 мин. 55 сек. по лесу, по кормовым угодьям
мз24(1) мз23 785.3 СВ: 81 град. 52 мин. 57 сек. по кормовым угодьям, по лесу
мз23 мз44 278.0 СВ: 65 град. 2 мин. 49 сек. по лесу
мз44 мз43 671.9 СВ: 63 град. 17 мин. 44 сек.
мз43 мз42 954.6 СВ: 54 град. 33 мин. 41 сек. по лесу, по кормовым угодьям
мз42 мз41 124.8 СВ: 80 град. 42 мин. 51 сек.
мз41 мз40 110.7 ЮВ: 78 град. 28 мин. 50 сек.
мз40 мз75 246.9 ЮВ: 57 град. 30 мин. 19 сек.
мз75 мз76 89.5 СВ: 60 град. 37 мин. 51 сек. по пруду
мз76 мз77 489.8 СВ: 62 град. 29 мин. 48 сек. по дамбе, по кормовым угодьям, далее по лесу
мз77 мз78 246.1 СЗ: 4 град. 57 мин. 55 сек. по лесу
мз78 мз79 79.8 СВ: 6 град. 6 мин. 48 сек.
мз79 мз109 157.3 СВ: 39 град. 4 мин. 41 сек.
мз109 мз80 135.4 СВ: 39 град. 4 мин. 28 сек.
мз80 33 182.0 СВ: 53 град. 16 мин. 39 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Зимаревский сельсовет Калманского района Алтайского края
33 34 972.2 ЮВ: 27 град. 34 мин. 48 сек. по просеке
34 35 221.3 ЮВ: 26 град. 59 мин. 35 сек. по просеке, по кустарнику
35 36 185.0 ЮВ: 15 град. 9 мин. 8 сек. по кустарнику, пересекая реку Барнаулку
36 37 81.9 ЮВ: 50 град. 31 мин. 23 сек. по кормовым угодьям
37 38 434.5 ЮВ: 24 град. 48 мин. 24 сек. по просеке
38 39 2123.3 ЮВ: 25 град. 45 мин. 14 сек.
39 40 1563.2 ЮВ: 25 град. 39 мин. 58 сек.
40 мз110 70.5 СВ: 72 град. 32 мин. 25 сек. по кормовым угодьям
мз110 мз111 428.5 СВ: 67 град. 21 мин. 60 сек. по кормовым угодьям, по лесу
мз111 мз81 69.0 СВ: 90 град. 0 мин. 0 сек. по кормовым угодьям
мз81 мз80(1) 652.8 ЮВ: 36 град. 15 мин. 6 сек. по пашне, по лесу
мз80(1) мз17(2) 1247.7 ЮВ: 37 град. 11 мин. 10 сек. по пашне
мз17(2) мз16(1) 617.0 ЮВ: 36 град. 33 мин. 55 сек. по пашне, пересекая озеро
мз16(1) мз15(1) 188.7 ЮВ: 37 град. 21 мин. 18 сек. по кормовым угодьям
мз15(1) мз14(1) 439.5 ЮВ: 49 град. 20 мин. 48 сек. по кормовым угодьям, по пашне
мз14(1) мз83 123.3 ЮЗ: 42 град. 23 мин. 50 сек. по правой стороне полосы отвода железной дороги
мз83 мз82 339.5 ЮЗ: 33 град. 46 мин. 48 сек.
мз82 мз81(1) 569.2 ЮЗ: 28 град. 26 мин. 11 сек.
мз81(1) 41 271.3 ЮЗ: 28 град. 39 мин. 38 сек.
41 мз9(1) 123.0 ЮВ: 56 град. 46 мин. 7 сек. по полосе отвода железной дороги, пересекая ее
мз9(1) мз80(2) 62.1 ЮВ: 11 град. 50 мин. 38 сек. по полосе отвода железной дороги
мз80(2) мз79(1) 363.0 ЮЗ: 28 град. 37 мин. 33 сек.
мз79(1) мз78(1) 586.9 ЮЗ: 28 град. 45 мин. 5 сек.
мз78(1) мз77(1) 572.3 ЮЗ: 28 град. 46 мин. 53 сек.
мз77(1) мз76(1) 477.8 ЮЗ: 28 град. 39 мин. 0 сек.
мз76(1) мз75(1) 205.4 ЮЗ: 33 град. 16 мин. 18 сек.
мз75(1) мз74 221.9 ЮЗ: 35 град. 56 мин. 60 сек.
мз74 42 184.4 ЮЗ: 36 град. 19 мин. 27 сек.
42 мз5(1) 17.9 ЮВ: 77 град. 5 мин. 57 сек.
мз5(1) мз4(1) 509.0 ЮВ: 69 град. 52 мин. 1 сек. по кормовым угодьям, по пашне
мз4(1) мз3(1) 403.8 ЮВ: 78 град. 16 мин. 12 сек. по пашне
мз3(1) мз2(1) 720.1 ЮВ: 73 град. 20 мин. 12 сек. по пашне, по кормовым угодьям
мз2(1) мз47 994.4 ЮВ: 82 град. 9 мин. 45 сек. по ручью
мз47 мз48 560.5 ЮВ: 38 град. 47 мин. 9 сек. по кормовым угодьям, по пашне
мз48 мз49 160.2 ЮВ: 38 град. 48 мин. 58 сек. по пашне
мз49 мз50 1305.0 ЮВ: 54 град. 52 мин. 5 сек. по пашне, по кормовым угодьям, далее по пашне
мз50 мз51 868.5 ЮВ: 54 град. 54 мин. 4 сек. по пашне, по кормовым угодьям
мз51 мз15/43 142.1 ЮВ: 54 град. 51 мин. 22 сек. по кормовым угодьям
мз15/43 мз105 145.8 ЮВ: 55 град. 11 мин. 53 сек.
мз105 48 69.8 ЮВ: 54 град. 45 мин. 5 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Бурановский сельсовет Калманского района Алтайского края
48 мз104 47.6 ЮВ: 54 град. 43 мин. 26 сек. по пашне
мз104 мз51(1) 210.4 ЮВ: 54 град. 43 мин. 53 сек.
мз51(1) мз11(1) 153.1 ЮВ: 55 град. 8 мин. 12 сек.
мз11(1) мз12(1) 599.6 ЮВ: 55 град. 10 мин. 4 сек.
мз12(1) мз13(1) 369.6 ЮВ: 55 град. 13 мин. 35 сек. по кормовым угодьям
мз13(1) мз14(2) 219.6 ЮЗ: 42 град. 7 мин. 16 сек. по лесу
мз14(2) мз15(2) 209.7 ЮЗ: 42 град. 17 мин. 38 сек. по лесу, по кормовым угодьям
мз15(2) мз16(2) 460.0 ЮЗ: 42 град. 12 мин. 57 сек.
мз16(2) мз17(3) 544.0 ЮЗ: 42 град. 18 мин. 38 сек. по кормовым угодьям, по лесу
мз17(3) мз17' 525.2 ЮЗ: 42 град. 20 мин. 44 сек. по пашне
мз17' мз18(2) 362.1 ЮЗ: 41 град. 48 мин. 35 сек.
мз18(2) мз19(2) 334.7 ЮЗ: 41 град. 53 мин. 17 сек. по кормовым угодьям, по пашне, пересекая автодорогу Новоромановка - Бураново
мз19(2) мз103 1003.3 ЮЗ: 42 град. 35 мин. 4 сек. по пашне
мз103 мз20(1) 938.0 ЮЗ: 41 град. 53 мин. 50 сек.
мз20(1) мз21 619.8 ЮЗ: 42 град. 3 мин. 26 сек. по пашне
мз21 мз21а 485.5 ЮЗ: 42 град. 3 мин. 11 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Обской сельсовет Калманского района Алтайского края
мз21а мз22 499.9 ЮЗ: 42 град. 21 мин. 25 сек. по пашне, пересекая автодорогу Калманка Новоромановка
мз22 мз23(1) 1387.8 ЮЗ: 42 град. 16 мин. 41 сек. по пашне
мз23(1) мз24(2) 1048.9 ЮЗ: 41 град. 28 мин. 3 сек. по пашне, по кормовым угодьям
мз24(2) мз25(2) 638.8 ЮЗ: 41 град. 58 мин. 48 сек.
мз25(2) мз55 247.6 ЮЗ: 49 град. 46 мин. 4 сек. по кормовым угодьям, по пашне, далее по кормовым угодьям
мз55 81 4509.4 СЗ: 53 град. 23 мин. 47 сек. по реке Марушке
81 мз5(2) 94.7 СЗ: 0 град. 25 мин. 24 сек. по кормовым угодьям
мз5(2) мз4(2) 277.4 СЗ: 0 град. 12 мин. 46 сек.
мз4(2) мз3(2) 499.4 СВ: 21 град. 31 мин. 23 сек.
мз3(2) 82 489.7 СЗ: 9 град. 3 мин. 16 сек. по кормовым угодьям, пересекая железную дорогу
82 мз45 296.9 СЗ: 10 град. 31 мин. 35 сек. по кормовым угодьям
мз45 мз44(1) 579.6 СЗ: 46 град. 35 мин. 38 сек. по кормовым угодьям, по пашне, слева от лесополосы
мз44(1) мз43(1) 584.7 СЗ: 42 град. 21 мин. 58 сек. по пашне, слева от лесополосы
мз43(1) мз42(1) 333.7 СЗ: 45 град. 28 мин. 25 сек. по пашне, по кормовым угодьям
мз42(1) мз41(1) 311.8 СЗ: 54 град. 22 мин. 60 сек. по лесу
мз41(1) мз40(1) 513.6 ЮЗ: 54 град. 14 мин. 45 сек. по кормовым угодьям
мз40(1) мз39 529.0 ЮЗ: 54 град. 33 мин. 20 сек.
мз39 мз38 657.8 ЮЗ: 53 град. 43 мин. 2 сек.
мз38 мз37 221.7 ЮЗ: 43 град. 12 мин. 32 сек.
мз37 мз36 223.0 ЮВ: 21 град. 41 мин. 13 сек.
мз36 мз35 580.0 ЮЗ: 86 град. 38 мин. 57 сек. по кормовым угодьям, пересекая реку Марушку, далее по пашне
мз35 мз34 453.6 ЮЗ: 65 град. 28 мин. 28 сек. по пашне, по кормовым угодьям
мз34 мз33 496.6 ЮЗ: 0 град. 57 мин. 28 сек. по кормовым угодьям
мз33 мз32(1) 275.8 ЮЗ: 2 град. 5 мин. 56 сек. по пашне
мз32(1) мз31(2) 317.0 ЮЗ: 8 град. 43 мин. 42 сек. по пашне, по кормовым угодьям
мз31(2) мз30(1) 322.2 ЮЗ: 37 град. 19 мин. 5 сек. по кормовым угодьям
мз30(1) мз29 327.4 ЮЗ: 21 град. 52 мин. 46 сек. по лесу, по кустарнику, далее по кормовым угодьям
мз29 мз28 194.0 СЗ: 57 град. 49 мин. 32 сек. по кормовым угодьям
мз28 мз27(2) 413.1 ЮЗ: 61 град. 44 мин. 29 сек.
мз27(2) мз26(2) 318.1 СЗ: 49 град. 43 мин. 2 сек. по лесу, по кормовым угодьям
мз26(2) мз25(3) 1024.0 СЗ: 55 град. 32 мин. 8 сек. по кормовым угодьям, по пашне
мз25(3) мз24(3) 652.9 ЮЗ: 30 град. 17 мин. 17 сек. по пашне, по кормовым угодьям
мз24(3) мз23(2) 303.0 ЮЗ: 53 град. 33 мин. 0 сек. по кормовым угодьям
мз23(2) мз22а 820.6 ЮЗ: 54 град. 29 мин. 15 сек. по пашне, по кормовым угодьям
мз22а 83 428.2 ЮЗ: 54 град. 17 мин. 15 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Шиловский сельсовет Калманского района Алтайского края
83 мз22(1) 41.2 ЮЗ: 56 град. 8 мин. 53 сек. по пашне, слева от лесополосы
мз22(1) мз21а(1) 555.4 ЮЗ: 68 град. 20 мин. 25 сек.
мз21а(1) мз21(1) 617.5 ЮЗ: 68 град. 21 мин. 1 сек.
мз21(1) мз20а 444.1 ЮЗ: 62 град. 0 мин. 56 сек.
мз20а мз20(2) 699.5 ЮЗ: 62 град. 1 мин. 2 сек. по пашне
мз20(2) мз19(3) 189.2 СЗ: 33 град. 12 мин. 10 сек.
мз19(3) мз18(3) 197.1 СЗ: 86 град. 14 мин. 52 сек. по кормовым угодьям
мз18(3) мз17(4) 606.2 ЮЗ: 69 град. 33 мин. 32 сек. по кормовым угодьям, по пашне, по лесу, по кормовым угодьям, далее по пашне
мз17(4) 84 213.0 ЮЗ: 68 град. 5 мин. 48 сек. по пашне
84 85 125.9 СЗ: 10 град. 38 мин. 44 сек.
85 86 282.7 СЗ: 21 град. 24 мин. 56 сек.
86 87 124.0 СЗ: 63 град. 14 мин. 19 сек.
87 88 210.2 ЮЗ: 90 град. 0 мин. 0 сек.
88 89 92.8 СЗ: 42 град. 58 мин. 9 сек.
89 90 377.8 СЗ: 6 град. 4 мин. 36 сек.
90 91 169.9 СЗ: 15 град. 33 мин. 24 сек. по кормовым угодьям
91 92 157.9 СЗ: 50 град. 29 мин. 49 сек. по лесу
92 93 208.7 СЗ: 6 град. 23 мин. 47 сек.
93 94 138.9 СЗ: 27 град. 4 мин. 40 сек. по кормовым угодьям
94 95 266.4 СЗ: 39 град. 11 мин. 22 сек.
95 96 200.2 ЮЗ: 69 град. 2 мин. 11 сек. по лесу, по кормовым угодьям
96 97 305.9 СЗ: 30 град. 18 мин. 20 сек. по кормовым угодьям
97 98 147.6 СЗ: 41 град. 25 мин. 16 сек.
98 99 431.4 СЗ: 44 град. 39 мин. 2 сек. по лесу, по кормовым угодьям, по лесу
99 100 127.9 СЗ: 76 град. 58 мин. 27 сек. по лесу
100 101 177.5 СЗ: 30 град. 11 мин. 30 сек. по лесу, по кормовым угодьям
101 102 126.2 СВ: 57 град. 56 мин. 46 сек. по лесу
102 103 389.5 СЗ: 35 град. 57 мин. 58 сек. по кормовым угодьям
103 104 98.8 СВ: 37 град. 43 мин. 59 сек.
104 105 182.2 СЗ: 38 град. 9 мин. 19 сек. по пашне, пересекая автодорогу Новоромановка Шилово
105 106 258.0 СЗ: 28 град. 24 мин. 42 сек. по пашне
106 107 121.1 СЗ: 28 град. 55 мин. 35 сек. по лесу
107 108 73.8 СВ: 33 град. 41 мин. 9 сек.
108 109 232.8 СЗ: 40 град. 38 мин. 26 сек. по кормовым угодьям, по лесу
109 110 102.3 ЮЗ: 28 град. 13 мин. 8 сек. по лесу
110 111 184.4 СЗ: 57 град. 21 мин. 6 сек.
111 112 152.5 ЮЗ: 55 град. 26 мин. 15 сек.
112 113 224.1 СЗ: 32 град. 38 мин. 59 сек. по кормовым угодьям
113 114 111.0 СВ: 50 град. 26 мин. 51 сек. по лесу
114 115 444.6 СЗ: 37 град. 38 мин. 59 сек. по пашне
115 мз4' 230.7 СЗ: 23 град. 15 мин. 15 сек. по пашне, по кормовым угодьям, по лесу
мз4' 116 81.4 СЗ: 35 град. 16 мин. 57 сек. по лесу, по кормовым угодьям
116 117 235.2 СВ: 52 град. 59 мин. 58 сек. по кормовым угодьям, по лесу
117 118 190.0 СВ: 64 град. 32 мин. 18 сек. по лесу
118 119 474.5 СВ: 54 град. 33 мин. 56 сек.
119 120 301.0 СЗ: 41 град. 19 мин. 55 сек. по лесу, по кормовым угодьям, далее по лесу
120 121 1091.8 СВ: 59 град. 5 мин. 11 сек. по лесу, по кормовым угодьям
121 122 83.9 СВ: 13 град. 8 мин. 6 сек. по кормовым угодьям
122 123 65.4 ЮВ: 45 град. 0 мин. 0 сек.
123 124 68.6 СВ: 83 град. 9 мин. 51 сек.
124 125 1262.7 СЗ: 25 град. 47 мин. 2 сек. по просеке
125 126 1585.9 СЗ: 25 град. 25 мин. 13 сек.
126 127 1506.2 СЗ: 25 град. 8 мин. 19 сек.
127 128 214.4 СЗ: 30 град. 47 мин. 26 сек. по кормовым угодьям, пересекая реку Барнаулку
128 1 1210.3 СЗ: 26 град. 17 мин. 34 сек. по просеке