Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | План на 2007 год | Исполнение на 01.07.2007 | % исполнения к плану |
Налоговые доходы | 2736787 | 1248798 | 46 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль (доход) | 1611002 | 708548 | 44 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1611002 | 708548 | 44 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 741442 | 377166 | 51 |
1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 461092 | 231346 | 50 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 279535 | 145197 | 52 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 815 | 623 | 76 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 311797 | 126266 | 40 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 35930 | 3754 | 10 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 275867 | 122512 | 44 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2671 | 1209 | 45 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1580 | 894 | 57 |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 1091 | 315 | 29 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 68891 | 34083 | 49 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 984 | 1526 | 155 |
1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 250 | -118 | |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | -655 | -417 | |
1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 43 | 114 | в 2,6 раза |
1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 961 | 1371 | 143 |
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 189 | 165 | 87 |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 125 | 222 | 178 |
1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 16 | 133 | в 8 раз |
1 09 07010 00 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 55 | 56 | 102 |
Неналоговые доходы | 1000450 | 561836 | 56 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 517218 | 226056 | 44 |
1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденты по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале находящихся в собственности городских округов | 1325 | ||
1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 309 | 170 | 55 |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 245298 | 91668 | 37 |
1 11 05011 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю, расположенные в границах городских округов (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 205298 | 78322 | 38 |
1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах городского округа | 40000 | 13346 | 33 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 228618 | 108811 | 48 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных отчислений платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 993 | 358 | 36 |
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 42000 | 23724 | 56 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 7105 | 4865 | 68 |
1 12 01000 01 0000 120 | Платежи за негативное воздействие на окружающую среду | 7105 | 4865 | 68 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 7022 | 5909 | 84 |
1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 7000 | 5681 | 81 |
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 22 | 228 | 1037 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 400000 | 305543 | 76 |
в том числе: в целевой бюджетный фонд "Развития дошкольного образования города" | 32000 | 24443 | 76 | |
в том числе: в целевой бюджетный фонд "Технической модернизации благоустроительного комплекса города Барнаула" | 10000 | 7639 | 76 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 67025 | 31431 | 47 |
в том числе: в целевой бюджетный фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией" | 670 | 314 | 47 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 2080 | -11969 | |
Итого собственных доходов | 3737237 | 1810634 | 48 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2529746 | 1215701 | 48 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2519451 | 1211910 | 48 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 79568 | 38990 | 49 |
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 60286 | 29541 | 49 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 19282 | 9449 | 49 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2281624 | 1044040 | 46 |
2 02 02002 04 0000 151 | На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных законами за счет Федерального фонда компенсаций | 399154 | 119191 | 30 |
2 02 02004 04 0000 151 | На государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций | 21419 | 10710 | 50 |
2 02 02008 04 0000 151 | На реализацию Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, за счет Федерального фонда компенсаций | 581,9 | ||
2 02 02009 04 0000 151 | На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | 18200 | 18200 | 100 |
2 02 02010 04 0000 151 | На реализацию закона Алтайского края от 03.12.2004 N 61-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов" в части оплаты жилищнокоммунальных услуг | 262042 | 100326 | 38 |
2 02 02016 04 0000 151 | На реализацию закона Алтайского края от 03.12.2004 N 59-ЗС "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" в части оплаты жилищно-коммунальных услуг | 26416 | 11887 | 45 |
2 02 02023 04 0000 151 | На осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 19120,6 | 8964 | 47 |
2 02 02025 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе: компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 51768 | 41330 | 80 |
- средства на питание | 9019 | 2301 | 26 | |
- средства на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам | 6764 | 3044 | 45 | |
- капитальные вложения | 35985 | 35985 | 100 | |
2 02 02028 04 0000 151 | На денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 57300 | 19987 | 35 |
2 02 02038 04 0000 151 | На выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 414 | 414 | 100 |
2 02 02039 04 0000 151 | На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 41737 | 23485 | 56 |
2 02 02040 04 0000 151 | На предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в целях реализации отдельных государственных полномочий Алтайского края | 365359 | 140128 | 38 |
2 02 02043 04 0000 151 | На функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3638 | 1798 | 49 |
2 02 02043 04 0000 151 | На функционирование административных комиссий при местных администрациях | 1029 | 510 | 50 |
2 02 02043 04 0000 151 | На обеспечение мер социальной поддержки малоимущих граждан | 5029 | 2514 | 50 |
2 02 02043 04 0000 151 | На осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федерации | 36078 | 36078 | 100 |
2 02 02043 04 0000 151 | На выплату денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) | 51135 | 26972 | 53 |
2 02 02043 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов в целях реализации отдельных государственных полномочий Алтайского края на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 675602 | 361598 | 54 |
2 02 02043 04 0000 151 | На обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 1273 | 589 | 46 |
2 02 02043 04 0000 151 | На организацию тушения пожаров (за исключением лесных пожаров, пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей) | 42392 | 18397 | 43 |
2 02 02043 04 0000 151 | На содержание межрайонных бюджетных учреждений, в том числе: | 236922 | 126091 | 53 |
- на обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в образовательных учреждениях, отнесенных федеральным законом к ведению субъектов Российской Федерации | 81403 | 44772 | 55 | |
- на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | 71700 | 35218 | 49 | |
- на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений | 83819 | 46101 | 55 | |
2 02 02043 04 0000 151 | На лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 10,2 | 10,2 | 100 |
2 02 02043 04 0000 151 | На реализацию Закона Российской Федерации от 15.01.1997 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 152,7 | 152,7 | 100 |
2 02 02053 04 0000 151 | На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 16620 | 16038 | 96 |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 72982 | 71770 | 98 |
2 02 04005 04 0000 151 | На мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 3044 | 1832 | 60 |
2 02 04008 04 0000 151 | На предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 18987 | 18987 | 100 |
2 02 04030 04 0000 151 | На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой | 582 | 582 | 100 |
2 02 04999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 50369 | 50369 | 100 |
2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от субъектов Российской Федерации, в том числе: | 33509 | 15781 | 47 |
- на содержание финансовых органов | 32238 | 14510 | 45 | |
- средства резервного фонда администрации Алтайского края | 1271 | 1271 | 100 | |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 10295 | 3791 | 37 |
Всего доходов | 6266983 | 3026335 | 48 | |
Дефицит | 368432 | -180351 | ||
Баланс | 6635415 | 2845984 | 43 |
--------------------------------
<*> Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".