N п/п | Вид услуг | Тариф с НДС | ||||
Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | ||||
Подогрев | Вода | Итого | ||||
1. | Жилые здания, имеющие: | |||||
1.1. | Повышенные уровень комфорта и требования к санитарногигиеническому обустройству | 43,08 | 7,08 | 50,16 | 15,09 | 17,60 |
1.2. | Все виды благоустройства (с ванной длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованной душем) | 39,33 | 6,46 | 45,79 | 9,55 | 12,71 |
1.3. | Все виды благоустройства (с сидячей ванной, оборудованной душем) | 32,88 | 5,54 | 38,42 | 8,62 | 11,25 |
1.4. | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, без ванн, с душем и мойкой (раковиной), канализацию | 31,05 | 5,24 | 36,29 | 7,08 | 9,76 |
1.5. | Водопровод, канализацию, ванну с местным нагревом воды | - | - | - | 11,09 | 8,78 |
1.6. | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, без ванн, без душа, с мойкой (раковиной), канализацию | 25,23 | 3,37 | 28,60 | 5,07 | 6,66 |
1.7. | Холодную воду и канализацию | - | - | - | 6,47 | 5,08 |
1.8. | Водопровод, ванну с местным нагревом воды, выгребную яму | - | - | - | 8,62 | - |
1.9. | Водопровод, выгребную яму | - | - | - | 6,47 | - |
1.10. | Водопровод | - | - | - | 3,70 | - |
2. | Уличные водозаборные колонки | - | - | - | 1,23 | - |
3. | Общежития: | |||||
3.1. | С общим душем, прачечной на все здание, кухней, мойкой и умывальником на каждом этаже | 25,23 | 3,08 | 28,31 | 2,16 | 4,10 |
3.2. | С душем и умывальником при всех жилых комнатах | 31,05 | 3,70 | 34,75 | 3,08 | 5,33 |
3.3. | С общей кухней, мойкой и душем (ванной) в каждой секции | 29,22 | 4,92 | 34,14 | 3,70 | 6,81 |
4. | Для граждан, имеющих приборы учета: | |||||
4.1. | Водоснабжение и водоотведение (за куб. м) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 1,64 | |
4.2. | Тепловая энергия (за Гкал) | 187,30 | 187,30 | |||
5. | Полив (за сотку в месяц в поливной сезон) | 10,04 | ||||
6. | Централизованное отопление с 1 кв. м общей площади | 6,76 |
-------------------------------
<*> С 1 кв. м жилой площади для коммунальных квартир и общежитий.