N п/п | Вид услуг | Норматив потребления | |||
Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | |||
Подогрев Гкал | Вода | ||||
1. | Жилые здания, имеющие: | ||||
1.1. | Повышенные уровень комфорта и требования к санитарногигиеническому обустройству | 0,23 | 3,45 | 7,35 | 10,73 |
1.2. | Все виды благоустройства (с ванной длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованной душем) | 0,21 | 3,15 | 4,65 | 7,75 |
1.3. | Все виды благоустройства (с сидячей ванной, оборудованной душем) | 0,176 | 2,7 | 4,2 | 6,86 |
1.4. | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, без ванн, с душем и мойкой (раковиной), канализацию | 0,166 | 2,55 | 3,45 | 5,95 |
1.5. | Водопровод, канализацию, ванну с местным нагревом воды | - | - | 5,4 | 5,35 |
1.6. | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, без ванн, без душа, с мойкой (раковиной), канализацию | 0,107 | 1,64 | 2,47 | 4,06 |
1.7. | Холодную воду и канализацию | - | - | 3,15 | 3,1 |
1.8. | Водопровод, ванну с местным нагревом воды, выгребную яму | - | - | 4,2 | - |
1.9. | Водопровод, выгребную яму | - | - | 3,15 | - |
1.10. | Водопровод | - | - | 1,8 | - |
2. | Уличные водозаборные колонки | - | - | 0,6 | - |
3. | Общежития: | ||||
3.1. | С общим душем, прачечной на все здание, кухней, мойкой и умывальником на каждом этаже | 0,098 | 1,5 | 1,05 | 2,50 |
3.2. | С душем и умывальником при всех жилых комнатах | 0,117 | 1,8 | 1,5 | 3,25 |
3.3. | С общей кухней, мойкой и душем (ванной) в каждой секции | 0,156 | 2,4 | 1,8 | 4,15 |
-------------------------------
<*> Норматив водопотребления включает внутриквартирные расходы для удовлетворения физиологических, санитарно-гигиенических, хозяйственных потребностей населения, а также внеквартирные расходы в пределах жилищного фонда (уборка лестниц, холлов в жилых домах, придомовых территорий, полив зеленых насаждений).