Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | План на 2007 год | Исполнение на 01.04.2007 | % исполнения к плану |
Налоговые доходы | 2502707 | 561216 | 22 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль (доход) | 1495450 | 330561 | 22 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1495450 | 330561 | 22 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 663313 | 152428 | 23 |
1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 382963 | 85499 | 22 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 279535 | 66921 | 24 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 815 | 8 | 1 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 288797 | 63165 | 22 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 35930 | 2107 | 6 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 252867 | 61058 | 24 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2671 | 136 | 5 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1580 | 127 | 8 |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 1091 | 9 | 1 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 52476 | 13942 | 27 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 984 | ||
1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 250 | ||
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | -655 | ||
1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 43 | ||
1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 961 | ||
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 53 | ||
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 125 | ||
1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 152 | ||
1 09 07010 00 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 55 | ||
Неналоговые доходы | 777082 | 137754 | 18 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 464862 | 96301 | 21 |
1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 309 | 82 | 27 |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли | 210122 | 34546 | 16 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 222438 | 50863 | 23 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных отчислений платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 993 | 20 | 2 |
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 31000 | 10790 | 35 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 7105 | 2076 | 29 |
1 12 01000 01 0000 120 | Платежи за негативное воздействие на окружающую среду | 7105 | 2076 | 29 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 7010 | 1730 | 25 |
1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 7000 | 1569 | 22 |
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 10 | 161 | в 16,1 раза |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 250000 | 27335 | 11 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 46025 | 13039 | 28 |
в том числе: в целевой бюджетный фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией" | 460 | 130 | 28 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 2080 | -2748 | |
Итого собственных доходов | 3279789 | 698970 | 21 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2481994 | 531252 | 21 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2471700 | 529405 | 21 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 79568 | 19893 | 25 |
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 60286 | 15072 | 25 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 19282 | 4821 | 25 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2362682 | 504517 | 21 |
2 02 02002 04 0000 151 | На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных законами за счет Федерального фонда компенсаций | 399154 | 55491 | 14 |
2 02 02004 04 0000 151 | На государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций | 21419 | 5355 | 25 |
2 02 02008 04 0000 151 | На реализацию Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, за счет Федерального фонда компенсаций | 581,9 | 0 | |
2 02 02009 04 0000 151 | На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | 9209 | 9209 | 100 |
2 02 02010 04 0000 151 | На реализацию закона Алтайского края от 03.12.2004 N 61-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов" в части оплаты жилищнокоммунальных услуг | 262042 | 47235 | 18 |
2 02 02016 04 0000 151 | На реализацию закона Алтайского края от 03.12.2004 N 59-ЗС "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" части оплаты жилищно-коммунальных услуг | 26416 | 5283 | 20 |
2 02 02023 04 0000 151 | На осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 19120,6 | 8964 | 47 |
2 02 02025 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе: компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 117283 | 5100 | 4 |
2 02 02028 04 0000 151 | На денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 57300 | 9908 | 17 |
2 02 02039 04 0000 151 | На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 41737 | 9464 | 23 |
2 02 02040 04 0000 151 | На предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в целях реализации отдельных государственных полномочий Алтайского края | 365359 | 76161 | 21 |
2 02 02043 04 0000 151 | На функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3638 | 899 | 25 |
2 02 02043 04 0000 151 | На функционирование административных комиссий при местных администрациях | 1029 | 255 | 25 |
2 02 02043 04 0000 151 | На обеспечение мер социальной поддержки малоимущих граждан | 5029 | 1256 | 25 |
2 02 02043 04 0000 151 | На осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федерации | 18382 | 18382 | 100 |
2 02 02043 04 0000 151 | На выплату денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) | 49836 | 13013 | 26 |
2 02 02043 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов в целях реализации отдельных государственных полномочий Алтайского края на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 675602 | 161366 | 24 |
2 02 02043 04 0000 151 | На обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 1273 | 293 | 23 |
2 02 02043 04 0000 151 | На организацию тушения пожаров (за исключением лесных пожаров, пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей) | 42392 | 10673 | 25 |
2 02 02043 04 0000 151 | На содержание межрайонных бюджетных учреждений, в том числе: | 236922 | 57263 | 24 |
- на обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в образовательных учреждениях, отнесенных федеральным законом к ведению субъектов Российской Федерации | 81403 | 19537 | 24 | |
- на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | 71700 | 17609 | 25 | |
- на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений | 83819 | 20117 | 24 | |
2 02 02043 04 0000 151 | На лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 10,2 | 0 | |
2 02 02043 04 0000 151 | На реализацию Закона Российской Федерации от 15.01.1997 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 146 | 146 | 100 |
2 02 02053 04 0000 151 | На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 8801 | 8801 | 100 |
2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от субъектов Российской Федерации, в том числе: | 29450 | 4995 | 17 |
на содержание финансовых органов | 29450 | 4995 | 17 | |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 10295 | 1847 | 18 |
Всего доходов | 5761783 | 1230222 | 21 | |
Дефицит | 329384 | -87653 | ||
Баланс | 6091167 | 1142569 | 19 |
--------------------------------
<*> Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".