ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.11.2020 № 500 г. Барнаул О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523 Правительство Алтайского края постановляет: Внести в постановление Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» (в редакции от 09.01.2013 № 2, от 01.03.2013 № 103, от 16.08.2013 № 454, от 04.10.2013 № 515, от 25.12.2013 № 693, от 21.02.2014 № 69, от 30.07.2014 № 360, от 09.04.2015 № 128, от 30.06.2015 № 260, от 22.12.2015 № 510, от 16.02.2016 № 45, от 26.04.2016 № 146, от 29.06.2016 № 215, от 19.10.2016 № 359, от 22.11.2016 № 400, от 12.01.2017 № 2, от 02.02.2017 № 21, от 04.05.2017 № 151, от 28.06.2017 № 235, от 29.08.2017 № 325, от 18.10.2017 № 374, от 20.11.2017 № 418, от 18.01.2018 № 16, от 25.06.2018 № 227, от 20.08.2018 № 328, от 31.10.2018 № 400, от 27.11.2018 № 429, от 11.12.2018 № 440, от 12.03.2019 № 74, от 28.05.2019 № 191, от 16.08.2019 № 311, от 02.09.2019 № 330, от 12.11.2019 № 443, от 11.12.2019 № 493, от 16.12.2019 № 504, от 21.02.2020 № 78, от 12.05.2020 № 215, от 20.07.2020 № 314, от 03.09.2020 № 379, от 24.09.2020 № 410) изменения согласно приложению к настоящему постановлению. |
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края | В.П. Томенко |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Алтайского края от 20.11.2020 № 500 |
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» (далее – «Программа»):
в позиции «Объемы финансирования программы» паспорта Программы слова «47205034,9 тыс. рублей» заменить словами «47202406,9 тыс. рублей», слова «34981194,5 тыс. рублей» – словами «34978566,5 тыс. рублей», слова «2400481,9 тыс. рублей» – словами «2397853,9 тыс. рублей»;
отдельные позиции приложения 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
отдельные позиции приложения 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
в подпрограмме 1 «Развитие подотраслей растениеводства и животноводства» (приложение 6):
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы слова «9796308,7 тыс. рублей» заменить словами «9824730,3 тыс. рублей», слова «9258780,6 тыс. рублей» – словами «9282462,94461 тыс. рублей», слова «1873416,1 тыс. рублей» – словами «1897098,44461 тыс. рублей», слова «537528,1 тыс. рублей» – словами «542267,35539 тыс. рублей», слова «177924,1 тыс. рублей» – словами «182663,35539 тыс. рублей»;
в подпрограмме 3 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» (приложение 8):
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы слова «4354158,7 тыс. рублей» заменить словами «4323109,1 тыс. рублей», слова «965686,6 тыс. рублей» – словами «939376,25539 тыс. рублей», слова «346403,5 тыс. рублей» – словами «320093,15539 тыс. рублей», слова «3388472,1 тыс. рублей» – словами «3383732,84461 тыс. рублей», слова «484344,4 тыс. рублей» – словами «479605,14461 тыс. рублей».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся
в постановление Администрации
Алтайского края от 05.10.2012 № 523
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
на II этапе (2020 – 2025 годы)
№ п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации, гг. | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | Источники финансирования | ||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 «Развитие подотраслей растениеводства и животноводства» | |||||||||||
1 | Цель 1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции | 2020 - 2025 | Министерство сельского хозяйства Алтайского края (далее – МСХ) | 2079761,80000 | 1546351,3 | 1549654,3 | 1549654,3 | 1549654,3 | 1549654,3 | 9824730,30000 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
1897098,44461 | 1474456,9 | 1477726,9 | 1477726,9 | 1477726,9 | 1477726,9 | 9282462,94461 | федеральный бюджет | ||||
182663,35539 | 71894,4 | 71927,4 | 71927,4 | 71927,4 | 71927,4 | 542267,35539 | краевой бюджет | ||||
2 | Задача 1.1. Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования | 2020 - 2025 | МСХ | 1380841,40000 | 1216502,3 | 1217080,9 | 1217080,9 | 1217080,9 | 1217080,9 | 7465667,30000 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
1205167,60000 | 1147906,8 | 1148479,6 | 1148479,6 | 1148479,6 | 1148479,6 | 6946992,80000 | федеральный бюджет | ||||
175673,80000 | 68595,5 | 68601,3 | 68601,3 | 68601,3 | 68601,3 | 518674,50000 | краевой бюджет | ||||
3 | Мероприятие 1.1.1. Поддержка проведения комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв | 2020 - 2025 | МСХ | 193631,10000 | 192392,8 | 192971,4 | 192971,4 | 192971,4 | 192971,4 | 1157909,50000 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
191694,50854 | 190468,8 | 191041,6 | 191041,6 | 191041,6 | 191041,6 | 1146329,70854 | федеральный бюджет | ||||
1936,59146 | 1924,0 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 11579,79146 | краевой бюджет | ||||
4 | Мероприятие 1.1.2. Поддержка проведения комплекса агротехнологических работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур | 2020 - 2025 | МСХ | 6484,50000 | 4886,9 | 4886,9 | 4886,9 | 4886,9 | 4886,9 | 30919,00000 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
6419,65500 | 4838,0 | 4838,0 | 4838,0 | 4838,0 | 4838,0 | 30609,65500 | федеральный бюджет | ||||
64,84500 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 309,34500 | краевой бюджет | ||||
«…» | |||||||||||
6 | Мероприятие 1.1.4. Поддержка элитного семеноводства | 2020 - 2025 | МСХ | 91347,4 | 90909,1 | 90909,1 | 90909,1 | 90909,1 | 90909,1 | 545892,9 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
90433,9 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 540433,9 | федеральный бюджет | ||||
913,5 | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 5459,0 | краевой бюджет | ||||
7 | Мероприятие 1.1.5. Возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыболовства) | 2020 - 2025 | МСХ | 43984,10000 | 30000,1 | 30000,1 | 30000,1 | 30000,1 | 30000,1 | 193984,60000 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
43544,23646 | 29700,0 | 29700,0 | 29700,0 | 29700,0 | 29700,0 | 192044,23646 | федеральный бюджет | ||||
439,86354 | 300,1 | 300,1 | 300,1 | 300,1 | 300,1 | 1940,36354 | краевой бюджет | ||||
«…» | |||||||||||
9 | Мероприятие 1.1.7. Поддержка племенного животноводства | 2020 - 2025 | МСХ | 417847,8 | 375140,4 | 375140,4 | 375140,4 | 375140,4 | 375140,4 | 2293549,8 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
377930,5 | 360000,0 | 360000,0 | 360000,0 | 360000,0 | 360000,0 | 2177930,5 | федеральный бюджет | ||||
39917,3 | 15140,4 | 15140,4 | 15140,4 | 15140,4 | 15140,4 | 115619,3 | краевой бюджет | ||||
«…» | |||||||||||
14 | Мероприятие 1.1.12. Субсидирование затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на производство кормов на ороша-емых участках | 2020 - 2025 | МСХ | 14500,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 64500,0 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
14500,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 64500,0 | краевой бюджет | ||||
15 | Задача 1.2. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение прироста объемов производства сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса | 2020 – 2025 | МСХ | 698920,40000 | 329849,0 | 332573,4 | 332573,4 | 332573,4 | 332573,4 | 2359063,00000 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
691930,84461 | 326550,1 | 329247,3 | 329247,3 | 329247,3 | 329247,3 | 2335470,14461 | федеральный бюджет | ||||
6989,55539 | 3298,9 | 3326,1 | 3326,1 | 3326,1 | 3326,1 | 23592,85539 | краевой бюджет | ||||
«…» | |||||||||||
17 | Мероприятие 1.2.2. Субсидирование части затрат на закладку многолетних насаждений и (или) уход за ними | 2020 - 2025 | МСХ | 20202,1 | 27272,8 | 27272,8 | 27272,8 | 27272,8 | 27272,8 | 156566,1 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
20000,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 | 155000,0 | федеральный бюджет | ||||
202,1 | 272,8 | 272,8 | 272,8 | 272,8 | 272,8 | 1566,1 | краевой бюджет | ||||
«…» | |||||||||||
19 | Мероприятие 1.2.4. Стимулирование производства молока | 2020 – 2025 | МСХ | 491861,300000 | 146464,6 | 146464,6 | 151515,2 | 151515,2 | 151515,2 | 1239336,10000 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
486942,53115 | 145000,0 | 145000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 1226942,53115 | федеральный бюджет | ||||
4918,76885 | 1464,6 | 1464,6 | 1515,2 | 1515,2 | 1515,2 | 12393,56885 | краевой бюджет | ||||
«…» | |||||||||||
Подпрограмма 3 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» | |||||||||||
29 | Цель 3. Повышение эффективности АПК путем создания благоприятной экономической среды, способствующей его технической и технологической модернизации, инновационному развитию и реализации экспортного потенциала | 2020 - 2025 | МСХ; управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (далее – «Алтайпище-пром»); Центр сельскохозяйственного консультирования | 799698,30000 | 897219,7 | 884791,9 | 580466,4 | 580466,4 | 580466,4 | 4323109,10000 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
320093,15539 | 315697,6 | 303585,5 | | | | 939376,25539 | федеральный бюджет | ||||
479605,14461 | 581522,1 | 581206,4 | 580466,4 | 580466,4 | 580466,4 | 3383732,84461 | краевой бюджет | ||||
30 | Задача 3.1. Стимулирование технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, повышение инновационной активности предприятий АПК и содействие реализации его экспортного потенциала | 2020 - 2025 | МСХ; Алтайпище-пром | 740932,80000 | 824980,7 | 812552,9 | 508227,4 | 508227,4 | 508227,4 | 3903148,60000 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
320093,15539 | 315697,6 | 303585,5 | | | | 939376,25539 | федеральный бюджет | ||||
420839,64461 | 509283,1 | 508967,4 | 508227,4 | 508227,4 | 508227,4 | 2963772,34461 | краевой бюджет | ||||
31 | Мероприятие 3.1.1. Поддержка технического перевооружения производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса | 2020 - 2025 | МСХ | 97290,60000 | 303030,4 | 303030,4 | | | | 703351,40000 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
96317,65539 | 300000,0 | 300000,0 | | | | 696317,65539 | федеральный бюджет | ||||
972,94461 | 3030,4 | 3030,4 | | | | 7033,74461 | краевой бюджет | ||||
«…» | |||||||||||
38 | Мероприятие 3.1.8. Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на содержание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 2020 - 2022 | МСХ | | 500,0 | 500,0 | | | | 1000,0 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
| | | | | | | федеральный бюджет | ||||
| 500,0 | 500,0 | | | | 1000,0 | краевой бюджет | ||||
«…» | |||||||||||
42 | Мероприятие 3.1.12. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК» <**> | 2020 - 2024 | Алтайпищепром; МСХ | 192702,6 | | | | | | 192702,6 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
190775,5 | | | | | | 190775,5 | федеральный бюджет | ||||
1927,1 | | | | | | 1927,1 | краевой бюджет | ||||
43 | Задача 3.2. Создание правовых, организационных и экономических условий, обеспечивающих комплексное развитие кадрового потенциала сельского хозяйства края, с учетом перспектив развития инновационно ориентированной аграрной экономики | 2020 - 2025 | МСХ | 58765,5 | 72239,0 | 72239,0 | 72239,0 | 72239,0 | 72239,0 | 419960,5 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
58765,5 | 72239,0 | 72239,0 | 72239,0 | 72239,0 | 72239,0 | 419960,5 | краевой бюджет | ||||
«…» | |||||||||||
46 | Мероприятие 3.2.3. Государственная поддержка молодых специалистов АПК, краевых государственных бюджетных учреждений государственной ветеринарной службы Алтайского края, осуществляющих деятельность в сельских населенных пунктах региона, а также некоммерческих научных организаций, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную (промышленную) переработку | 2020 - 2025 | МСХ | 12526,5 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 95026,5 | всего |
| | | | | | | в том числе | ||||
12526,5 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 95026,5 | краевой бюджет | ||||
«…» |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся
в постановление Администрации
Алтайского края от 05.10.2012 № 523
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края
«Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
«…» | | ||||||||
Источники и направления расходов | II этап | ||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | - | Итого по II этапу | Итого по Программе | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего финансовых затрат | 3476303,6 | 3021237,7 | 3136003,1 | 2733445,4 | 2752143,4 | 2648360,4 | | 17767493,6 | 47202406,9 |
в том числе | | | | | | | | | |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 2397853,9 | 1987388,0 | 2101395,8 | 1700560,9 | 1719072,9 | 1616326,9 | | 11522598,4 | 34978566,5 |
из краевого бюджета | 1078449,7 | 1033849,7 | 1034607,3 | 1032884,5 | 1033070,5 | 1032033,5 | | 6244895,2 | 12223840,4 |
из местных бюджетов | | | | | | | | | |
из внебюджетных источников | | | | | | | | | |
Капитальные вложения | | | | | | | | | |
в том числе | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | | | | | | | | | |
из краевого бюджета | | | | | | | | | |
из местных бюджетов | | | | | | | | | |
из внебюджетных источников | | | | | | | | | |
НИОКР | | | | | | | | | |
в том числе | | | | | | | | | |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | | | | | | | | | |
из краевого бюджета | | | | | | | | | |
из местных бюджетов | | | | | | | | | |
из внебюджетных источников | | | | | | | | | |
Прочие расходы | 3476303,6 | 3021237,7 | 3136003,1 | 2733445,4 | 2752143,4 | 2648360,4 | | 17767493,6 | 47202406,9 |
в том числе | | | | | | | | | |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 2397853,9 | 1987388,0 | 2101395,8 | 1700560,9 | 1719072,9 | 1616326,9 | | 11522598,4 | 34978566,5 |
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 1078449,7 | 1033849,7 | 1034607,3 | 1032884,5 | 1033070,5 | 1032033,5 | | 6244895,2 | 12223840,4 |
из местных бюджетов | | | | | | | | | |
из внебюджетных источников | | | | | | | | | |