ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.11.2020 № 356-р
г. Барнаул
Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2020 года (приложение).
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от 19.11.2020 № 356
ОТЧЕТ
об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2020 года
Таблица 1
ИСПОЛНЕНИЕ
краевого бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита краевого бюджета
Наименование показателей | План на 2020 год, (тыс. рублей) | Исполнение за 9 месяцев, (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
Доходы | ||
Налоговые доходы | 55 600 917,8 | 40 486 540,2 |
Неналоговые доходы | 1 155 933,0 | 1 085 236,7 |
Безвозмездные поступления, всего | 55 660 085,6 | 51 334 616,3 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-ной системы Российской Федерации | 55 343 796,2 | 50 850 297,5 |
в том числе |
|
|
Поступления из федерального бюджета, всего | 55 333 980,2 | 50 843 041,7 |
из них |
|
|
дотация на выравнивание бюджетной обеспе- | 29 521 598,3 | 22 140 900,0 |
дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 3 066 236,0 | 2 299 680,0 |
дотация бюджетам субъектов Российской Феде-рации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-террито-риальных образований | 101 995,0 | 76 497,0 |
дотация бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,0 | 3 627 185,7 |
субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 227 183,0 | 51 494,8 |
субсидия на реализацию мероприятий по обеспе- | 129 101,3 | 129 101,3 |
субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 044 113,1 | 1 554 336,8 |
субсидия на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 79 580,5 | 23 384,9 |
субсидия на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилита- | 23 974,8 | 13 773,7 |
субсидия на повышение эффективности службы занятости | 29 700,0 | 47,1 |
субсидия на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-зования лиц | 76 838,2 | 29 046,9 |
субсидия на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости | 21 046,8 | 2 095,6 |
субсидия на софинансирование расходов, связанных | 243 975,6 | 177 179,8 |
субсидия на переобучение и повышение квалифи-кации женщин в период отпуска по уходу за ребенком | 32 174,2 | 11 706,0 |
субсидия на создание новых мест в общеобразо-вательных организациях | 240 356,1 | 201 291,8 |
субсидия на создание дополнительных мест для детей | 851 820,6 | 596 356,5 |
субсидия на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным госу-дарственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования | 25 678,0 | 20 404,5 |
субсидия на создание дополнительных мест для детей | 2 442,9 | 0,0 |
субсидия на повышение качества образования | 16 768,7 | 13 514,6 |
субсидия на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | 51 601,0 | 10 165,0 |
субсидия на создание ключевых центров развития детей | 10 472,5 | 3 575,6 |
субсидия на создание детских технопарков «Кванториум» | 72 622,3 | 7 161,3 |
субсидия на создание мобильных технопарков «Кванториум» | 16 764,6 | 1 292,7 |
субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных орга-низациях и профессиональных образовательных орга-низациях | 225 894,7 | 60 082,8 |
субсидия на создание центров цифрового образо- | 13 132,2 | 159,4 |
субсидия на создание центров выявления | 333 346,9 | 75 785,3 |
субсидия на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основ-ным общеобразовательным программам | 15 473,8 | 3 139,0 |
субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 46 447,3 | 31 039,3 |
субсидия на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу | 43 560,0 | 43 560,0 |
субсидия на поддержку творческой деятельности | 9 356,1 | 9 356,1 |
субсидия на софинансирование расходов по разви- | 13 412,5 | 10 632,9 |
субсидия на мероприятия государственной | 11 274,3 | 3 921,6 |
субсидия на обеспечение развития системы | 7 820,5 | 0,0 |
субсидия на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1 964,2 | 0,0 |
субсидия на реализацию мероприятий по укреп- | 5 701,4 | 5 006,5 |
субсидия на государственную поддержку отрасли культуры | 89 837,9 | 89 837,9 |
субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 28 674,1 | 19 684,5 |
субсидия на поддержку творческой деятельности | 19 912,4 | 19 912,4 |
субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 12 381,5 | 12 381,5 |
субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 36 175,7 | 11 993,8 |
субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудо-ванием | 79 072,5 | 42 470,9 |
субсидия на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта | 11 875,2 | 3 027,7 |
субсидия на софинансирование расходов, возни-кающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-ченной в базовую программу обязательного меди-цинского страхования | 37 907,1 | 22 840,1 |
субсидия на реализацию мероприятий по | 104 241,3 | 73 694,6 |
субсидия на обеспечение закупки авиационных работ | 119 227,3 | 79 870,4 |
субсидия на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 133 155,0 | 28 462,5 |
субсидия в целях развития паллиативной | 100 550,0 | 62 804,7 |
субсидия на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 274 487,4 | 62 476,8 |
субсидия на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся | 210 834,4 | 157 991,7 |
субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (туберкулезный диспансер) | 252 281,0 | 113 740,7 |
субсидия на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 602 788,0 | 128 694,1 |
субсидия на реализацию мероприятий, предусмот-ренных региональной программой переселения, включен-ной в Государственную программу по оказанию содейст- | 5 022,0 | 1 536,9 |
субсидия на осуществление мероприятий | 73 964,0 | 18 810,0 |
субсидия на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфра-структуры с длительным сроком окупаемости, входящих | 74 018,2 | 42 176,5 |
субсидия на государственную поддержку малого | 416 142,8 | 416 142,8 |
субсидия на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 9 600,2 | 9 600,2 |
субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды | 699 812,3 | 390 774,4 |
субсидия на создание системы поддержки фермеров | 50 336,3 | 42 140,4 |
субсидия на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 115 599,0 | 72 825,8 |
субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растение- | 1 205 167,6 | 1 151 754,2 |
субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 918 574,5 | 763 986,5 |
субсидия на благоустройство зданий госу- | 62 011,5 | 21 824,9 |
субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 666 768,7 | 325 799,8 |
субсидия на осуществление ежемесячных выплат | 0,0 | 3 380 636,2 |
субсидия на осуществление ежемесячных выплат | 0,0 | 532 373,8 |
субсидия на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 15 409,5 |
субсидия на государственную поддержку малого | 0,0 | 143 105,9 |
субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | 0,0 | 81 030,9 |
субсидия на реализацию мероприятий индиви-дуальных программ социально-экономического развития Алтайского края в части развития промышленности | 0,0 | 100 000,0 |
субвенция на осуществление ежемесячной выплаты | 2 359 587,2 | 1 218 082,1 |
субвенция на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения | 1 420 048,6 | 1 335 083,8 |
субвенция на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения | 0,0 | 996 162,9 |
субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного | 19 378,0 | 13 268,5 |
субвенция на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-нальных осложнений в соответствии с Федераль- | 115,6 | 74,3 |
субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 80 425,5 | 59 196,0 |
субвенция на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | 1 430,1 | 483,8 |
субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности | 1 442 311,4 | 877 769,3 |
субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности | 0,0 | 70 317,2 |
субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 37 156,7 | 13 770,0 |
субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 351 042,9 | 879 592,4 |
субвенция на осуществление переданного полно- | 206 607,4 | 197 639,1 |
субвенция на осуществление полномочий по обес-печению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января | 14 354,0 | 13 669,3 |
субвенция на осуществление полномочий по обес-печению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября | 12 058,0 | 11 649,3 |
субвенция на оказание отдельным категориям | 555 303,9 | 487 454,1 |
единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 266 230,1 | 179 011,6 |
субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-сариаты | 70 989,0 | 53 217,3 |
субвенция на осуществление полномочий по состав-лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 766,3 | 0,0 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 234 899,1 | 148 860,5 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 25 470,5 | 1 651,2 |
субвенция на улучшение экологического состояния гидрографической сети | 1 188,5 | 0,0 |
субвенция на увеличение площади лесовос- | 47 032,0 | 34 208,1 |
субвенция на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой | 27 267,1 | 20 580,8 |
субвенция на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специа-лизированной лесохозяйственной техникой и оборудо-ванием для проведения комплекса мероприятий | 17 611,8 | 16 350,5 |
субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 37 084,7 | 0,0 |
субвенция на осуществление переданных полномо- | 0,0 | 2 421,0 |
субвенция на осуществление полномочий по обес-печению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января | 0,0 | 11 037,3 |
иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 7 329,0 | 4 258,1 |
иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы | 23 345,0 | 18 126,5 |
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1 049 000,0 | 1 402 685,6 |
иной межбюджетный трансферт на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 42 098,7 | 21 891,4 |
иной межбюджетный трансферт на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 206 865,6 | 169 920,8 |
иной межбюджетный трансферт на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров | 262 867,6 | 61 495,0 |
иной межбюджетный трансферт на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жите- | 148 930,6 | 148 202,1 |
иной межбюджетный трансферт на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 1 178 747,6 | 159 572,4 |
иной межбюджетный трансферт на создание | 80 936,7 | 80 936,7 |
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | 6 336,8 | 1 270,0 |
иной межбюджетный трансферт на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 476,8 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 1 879,4 | 1 409,4 |
иной межбюджетный трансферт на государственную поддержку субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Производительность труда | 56 662,7 | 37 775,1 |
иной межбюджетный трансферт на создание модельных муниципальных библиотек | 15 000,0 | 15 000,0 |
иной межбюджетный трансферт на создание виртуальных концертных залов | 1 300,0 | 1 300,0 |
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 0,0 | 112 422,6 |
иной межбюджетный трансферт на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 453 268,6 |
иной межбюджетный трансферт на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 772 448,2 |
иной межбюджетный трансферт на погашение именных государственных жилищных сертификатов серии "А", выданных субъектами Российской Федерации гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 3 278,7 |
иной межбюджетный трансферт на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 124 268,6 |
иной межбюджетный трансферт по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной инфра-структуры объектов общеобразовательных организаций | 0,0 | 511 053,9 |
иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-пальных общеобразовательных организаций | 0,0 | 111 064,8 |
иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | 0,0 | 34 767,9 |
иной межбюджетный трансферт на софинанси- | 0,0 | 26 736,1 |
иной межбюджетный трансферт на софинанси- | 0,0 | 2 156,4 |
иной межбюджетный трансферт на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам | 0,0 | 37 622,7 |
иной межбюджетный трансферт на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности | 0,0 | 940,8 |
иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 200 000,0 |
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 14 931,4 |
Поступления из Пенсионного фонда Российской | 0,0 | 454,8 |
межбюджетный трансферт на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 0,0 | 38,5 |
межбюджетный трансферт на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 0,0 | 416,3 |
Поступления в бюджет субъекта Российской Федера- | 9 816,0 | 6 801,0 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 316 289,4 | 271 332,3 |
Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 197 072,4 |
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 15 914,1 |
Всего доходов | 112 416 936,4 | 92 906 393,2 |
Расходы |
|
|
0100 Общегосударственные вопросы | 2 174 326,8 | 1 278 639,3 |
0103 Функционирование законодательных (представи-тельных) органов государственной власти и предста-вительных органов муниципальных образований | 247 496,0 | 146 399,9 |
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 231 130,2 | 146 291,9 |
0105 Судебная система | 295 878,3 | 182 936,4 |
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого- | 263 355,0 | 137 052,8 |
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | 251 848,0 | 210 815,9 |
0111 Резервные фонды | 36 544,8 | 0,0 |
0112 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 13 762,0 | 3 482,0 |
0113 Другие общегосударственные вопросы | 834 312,5 | 451 660,4 |
0200 Национальная оборона | 71 691,0 | 53 277,3 |
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 70 989,0 | 53 217,3 |
0204 Мобилизационная подготовка экономики | 702,0 | 60,0 |
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 106 637,0 | 548 060,3 |
0304 Органы юстиции | 213 079,0 | 140 954,7 |
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 181 775,3 | 111 263,1 |
0310 Обеспечение пожарной безопасности | 335 157,7 | 221 598,0 |
0311 Миграционная политика | 5 522,0 | 1 545,5 |
0314 Другие вопросы в области национальной безо-пасности и правоохранительной деятельности | 371 103,0 | 72 699,0 |
0400 Национальная экономика | 22 932 102,9 | 12 835 936,6 |
0401 Общеэкономические вопросы | 319 266,3 | 141 695,0 |
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 200,0 | 0,0 |
0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 3 733 875,9 | 3 006 663,8 |
0406 Водное хозяйство | 80 106,8 | 3 651,2 |
0407 Лесное хозяйство | 365 719,5 | 227 500,0 |
0408 Транспорт | 776 912,9 | 456 240,5 |
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14 018 090,5 | 7 696 525,0 |
0410 Связь и информатика | 470 788,6 | 36 828,9 |
0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 3 167 142,4 | 1 266 832,2 |
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 950 381,8 | 2 532 332,6 |
0501 Жилищное хозяйство | 721 408,4 | 285 513,2 |
0502 Коммунальное хозяйство | 3 118 310,3 | 1 327 692,2 |
0503 Благоустройство | 1 113 851,2 | 497 102,2 |
0504 Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 400,0 | 0,0 |
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 996 411,9 | 422 025,0 |
0600 Охрана окружающей среды | 126 746,5 | 85 297,4 |
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 5 672,0 | 1 675,0 |
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 47 253,5 | 36 620,1 |
0604 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 700,0 | 0,0 |
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 73 121,0 | 47 002,3 |
0700 Образование | 30 459 382,2 | 19 236 910,3 |
0701 Дошкольное образование | 6 193 722,3 | 3 581 313,8 |
0702 Общее образование | 18 538 106,2 | 12 189 563,7 |
0703 Дополнительное образование детей | 635 559,3 | 208 234,6 |
0704 Среднее профессиональное образование | 3 141 920,3 | 2 377 330,9 |
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка | 184 073,3 | 94 388,0 |
0707 Молодежная политика | 324 528,8 | 107 065,0 |
0709 Другие вопросы в области образования | 1 441 472,0 | 679 014,3 |
0800 Культура, кинематография | 2 092 168,1 | 1 143 818,9 |
0801 Культура | 1 901 832,8 | 1 087 770,4 |
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 190 335,3 | 56 048,5 |
0900 Здравоохранение | 15 491 519,4 | 9 063 772,3 |
0901 Стационарная медицинская помощь | 7 598 432,3 | 4 035 618,4 |
0902 Амбулаторная помощь | 2 184 744,6 | 1 518 307,0 |
0904 Скорая медицинская помощь | 255 003,0 | 177 385,0 |
0905 Санаторно-оздоровительная помощь | 308 356,7 | 204 539,6 |
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 304 188,0 | 248 235,3 |
0909 Другие вопросы в области здравоохранения | 4 840 794,8 | 2 879 687,0 |
1000 Социальная политика | 46 635 024,7 | 35 238 292,4 |
1001 Пенсионное обеспечение | 239 730,7 | 146 124,0 |
1002 Социальное обслуживание населения | 1 971 359,4 | 1 549 020,9 |
1003 Социальное обеспечение населения | 25 649 425,5 | 22 060 813,1 |
1004 Охрана семьи и детства | 15 785 037,5 | 10 232 072,2 |
1006 Другие вопросы в области социальной политики | 2 989 471,6 | 1 250 262,2 |
1100 Физическая культура и спорт | 1 422 304,7 | 728 134,8 |
1101 Физическая культура | 53 285,6 | 1 346,2 |
1102 Массовый спорт | 414 718,0 | 158 937,8 |
1103 Спорт высших достижений | 906 087,1 | 536 966,7 |
1105 Другие вопросы в области физической культуры | 48 214,0 | 30 884,1 |
1200 Средства массовой информации | 219 223,0 | 157 833,6 |
1202 Периодическая печать и издательства | 98 405,0 | 71 372,6 |
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации | 120 818,0 | 86 461,0 |
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 92 040,3 | 0,0 |
1301 Обслуживание государственного внутреннего | 92 040,3 | 0,0 |
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 341 321,2 | 3 840 743,5 |
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 1 600 000,0 | 1 300 360,0 |
1402 Иные дотации | 1 666 995,0 | 1 250 123,6 |
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 2 074 326,2 | 1 290 259,9 |
Всего расходов | 134 114 869,6 | 86 743 049,3 |
Источники финансирования дефицита краевого бюджета | 5 663 599,2 | -6 163 343,9 |
в том числе |
|
|
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 100 000,0 | 0,0 |
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -153 144,2 | 0,0 |
Таблица 2
ДОТАЦИИ
бюджетам муниципальных образований
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов, городских округов
№ п/п | Наименование муниципального образования | Уточненный план года, (тыс. рублей) | Кассовое исполнение, (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Алейский район | 36564,0 | 29251,0 |
2 | Алтайский район | 5478,0 | 4382,0 |
3 | Баевский район | 23720,0 | 18976,0 |
4 | Бийский район | 7486,0 | 6488,0 |
5 | Бурлинский район | 36964,0 | 31571,0 |
6 | Быстроистокский район | 21722,0 | 17378,0 |
7 | Волчихинский район | 15859,0 | 12688,0 |
8 | Егорьевский район | 17768,0 | 14214,0 |
9 | Ельцовский район | 19939,0 | 18052,0 |
10 | Завьяловский район | 1276,0 | 1021,0 |
11 | Залесовский район | 22649,0 | 18120,0 |
12 | Заринский район | 52463,0 | 41971,0 |
13 | Калманский район | 13275,0 | 10621,0 |
14 | Ключевский район | 23799,0 | 20540,0 |
15 | Косихинский район | 23998,0 | 20398,0 |
16 | Красногорский район | 32672,0 | 28138,0 |
17 | Краснощековский район | 10865,0 | 8693,0 |
18 | Крутихинский район | 18428,0 | 15942,0 |
19 | Кулундинский район | 2772,0 | 2218,0 |
20 | Курьинский район | 9258,0 | 8332,0 |
21 | Кытмановский район | 16306,0 | 13045,0 |
22 | Локтевский район | 16085,0 | 13869,0 |
23 | Михайловский район | 11360,0 | 10088,0 |
24 | Немецкий национальный район | 25465,0 | 20373,0 |
25 | Новичихинский район | 13779,0 | 11024,0 |
26 | Панкрушихинский район | 33844,0 | 27075,0 |
27 | Первомайский район | 42655,0 | 35025,0 |
28 | Ребрихинский район | 15311,0 | 12248,0 |
29 | Родинский район | 11471,0 | 9876,0 |
30 | Романовский район | 1579,0 | 1264,0 |
31 | Рубцовский район | 52216,0 | 41773,0 |
32 | Смоленский район | 18490,0 | 14792,0 |
33 | Солонешенский район | 42350,0 | 33880,0 |
34 | Солтонский район | 23253,0 | 18603,0 |
35 | Суетский район | 15312,0 | 12250,0 |
36 | Табунский район | 28003,0 | 22403,0 |
37 | Тальменский район | 40283,0 | 34727,0 |
38 | Тогульский район | 7347,0 | 6612,0 |
39 | Троицкий район | 28964,0 | 23171,0 |
40 | Тюменцевский район | 32178,0 | 25742,0 |
41 | Угловский район | 43357,0 | 34685,0 |
42 | Усть-Калманский район | 12337,0 | 9869,0 |
43 | Усть-Пристанский район | 13826,0 | 11661,0 |
44 | Хабарский район | 13742,0 | 10994,0 |
45 | Чарышский район | 32679,0 | 26644,0 |
46 | Шелаболихинский район | 14888,0 | 11910,0 |
47 | Шипуновский район | 30101,0 | 25080,0 |
48 | г. Алейск | 34730,0 | 27784,0 |
49 | г. Заринск | 9792,0 | 7834,0 |
50 | г. Новоалтайск | 27459,0 | 21968,0 |
51 | г. Рубцовск | 342253,0 | 273793,0 |
52 | г. Славгород | 109489,0 | 87592,0 |
53 | г. Яровое | 42141,0 | 33712,0 |
Таблица 3
СУБВЕНЦИИ
за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
№ п/п | Наименование муниципального образования | Уточненный план года, (тыс. рублей) | Кассовое исполнение, (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
