ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020 № 443
г. Барнаул
О некоторых постановлениях Администрации Алтайского края
Правительство Алтайского края постановляет:
1. Внести изменения в некоторые постановления Администрации Алтайского края согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
постановления Администрации Алтайского края:
от 30.03.2016 № 106 «Об утверждении положения об оперативном штабе Алтайского края по охране лесов от пожаров» (в редакции
от 27.04.2018 № 147):
в абзаце десятом пункта 4 положения, утвержденного указанным постановлением, слово «Правительства» исключить.
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации края от 06.05.2014 № 220 |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы краевого значения
«Лог Арбанак»
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Алтайский край, Алтайский район |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 7930000кв.м.±123201кв.м. |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-22, зона 3 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности | |
Х | У | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 433821,80 | 3291995,25 | Картометрический метод | 12,5 | - |
2 | 433071,45 | 3292414,46 | Картометрический метод | 12,5 | - |
3 | 433077,31 | 3292466,74 | Картометрический метод | 12,5 | - |
4 | 433080,31 | 3292567,78 | Картометрический метод | 12,5 | - |
5 | 433233,73 | 3292575,38 | Картометрический метод | 12,5 | - |
6 | 433336,17 | 3292594,07 | Картометрический метод | 12,5 | - |
7 | 433432,90 | 3292615,87 | Картометрический метод | 12,5 | - |
8 | 433644,34 | 3292952,36 | Картометрический метод | 12,5 | - |
9 | 433668,00 | 3293817,67 | Картометрический метод | 12,5 | - |
10 | 433592,16 | 3294175,95 | Картометрический метод | 12,5 | - |
11 | 432875,35 | 3294257,11 | Картометрический метод | 12,5 | - |
12 | 432866,63 | 3294636,86 | Картометрический метод | 12,5 | - |
13 | 432033,42 | 3295006,20 | Картометрический метод | 12,5 | - |
14 | 431975,53 | 3295009,80 | Картометрический метод | 12,5 | - |
15 | 431883,45 | 3295132,39 | Картометрический метод | 12,5 | - |
16 | 431762,02 | 3295148,18 | Картометрический метод | 12,5 | - |
17 | 431734,04 | 3295265,24 | Картометрический метод | 12,5 | - |
18 | 431801,16 | 3295327,94 | Картометрический метод | 12,5 | - |
19 | 431823,33 | 3295483,07 | Картометрический метод | 12,5 | - |
20 | 431804,52 | 3295532,44 | Картометрический метод | 12,5 | - |
21 | 431491,95 | 3295766,45 | Картометрический метод | 12,5 | - |
22 | 431471,33 | 3295805,80 | Картометрический метод | 12,5 | - |
23 | 431489,81 | 3294985,87 | Картометрический метод | 12,5 | - |
24 | 431344,487 | 3294947,64 | Картометрический метод | 12,5 | - |
25 | 430912,56 | 3295064,73 | Картометрический метод | 12,5 | - |
26 | 430844,82 | 3294827,12 | Картометрический метод | 12,5 | - |
27 | 430729,72 | 3294829,54 | Картометрический метод | 12,5 | - |
28 | 430684,53 | 3294757,43 | Картометрический метод | 12,5 | - |
29 | 430725,02 | 3294650,85 | Картометрический метод | 12,5 | - |
30 | 430690,90 | 3294538,80 | Картометрический метод | 12,5 | - |
31 | 430753,91 | 3294449,06 | Картометрический метод | 12,5 | - |
32 | 430866,87 | 3294296,86 | Картометрический метод | 12,5 | - |
33 | 430881,21 | 3294223,50 | Картометрический метод | 12,5 | - |
34 | 431034,85 | 3293711,23 | Картометрический метод | 12,5 | - |
35 | 430910,25 | 3293576,48 | Картометрический метод | 12,5 | - |
36 | 430851,31 | 3293417,29 | Картометрический метод | 12,5 | - |
37 | 430857,19 | 3292780,29 | Картометрический метод | 12,5 | - |
38 | 430885,12 | 3292757,69 | Картометрический метод | 12,5 | - |
39 | 431011,00 | 3292843,76 | Картометрический метод | 12,5 | - |
40 | 431002,07 | 3292872,53 | Картометрический метод | 12,5 | - |
41 | 431130,90 | 3293031,82 | Картометрический метод | 12,5 | - |
42 | 431182,70 | 3293078,38 | Картометрический метод | 12,5 | - |
43 | 431508,36 | 3293157,29 | Картометрический метод | 12,5 | - |
44 | 431562,87 | 3293030,67 | Картометрический метод | 12,5 | - |
45 | 431469,31 | 3292886,52 | Картометрический метод | 12,5 | - |
46 | 431436,12 | 3292818,93 | Картометрический метод | 12,5 | - |
47 | 431429,36 | 3292723,78 | Картометрический метод | 12,5 | - |
48 | 431403,47 | 3292478,16 | Картометрический метод | 12,5 | - |
49 | 431388,70 | 3292376,81 | Картометрический метод | 12,5 | - |
50 | 431354,04 | 3292239,36 | Картометрический метод | 12,5 | - |
51 | 431095,99 | 3291874,20 | Картометрический метод | 12,5 | - |
52 | 431760,39 | 3291473,22 | Картометрический метод | 12,5 | - |
53 | 431768,08 | 3291536,59 | Картометрический метод | 12,5 | - |
54 | 432928,73 | 3291670,98 | Картометрический метод | 12,5 | - |
55 | 433032,72 | 3291706,91 | Картометрический метод | 12,5 | - |
1 | 433821,80 | 3291995,25 | Картометрический метод | 12,5 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности | |
X | Y | ||||
Часть № … | |||||
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат МСК-22, зона 3 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть № … | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
План границ объекта памятника природы краевого значения «Лог Арбанак» |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации края от 06.05.2014 № 220 |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы краевого значения
«Кандышный лог»
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Алтайский край, Косихинский район |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 2970000кв.м.±75397кв.м. |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-22, зона 3 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности | |
Х | У | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 611361,38 | 3249579,11 | Картометрический метод | 12,5 | - |
2 | 611494,35 | 3249790,85 | Картометрический метод | 12,5 | - |
3 | 611264,42 | 3250425,13 | Картометрический метод | 12,5 | - |
4 | 611483,43 | 3250815,88 | Картометрический метод | 12,5 | - |
5 | 611442,18 | 3250941,01 | Картометрический метод | 12,5 | - |
6 | 610763,03 | 3251222,92 | Картометрический метод | 12,5 | - |
7 | 610491,69 | 3251129,64 | Картометрический метод | 12,5 | - |
8 | 610234,15 | 3251483,66 | Картометрический метод | 12,5 | - |
9 | 609730,11 | 3252423,30 | Картометрический метод | 12,5 | - |
10 | 609700,06 | 3252364,85 | Картометрический метод | 12,5 | - |
11 | 609464,24 | 3252179,01 | Картометрический метод | 12,5 | - |
12 | 609436,56 | 3252159,91 | Картометрический метод | 12,5 | - |
13 | 609212,91 | 3251201,07 | Картометрический метод | 12,5 | - |
14 | 609968,97 | 3250143,90 | Картометрический метод | 12,5 | - |
15 | 609930,77 | 3250058,36 | Картометрический метод | 12,5 | - |
1 | 611361,38 | 3249579,11 | Картометрический метод | 12,5 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности | |
X | Y | ||||
Часть № … | |||||
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат МСК-22, зона 1 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть № … | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
План границ объекта памятника природы краевого значения «Кандышный лог» |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации края от 06.05.2014 № 220 |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы краевого значения
«Лысая горка»
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Алтайский край, Косихинский район |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 1690000кв.м.±56875кв.м. |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-22, зона 3 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности | |
Х | У | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 595421,26 | 3271578,39 | Картометрический метод | 12,5 | - |
2 | 593555,44 | 3270803,17 | Картометрический метод | 12,5 | - |
3 | 593516,94 | 3270822,52 | Картометрический метод | 12,5 | - |
4 | 593178,36 | 3270068,26 | Картометрический метод | 12,5 | - |
5 | 593155,27 | 3270148,89 | Картометрический метод | 12,5 | - |
6 | 592369,66 | 3269593,55 | Картометрический метод | 12,5 | - |
7 | 592276,39 | 3269693,46 | Картометрический метод | 12,5 | - |
8 | 592205,42 | 3269386,25 | Картометрический метод | 12,5 | - |
9 | 592351,38 | 3269263,32 | Картометрический метод | 12,5 | - |
10 | 593223,65 | 3269933,88 | Картометрический метод | 12,5 | - |
1 | 595421,26 | 3271578,39 | Картометрический метод | 12,5 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности | |
X | Y | ||||
Часть № … | |||||
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат МСК-22, зона 3 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть № … | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
План границ объекта памятника природы краевого значения «Лысая горка» |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации края от 06.05.2014 № 220 |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы краевого значения
«Озеро Дальнее»
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Алтайский край, Первомайский район |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 62000кв.м.±10893кв.м. |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-22, зона 3 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности | |
Х | У | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 629432,80 | 3207541,42 | Картометрический метод | 12,5 | - |
2 | 629465,66 | 3207592,59 | Картометрический метод | 12,5 | - |
3 | 629502,74 | 3207692,36 | Картометрический метод | 12,5 | - |
4 | 629462,62 | 3207746,16 | Картометрический метод | 12,5 | - |
5 | 629368,27 | 3207789,48 | Картометрический метод | 12,5 | - |
6 | 629317,39 | 3207786,34 | Картометрический метод | 12,5 | - |
7 | 629237,99 | 3207737,24 | Картометрический метод | 12,5 | - |
8 | 629201,15 | 3207697,80 | Картометрический метод | 12,5 | - |
9 | 629173,19 | 3207628,53 | Картометрический метод | 12,5 | - |
10 | 629215,37 | 3207571,52 | Картометрический метод | 12,5 | - |
11 | 629264,23 | 3207530,24 | Картометрический метод | 12,5 | - |
1 | 629432,80 | 3207541,42 | Картометрический метод | 12,5 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности | |
X | Y | ||||
Часть № … | |||||
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат МСК-22, зона 3 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть № … | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
План границ объекта памятника природы краевого значения «Озеро Дальнее» |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации края от 06.05.2014 № 220 |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы краевого значения
«Озеро Рогульковое»
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Алтайский край, Тальменский район |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 115000кв.м.±14836кв.м. |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-22, зона 2 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности | |
Х | У | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 636477,99 | 2362225,79 | Картометрический метод | 12,5 | - |
2 | 636467,29 | 2362254,56 | Картометрический метод | 12,5 | - |
3 | 636470,13 | 2362369,30 | Картометрический метод | 12,5 | - |
4 | 636456,58 | 2362482,70 | Картометрический метод | 12,5 | - |
5 | 636494,05 | 2362592,42 | Картометрический метод | 12,5 | - |
6 | 636575,66 | 2362793,81 | Картометрический метод | 12,5 | - |
7 | 636627,18 | 2362903,53 | Картометрический метод | 12,5 | - |
8 | 363671,45 | 2363059,39 | Картометрический метод | 12,5 | - |
9 | 636550,02 | 2363128,46 | Картометрический метод | 12,5 | - |
10 | 636534,86 | 2363102,24 | Картометрический метод | 12,5 | - |
11 | 636516,79 | 2363038,68 | Картометрический метод | 12,5 | - |
12 | 636513,45 | 2363015,93 | Картометрический метод | 12,5 | - |
13 | 636497,39 | 2362989,84 | Картометрический метод | 12,5 | - |
14 | 636475,32 | 2362910,89 | Картометрический метод | 12,5 | - |
15 | 636440,53 | 2362822,58 | Картометрический метод | 12,5 | - |
16 | 636391,69 | 2362734,93 | Картометрический метод | 12,5 | - |
17 |