Закон
Алтайского края
О внесении изменений в закон Алтайского края
«О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Статья 1
Внести в закон Алтайского края от 3 декабря 2019 года № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 декабря 2019 года) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «112416936,4 тыс. рублей» заменить словами «129180841,4 тыс. рублей», слова «55343796,2 тыс. рублей» заменить словами «72864503,0 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «118080535,6 тыс. рублей» заменить словами «135975734,4 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «3602702,5 тыс. рублей» заменить словами «2475846,8 тыс. рублей»;
в пункте 4 слова «5663599,2 тыс. рублей» заменить словами «6794893,0 тыс. рублей»;
б) в пункте 3 части 2 слова «3796414,1 тыс. рублей» заменить словами «2669558,3 тыс. рублей», слова «4150125,6 тыс. рублей» заменить словами «3023269,8 тыс. рублей»;
2) в статье 5:
а) в части 2 слова «12604255,0 тыс. рублей» заменить словами «18336023,7 тыс. рублей»;
б) в части 4 слова «10896960,2 тыс. рублей» заменить словами «13286994,5 тыс. рублей»;
в) в части 5 слова «46552,0 тыс. рублей» заменить словами «65654,3 тыс. рублей»;
3) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7. Условиями предоставления субсидий и бюджетных инвестиций из краевого бюджета индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам являются отсутствие у них просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом и их регистрация на территории Алтайского края в установленном законодательством порядке, если иное не установлено федеральным законодательством.»;
4) пункт 5 статьи 8 признать утратившим силу;
5) часть 4 статьи 9 после слов «городских округов» дополнить словами «и городских поселений»;
6) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к закону Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2020 год
Код | Источники финансирования дефицита краевого бюджета | Сумма, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
01 02 00 00 02 0000 | Разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций | 550000,0 |
01 05 00 00 02 0000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации в течение финансового года | 6333893,0 |
01 06 00 00 02 0000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации | -89000,0 |
01 06 01 00 02 0000 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 64000,0 |
01 06 04 01 02 0000 | Исполнение государственных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -63000,0 |
01 06 05 02 02 0000 | Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации | -90000,0»; |
7) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к закону Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Источники финансирования дефицита краевого бюджета
на плановый период 2021 и 2022 годов
Код | Источники финансирования дефицита краевого бюджета | Сумма на 2021 год, тыс. рублей | Сумма на 2022 год, тыс. рублей |
01 02 00 00 02 0000 | Разница между привлечен- ными и погашенными субъек- том Российской Федерации в валюте Российской Федерации креди-тами кредитных организаций | 270283,6 | 430283,6 |
01 03 01 00 02 0000 | Разница между привлечен- ными и погашенными субъек- том Российской Федерации в валюте Российской Федера- ции бюджетными креди- тами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | -76572,1 | -76572,1 |
01 05 00 00 02 0000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации в течение финансо-вого года | 1230000,0 | 1230000,0 |
01 06 00 00 02 0000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации | 1756000,0 | 1047000,0»; |
8) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к закону Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов краевого бюджета
на 2020 год
Наименование | Рз | ПР | Сумма, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Общегосударственные вопросы | 01 | | 2286751,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 250496,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 247664,2 |
Судебная система | 01 | 05 | 296288,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 265510,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 251970,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 150000,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 12 | 13762,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 811060,8 |
| | | |
Национальная оборона | 02 | | 76332,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 75630,9 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 702,0 |
| | | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | 941132,0 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 213079,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 181775,3 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 335157,7 |
Миграционная политика | 03 | 11 | 5522,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 205598,0 |
| | | |
Национальная экономика | 04 | | 23974384,6 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 256284,9 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 200,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 3728971,2 |
Водное хозяйство | 04 | 06 | 80106,8 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 365719,5 |
Транспорт | 04 | 08 | 785154,9 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 14621294,1 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 470788,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 3665864,6 |
| | | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | 5943498,0 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 721408,4 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3104700,1 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1081936,6 |
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 400,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 1035052,9 |
| | | |
Охрана окружающей среды | 06 | | 126642,5 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 5672,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 47253,5 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 700,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 73017,0 |
| | | |
Образование | 07 | | 30340492,9 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 6206099,8 |
Общее образование | 07 | 02 | 18543989,9 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 633039,3 |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 3143920,4 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 144530,7 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 179020,8 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 1489892,0 |
| | | |
Культура, кинематография | 08 | | 2098460,0 |
Культура | 08 | 01 | 1907989,7 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 190470,3 |
| | | |
Здравоохранение | 09 | | 15713765,6 |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 7762048,2 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 2184744,6 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 258112,9 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 308356,7 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 09 | 06 | 304188,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 4896315,2 |
| | | |
Социальная политика | 10 | | 46448995,4 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 247588,0 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 1938022,1 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 25660120,2 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 16228727,3 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 2374537,8 |
| | | |
Физическая культура и спорт | 11 | | 1430048,1 |
Физическая культура | 11 | 01 | 53285,6 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 421155,0 |
Спорт высших достижений | 11 | 03 | 906087,1 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 49520,4 |
| | | |
Средства массовой информации | 12 | | 225267,0 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 101970,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 123297,0 |
| | | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | | 9540,3 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 9540,3 |
| | | |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | | 6360423,5 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 1600000,0 |
Иные дотации | 14 | 02 | 2166995,0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 2593428,5»; |
9) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к закону Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов краевого бюджета
на 2021 и 2022 годы
Наименование | Рз | ПР | Сумма на 2021 год, тыс. рублей | Сумма на 2022 год, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 2165512,7 | 1916198,1 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 216322,0 | 216322,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 230802,0 | 230802,0 |
Судебная система | 01 | 05 | 259568,4 | 265818,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 263355,0 | 263355,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 333632,0 | 82632,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 150000,0 | 150000,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 12 | 13762,0 | 13762,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 698071,3 | 693506,3 |
| | | ||
Национальная оборона | 02 | 71544,9 | 73030,2 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 71152,9 | 72638,2 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 392,0 | 392,0 |
| | | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 683550,2 | 688685,2 | |
Органы юстиции | 03 | 04 | 157252,2 | 162149,2 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 145430,0 | 145430,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 271687,0 | 271687,0 |
Миграционная политика | 03 | 11 | 5522,0 | 5468,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 103659,0 | 103951,0 |
| | | | |
Национальная экономика | 04 | 18227617,6 | 19122386,8 | |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 193829,6 | 193753,9 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 0,0 | 200,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 3259443,3 | 3380208,7 |
Водное хозяйство | 04 | 06 | 44196,8 | 97235,3 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 341138,6 | 311938,5 |
Транспорт | 04 | 08 | 255284,0 | 255284,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 12658571,5 | 11959965,6 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 52889,0 | 52889,0 |
Другие вопросы в области национальной эконо-мики | 04 | 12 | 1422264,8 | 2870911,8 |
| | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 3017366,5 | 3883183,0 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 325444,5 | 968874,7 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1010943,1 | 949910,9 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1011080,9 | 1026157,0 |
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 900,0 | 400,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 668998,0 | 937840,4 |
| | | | |
Охрана окружающей среды | 06 | 92632,2 | 103393,7 | |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 3737,0 | 6172,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 20848,5 | 20857,1 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 0,0 | 700,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 68046,7 | 75664,6 |
| | | ||
Образование | 07 | 26400506,5 | 25438833,7 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 5381448,9 | 3919528,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 16566590,4 | 16435857,5 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 158145,9 | 215079,8 |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 2894911,4 | 2894243,5 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 270813,2 | 245889,9 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 300416,8 | 300416,8 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 828179,9 | 1427818,2 |
| | | ||
Культура, кинематография | 08 | 1717549,1 | 2001663,6 | |
Культура | 08 | 01 | 1601641,2 | 1830064,8 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 115907,9 | 171598,8 |
| | | ||
Здравоохранение | 09 | 9109073,8 | 10600189,9 | |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 4026443,1 | 3794310,6 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 1659025,0 | 2429352,8 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 244095,9 | 244095,9 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 252094,0 | 252094,0 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 09 | 06 | 289341,0 | 289341,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 2638074,8 | 3590995,6 |
| | | ||
Социальная политика | 10 | 39007879,0 | 40236139,0 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 233420,0 | 233420,0 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 1717055,0 | 1717055,0 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 24121562,9 | 24667932,4 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 10363586,9 | 10644644,6 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 2572254,2 | 2973087,0 |
| | | ||
Физическая культура и спорт | 11 | 1215661,5 | 989487,8 | |
Массовый спорт | 11 | 02 | 654255,9 | 243108,6 |
Спорт высших достижений | 11 | 03 | 528301,6 | 713275,2 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 33104,0 | 33104,0 |
| | | ||
Средства массовой информации | 12 | 206316,0 | 206316,0 | |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 96770,0 | 96770,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 109546,0 | 109546,0 |
| | | | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 13 | 114199,7 | 128743,4 | |
Обслуживание государственного (муниципаль-ного) внутреннего долга | 13 | 01 | 114199,7 | 128743,4 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 1685967,7 | 1672776,7 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 1000000,0 | 1000000,0 |
Иные дотации | 14 | 02 | 207470,0 | 196596,0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 478497,7 | 476180,7 |
| | | | |
Условно утвержденные расходы | | | 2104939,8 | 4511899,3»; |
10) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к закону Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Ведомственная структура расходов краевого бюджета на 2020 год
Наименование | Код | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Министерство промышленности и энергетики Алтайского края | 021 | 684470,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 021 | 03 | 601392,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-ного и техногенного характера, гражданская оборона | 021 | 03 | 09 | 181775,3 | ||
Государственная программа Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 021 | 03 | 09 | 11 0 00 00000 | 170775,3 | |
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 021 | 03 | 09 | 11 3 00 00000 | 170775,3 | |
Учреждения по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | 021 | 03 | 09 | 11 3 00 10850 | 170775,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне- ния функций государствен- ными (муниципальными) орга-нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 021 | 03 | 09 | 11 3 00 10850 | 100 | 130139,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 03 | 09 | 11 3 00 10850 | 200 | 33042,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 021 | 03 | 09 | 11 3 00 10850 | 850 | 7594,0 |
Иные вопросы в области национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 021 | 03 | 09 | 93 0 00 00000 | 3000,0 | |
Мероприятия по гражданской обороне | 021 | 03 | 09 | 93 2 00 00000 | 3000,0 | |
Мероприятия в области гражданской обороны | 021 | 03 | 09 | 93 2 00 19100 | 3000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 03 | 09 | 93 2 00 19100 | 200 | 3000,0 |
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 021 | 03 | 09 | 99 0 00 00000 | 8000,0 | |
Резервные фонды | 021 | 03 | 09 | 99 1 00 00000 | 8000,0 | |
Предупреждение и ликвидация стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и создание резер- вов материально-технических ресурсов | 021 | 03 | 09 | 99 1 00 14020 | 8000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 03 | 09 | 99 1 00 14020 | 200 | 8000,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 021 | 03 | 10 | 335157,7 | ||
Государственная программа Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 021 | 03 | 10 | 11 0 00 00000 | 335157,7 | |
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 021 | 03 | 10 | 11 3 00 00000 | 335157,7 | |
Учреждения по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | 021 | 03 | 10 | 11 3 00 10850 | 335157,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 021 | 03 | 10 | 11 3 00 10850 | 100 | 294536,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 03 | 10 | 11 3 00 10850 | 200 | 40118,6 |
Исполнение судебных актов | 021 | 03 | 10 | 11 3 00 10850 | 830 | 2,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 021 | 03 | 10 | 11 3 00 10850 | 850 | 500,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 021 | 03 | 14 | 84459,0 | ||
Государственная программа Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» | 021 | 03 | 14 | 10 0 00 00000 | 2595,0 | |
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» | 021 | 03 | 14 | 10 1 00 00000 | 2595,0 | |
Расходы на реализацию мероприятий региональных программ | 021 | 03 | 14 | 10 1 00 80990 | 2595,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 03 | 14 | 10 1 00 80990 | 200 | 2560,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 021 | 03 | 14 | 10 1 00 80990 | 850 | 35,0 |
Государственная программа Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 021 | 03 | 14 | 11 0 00 00000 | 81864,0 | |
Подпрограмма «Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Алтайского края по единому номеру «112» государственной программы Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 021 | 03 | 14 | 11 2 00 00000 | 74132,0 | |
Расходы на реализацию мероприятий региональных программ | 021 | 03 | 14 | 11 2 00 80990 | 74132,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 03 | 14 | 11 2 00 80990 | 200 | 74132,0 |
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 021 | 03 | 14 | 11 3 00 00000 | 7732,0 | |
Расходы на реализацию мероприятий региональных программ | 021 | 03 | 14 | 11 3 00 80990 | 7732,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 03 | 14 | 11 3 00 80990 | 200 | 7732,0 |
Национальная экономика | 021 | 04 | 74478,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 021 | 04 | 01 | 39318,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 021 | 04 | 01 | 01 0 00 00000 | 39318,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 021 | 04 | 01 | 01 1 00 00000 | 39318,0 | |
Центральный аппарат | 021 | 04 | 01 | 01 1 00 10010 | 39318,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 021 | 04 | 01 | 01 1 00 10010 | 100 | 36558,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 04 | 01 | 01 1 00 10010 | 200 | 2755,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 021 | 04 | 01 | 01 1 00 10010 | 850 | 5,0 |
Транспорт | 021 | 04 | 08 | 4704,0 | ||
Государственная программа Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» | 021 | 04 | 08 | 17 0 00 00000 | 4704,0 | |
Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» | 021 | 04 | 08 | 17 1 00 00000 | 4704,0 | |
Расходы на реализацию мероприятий региональных программ | 021 | 04 | 08 | 17 1 00 80990 | 4704,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 04 | 08 | 17 1 00 80990 | 200 | 4704,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 021 | 04 | 12 | 30456,0 | ||
Государственная программа Алтайского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 021 | 04 | 12 | 19 0 00 00000 | 2816,0 | |
Расходы на реализацию мероприятий региональных программ | 021 | 04 | 12 | 19 0 00 80990 | 2816,0 | |
Субсидии автономным учреждениям | 021 | 04 | 12 | 19 0 00 80990 | 620 | 2816,0 |
Государственная программа Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 021 | 04 | 12 | 20 0 00 00000 | 27640,0 | |
Подпрограмма «Стимулирование инноваций» государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 021 | 04 | 12 | 20 2 00 00000 | 2590,0 | |
Премии Алтайского края в области науки и техники | 021 | 04 | 12 | 20 2 00 80060 | 1800,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 021 | 04 | 12 | 20 2 00 80060 | 300 | 1800,0 |
Премия в сфере промышленности имени Геннадия Викторовича Саковича | 021 | 04 | 12 | 20 2 00 80090 | 625,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 021 | 04 | 12 | 20 2 00 80090 | 300 | 625,0 |
Расходы на реализацию мероприятий региональных программ | 021 | 04 | 12 | 20 2 00 80990 | 165,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 04 | 12 | 20 2 00 80990 | 200 | 165,0 |
Подпрограмма «Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 021 | 04 | 12 | 20 3 00 00000 | 15050,0 | |
Реализация мероприятий в области национальной экономики | 021 | 04 | 12 | 20 3 00 17080 | 5050,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 04 | 12 | 20 3 00 17080 | 200 | 50,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 021 | 04 | 12 | 20 3 00 17080 | 810 | 5000,0 |
Предоставление грантов Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий края | 021 | 04 | 12 | 20 3 00 80070 | 10000,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 021 | 04 | 12 | 20 3 00 80070 | 810 | 10000,0 |
Подпрограмма «Развитие производства и внедрения композитных материалов (композитов) и изделий из них на территории Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 021 | 04 | 12 | 20 6 00 00000 | 10000,0 | |
Предоставление грантов Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности предприятий композитной отрасли края | 021 | 04 | 12 | 20 6 00 80080 | 10000,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 021 | 04 | 12 | 20 6 00 80080 | 810 | 10000,0 |
Образование | 021 | 07 | 8600,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 021 | 07 | 05 | 8600,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 021 | 07 | 05 | 02 0 00 00000 | 4577,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере образования | 021 | 07 | 05 | 02 1 00 00000 | 4577,0 | |
Обеспечение деятельности учебных заведений и курсов по переподготовке кадров | 021 | 07 | 05 | 02 1 00 10470 | 4577,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 021 | 07 | 05 | 02 1 00 10470 | 610 | 4577,0 |
Иные вопросы в отраслях социальной сферы | 021 | 07 | 05 | 90 0 00 00000 | 4023,0 | |
Иные вопросы в сфере образования | 021 | 07 | 05 | 90 1 00 00000 | 4023,0 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 021 | 07 | 05 | 90 1 00 16410 | 1134,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 07 | 05 | 90 1 00 16410 | 200 | 1134,5 |
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 021 | 07 | 05 | 90 1 00 R0660 | 2888,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021 | 07 | 05 | 90 1 00 R0660 | 200 | 2888,5 |
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края | 045 | 579489,4 | ||||
