ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.08.2020 № 354-р
г. Барнаул
Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета за I полугодие 2020 года (приложение).
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от 07.08.2020 № 354-р
ОТЧЕТ
об исполнении краевого бюджета за I полугодие 2020 года
Таблица 1
ИСПОЛНЕНИЕ
краевого бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита краевого бюджета
Наименование показателей | План на 2020 год, (тыс. рублей) | Исполнение за I полугодие, (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
Доходы | ||
Налоговые доходы | 55 600 917,8 | 25 324 584,1 |
Неналоговые доходы | 1 155 933,0 | 653 551,5 |
Безвозмездные поступления, всего | 55 660 085,6 | 31 742 022,3 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-ной системы Российской Федерации | 55 343 796,2 | 31 330 961,5 |
в том числе |
|
|
Поступления из федерального бюджета, всего | 55 333 980,2 | 31 325 830,3 |
из них |
|
|
дотация на выравнивание бюджетной обеспе-ченности | 29 521 598,3 | 17 220 700,0 |
дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 3 066 236,0 | 1 533 120,0 |
дотация бюджетам субъектов Российской Феде-рации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-террито-риальных образований | 101 995,0 | 50 998,0 |
дотация бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | 0,0 | 927 200,0 |
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 497 080,9 |
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке | 0,0 | 174 931,4 |
субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 227 183,0 | 30 249,5 |
субсидия на реализацию мероприятий по обеспе-чению жильем молодых семей | 129 101,3 | 129 078,1 |
субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 044 113,1 | 1 043 353,9 |
субсидия на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 79 580,5 | 10 760,8 |
субсидия на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилита-ции инвалидов | 23 974,8 | 6 417,4 |
субсидия на повышение эффективности службы занятости | 29 700,0 | 0,0 |
субсидия на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-зования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 76 838,2 | 15 128,9 |
субсидия на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | 21 046,8 | 2 002,1 |
субсидия на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи | 243 975,6 | 102 313,2 |
субсидия на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу | 32 174,2 | 3 798,7 |
субсидия на создание новых мест в общеобразо-вательных организациях | 240 356,1 | 120 771,8 |
субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-ного образования | 851 820,6 | 355 475,0 |
субсидия на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным госу-дарственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации | 25 678,0 | 3 774,2 |
субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности | 2 442,9 | 0,0 |
субсидия на повышение качества образования | 16 768,7 | 3 708,2 |
субсидия на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | 51 601,0 | 0,0 |
субсидия на создание ключевых центров развития детей | 10 472,5 | 0,0 |
субсидия на создание детских технопарков «Кванториум» | 72 622,3 | 0,0 |
субсидия на создание мобильных технопарков «Кванториум» | 16 764,6 | 0,0 |
субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных орга-низациях и профессиональных образовательных орга-низациях | 225 894,7 | 0,0 |
субсидия на создание центров цифрового образо-вания детей | 13 132,2 | 0,0 |
субсидия на создание центров выявления | 333 346,9 | 0,0 |
субсидия на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основ-ным общеобразовательным программам | 15 473,8 | 0,0 |
субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 46 447,3 | 2 483,6 |
субсидия на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 43 560,0 | 0,0 |
субсидия на поддержку творческой деятельности | 9 356,1 | 3 883,2 |
субсидия на софинансирование расходов по разви-тию кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка | 13 412,5 | 2 005,0 |
субсидия на мероприятия государственной | 11 274,3 | 0,0 |
субсидия на обеспечение развития системы | 7 820,5 | 0,0 |
субсидия на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1 964,2 | 0,0 |
субсидия на реализацию мероприятий по укреп-лению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 5 701,4 | 1 602,8 |
субсидия на государственную поддержку отрасли культуры | 89 837,9 | 61 426,3 |
субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 28 674,1 | 1 694,2 |
субсидия на поддержку творческой деятельности | 19 912,4 | 7 895,2 |
субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 12 381,5 | 12 381,5 |
субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 36 175,7 | 4 950,0 |
субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудо-ванием | 79 072,5 | 0,0 |
субсидия на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта | 11 875,2 | 0,0 |
субсидия на софинансирование расходов, возни-кающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-ченной в базовую программу обязательного меди-цинского страхования | 37 907,1 | 15 693,6 |
субсидия на реализацию мероприятий по | 104 241,3 | 17 685,5 |
субсидия на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 119 227,3 | 36 461,6 |
субсидия на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 133 155,0 | 0,0 |
субсидия в целях развития паллиативной | 100 550,0 | 50 904,4 |
субсидия на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 274 487,4 | 6 722,0 |
субсидия на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся | 210 834,4 | 97 111,4 |
субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (туберкулезный диспансер) | 252 281,0 | 77 146,2 |
субсидия на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 602 788,0 | 73 662,9 |
субсидия на реализацию мероприятий, предусмот-ренных региональной программой переселения, включен-ной в Государственную программу по оказанию содейст-вия добровольному переселению в Российскую Федера-цию соотечественников, проживающих за рубежом | 5 022,0 | 1 082,9 |
субсидия на осуществление мероприятий | 73 964,0 | 9 405,0 |
субсидия на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфра-структуры с длительным сроком окупаемости, входящих | 74 018,2 | 0,0 |
субсидия на государственную поддержку малого | 416 142,8 | 166 043,8 |
субсидия на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 9 600,2 | 7 787,3 |
субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды | 699 812,3 | 19 045,4 |
субсидия на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 50 336,3 | 0,0 |
субсидия на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 115 599,0 | 27 699,4 |
субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растение-водства и животноводства | 1 205 167,6 | 917 620,1 |
субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 918 574,5 | 483 453,6 |
субсидия на благоустройство зданий госу- | 62 011,5 | 6 699,9 |
субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 666 768,7 | 175 927,6 |
субсидия на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | 0,0 | 1 301 617,9 |
субсидия на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 15 409,5 |
субсидия на государственную поддержку малого | 0,0 | 143 105,9 |
субвенция на осуществление ежемесячной выплаты | 2 359 587,2 | 753 108,9 |
субвенция на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | 1 420 048,6 | 1 021 928,5 |
субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии | 19 378,0 | 9 812,0 |
субвенция на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-нальных осложнений в соответствии с Федераль- | 115,6 | 49,5 |
субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 80 425,5 | 38 610,3 |
субвенция на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | 1 430,1 | 260,4 |
субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности | 1 442 311,4 | 595 859,6 |
субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 37 156,7 | 7 640,9 |
субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 351 042,9 | 636 373,6 |
субвенция на осуществление переданного полно-мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 206 607,4 | 193 825,8 |
субвенция на осуществление полномочий по обес-печению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января | 14 354,0 | 13 655,2 |
субвенция на осуществление полномочий по обес-печению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября | 12 058,0 | 11 649,3 |
субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 555 303,9 | 273 070,3 |
единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 266 230,1 | 121 010,6 |
субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 70 989,0 | 35 488,3 |
субвенция на осуществление полномочий по состав-лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 766,3 | 0,0 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 234 899,1 | 88 134,8 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 25 470,5 | 0,0 |
субвенция на улучшение экологического состояния гидрографической сети | 1 188,5 | 0,0 |
субвенция на увеличение площади лесовос-становления | 47 032,0 | 26 020,9 |
субвенция на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой | 27 267,1 | 17 511,8 |
субвенция на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специа-лизированной лесохозяйственной техникой и оборудо-ванием для проведения комплекса мероприятий | 17 611,8 | 8 332,5 |
субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 37 084,7 | 0,0 |
субвенция на осуществление полномочий по обес-печению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января | 0,0 | 11 037,3 |
иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 7 329,0 | 2 687,0 |
иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы | 23 345,0 | 11 584,4 |
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1 049 000,0 | 450 884,3 |
иной межбюджетный трансферт на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 42 098,7 | 16 182,0 |
иной межбюджетный трансферт на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 206 865,6 | 147 692,0 |
иной межбюджетный трансферт на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров | 262 867,6 | 862,7 |
иной межбюджетный трансферт на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до | 148 930,6 | 47 640,6 |
иной межбюджетный трансферт на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 1 178 747,6 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на создание | 80 936,7 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | 6 336,8 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 476,8 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 1 879,4 | 939,4 |
иной межбюджетный трансферт на государственную поддержку субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Производительность труда | 56 662,7 | 37 775,1 |
иной межбюджетный трансферт на создание модельных муниципальных библиотек | 15 000,0 | 5 150,1 |
иной межбюджетный трансферт на создание виртуальных концертных залов | 1 300,0 | 1 300,0 |
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 0,0 | 53 301,3 |
иной межбюджетный трансферт на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 91 467,7 |
иной межбюджетный трансферт на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 246 262,0 |
иной межбюджетный трансферт на погашение именных государственных жилищных сертификатов серии "А", выданных субъектами Российской Федерации гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 3 278,7 |
иной межбюджетный трансферт на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 36 096,5 |
иной межбюджетный трансферт по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной инфра-структуры объектов общеобразовательных организаций | 0,0 | 329 876,2 |
Поступления из Пенсионного фонда Российской | 0,0 | 442,1 |
межбюджетный трансферт на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 0,0 | 25,8 |
межбюджетный трансферт на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 0,0 | 416,3 |
Поступления в бюджет субъекта Российской Федера-ции от бюджетов поселений | 9 816,0 | 4 689,1 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 316 289,4 | 256 887,2 |
Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 134 016,4 |
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 20 157,2 |
Всего доходов | 112 416 936,4 | 57 720 157,9 |
Расходы |
|
|
0100 Общегосударственные вопросы | 2 056 591,7 | 726 073,6 |
0103 Функционирование законодательных (представи-тельных) органов государственной власти и предста-вительных органов муниципальных образований | 247 496,0 | 98 838,8 |
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 231 130,2 | 93 969,6 |
0105 Судебная система | 267 569,3 | 116 447,1 |
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого- | 263 355,0 | 90 102,6 |
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | 125 124,0 | 30 438,7 |
0111 Резервные фонды | 48 544,8 | 0,0 |
0112 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 13 762,0 | 2 285,0 |
0113 Другие общегосударственные вопросы | 859 610,4 | 293 991,8 |
0200 Национальная оборона | 71 691,0 | 35 488,3 |
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 70 989,0 | 35 488,3 |
0204 Мобилизационная подготовка экономики | 702,0 | 0,0 |
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 026 523,0 | 326 389,2 |
0304 Органы юстиции | 213 079,0 | 93 362,7 |
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 157 435,0 | 68 159,5 |
0310 Обеспечение пожарной безопасности | 274 384,0 | 135 868,3 |
0311 Миграционная политика | 5 522,0 | 1 093,9 |
0314 Другие вопросы в области национальной безо-пасности и правоохранительной деятельности | 376 103,0 | 27 904,8 |
0400 Национальная экономика | 20 949 849,7 | 7 011 841,6 |
0401 Общеэкономические вопросы | 303 682,3 | 77 497,5 |
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 200,0 | 0,0 |
0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 3 534 972,4 | 2 067 711,2 |
0406 Водное хозяйство | 90 477,6 | 0,0 |
0407 Лесное хозяйство | 337 810,0 | 140 000,0 |
0408 Транспорт | 731 732,7 | 259 401,1 |
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 161 809,4 | 3 899 485,1 |
0410 Связь и информатика | 470 788,6 | 17 547,3 |
0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 3 318 376,7 | 550 199,4 |
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 642 312,5 | 1 196 253,9 |
0501 Жилищное хозяйство | 718 642,9 | 207 874,1 |
0502 Коммунальное хозяйство | 2 778 006,5 | 704 557,0 |
0503 Благоустройство | 1 113 851,2 | 22 258,0 |
0504 Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 400,0 | 0,0 |
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 031 411,9 | 261 564,8 |
0600 Охрана окружающей среды | 126 746,5 | 60 875,3 |
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 5 672,0 | 837,5 |
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 47 253,5 | 30 310,8 |
0604 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 700,0 | 0,0 |
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 73 121,0 | 29 727,0 |
0700 Образование | 29 025 370,5 | 13 596 689,5 |
0701 Дошкольное образование | 5 973 503,6 | 2 430 899,7 |
0702 Общее образование | 17 246 640,2 | 8 986 170,1 |
0703 Дополнительное образование детей | 612 820,4 | 78 292,0 |
0704 Среднее профессиональное образование | 3 032 228,0 | 1 603 252,4 |
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка | 185 073,3 | 43 795,3 |
0707 Молодежная политика | 336 460,8 | 34 221,6 |
0709 Другие вопросы в области образования | 1 638 644,2 | 420 058,4 |
0800 Культура, кинематография | 2 030 459,1 | 659 883,8 |
0801 Культура | 1 840 123,8 | 627 480,4 |
0804 Другие вопросы в области культуры, кинема-тографии | 190 335,3 | 32 403,4 |
0900 Здравоохранение | 14 947 740,2 | 4 607 911,4 |
0901 Стационарная медицинская помощь | 7 440 597,0 | 2 290 422,5 |
0902 Амбулаторная помощь | 2 158 768,1 | 769 113,3 |
0904 Скорая медицинская помощь | 263 112,9 | 62 316,5 |
0905 Санаторно-оздоровительная помощь | 295 780,0 | 126 899,0 |
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 289 341,0 | 126 905,0 |
0909 Другие вопросы в области здравоохранения | 4 500 141,2 | 1 232 255,1 |
1000 Социальная политика | 43 897 414,6 | 24 725 073,1 |
1001 Пенсионное обеспечение | 247 588,0 | 99 586,7 |
1002 Социальное обслуживание населения | 1 862 589,0 | 878 112,1 |
1003 Социальное обеспечение населения | 24 150 857,7 | 17 725 431,7 |
1004 Охрана семьи и детства | 13 493 716,7 | 5 278 425,1 |
1006 Другие вопросы в области социальной политики | 4 142 663,2 | 743 517,5 |
1100 Физическая культура и спорт | 1 545 592,0 | 342 485,8 |
1101 Физическая культура | 48 678,2 | 0,0 |
1102 Массовый спорт | 361 582,7 | 51 831,9 |
1103 Спорт высших достижений | 1 087 117,1 | 270 811,6 |
1105 Другие вопросы в области физической культуры | 48 214,0 | 19 842,3 |
1200 Средства массовой информации | 219 223,0 | 91 206,3 |
1202 Периодическая печать и издательства | 98 405,0 | 42 621,2 |
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации | 120 818,0 | 48 585,1 |
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 92 040,3 | 0,0 |
1301 Обслуживание государственного внутреннего | 92 040,3 | 0,0 |
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 216 321,2 | 2 336 302,0 |
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 1 600 000,0 | 962 161,0 |
1402 Иные дотации | 1 166 995,0 | 765 980,0 |
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1 449 326,2 | 608 161,0 |
Всего расходов | 125 847 875,3 | 55 716 473,8 |
Источники финансирования дефицита краевого бюджета | 5 663 599,2 | -2 003 684,1 |
в том числе |
|
|
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 100 000,0 | 0,0 |
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -153 144,2 | 0,0 |
Таблица 2
ДОТАЦИИ
бюджетам муниципальных образований
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов, городских округов
№ п/п | Наименование муниципального образования | Уточненный план года, (тыс. рублей) | Кассовое исполнение, (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Алейский район | 36564,0 | 21938,0 |
2 | Алтайский район | 5478,0 | 3286,0 |
3 | Баевский район | 23720,0 | 14232,0 |
4 | Бийский район | 7486,0 | 4492,0 |
5 | Бурлинский район | 36964,0 | 22178,0 |
6 | Быстроистокский район | 21722,0 | 13034,0 |
7 | Волчихинский район | 15859,0 | 9516,0 |
8 | Егорьевский район | 17768,0 | 10660,0 |
9 | Ельцовский район | 19939,0 | 11964,0 |
10 | Завьяловский район | 1276,0 | 766,0 |
11 | Залесовский район | 22649,0 | 13590,0 |
12 | Заринский район | 52463,0 | 31478,0 |
13 | Калманский район | 13275,0 | 7966,0 |
14 | Ключевский район | 23799,0 | 14280,0 |
15 | Косихинский район | 23998,0 | 14398,0 |
16 | Красногорский район | 32672,0 | 19604,0 |
17 | Краснощековский район | 10865,0 | 6520,0 |
18 | Крутихинский район | 18428,0 | 11056,0 |
19 | Кулундинский район | 2772,0 | 1664,0 |
20 | Курьинский район | 9258,0 | 6480,0 |
21 | Кытмановский район | 16306,0 | 9784,0 |
22 | Локтевский район | 16085,0 | 9652,0 |
23 | Михайловский район | 11360,0 | 7316,0 |
24 | Немецкий национальный район | 25465,0 | 15280,0 |
25 | Новичихинский район | 13779,0 | 8268,0 |
26 | Панкрушихинский район | 33844,0 | 20306,0 |
27 | Первомайский район | 42655,0 | 25594,0 |
28 | Ребрихинский район | 15311,0 | 9186,0 |
29 | Родинский район | 11471,0 | 6882,0 |
30 | Романовский район | 1579,0 | 948,0 |
31 | Рубцовский район | 52216,0 | 31330,0 |
32 | Смоленский район | 18490,0 | 11094,0 |
33 | Солонешенский район | 42350,0 | 25410,0 |
34 | Солтонский район | 23253,0 | 13952,0 |
35 | Суетский район | 15312,0 | 9188,0 |
36 | Табунский район | 28003,0 | 16802,0 |
37 | Тальменский район | 40283,0 | 24170,0 |
38 | Тогульский район | 7347,0 | 5143,0 |
39 | Троицкий район | 28964,0 | 17378,0 |
40 | Тюменцевский район | 32178,0 | 19306,0 |
41 | Угловский район | 43357,0 | 26014,0 |
42 | Усть-Калманский район | 12337,0 | 7402,0 |
43 | Усть-Пристанский район | 13826,0 | 8296,0 |
44 | Хабарский район | 13742,0 | 8246,0 |
45 | Чарышский район | 32679,0 | 19608,0 |
46 | Шелаболихинский район | 14888,0 | 8932,0 |
47 | Шипуновский район | 30101,0 | 18060,0 |
48 | г. Алейск | 34730,0 | 20838,0 |
49 | г. Заринск | 9792,0 | 5876,0 |
50 | г. Новоалтайск | 27459,0 | 16476,0 |
51 | г. Рубцовск | 342253,0 | 205344,0 |
52 | г. Славгород | 109489,0 | 65694,0 |
53 | г. Яровое | 42141,0 | 25284,0 |
Таблица 3
СУБВЕНЦИИ
за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
№ п/п | Наименование муниципального образования | Уточненный план года, (тыс. рублей) | Кассовое исполнение, (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Алейский pайон | 1420,6 | 710,4 |
2 | Алтайский pайон | 1728,2 | 864,2 |
3 | Баевский pайон | 751,4 | 375,7 |
4 | Бийский pайон | 2641,5 | 1320,8 |
5 | Благовещенский pайон | 1218,6 | 609,4 |
6 | Буpлинский pайон | 784,2 | 392,2 |
7 | Быстpоистокский pайон | 781,9 | 391,0 |
8 | Волчихинский pайон | 784,3 | 392,1 |
9 | Егоpьевский pайон | 908,6 | 454,2 |
10 | Ельцовский pайон | 581,4 | 290,7 |
11 | Завьяловский pайон | 1197,7 | 598,9 |
12 | Залесовский pайон | 1113,1 | 556,6 |
13 | Заpинский pайон | 1812,9 | 906,5 |
