Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | План на 2006 год | Исполнение на 01.10.2006 | % исполнения к плану |
Налоговые доходы | 2094310 | 1462977 | 70 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1195302 | 820492 | 69 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 620054 | 449200 | 72 |
1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 346656 | 249106 | 72 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 272717 | 199616 | 73 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 681 | 478 | 70 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 216734 | 140762 | 65 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 24584 | 19302 | 79 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 192150 | 121460 | 63 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 828 | 875 | 106 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 290 | 219 | 76 |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 538 | 656 | 122 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 49646 | 39357 | 79 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 11746 | 12291 | 105 |
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций | -52 | 85 | |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 2000 | 1320 | 66 |
1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 1280 | 1905 | 149 |
1 09 04050 03 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 8200 | 8008 | 98 |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 17 | 54 | в 3 раза |
1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу | 40 | -8 | |
1 09 07030 03 0000 110 | Налог на содержание пожарной охраны и другие цели | -9 | 82 | |
1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | 270 | 845 | в 3 раза |
Неналоговые доходы | 586151 | 444398 | 76 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 404376 | 300076 | 74 |
1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 356 | 259 | 73 |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли | 144803 | 110316 | 76 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 238079 | 164236 | 69 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 738 | 746 | 101 |
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 20400 | 24519 | 120 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 7727 | 4893 | 63 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7727 | 4893 | 63 |
1 13 02023 04 0000 130 | Лицензионные сборы | 6000 | 6374 | 106 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 121000 | 94289 | 78 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 44544 | 33898 | 76 |
в том числе: в целевой бюджетный фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией" | 445 | 339 | 76 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 2504 | 4868 | 194 |
Итого собственных доходов: | 2680461 | 1907375 | 71 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2126254 | 1459487 | 69 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 105030 | 75922 | 72 |
2 02 01010 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 60030 | 45622 | 76 |
2 02 01070 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 45000 | 30300 | 67 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1934872 | 1303978 | 67 |
2 02 02080 04 0000 151 | На оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных законами за счет Федерального фонда компенсаций | 302905 | 159222 | 53 |
2 02 02093 04 0000 151 | На осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 1248 | 738 | 59 |
2 02 02110 04 0000 151 | На государственную реализацию актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций | 10606 | 7539 | 71 |
2 02 02180 04 0000 151 | На реализацию ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, за счет Федерального фонда компенсаций | 210,5 | 0 | 0 |
2 02 02190 04 0000 151 | На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | 23711 | 23711 | 100 |
2 02 02202 04 0000 151 | На реализацию закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов" в части оплаты жилищно-коммунальных услуг | 277819 | 114746 | 41 |
2 02 02332 04 0000 151 | На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 26316 | 26316 | 100 |
2 02 02422 04 0000 151 | На денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 9755 | 9755 | 100 |
2 02 02930 04 0000 151 | На предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в целях реализации отдельных государственных полномочий Алтайского края | 317729 | 260510 | 82 |
2 02 02930 04 0000 151 | На реализацию закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" в части оплаты жилищнокоммунальных услуг | 23379 | 12985 | 56 |
2 02 02930 04 0000 151 | На функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2769 | 1827 | 66 |
2 02 02930 04 0000 151 | На функционирование административных комиссий при местных администрациях | 802 | 531 | 66 |
2 02 02930 04 0000 151 | На обеспечение мер социальной поддержки малоимущих граждан | 4691 | 3519 | 75 |
2 02 02930 04 0000 151 | На осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федерации | 25902 | 25902 | 100 |
2 02 02930 04 0000 151 | На выплату денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | 48822 | 34289 | 70 |
2 02 02930 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов в целях реализации отдельных государственных полномочий Алтайского края на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 580837 | 424298 | 73 |
2 02 02930 04 0000 151 | На обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 1041 | 778 | 75 |
2 02 02930 04 0000 151 | На организацию тушения пожаров (за исключением лесных пожаров, пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей) | 37317 | 26051 | 70 |
2 02 02930 04 0000 151 | На содержание межрайонных бюджетных учреждений, в том числе: | 228446 | 171099 | 75 |
- на обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в образовательных учреждениях, отнесенных федеральным законом к ведению субъектов Российской Федерации | 153351 | 114028 | 74 | |
- на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | 75095 | 57071 | 76 | |
2 02 02930 04 0000 151 | На лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 25,1 | 24,9 | 99 |
2 02 02930 04 0000 151 | Средства на возмещение расходов по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности | 10541 | 137 | 1 |
2 02 03040 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе: компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 31450 | 31450 | 100 |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 31299 | 31299 | 100 |
2 02 04023 04 0000 151 | Для развития общественной инфраструктуры регионального значения | 20331 | 20331 | 100 |
2 02 04033 04 0000 151 | На мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 2968 | 2968 | 100 |
2 02 04113 04 0000 151 | На внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных школах | 8000 | 8000 | 100 |
2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от субъектов Российской Федерации, в том числе: | 23604 | 16838 | 71 |
на реализацию ФЗ "О героях" | 233 | 233 | 100 | |
на содержание финансовых органов | 21872 | 15106 | 69 | |
на ремонт жилья | 30 | 30 | 100 | |
на выплату денежных премий муниципальным образованиям в конкурсе "Лучшее муниципальное образование Алтайского края" | 200 | 200 | 100 | |
на компенсацию стоимости жилья (сертификаты) | 940 | 940 | 100 | |
компенсация части банковской процентной ставки субъектам малого предпринимательства | 329 | 329 | 100 | |
2 03 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов | 7000 | 7000 | 100 |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 10295 | 7038 | 68 |
Всего доходов: | 4824010 | 3380900 | 70 | |
Дефицит | 267619 | -104522 | ||
Баланс | 5091629 | 3276378 | 64 |
--------------------------------
<*> Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом "О ветеранах", Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".