ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019 № 554
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» (в редакции от 07.03.2014 № 98, от 20.05.2014 № 245, от 30.10.2014 № 502, от 29.12.2014 № 591, от 31.10.2015 № 432, от 09.02.2016 № 33, от 25.04.2016 № 140, от 26.08.2016 № 299, от 20.10.2016 № 362, от 25.11.2016 № 406, от 01.06.2017 № 190, от 18.08.2017 № 306, от 17.10.2017 № 371, от 23.04.2018 № 137, от 29.12.2018 № 473, от 01.02.2019 № 23, от 04.07.2019 № 251, от 19.12.2019 № 521) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края | В.П. Томенко |
| |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 31.12.2019 № 554
В государственной программе Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае», утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
в позиции «Объемы финансирования программы» паспорта программы:
в абзаце первом число «172671361,9» заменить числом «173142213,9»;
в абзаце десятом число «166550173,1» заменить числом «167024714,4»;
в абзаце шестнадцатом число «22834984,6» заменить числом «23309525,9»;
в абзаце двадцатом число «257998,4» заменить числом «254309,1»;
в абзаце двадцать третьем число «96546,5» заменить числом «92857,2»;
в разделе 4 программы:
в абзаце шестом число «172671361,9» заменить числом «173142213,9»;
в абзаце шестнадцатом число «166550173,1» заменить числом «167024714,4»;
в абзаце двадцать втором число «22834984,6» заменить числом «23309525,9»;
в абзаце двадцать шестом число «257998,4» заменить числом «254309,1»;
в абзаце двадцать девятом число «96546,5» заменить числом «92857,2»;
отдельные позиции таблицы 2 программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
таблицу 3 программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
в приложении 1 к программе:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1:
в абзаце первом число «34522704,5» заменить числом «34618702,7»;
в абзаце девятом число «29373317,0» заменить числом «29475894,3»;
в абзаце пятнадцатом число «4585828,5» заменить числом «4688405,8»;
в абзаце девятнадцатом число «199472,7» заменить числом «192893,6»;
в абзаце двадцать втором число «91451,1» заменить числом «84872,0»;
в разделе 3:
в абзаце пятом число «34522704,5» заменить числом «34618702,7»;
в абзаце тринадцатом число «29373317,0» заменить числом «29475894,3»;
в абзаце девятнадцатом число «4585828,5» заменить числом «4688405,8»;
в абзаце двадцать третьем число «199472,7» заменить числом «192893,6»;
в абзаце двадцать шестом число «91451,1» заменить числом «84872,0»;
в приложении 2 к программе:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2:
в абзаце первом число «112981489,9» заменить числом «113302971,2»;
в абзаце седьмом число «112602425,6» заменить числом «112921017,1»;
в абзаце тринадцатом число «14764107,4» заменить числом «15082698,9»;
в абзаце семнадцатом число «58525,7» заменить числом «61415,5»;
в абзаце двадцатом число «5095,4» заменить числом «7985,2»;
в разделе 3:
в абзаце первом число «112981489,9» заменить числом «113302971,2»;
в абзаце седьмом число «112602425,6» заменить числом «112921017,1»;
в абзаце тринадцатом число «14764107,4» заменить числом «15082698,9»;
в абзаце семнадцатом число «58525,7» заменить числом «61415,5»;
в абзаце двадцатом число «5095,4» заменить числом «7985,2»;
в приложении 3 к программе:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3:
в абзаце первом число «20284908,1» заменить числом «20367729,2»;
в абзаце девятом число «20261666,9» заменить числом «20344488,0»;
в абзаце пятнадцатом число «2698562,7» заменить числом «2781383,8»;
в разделе 3:
в абзаце пятом число «20284908,1» заменить числом «20367729,2»;
в абзаце тринадцатом число «20261666,9» заменить числом «20344488,0»;
в абзаце девятнадцатом число «2698562,7» заменить числом «2781383,8»;
в приложении 4 к программе:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 4:
в абзаце первом число «661351,3» заменить числом «661566,8»;
в абзаце девятом число «471664,5» заменить числом «471880,0»;
в абзаце пятнадцатом число «66724,0» заменить числом «66939,5»;
в разделе 3:
в абзаце четвертом число «661351,3» заменить числом «661566,8»;
в абзаце двенадцатом число «471664,5» заменить числом «471880,0»;
в абзаце восемнадцатом число «66724,0» заменить числом «66939,5»;
в приложении 5 к программе:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 5:
в абзаце первом число «2463514,9» заменить числом «2462500,9»;
в абзаце четвертом число «2256463,0» заменить числом «2255449,0»;
в абзаце десятом число «314027,3» заменить числом «313013,3»;
в разделе 3:
в абзаце четвертом число «2463514,9» заменить числом «2462500,9»;
в абзаце восьмом число «2256463,0» заменить числом «2255449,0»;
в абзаце четырнадцатом число «314027,3» заменить числом «313013,3»;
в приложении 6 к программе:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 6:
в абзаце первом число «1757393,2» заменить числом «1728743,1»;
в абзаце седьмом число «1584636,1» заменить числом «1555986,0»;
в абзаце тринадцатом число «405734,7» заменить числом «377084,6»;
в разделе 3:
в абзаце четвертом число «1757393,2» заменить числом «1728743,1»;
в абзаце десятом число «1584636,1» заменить числом «1555986,0»;
в абзаце шестнадцатом число «405734,7» заменить числом «377084,6».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые
вносятся в постановление
Администрации Алтайского
края от 20.12.2013 № 670
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы
№ п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования | ||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | Всего по программе | | | 17679230,0 | 15915280,6 | 15117894,5 | 17232658,3 | 20846571,0 | 24710245,8 | 21000591,3 | 20924973,6 | 19714768,8 | 173142213,9 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
1055687,3 | 727218,7 | 276850,9 | 80047,6 | 736532,7 | 1303458,6 | 897823,5 | 735121,1 | 35640,0 | 5848380,4 | феде-ральный бюджет | |||||
16618302,0 | 15183954,4 | 14841043,6 | 17104120,5 | 20039583,6 | 23309525,9 | 20085577,0 | 20163478,6 | 19679128,8 | 167024714,4 | краевой бюджет | |||||
| | | 48490,2 | 69397,0 | 92857,2 | 17190,8 | 26373,9 | 0,0 | 254309,1 | местный бюджет | |||||
5240,7 | 4107,5 | 0,0 | 0,0 | 1057,7 | 4404,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14810,0 | внебюд-жетные источники | |||||
| | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | |||||||||||||
2 | Цель 1. Обеспечение повышения доступности и качества дошкольного образования за счет создания дополнительных мест, в том числе для детей в возрасте до 3 лет | 2014 –2022 годы | | 3723785,4 | 3207769,7 | 2110565,0 | 2668847,4 | 4067886,3 | 5905402,2 | 4760962,3 | 4690344,6 | 3483139,8 | 34618702,7 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
910725,4 | 680510,7 | 0,0 | 0,0 | 675779,7 | 1132124,4 | 854263,5 | 696511,1 | 0,0 | 4949914,8 | федеральный бюджет | |||||
2813060,0 | 2527259,0 | 2110565,0 | 2663197,3 | 3333299,8 | 4688405,8 | 3889508,0 | 3967459,6 | 3483139,8 | 29475894,3 | краевой бюджет | |||||
| | | 5650,1 | 58806,8 | 84872,0 | 17190,8 | 26373,9 | 0,0 | 192893,6 | местный бюджет | |||||
3 | Задача 1.1. Повышение доступности услуг до-школьного образования для населения края | 2014 –2022 годы | | 3721995,4 | 3205979,7 | 2109665,0 | 2666850,4 | 3228193,0 | 3887923,9 | 3708344,0 | 3480799,8 | 3480799,8 | 29490551,0 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
910725,4 | 680510,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1591236,1 | феде-ральный бюджет | |||||
2811270,0 | 2525469,0 | 2109665,0 | 2661200,3 | 3212488,0 | 3855209,9 | 3708344,0 | 3480799,8 | 3480799,8 | 27845245,8 | краевой бюджет | |||||
| | | 5650,1 | 15705,0 | 32714,0 | | | | 54069,1 | местный бюджет | |||||
4 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 2014 –2022 годы | Минобрнауки Алтайского края; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов* (далее - «органы местного самоуправления») | 2513657,0 | 2226466,6 | 2097861,0 | 2632673,0 | 3100658,0 | 3632857,0 | 3337228,0 | 3337228,0 | 3337228,0 | 26215856,6 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
2513657,0 | 2226466,6 | 2097861,0 | 2632673,0 | 3100658,0 | 3632857,0 | 3337228,0 | 3337228,0 | 3337228,0 | 26215856,6 | краевой бюджет | |||||
5 | Мероприятие 1.1.2. Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций с применением энергосберегающих технологий и материалов | 2014 –2022 годы | Минобрнауки Алтайского края; органы местного самоуправления* | 45545,0 | 22847,5 | 8257,0 | 30227,1 | 123023,0 | 248993,4 | 368409,0 | 140864,8 | 140864,8 | 1129031,6 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
45545,0 | 22847,5 | 8257,0 | 24577,0 | 107318,0 | 216279,4 | 368409,0 | 140864,8 | 140864,8 | 1074962,5 | краевой бюджет | |||||
| | | | 5650,1 | 15705,0 | 32714,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54069,1 | местный бюджет | ||||
<…> | |||||||||||||||
7 | Мероприятие 1.1.4. Создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0 - 3 года) | 2014 –2022 годы | Минобрнауки Алтайского края | 750,0 | 212,1 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 1512,1 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
750,0 | 212,1 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 1512,1 | краевой бюджет | |||||
<…> | |||||||||||||||
9 | Мероприятие 1.1.6. Оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности организаций дошкольного образования | 2014 –2022 годы | Минобрнауки Алтайского края; органы местного самоуправления* | 23461,6 | 3455,5 | 3347,0 | 3760,3 | 4322,0 | 5973,5 | 2517,0 | 2517,0 | 2517,0 | 51870,9 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
23461,6 | 3455,5 | 3347,0 | 3760,3 | 4322,0 | 5973,5 | 2517,0 | 2517,0 | 2517,0 | 51870,9 | краевой бюджет | |||||
<…> | |||||||||||||||
11 | Задача 1.2. Повышение качества услуг, предоставляемых населению края в сфере дошкольного образования | 2014 –2022 годы | | 1790,0 | 1790,0 | 900,0 | 1997,0 | 1535,0 | 2310,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 | 17342,0 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
1790,0 | 1790,0 | 900,0 | 1997,0 | 1535,0 | 2310,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 | 17342,0 | краевой бюджет | |||||
12 | Мероприятие 1.2.1. Проведение краевых конкурсов, направленных на выявление детской одаренности | 2014 –2022 годы | Минобрнауки Алтайского края | 390,0 | 390,0 | 200,0 | 220,0 | 335,0 | 220,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 2775,0 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
390,0 | 390,0 | 200,0 | 220,0 | 335,0 | 220,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 2775,0 | краевой бюджет | |||||
13 | Мероприятие 1.2.2. Проведение краевых конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных организаций, обеспечение участия победителя регионального этапа во Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» | 2014 –2022 годы | Минобрнауки Алтайского края | 1400,0 | 1400,0 | 700,0 | 1777,0 | 1200,0 | 2090,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 14567,0 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
1400,0 | 1400,0 | 700,0 | 1777,0 | 1200,0 | 2090,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 14567,0 | краевой бюджет | |||||
14 | Задача 1.3. Повышение доступности услуг до-школьного образования для детей в возрасте до 3 лет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 838158,3 | 2015168,3 | 1050278,3 | 1207204,8 | 0,0 | 5110809,7 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675779,7 | 1132124,4 | 854263,5 | 696511,1 | 0,0 | 3358678,7 | феде-ральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119276,8 | 830885,9 | 178824,0 | 484319,8 | 0,0 | 1613306,5 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43101,8 | 52158,0 | 17190,8 | 26373,9 | 0,0 | 138824,5 | местный бюджет | |||||
15 | Мероприятие 1.3.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (в рамках проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» в 2019 – 2021 годах), в том числе | 2018 – 2019 годы | Минобрнауки Алтайского края; Минстрой Алтайского края; органы местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 836658,3 | 1455992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2295650,3 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675779,7 | 680605,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1356385,3 | феде-ральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117776,8 | 733041,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850818,6 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43101,8 | 42344,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85446,4 | местный бюджет | |||||
16 | строительство зданий (пристройки к зданию) | 2018 – 2019 годы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 764038,0 | 1110704,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1874742,2 | всего | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675779,7 | 680605,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1356385,3 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67245,9 | 419745,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486991,2 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21012,4 | 10353,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31365,7 | местный бюджет | |||||
17 | в том числе разработка проектно-сметной документации | 2018 год | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14891,0 | 4273,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19164,3 | краевой бюджет | |
18 | приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций | 2018 – 2019 годы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74440,4 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70647,9 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3792,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3792,5 | местный бюджет | |||||
19 | предоставление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам для оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в сфере дошкольного образования | 2018 – 2019 годы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72620,3 | 270847,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343467,7 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50530,9 | 242648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293179,5 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22089,4 | 28198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50288,2 | местный бюджет | |||||
20 | Мероприятие 1.3.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (в рамках проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) до-школьного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» в 2019 – 2021 годах), в том числе | 2019 – 2022 годы | Минобрнауки Алтайского края; Минстрой Алтайского края; органы местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 559176,3 | 1047810,7 | 1207204,8 | 0,0 | 2815691,8 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451518,8 | 851820,6 | 696511,1 | 0,0 | 1999850,5 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 97844,1 | 178799,3 | 484319,8 | 0,0 | 762463,2 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9813,4 | 17190,8 | 26373,9 | 0,0 | 53378,1 | местный бюджет | |||||
21 | строительство зданий (пристройки к зданию) | 2019 – 2022 годы | Минобрнауки Алтайского края; Минстрой Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 496724,5 | 962310,7 | 1121704,8 | 0,0 | 2582240,0 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451518,8 | 851820,6 | 696511,1 | 0,0 | 1999850,5 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 45071,6 | 110399,3 | 415919,8 | 0,0 | 572890,7 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,1 | 90,8 | 9273,9 | 0,0 | 9498,8 | местный бюджет | |||||
22 | в том числе разработка проектно-сметной документации | 2019 – 2022 годы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 32843,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34343,4 | краевой бюджет | |
23 | приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций | 2019 – 2022 годы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет | |||||
24 | предоставление субсидии из краевого бюджета местным бюджетам для оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в сфере до-школьного образования | 2019 – 2022 годы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62451,8 | 85500,0 | 85500,0 | 0,0 | 233451,8 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52772,5 | 68400,0 | 68400,0 | 0,0 | 189572,5 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9679,3 | 17100,0 | 17100,0 | 0,0 | 43879,3 | местный бюджет | |||||
<…> | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае» | |||||||||||||||
29 | Цель 2. Создание в системе общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | 2014 –2022 годы | | 11246132,6 | 10474017,0 | 10652325,5 | 12090328,4 | 13188107,9 | 15205674,6 | 13482128,4 | 13482128,4 | 13482128,4 | 113302971,2 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 101759,9 | 61473,2 | 42315,0 | 110586,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316134,5 | феде-ральный бюджет | |||||
11246132,6 | 10474017,0 | 10550565,6 | 11986015,1 | 13135202,7 | 15082698,9 | 13482128,4 | 13482128,4 | 13482128,4 | 112921017,1 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 42840,1 | 10590,2 | 7985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61415,5 | местный бюджет | |||||
| | | | | 4404,1 | | | | 4404,1 | внебюд-жетные источники | |||||
30 | Задача 2.1. Развитие образовательной сети организаций, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования и дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | 2014 –2022 годы | | 11191300,7 | 10446652,0 | 10544590,3 | 12040083,4 | 13140697,4 | 14974741,9 | 13430014,9 | 13430014,9 | 13430014,9 | 112425416,7 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 45475,2 | 61473,2 | 42315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149263,4 | феде-раль- ный бюджет | |||||
11191300,7 | 10446652,0 | 10499115,1 | 11935770,1 | 13087792,2 | 14974741,9 | 13430014,9 | 13430014,9 | 13430014,9 | 112425416,7 | краевой бюджет | |||||
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42840,1 | 10590,2 | 7985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61415,5 | местный бюджет | ||
31 | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, организация предоставления общего образования в краевых государственных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета | 2014 –2022 годы | Минобрнауки Алтайского края; органы местного самоуправления*; краевые государственные общеобразовательные организации | 10313463,9 | 9813946,0 | 9828457,7 | 10976431,3 | 11918831,4 | 13704771,2 | 12758141,2 | 12758141,2 | 12758141,2 | 104830325,1 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
10313463,9 | 9813946,0 | 9828457,7 | 10976431,3 | 11918831,4 | 13704771,2 | 12758141,2 | 12758141,2 | 12758141,2 | 104830325,1 | краевой бюджет | |||||
32 | Мероприятие 2.1.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в краевых государственных образовательных организациях дополнительного образования | 2014 –2022 годы | Минобрнауки Алтайского края; краевые государственные организации дополнительного образования | 141577,0 | 108990,0 | 110974,4 | 91465,9 | 109096,5 | 154696,1 | 113671,6 | 113671,6 | 113671,6 | 1057814,7 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
141577,0 | 108990,0 | 110974,4 | 91465,9 | 109096,5 | 154696,1 | 113671,6 | 113671,6 | 113671,6 | 1057814,7 | краевой бюджет | |||||
33 | Мероприятие 2.1.3. Реализация государственной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 2014 –2022 годы | Минобрнауки Алтайского края; краевые государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 452815,3 | 376132,0 | 367005,1 | 393653,8 | 459133,6 | 525586,4 | 465797,8 | 465797,8 | 465797,8 | 3971719,6 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
452815,3 | 376132,0 | 367005,1 | 393653,8 | 459133,6 | 525586,4 | 465797,8 | 465797,8 | 465797,8 | 3971719,6 | краевой бюджет | |||||
<…> | |||||||||||||||
35 | Мероприятие 2.1.5. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким и спортивным инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, проведение ремонтов спортивных залов, приобретение транспортных средств | 2014 –2022 годы | Минобрнауки Алтайского края; органы местного самоуправления*; краевые государственные организации | 5221,5 | 0,0 | 46675,2 | 43642,0 | 339806,6 | 249054,4 | 3302,3 | 3302,3 | 3302,3 | 694306,6 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 45475,2 | 32981,9 | 42315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120772,1 | феде-раль- ный бюджет | |||||
5221,5 | 0,0 | 1200,0 | 10660,1 | 297491,6 | 249054,4 | 3302,3 | 3302,3 | 3302,3 | 573534,5 | краевой бюджет | |||||
<…> | |||||||||||||||
38 | Мероприятие 2.1.8. Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных организаций с применением энергосберегающих технологий и материалов | 2014 –2022 годы | Минобрнауки Алтайского края; органы местного самоуправления*; краевые государственные организации | 142976,0 | 65863,0 | 59561,9 | 377022,4 | 223109,3 | 166517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1035049,6 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
142976,0 | 65863,0 | 59561,9 | 275616,5 | 198581,1 | 158224,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900822,8 | краевой бюджет | |||||
| | | | | | | | | | ||||||
Минстрой Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58565,8 | 13938,0 | 307,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72811,3 | |||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42840,1 | 10590,2 | 7985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61415,5 | местный бюджет | ||||
<…> | |||||||||||||||
41 | Задача 2.2. Модернизация образовательных программ и образовательной среды в системах общего образования и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации | 2014 –2022 годы | | 54831,9 | 27365,0 | 107735,2 | 50245,0 | 47410,5 | 104113,5 | 52113,5 | 52113,5 | 52113,5 | 548041,6 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
0,0 | 0,0 | 56284,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56284,7 | феде-раль- ный бюджет | |||||
54831,9 | 27365,0 | 51450,5 | 50245,0 | 47410,5 | 104113,5 | 52113,5 | 52113,5 | 52113,5 | 491756,9 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источ-ники | |||||
42 | Мероприятие 2.2.1. Приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования | 2014 –2018 годы | Минобрнауки Алтайского края; органы местного самоуправления*; краевые государственные общеобразовательные организации | 19823,9 | 0,0 | 0,0 | 1440,0 | 3000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74263,9 | всего | |
| | | | | | | | | | в том числе | |||||
19823,9 | 0,0 | 0,0 | 1440,0 | 3000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74263,9 | краевой бюджет | |||||
<…> | |||||||||||||||
