ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019 № 535
г. Барнаул
Об утверждении и реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2020 год
Во исполнение закона Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Алтайского края постановляет:
1. В соответствии с предложениями, представленными в Правительство Алтайского края государственными и муниципальными заказчиками, утвердить краевую адресную инвестиционную программу на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению и распределить между проектами и главными распорядителями бюджетных средств бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений по следующим приоритетным направлениям:
раздел 1. Образование;
раздел 2. Здравоохранение;
раздел 3. Культура;
раздел 4. Физическая культура и спорт;
раздел 5. Соцобеспечение;
раздел 6. Жилищное строительство;
раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство;
раздел 8. Прочие расходы.
2. Резерв средств, запланированный по направлению «Прочие расходы», распределяется в 2020 году по итогам согласования с федеральными органами исполнительной власти объемов бюджетных ассигнований из федерального бюджета, направляемых на софинансирование проектов Алтайского края в рамках национальных и региональных проектов, государственных программ Российской Федерации, в том числе федеральных целевых программ и проектов непрограммной части, на дополнительное финансирование проектов краевой адресной инвестиционной программы (далее – КАИП) 2019 года по результатам их выполнения в 2019 году, по итогам разработки проектно-сметной документации, а также проведения закупочных процедур по выбору проектных и подрядных строительных организаций.
3. Установить, что в 2020 году:
3.1. приоритетными для финансирования являются объекты, включенные в мероприятия национальных и региональных проектов, государственных программ Российской Федерации, в том числе в федеральные целевые программы и проекты непрограммной части, реализуемые на территории региона на условиях долевого участия Алтайского края, объекты с высокой степенью готовности и пусковые объекты 2020 года;
3.2. размер бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на реализацию проектов в отношении объектов муниципальной собственности в рамках КАИП определяется с учетом объема их финансирования за счет средств местного бюджета, который рассчитывается на основании установленных в разделах 1–8 КАИП долей местного бюджета и учитывает ранее понесенные расходы из средств местных бюджетов на финансирование указанных проектов.
По проектам в отношении объектов муниципальной собственности, реализация которых осуществляется с участием средств федерального бюджета, расчет необходимого объема финансирования за счет средств местного бюджета производится от их стоимости, за исключением объема оказываемой финансовой поддержки из федерального бюджета;
3.3. в течение года в целях повышения эффективности использования средств, оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям, а также в соответствии с обязательствами по соглашениям с федеральными органами исполнительной власти в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на финансирование КАИП, путем внесения соответствующих изменений в КАИП могут быть перераспределены запланированные объемы бюджетных ассигнований на реализацию проектов, изменены условия долевого участия в финансировании объектов муниципальной собственности, а также внесены дополнительные проекты в КАИП.
4. Предложить администрациям муниципальных районов и городских округов погасить задолженность, образовавшуюся в части невыполнения в 2017–2019 годах долевого участия при финансировании проектов КАИП.
5. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:
продолжить разработку типовых проектов строительства объектов социальной сферы (проектов повторного применения), обеспечить их включение в реестр экономически эффективной проектной документации и дальнейшее применение на территории Алтайского края;
обеспечить контроль за соответствием выбранных проектов строительства объектов, включенных в КАИП, требованиям градостроительных, санитарных и иных норм и регламентов, за качеством подготовки исходных данных и разработки проектно-сметной документации;
организовать предварительное обсуждение проектных решений для объектов, включенных в КАИП, в случае необходимости с участием представителей спортивных федераций, творческих союзов, регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Алтайском крае, а также профильных организаций и других служб, имеющих опыт эксплуатации подобных объектов либо планирующих их эксплуатацию;
обеспечить согласование стоимости проектных работ, а также графиков проведения закупок на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам, включенным в КАИП;
оказывать консультативную и организационную помощь государственным и муниципальным заказчикам при подготовке документации, необходимой для осуществления закупок товаров, работ и услуг при реализации КАИП;
проводить мониторинг выполнения работ на объектах, включенных в КАИП, с целью выявления подрядчиков, не исполняющих либо нарушающих обязательства в рамках заключенных контрактов на выполнение подрядных работ, информировать Министерство экономического развития Алтайского края о выявленных фактах нарушений;
инициировать обращения в саморегулируемые организации по вопросам применения мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, не исполняющих или нарушающих обязательства по контрактам на выполнение подрядных работ по объектам, включенным в КАИП.
6. Министерству экономического развития Алтайского края:
организовать осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с согласованным графиком их проведения, заявками государственных (муниципальных) заказчиков;
учитывать наличие согласования стоимости проектных работ для объектов, включенных в КАИП, с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края при рассмотрении заявок на проведение закупок по определению проектной организации;
совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, государственными и муниципальными заказчиками проводить работу по включению организаций, не исполняющих или нарушающих обязательства по контрактам на выполнение подрядных работ, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
7. Государственным и муниципальным заказчикам:
учитывать при определении земельных участков для строительства объектов, включенных в КАИП, геологические особенности территории, наличие объектов коммунальной инфраструктуры, требования градостроительных, санитарных и иных норм и регламентов;
осуществлять согласование исходных данных для проектирования с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
проводить проверку достоверности определения стоимости проектных работ по объектам, включенным в КАИП, до подачи заявок на осуществление закупочных процедур по данным работам;
подготовить график проведения закупок на выполнение проектных,
изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах, включенных в КАИП, согласовав их сроки с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, Министерством экономического развития Алтайского края;
включать в качестве обязательного приложения к контракту на выполнение подрядных работ график производства работ на объекте;
обеспечить надлежащую приемку объемов и качества работ, фактически выполненных и предъявляемых к оплате организациями по контрактам на выполнение подрядных работ;
осуществлять контроль за исполнением обязательств по контрактам на выполнение подрядных работ по объектам, включенным в КАИП, с целью предупреждения нарушений обязательств, принятых подрядными организациями, при необходимости привлекать к указанным действиям организации, осуществляющие технический надзор;
в случаях выявления фактов нарушения условий контрактов подрядными организациями проводить претензионную работу, работу по включению организаций, не исполняющих или нарушающих обязательства по контрактам на выполнение подрядных работ в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также предъявлять требования по уплате неустойки и денежной суммы по банковским гарантиям, обеспечивающим исполнение обязательств по указанным контрактам;
при исполнении контрактов на выполнение подрядных работ принимать исчерпывающие меры по устранению недостатков качества выполненных работ в рамках гарантийных обязательств;
принимать меры по привлечению организаций, осуществляющих технический надзор, и контрольных органов к участию в рассмотрении судебных дел при предъявлении исковых требований к подрядчикам;
информировать Министерство экономического развития Алтайского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и координаторов о планируемом расторжении контрактов, а также о фактах расторжения контрактов на выполнение подрядных работ в случае неисполнения либо нарушения подрядными организациями обязательств по контрактам с обоснованием причин, являющихся основанием для их расторжения;
возложить на должностных лиц персональную ответственность за обеспечение своевременного и качественного выполнения работ на объектах, включенных в КАИП, и использование бюджетных средств, выделенных в КАИП на указанные цели.
Губернатор Алтайского края, | В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Алтайского края
от 24.12.2019 № 535
КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД
РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 2096483,5 | 854666,4 | 1206861,5 | 34955,6 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 1343458,2 | 590060,7 | 748921,9 | 4475,6 |
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | - | - | - | - | - | - |
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство детского ясли-сада на 200 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 122866,5 | 122866,5 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2006а на 275 мест | Министерство образования и науки Алтайского края** | не менее 20 % | 28160,0 | 28160,0 | - | - |
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский район, с. Ая, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 86528,6 | - | 86528,6 | - |
Залесовский район, с. Залесово, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 39217,5 | - | 39217,5 | - |
Первомайский район, мкр. Фирсова Слобода, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 30511,9 | - | 30511,9 | - |
Первомайский район, с. Боровиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 16454,6 | - | 14759,2 | 1695,4 |
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 93303,4 | - | 93303,4 | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 57058,2 | - | 57058,2 | - |
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 19163,9 | - | 19163,9 | - |
Целинный район, с. Целинное, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 94407,9 | - | 94407,9 | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2010 на 280 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 122456,5 | 122456,5 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2009 на 280 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 118858,7 | 118858,7 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли на 140 мест по ул. Фурманова, д. 22 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 71981,1 | 71981,1 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2033 на 330 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 30000,0 | - | 30000,0 | - |
г. Белокуриха, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 40606,0 | - | 37825,8 | 2780,2 |
г. Бийск, строительство детского сада на 200 мест по адресу: ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова, д. 27 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 404,1 | - | 404,1 | - |
г. Рубцовск, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 30656,6 | - | 30656,6 | - |
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Волчихинский район, с. Усть-Волчиха, строительство средней общеобразовательной школы на | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 94684,5 | 94684,5 | - | - |
Троицкий район, с. Заводское, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 212675,6 | - | 212675,6 | - |
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2023 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 31053,4 | 31053,4 | - | - |
государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство здания МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 3». 2 этап – строительство здания | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2409,2 | - | 2409,2 | - |
региональные программы | - | - | 711862,6 | 223443,0 | 457939,6 | 30480,0 |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Бурлинский район, с. Бурла, строительство детского сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
Завьяловский район, с. Завьялово, строительство пристроя на 80 мест к существующему зданию детского сада МБДОУ «Завьяловский детский сад № 3», расположенного по адресу: ул. Степная, 37 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 10 % | 28634,4 | 28634,4 | - | - |
Советский район, с. Шульгин Лог, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4500,0 | - | - | 4500,0 |
Целинный район, с. Воеводское, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 10000,0 | 10000,0 | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский район, с. Алтайское, МБОУ АСОШ № 5, строительство пристройки на 200 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 2970,0 | - | - | 2970,0 |
Бийский район, с. Первомайское, МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 29700,0 | - | 29700,0 | - |
Зональный район, с. Плешково, устройство чердачной крыши (реконструкция) на здании | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 12948,3 | 12948,3 | - | - |
Немецкий национальный район, с. Орлово, строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7600,0 | - | - | 7600,0 |
Первомайский район, с. Боровиха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6170,0 | - | - | 6170,0 |
Первомайский район, с. Повалиха, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 25000,0 | - | 23735,0 | 1265,0 |
Родинский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 11979,6 | - | 9504,6 | 2475,0 |
Рубцовский район, с. Безрукавка, капитальный ремонт МБОУ «Безрукавская средняя общеобразовательная школа». Устройство крыши | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 11132,9 | 11132,9 | - | - |
Рубцовский район, с. Веселоярск, строительство пристройки на 300 учащихся к зданию МБОУ «Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 180000,0 | - | 180000,0 | - |
Тюменцевский район, с. Шарчино, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 14000,0 | - | 10000,0 | 4000,0 |
Усть-Пристанский район, с. Елбанка, устройство шатровой крыши МКОУ «Елбанская СОШ» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 9025,0 | 9025,0 | - | - |
г. Барнаул, с. Власиха, строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 98», расположенному по адресу: ул. Ракитная, 2 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 151702,4 | 151702,4 | - | - |
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, расположенной по адресу: ул. Индустриальная, д. 2/1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 205000,0 | - | 205000,0 | - |
непрограммная часть | - | - | 41162,7 | 41162,7 | - | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство здания МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 3» (1 этап строительства газовой котельной, наружных инженерных сетей и сооружений) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 41162,7 | 41162,7 | - | - |
РАЗДЕЛ 2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 710103,1 | 189202,9 | 397435,2 | 123465,0 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 169702,9 | 162202,9 | 3000,0 | 4500,0 |
государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - |
г. Новоалтайск, реконструкция здания | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3000,0 | - | 3000,0 | - |
мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | - | - | - | - | - | - |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский край, мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 166202,9 | 161702,9 | - | 4500,0 |
государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский край, мероприятия по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 500,0 | 500,0 | - | - |
региональные программы | - | - | 540400,2 | 27000,0 | 394435,2 | 118965,0 |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский край, привязка проекта повторного применения к земельным участкам для строительства фельдшерско-акушерских пунктов | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1600,0 | - | - | 1600,0 |
Алтайский край, оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 16000,0 | 16000,0 | - | - |
Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 80000,0 | - | 80000,0 | - |
Курьинский район, с. Колывань, реставрация и приспособление двух зданий для современного использования КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница», расположенных по адресу: ул. Ленина, д. 2 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 |
Мамонтовский район, с. Мамонтово, строительство поликлиники КГБУЗ «Мамонтовская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 300,0 | - | - | 300,0 |
Павловский район, с. Павловск, строительство инфекционного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2800,0 | - | - | 2800,0 |
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство поликлиники на 210 посещений в смену (для повторного применения на территории Алтайского края) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 40000,0 | - | 38085,2 | 1914,8 |
Смоленский район, с. Смоленское, строительство поликлиники на 210 посещений КГБУЗ «Смоленская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 300,0 | - | - | 300,0 |
Советский район, с. Советское, строительство поликлиники на 150 посещений в смену (для повторного применения на территории Алтайского края) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 40000,0 | - | 40000,0 | - |
г. Барнаул, реконструкция входной группы с пристройкой к зданию поликлиники КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. П. Сухова, д. 18 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 11700,0 | - | 10000,0 | 1700,0 |
г. Барнаул, реконструкция зданий КГБУЗ «Городская больница № 8, г. Барнаул» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 |
г. Барнаул, реконструкция здания главного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» с пристройкой операционного блока, расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 10000,0 | - | - | 10000,0 |
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания поликлиники | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7000,0 | - | - | 7000,0 |
г. Барнаул, строительство здания для | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 |
г. Барнаул, строительство корпуса лучевой терапии № 2 КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 37000,0 | - | - | 37000,0 |
г. Барнаул, строительство новых корпусов | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 |
г. Барнаул, строительство патологоанатомического корпуса КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
г. Барнаул, строительство пищеблока для | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 26350,0 | - | 21350,0 | 5000,0 |
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 155000,0 | - | 155000,0 | - |
г. Барнаул, строительство поликлиники | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8900,1 | - | - | 8900,1 |
г. Барнаул, строительство поликлиники на 150 посещений в смену КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», расположенного по адресу: ул. Луговая, д. 19 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8000,1 | - | - | 8000,1 |
г. Барнаул, строительство филиала КГБУЗ «Детская городская больница № 1, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Кулагина, д. 23, в том числе приобретение оборудования | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 11350,0 | 11000,0 | - | 350,0 |
г. Барнаул, строительство хирургического корпуса на 165 коек КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», расположенного по адресу: ул. Гущина, д. 179 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 56100,0 | - | 50000,0 | 6100,0 |
г. Бийск, реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6000,0 | - | - | 6000,0 |
РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 579292,5 | 120190,5 | 446645,0 | 12457,0 |
региональные программы | - | - | 579292,5 | 120190,5 | 446645,0 | 12457,0 |
государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» | - | - | - | - | - | - |
Заринский район, с. Новомоношкино, реконструкция здания Новомоношкинского сельского Дома культуры филиала МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 2 | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 5 % | 20000,0 | - | 20000,0 | - |
Краснощековский район, с. Краснощеково, устройство скатной кровли для здания | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 5 % | 12660,0 | 12660,0 | - | - |
Крутихинский район, с. Крутиха, реконструкция здания Районного дома культуры МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 33 | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 5 % | 4502,0 | - | - | 4502,0 |
Кулундинский район, с. Кулунда, реконструкция районного Дома культуры МБУК «Многофункциональный культурный центр» | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 10 % | 20000,0 | - | 20000,0 | - |
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурно-спортивного центра | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 45000,0 | - | 45000,0 | - |
г. Барнаул, реконструкция здания КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу: ул. Песчаная, д. 84 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 10000,0 | - | 10000,0 | - |
г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУ «Государственный архив Алтайского края», расположенных по адресам: ул. Западная 5-я, д. 85а, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5000,0 | - | 2620,0 | 2380,0 |
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88/ просп. Калинина, д. 1. Завершение реконструкции | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 329025,0 | - | 329025,0 | - |
г. Барнаул, реставрация и приспособление здания для военно-исторического отдела КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: просп. Комсомольский, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 25275,0 | - | 20000,0 | 5275,0 |
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания объекта культурного наследия, расположенного по адресу: просп. Красноармейский, д. 14 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 300,0 | - | - | 300,0 |
г. Барнаул, строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 41 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 28200,0 | 28200,0 | - | - |
г. Новоалтайск, строительство культурно-спортивного комплекса | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 10 % | 79330,5 | 79330,5 | - | - |
РАЗДЕЛ 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 531717,9 | 403947,0 | 83800,9 | 43970,0 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 61248,1 | 61248,1 | - | - |
федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
