ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019 № 367
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 29.12.2018 № 483
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 29.12.2018 № 483 «Об утверждении и реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2019 год» (в редакции от 14.06.2019 № 219) изменения, изложив приложение к указанному постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края | В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 30.09.2019 № 367
КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2019 ГОД
РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 1213747,4 | 821829,2 | 320435,1 | 71483,1 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 432177,3 | 359464,0 | 35435,1 | 37278,2 |
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | - | - | - | - | - | - |
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-зовательных организациях | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство детского ясли-сада на 200 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4298,0 | - | 2800,0 | 1498,0 |
Первомайский район, пос. Сибирский, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 40001,6 | 39551,6 | - | 450,0 |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2006а на 275 мест | Министерство образования и науки Алтайского края** | не менее 5 % | 17332,2 | - | 17332,2 | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2009а на 330 мест | Министерство образования и науки Алтайского края** | не менее 5 % | 29082,9 | 29082,9 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2011 на 280 мест | Министерство образования и науки Алтайского края** | не менее 5 % | 37573,2 | 37573,2 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2023 на 330 мест | Министерство образования и науки Алтайского края** | не менее 5 % | 45613,5 | 45613,5 | - | - |
г. Барнаул, с. Власиха, строительство детского сада-ясли на 280 мест по адресу: ул. Первомайская, д. 57 | Министерство образования и науки Алтайского края** | не менее 5 % | 54235,5 | 54235,5 | - | - |
г. Бийск, строительство детского сада-ясли на | Министерство образования и науки Алтайского края** | не менее 1 % | 21445,8 | 20651,8 | - | 794,0 |
г. Бийск, строительство детского ясли-сада на | Министерство образования и науки Алтайского края** | не менее 1 % | 40095,3 | 39344,0 | - | 751,3 |
г. Новоалтайск, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 62741,1 | 62241,1 | - | 500,0 |
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский район, с. Ая, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3735,0 | - | 1098,3 | 2636,7 |
Залесовский район, с. Залесово, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3535,0 | - | 500,0 | 3035,0 |
Первомайский район, мкр. Фирсова Слобода, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4603,0 | - | 1000,0 | 3603,0 |
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6122,0 | - | 2108,0 | 4014,0 |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3926,0 | - | 904,0 | 3022,0 |
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5495,5 | - | 500,0 | 4995,5 |
Целинный район, с. Целинное, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6281,5 | - | 2108,0 | 4173,5 |
г. Барнаул, приобретение центра семьи и детства «Имка», расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 80 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 1060,7 | 1060,7 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2010 на 280 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 535,0 | - | 535,0 | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2009 на 280 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 535,4 | - | 535,4 | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли на 140 мест по ул. Фурманова, д. 22 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 550,7 | - | 550,7 | - |
г. Рубцовск, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4339,2 | - | 1000,0 | 3339,2 |
мероприятия по созданию новых мест в общеобра-зовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы | - | - | - | - | - | - |
Волчихинский район, с. Усть-Волчиха, строительство средней общеобразовательной школы на | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3055,5 | - | 3055,5 | - |
Троицкий район, с. Заводское, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5874,0 | - | 1408,0 | 4466,0 |
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы | - | - | - | - | - | - |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2006а и приобретение оборудования | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 50 % | 30109,7 | 30109,7 | - | - |
региональные программы | - | - | 726570,1 | 462365,2 | 240000,0 | 24204,9 |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Завьяловский район, с. Завьялово, строительство пристроя на 80 мест к существующему зданию детского сада МБДОУ «Завьяловский детский сад № 3», расположенного по адресу: ул. Степная, 37 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 20000,0 | - | 20000,0 | - |
Советский район, с. Шульгин Лог, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 30,0 | - | - | 30,0 |
Целинный район, с. Воеводское, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 52700,0 | - | 52700,0 | - |
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-зовательных организациях | - | - | - | - | - | - |
г. Барнаул, многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения со встроенно-пристроенным детским садом на участке, прилегающем к юго-западной границе земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 50 % | 6297,9 | 6297,9 | - | - |
г. Бийск, приобретение здания по адресу: пер. Николая Липового, д. 66, для размещения детского сада | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 64350,0 | 64350,0 | - | - |
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - | - | - | - | - | - |
Первомайский район, с. Боровиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3754,0 | - | 300,0 | 3454,0 |
г. Белокуриха, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6379,0 | - | 1000,0 | 5379,0 |
подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
г. Барнаул, реконструкция зданий КГОУ лицея-интерната «Алтайский краевой педагогический лицей», расположенных по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, 139, 139а в г. Барнауле Алтайского края. 3 этап. Реконструкция здания по адресу: | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 307,5 | 307,5 | - | - |
государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы | - | - | - | - | - | - |
Алтайский район, с. Алтайское, МБОУ АСОШ № 5, строительство пристройки на 200 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 1980,0 | - | - | 1980,0 |
Бийский район, с. Первомайское, МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 1980,0 | - | - | 1980,0 |
Зональный район, с. Плешково, устройство чердачной крыши (реконструкция) на здании | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 12350,0 | 12350,0 | - | - |
Калманский район, с. Калманка, строительство нового корпуса для МБОУ Калманская средняя общеобразовательная школа | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 193879,9 | 193879,9 | - | - |
Ключевский район, с. Ключи, строительство пристройки к зданию МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа № 1» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 97606,9 | 97606,9 | - | - |
Красногорский район, с. Усть-Кажа, капитальный ремонт здания МКОУ «Усть-Кажинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: с. Усть-Кажа, ул. Центральная, д. 30. | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 11400,0 | 11400,0 | - | - |
Локтевский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся, сблокированной с детским садом на | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 76533,1 | 76173,0 | - | 360,1 |
Немецкий национальный район, с. Орлово, строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Первомайский район, с. Боровиха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 30,0 | - | - | 30,0 |
Первомайский район, с. Повалиха, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2352,9 | - | - | 2352,9 |
Родинский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 990,0 | - | - | 990,0 |
Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 11563,9 | - | 10000,0 | 1563,9 |
Тюменцевский район, с. Шарчино, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2023 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 50 % | 125000,0 | - | 125000,0 | - |
г. Барнаул, с. Власиха, строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 98», расположенному по адресу: ул. Ракитная, 2 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 50 % | 30000,0 | - | 30000,0 | - |
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, расположенной по адресу: ул. Индустриальная, д. 2/1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5085,0 | - | 1000,0 | 4085,0 |
непрограммная часть | - | - | 55000,0 | - | 45000,0 | 10000,0 |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство здания МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 3» (1 этап строительства газовой котельной, наружных инженерных сетей и сооружений) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 45000,0 | - | 45000,0 | - |
реставрация и приспособление для современного использования здания КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Пионеров, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 10000,0 | - | - | 10000,0 |
РАЗДЕЛ 2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 471805,5 | 107020,2 | 291249,0 | 73536,3 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 258728,9 | 34633,1 | 200249,0 | 23846,8 |
государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | - | - | - | - | - | - |
мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | - | - | - | - | - | - |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский край, мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 10252,8 | 9266,0 | - | 986,8 |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 7360,0 | - | - | 7360,0 | |
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | - | - | - | - | - | - |
г. Новоалтайск, реконструкция здания | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 215749,0 | - | 200249,0 | 15500,0 |
государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Совхозная ул., д. 2, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1884,7 | 1884,7 | - | - |
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Юбилейная ул., д. 16, с. Новодраченино, Заринский район | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3198,6 | 3198,6 | - | - |
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Советская ул., д. 49б, с. Березовка, Красногорский район | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 0,3 | 0,3 | - | - |
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Ленина ул., д. 10, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1549,3 | 1549,3 | - | - |
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Строительная ул., | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4333,0 | 4333,0 | - | - |
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Карла Маркса ул., | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3927,0 | 3927,0 | - | - |
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Школьная ул., д. 33а, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4950,0 | 4950,0 | - | - |
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Центральная ул., | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3920,5 | 3920,5 | - | - |
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Юбилейная ул., д. 1а, с. Коротояк, Хабарский район | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1603,7 | 1603,7 | - | - |
региональные программы | - | - | 213076,6 | 72387,1 | 91000,0 | 49689,5 |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский край, привязка проекта повторного применения к земельным участкам для строительства фельдшерско-акушерских пунктов | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 607,4 | - | - | 607,4 |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1794,0 | - | - | 1794,0 | |
Алтайский край, оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 4400,0 | 4400,0 | - | - |
Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 70000,0 | - | 70000,0 | - |
строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Октябрьская ул., | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1715,9 | 1715,9 | - | - |
Курьинский район, с. Колывань, реставрация и приспособление двух зданий для современного использования КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница», расположенных по адресу: ул. Ленина, д. 2 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Партизанская ул., | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1233,7 | 1233,7 | - | - |
строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Гагарина ул., д. 1а, п. Озерный, Павловский район | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1415,2 | 1415,2 | - | - |
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство поликлиники на 210 посещений в смену (для повторного применения на территории Алтайского края) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3500,0 | - | 500,0 | 3000,0 |
Советский район, с. Советское, строительство поликлиники на 150 посещений в смену (для повторного применения на территории Алтайского края) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3100,0 | - | 500,0 | 2600,0 |
строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Гагарина ул., д. 35а, с. Белояровка, Топчихинский район | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 773,6 | 773,6 | - | - |
строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Луговая ул., д. 1, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1617,8 | 1617,8 | - | - |
строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Центральная ул., | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1919,9 | 1919,9 | - | - |
Шелаболихинский район, с. Киприно, строительство офиса врачей общей практики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 21445,0 | 21345,0 | - | 100,0 |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 3703,7 | 3703,7 | - | - | |
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания поликлиники | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
г. Барнаул, реконструкция входной группы с пристройкой к зданию поликлиники КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. П. Сухова, д. 18 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 23303,4 | - | 20000,0 | 3303,4 |
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | - | - | - | - | - | - |
Павловский район, с. Павловск, строительство инфекционного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
г. Барнаул, реконструкция корпуса центра амбулаторного гемодиализа КГБУЗ «Краевая клиническая больница», расположенного по адресу: | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 539,3 | - | - | 539,3 |
г. Барнаул, реконструкция здания главного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» с пристройкой операционного блока, расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8500,0 | - | - | 8500,0 |
г. Барнаул, реконструкция зданий КГБУЗ «Городская больница № 8, г. Барнаул» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
г. Барнаул, строительство новых корпусов | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
г. Барнаул, строительство пищеблока для | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 |
г. Барнаул, строительство корпуса лучевой терапии № 2 КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», расположенного по адресу: | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
г. Барнаул, строительство поликлиники | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 599,9 | - | - | 599,9 |
г. Барнаул, строительство поликлиники на 150 посещений в смену КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», расположенного по адресу: ул. Луговая, д. 19 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 599,9 | - | - | 599,9 |
г. Бийск, реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1400,0 | - | - | 1400,0 |
подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | - | - | - | - | - | - |
г. Барнаул, реконструкция (пристройка перехода) КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 32643,6 | 32248,0 | - | 395,6 |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2014,3 | 2014,3 | - | - | |
г. Барнаул, строительство хирургического корпуса на 165 коек КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», расположенного по адресу: ул. Гущина, д. 179 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6000,0 | - | - | 6000,0 |
г. Барнаул, строительство филиала КГБУЗ «Детская городская больница № 1, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Кулагина, 23 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 350,0 | - | - | 350,0 |
подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | - | - | - | - | - | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Учительская, д. 2а, под размещение детского туберкулезного санатория | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6500,0 | - | - | 6500,0 |
подпрограмма 11 «Развитие скорой медицинской помощи» | - | - | - | - | - | - |
г. Барнаул строительство здания для | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 400,0 | - | - | 400,0 |
РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 455075,0 | 249029,4 | 174000,0 | 32045,6 |
региональные программы | - | - | 455075,0 | 249029,4 | 174000,0 | 32045,6 |
государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» | - | - | - | - | - | - |
Заринский район, с. Новомоношкино, реконструкция здания Новомоношкинского сельского Дома культуры филиала МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 2 | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 20 % | 2120,0 | - | - | 2120,0 |
Крутихинский район, с. Крутиха, реконструкция здания районного дома культуры МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 33 | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 10 % | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Кулундинский район, с. Кулунда, реконструкция районного Дома культуры МБУК «Многофункци-ональный культурный центр» | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 20 % | 2384,0 | - | - | 2384,0 |
Курьинский район, с. Курья, строительство здания для музеефикации внедорожника ВАЗ-21310 LADA 4х4, подаренного «Мемориальному музею Калашникова М.Т.», филиалу КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенному по адресу: ул. Советская, 65 | Министерство культуры Алтайского края | - | 12650,4 | 12374,4 | - | 276,0 |
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурно-спортивного центра | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5000,0 | - | 3000,0 | 2000,0 |
г. Барнаул, реконструкция здания КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу: ул. Песчаная, д. 84 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1887,8 | - | - | 1887,8 |
г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУ «Государственный архив Алтайского края», расположенных по адресам: ул. Западная 5-я, д. 85а, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3400,0 | - | - | 3400,0 |
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88/ просп. Калинина, д. 1. Завершение реконструкции | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 151000,0 | - | 151000,0 | - |
г. Барнаул, строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 41 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 237655,0 | 236655,0 | - | 1000,0 |
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования зданий КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: ул. Ползунова, д. 46 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6253,4 | - | - | 6253,4 |
Министерство культуры Алтайского края | - | 917,9 | - | - | 917,9 | |
г. Барнаул, реставрация и приспособление здания для военно-исторического отдела КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: просп. Комсомольский, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6806,5 | - | - | 6806,5 |
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания объекта культурного наследия, расположенного по адресу: | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4000,0 | - | - | 4000,0 |
г. Новоалтайск, строительство культурно-спортивного комплекса | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 20 % | 20000,0 | - | 20000,0 | - |
РАЗДЕЛ 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 370137,3 | 94371,8 | 244850,4 | 30915,1 |
