УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края
от 14.12.2018 № 204
На основании статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», от 12.11.2018 № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р постановляю:
1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 14.12.2018 № 204 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Алтайского края на 2019 и 2020-2023 годы»
В приложении 1 отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Муниципальное образование | Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, процентов | ||
2019 год | |||
первое полугодие | второе полугодие | ||
1 | 2 | 3 | |
<…> | |||
Бийский район | |||
<…> |
|
| |
Верх-Катунский сельсовет | 1,7 | 35,0 | |
<…> |
|
| |
Егорьевский район | |||
<…> |
|
| |
Новоегорьевский сельсовет | 1,7 | 14,0 | |
<…> |
|
| |
Сростинский сельсовет | 1,7 | 23,0 | |
<…> |
|
| |
Змеиногорский район | |||
город Змеиногорск | 1,7 | 6,0 | |
<…> | |||
Поспелихинский район | |||
<…> | |||
Поспелихинский Центральный сельсовет | 4,0 | 4,8 | |
<…> | |||
Усть-Калманский район | |||
<…> |
|
| |
Усть-Калманский сельсовет | 1,7 | 40,0 | |
<…> |
|
| |
Шелаболихинский район | |||
| |||
<…> | |||
Кипринский сельсовет | 1,7 | 15,0 | |
Крутишинский сельсовет | 1,7 | 15,0 | |
<…> |
|
| |
Шелаболихинский сельсовет | 1,7 | 15,0 | |
<…> |
|
| |
Городские округа | |||
город Алейск | 1,7 | 25,0 | |
<…> | |||
после позиции «город Славгород» дополнить приложение позицией следующего содержания:
город Славгород (в системах водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Водоканал г.Славгорода») | 1,7 | 8,0 |
в приложении 2 отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Муниципальное образование | Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях |
|
1 | 2 | |
<…> | ||
Бийский район | ||
<…> | ||
Верх-Катунский сельсовет | Решение Верх-Катунского сельского Совета депутатов Бийского района Алтайского края от 11.04.2019 № 16/1; основание – соблюдение (установление) долгосрочных тарифов и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в рамках заключенного (планируемого к заключению) концессионного соглашения. Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: Теплоснабжение – тариф 1999 руб./Гкал без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 35,0%, норматив потребления – 0,031 Гкал/кв.м в месяц; Электроснабжение – тариф 3,07 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,12 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,6% для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, потребление – по приборам учета; Газоснабжение – розничная цена 38,62 руб./кг с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; розничная цена 39,27 руб./кг с приростом с 01.07.2019 – до 1,4%, норматив потребления – 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). Обращение с твердыми коммунальными отходами – тариф 298,55 руб./куб.м с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 303,61 руб./куб.м с приростом с 01.07.2019 – до 2,4%, норматив потребления – 0,121 куб.м на 1 чел. в месяц. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 60 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,8%. | |
<…> | ||
Егорьевский район | ||
<…> | ||
Новоегорьевский сельсовет | Решение Егорьевского районного Совета депутатов Алтайского края от 05.04.2019 № 131; основание - установление экономически обоснованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг. Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: Теплоснабжение – тариф 2191,0 руб./Гкал без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 18,7%, норматив потребления – 0,026 Гкал/кв.м в месяц; Электроснабжение – тариф 3,07 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,12 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,6% для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, потребление – по приборам учета; Газоснабжение – розничная цена 38,62 руб./кг с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; розничная цена 39,27 руб./кг с приростом с 01.07.2019 – до 1,4%, норматив потребления – 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 507 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 9,3%. | |
<…> | ||
Сростинский сельсовет | Решение Егорьевского районного Совета депутатов Алтайского края от 05.04.2019 № 131; основание - установление экономически обоснованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг. Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: Теплоснабжение – тариф 1936,16 руб./Гкал без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 34,3%, норматив потребления – 0,026 Гкал/кв.м в месяц; Электроснабжение – тариф 3,07 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,12 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,6% для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, потребление – по приборам учета; Газоснабжение – розничная цена 38,62 руб./кг с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; розничная цена 39,27 руб./кг с приростом с 01.07.2019 – до 1,4%, норматив потребления – 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 31 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,4%. | |
<…> |
| |
Змеиногорский район | ||
город Змеиногорск | Решение Змеиногорского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.04.2019 № 19; основание – установление экономически обоснованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг. Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: Холодное водоснабжение – тариф 30,34 руб./куб.м без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 20,7%, норматив потребления – 5,416 куб.м на 1 чел. в месяц; Электроснабжение – тариф 3,20 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,33 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,6% для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, потребление – по приборам учета; Твердое топливо – предельная цена 3553 руб./т с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; предельная цена 3613 руб./т с приростом с 01.07.2019 – до 2,4%, норматив потребления – 9,1 кг/кв. м. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 860 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 8,0%. | |
<…> |
| |
Поспелихинский район | ||
<…> |
| |
Поспелихинский Центральный сельсовет | Решение Поспелихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 14.05.2019 № 12; основание – устранение имеющихся дисбалансов при регулировании тарифов. Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: 1 полугодие: Холодное водоснабжение – тариф 54,91 руб./куб.м с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 55,84 руб./куб.м с приростом с 01.07.2019 – до 2,4%, норматив потребления – 3,821 куб.м на 1 чел. в месяц; Водоотведение – тариф 37,91 руб./куб.м без прироста с 01.01.2019 и с 01.07.2019, норматив потребления – 6,356 куб.м на 1 чел. в месяц; Горячее водоснабжение: – компонент на холодную воду 30,88 руб./куб.м с приростом с 01.01.2019 – до 80,8%; компонент на холодную воду 55,84 руб./куб.м с приростом с 01.07.2019 – до 2,4%, норматив потребления – 2,535 куб.м на 1 чел. в месяц; – компонент на тепловую энергию 2170,67 руб./Гкал с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; компонент на тепловую энергию 2207,46 руб./Гкал с приростом с 01.07.2019 – до 2,4%, норматив расхода тепловой энергии – 0,067 Гкал/куб.м; Теплоснабжение – тариф 2170,67 руб./Гкал с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 2207,46 руб./Гкал с приростом с 01.07.2019 – до 2,4%, норматив потребления – 0,026 Гкал/кв.м в месяц; Электроснабжение – тариф 3,07 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,12 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,6% для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, потребление – по приборам учета; Газоснабжение – розничная цена 38,62 руб./кг с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; розничная цена 39,27 руб./кг с приростом с 01.07.2019 – до 1,4%, норматив потребления – 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу – 176 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,5%. 2 полугодие: Холодное водоснабжение – тариф 54,91 руб./куб.м с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 55,84 руб./куб.м с приростом с 01.07.2019 – до 2,4%, норматив потребления – 0,91 куб.м на 1 чел. в месяц; Теплоснабжение – тариф 2686,27 руб./Гкал без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 3,3%, потребление – по приборам учета; Электроснабжение – тариф 3,07 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,12 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,6% для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, потребление – по приборам учета; Газоснабжение – розничная цена 38,62 руб./кг с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; розничная цена 39,27 руб./кг с приростом с 01.07.2019 – до 1,4%, норматив потребления – 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 193 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,6%. | |
<…> |
| |
Усть-Калманский район | ||
<…> |
| |
Усть-Калманский сельсовет | Решение Усть-Калманского районного Совета депутатов Алтайского края от 12.02.2019 № 3; основание – установление экономически обоснованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг. Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: Холодное водоснабжение – тариф 30,76 руб./куб.м без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 4,8%, норматив потребления – 5,316 куб.м на 1 чел. в месяц; Теплоснабжение – тариф 1768,98 руб./Гкал без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 64,0%, норматив потребления – 0,0264 Гкал/кв.м в месяц; Электроснабжение – тариф 3,07 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,12 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,6% для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, потребление – по приборам учета; Газоснабжение – розничная цена 38,62 руб./кг с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; розничная цена 39,27 руб./кг с приростом с 01.07.2019 – до 1,4%, норматив потребления – 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 620 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 9,6%. | |
<…> |
| |
Шелаболихинский район | ||
<…> |
| |
Кипринский сельсовет | Решение Совета депутатов Шелаболихинского района Алтайского края от 25.12.2018 № 50; основание – установление экономически обоснованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг. Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: Холодное водоснабжение – тариф 30,43 руб./куб.м без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 5,3%, норматив потребления – 2,388 куб.м на 1 чел. в месяц; Теплоснабжение – тариф 1940,69 руб./Гкал без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 15,0%, норматив потребления – 0,041 Гкал/кв.м в месяц; Электроснабжение – тариф 3,07 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,12 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,6% для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, потребление – по приборам учета; Газоснабжение – розничная цена 38,62 руб./кг с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; розничная цена 39,27 руб./кг с приростом с 01.07.2019 – до 1,4%, норматив потребления – 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 62 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 3,0%. | |
Крутишинский сельсовет | Решение Совета депутатов Шелаболихинского района Алтайского края от 25.12.2018 № 50; основание – установление экономически обоснованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг. Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: Холодное водоснабжение – тариф 30,43 руб./куб.м без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 5,3%, норматив потребления – 2,388 куб.м на 1 чел. в месяц; Теплоснабжение – тариф 1940,69 руб./Гкал без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 15,0%, норматив потребления – 0,033 Гкал/кв.м в месяц; Электроснабжение – тариф 3,07 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,12 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,6% для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, потребление – по приборам учета; Газоснабжение – розничная цена 38,62 руб./кг с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; розничная цена 39,27 руб./кг с приростом с 01.07.2019 – до 1,4%, норматив потребления – 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 164 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 10,3%. | |
<…> | ||
Шелаболихинский сельсовет | Решение Совета депутатов Шелаболихинского района Алтайского края от 25.12.2018 № 50; основание – установление экономически обоснованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг. Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: Холодное водоснабжение – тариф 30,43 руб./куб.м без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 5,3%, норматив потребления – 2,388 куб.м на 1 чел. в месяц; Теплоснабжение – тариф 1940,69 руб./Гкал без прироста с 01.01.2019 и с приростом с 01.07.2019 – до 15,0%, норматив потребления – 0,027 Гкал/кв.м в месяц; Электроснабжение – тариф 3,07 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,12 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,6% для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, потребление – по приборам учета; Газоснабжение – розничная цена 38,62 руб./кг с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; розничная цена 39,27 руб./кг с приростом с 01.07.2019 – до 1,4%, норматив потребления – 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 1327 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 34,5%. | |
<…> | ||
Городские округа | ||
город Алейск | Решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 29.05.2019 № 27; основание – установление экономически обоснованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг. Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: Холодное водоснабжение – тариф 69,84 руб./куб.м с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 71,03 руб./куб.м с приростом с 01.07.2019 – до 2,4%, норматив потребления – 0,91 куб.м на 1 чел. в месяц; Теплоснабжение – тариф 1296,73 руб./Гкал с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 1318,7 руб./Гкал с приростом с 01.07.2019 – до 40,0%, норматив потребления – 0,025 Гкал/кв.м в месяц; Электроснабжение – тариф 3,20 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,25 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,5% для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, потребление – по приборам учета. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 19 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1%. | |
<…> |
| |
город Славгород | Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: Электроснабжение – тариф 3,20 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,25 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,5% для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, потребление – по приборам учета; Твердое топливо – предельная цена 2896 руб./т с приростом с 01.01.2019 – 1,7%; тариф 2945 руб./т с приростом с 01.07.2019 –2,4%, норматив потребления – 9,1 кг/кв. м. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу – 9080 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 22,7%. | |
<…> |
после позиции «город Славгород» дополнить приложение позицией следующего содержания:
город Славгород (в системах водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Водоканал г.Славгорода») | Решение Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского края от 01.03.2019 № 09; основание – установление экономически обоснованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг. Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: Холодное водоснабжение – тариф 27,73 руб./куб.м с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 28,20 руб./куб.м с приростом с 01.07.2019 – до 7,0%, норматив потребления – 7,156 куб.м на 1 чел. в месяц; Водоотведение – тариф 28,78 руб./куб.м с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 29,27 руб./куб.м с приростом с 01.07.2019 – до 16,0%, норматив потребления – 7,156 куб.м на 1 чел. в месяц; Теплоснабжение – тариф 2638,14 руб./Гкал с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 2682,85 руб./Гкал с приростом с 01.07.2019 – до 8,4%, норматив потребления – 0,022 Гкал/кв.м в месяц; Электроснабжение – тариф 3,20 руб./кВт.ч с приростом с 01.01.2019 – до 1,7%; тариф 3,25 руб./кВт.ч с приростом с 01.07.2019 – до 2,5% для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, потребление – по приборам учета. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу – 12958 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 32,4%. |