ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.05.2019 № 191-р
г. Барнаул
Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета за I квартал 2019 года (приложение).
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
14.05.2019 № 191-р
ОТЧЕТ
об исполнении краевого бюджета за I квартал 2019 года
Таблица 1
ИСПОЛНЕНИЕ
краевого бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита краевого бюджета
Наименование показателей | План на 2019 год (тыс. рублей) | Исполнение за I квартал (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
Доходы | ||
Налоговые доходы | 51 442 267,0 | 12 156 411,5 |
Неналоговые доходы | 1 167 339,0 | 232 558,5 |
Безвозмездные поступления, всего | 48 032 831,9 | 10 228 729,6 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-ной системы Российской Федерации | 48 032 831,9 | 10 122 675,4 |
в том числе |
|
|
Поступления из федерального бюджета, всего | 47 948 663,4 | 10 119 523,9 |
из них |
|
|
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 26 837 816,6 | 6 709 454,1 |
дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 2 106 079,2 | 526 521,0 |
дотация бюджетам субъектов Российской Федерации, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 113 328,0 | 28 332,0 |
субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 213 155,8 | 94 881,7 |
субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 212 414,1 | 0,0 |
субсидия на создание новых мест в общеобразо-вательных организациях | 271 856,6 | 5 533,4 |
субсидия на создание новых мест в общеобразо-вательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 194 104,4 | 6 000,0 |
субсидия на создание дополнительных мест для детей | 451 518,8 | 0,0 |
субсидия на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 1 324,4 | 0,0 |
субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 49 389,8 | 0,0 |
субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (туберкулезный диспансер) | 180 000,0 | 0,0 |
субсидия на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 25 832,3 | 3 296,4 |
субсидия на обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи | 97 622,4 | 8 878,9 |
субсидия на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 245 520,7 | 0,0 |
субсидия на поддержку образования для детей | 41 735,4 | 0,0 |
субсидия в целях развития паллиативной медицинской помощи | 90 748,7 | 0,0 |
субсидия на реализацию мероприятий по предуп-реждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 81 441,0 | 0,0 |
субсидия на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 178 525,0 | 0,0 |
субсидия на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) | 54 000,0 | 0,0 |
субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 1 557,4 | 0,0 |
субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 41 836,1 | 0,0 |
субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудо-ванием | 114 360,1 | 0,0 |
субсидия на приобретение спортивного оборудования | 25 000,0 | 0,0 |
субсидия на создание ключевых центров развития детей | 16 578,9 | 0,0 |
субсидия на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации | 10 436,0 | 0,0 |
субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 830 076,7 | 220 421,1 |
субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 267 349,5 | 231 324,3 |
субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 798 318,3 | 123 823,6 |
субсидия на государственную поддержку малого | 189 579,2 | 157 629,9 |
субсидия на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 80 650,2 | 0,0 |
субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды | 760 448,1 | 0,0 |
субсидия на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 8 596,7 | 2 877,7 |
субсидия на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 10 773,3 | 0,0 |
субсидия на поддержку отрасли культуры | 7 104,8 | 0,0 |
субсидия на поддержку творческой деятельности | 16 500,0 | 0,0 |
субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | 26 936,3 | 0,0 |
субсидия на поддержку творческой деятельности | 10 509,7 | 0,0 |
субсидия на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 5 605,4 | 0,0 |
субсидия на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1 814,4 | 0,0 |
субсидия на софинансирование расходов по развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка | 22 050,1 | 466,0 |
субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих | 5 580,0 | 20,9 |
субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 1 729 954,0 | 293 720,0 |
субсидия на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов | 13 132,0 | 465,0 |
субсидия на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации | 24 249,5 | 465,0 |
субсидия на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на | 11 883,0 | 0,0 |
субсидия на реализацию мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий | 1 039 004,9 | 0,0 |
субсидия на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта | 69 486,9 | 0,0 |
субсидия на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» | 60 711,3 | 0,0 |
единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 273 683,8 | 48 846,7 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий | 25 542,9 | 0,0 |
субвенция на улучшение экологического состояния гидрографической сети | 23 350,0 | 0,0 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий | 221 299,9 | 47 983,0 |
субвенция на увеличение площади лесовосстановления | 36 626,9 | 0,0 |
субвенция на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой | 17 458,8 | 0,0 |
субвенция на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой | 30 199,9 | 0,0 |
субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 330 829,1 | 385 714,0 |
субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 198 599,6 | 185 050,1 |
субвенция на осуществление полномочий | 15 190,4 | 14 704,4 |
субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января | 43 937,6 | 12 253,7 |
субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября | 17 387,2 | 17 155,2 |
субвенция на осуществление полномочий | 716,4 | 0,0 |
субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69 753,5 | 17 394,6 |
субвенция на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии | 96,6 | 24,1 |
субвенция на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ | 635,2 | 280,9 |
субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 42 407,1 | 4 928,9 |
субвенция на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» | 1 429 737,8 | 345 871,3 |
субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи | 1 564 004,0 | 318 810,7 |
субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии | 28 244,7 | 4 595,5 |
субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 85 152,1 | 19 298,0 |
субвенция на осуществление ежемесячной выплаты | 1 266 917,6 | 169 671,0 |
иной межбюджетный трансферт на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 182 315,8 | 97 801,2 |
иной межбюджетный трансферт на приобретение автотранспорта | 28 500,0 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на создание | 649 222,0 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров | 219 457,7 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 3 621,0 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 7 365,9 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов | 15 420,8 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 61 960,9 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 7 328,8 | 1 067,8 |
иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 23 300,0 | 3 948,5 |
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1 701 298,0 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 680 605,6 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 0,0 | 10 013,3 |
Поступления из Пенсионного фонда Российской Федерации | 75 347,5 | 13,2 |
субсидия на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные со строительством (реконструкцией) объектов организаций социального обслуживания населения | 75 347,5 | 0,0 |
межбюджетный трансферт на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 0,0 | 13,2 |
Поступления в бюджет субъекта Российской Федерации от бюджетов поселений | 8 821,0 | 3 138,3 |
Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 84 177,1 |
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0
| 21 877,1 |
Всего доходов | 100 642 437,9 | 22 617 699,6 |
Расходы |
|
|
0100 Общегосударственные вопросы | 1 960 443,7 | 304 068,6 |
0103 Функционирование законодательных (представи-тельных) органов государственной власти и предста-вительных органов муниципальных образований | 234 501,8 | 40 468,2 |
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 198 875,4 | 38 611,8 |
0105 Судебная система | 254 271,4 | 44 073,7 |
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого- | 275 223,0 | 37 432,4 |
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | 83 990,0 | 14 144,9 |
0111 Резервные фонды | 142 000,0 | 0,0 |
0112 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 13 841,0 | 1 430,0 |
0113 Другие общегосударственные вопросы | 757 741,1 | 127 907,6 |
0200 Национальная оборона | 70 455,5 | 17 394,6 |
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 69 753,5 | 17 394,6 |
0204 Мобилизационная подготовка экономики | 702,0 | 0,0 |
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 943 462,5 | 125 559,6 |
0304 Органы юстиции | 216 789,5 | 38 369,8 |
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 139 301,0 | 26 579,8 |
0310 Обеспечение пожарной безопасности | 270 602,0 | 55 642,6 |
0311 Миграционная политика | 6 080,0 | 5,0 |
0314 Другие вопросы в области национальной безо-пасности и правоохранительной деятельности | 310 690,0 | 4 962,4 |
0400 Национальная экономика | 17 671 335,2 | 2 215 124,1 |
0401 Общеэкономические вопросы | 293 893,9 | 20 402,2 |
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 200,0 | 0,0 |
0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 3 287 154,9 | 985 946,8 |
0406 Водное хозяйство | 136 469,8 | 0,0 |
0407 Лесное хозяйство | 305 585,5 | 47 983,0 |
0408 Транспорт | 533 523,0 | 65 273,5 |
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 896 159,3 | 836 964,6 |
0410 Связь и информатика | 98 564,3 | 71,0 |
0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 2 119 784,5 | 258 483,0 |
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 913 960,5 | 784 937,6 |
0501 Жилищное хозяйство | 730 722,9 | 148 963,3 |
0502 Коммунальное хозяйство | 2 291 383,4 | 540 862,8 |
0503 Благоустройство | 931 012,7 | 0,0 |
0504 Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 15 900,0 | 0,0 |
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 944 941,5 | 95 111,5 |
0600 Охрана окружающей среды | 104 788,1 | 12 851,6 |
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 11 172,0 | 0,0 |
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 19 317,8 | 3 070,0 |
0604 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 700,0 | 0,0 |
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 73 598,3 | 9 781,6 |
0700 Образование | 25 197 220,3 | 4 626 495,3 |
0701 Дошкольное образование | 5 576 464,7 | 690 178,2 |
0702 Общее образование | 15 377 233,8 | 3 124 002,9 |
0703 Дополнительное образование детей | 198 542,4 | 39 244,7 |
0704 Среднее профессиональное образование | 3 122 640,0 | 686 090,1 |
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 123 910,9 | 16 867,0 |
0707 Молодежная политика | 315 325,3 | 12 060,5 |
0709 Другие вопросы в области образования | 483 103,2 | 58 051,9 |
0800 Культура, кинематография | 1 720 144,5 | 256 258,8 |
0801 Культура | 1 528 893,0 | 245 423,2 |
0804 Другие вопросы в области культуры, кинема-тографии | 191 251,5 | 10 835,6 |
0900 Здравоохранение | 10 383 877,4 | 1 404 625,7 |
0901 Стационарная медицинская помощь | 4 989 172,5 | 800 891,5 |
0902 Амбулаторная помощь | 1 396 682,2 | 117 887,1 |
0904 Скорая медицинская помощь | 287 444,5 | 25 617,6 |
0905 Санаторно-оздоровительная помощь | 261 051,0 | 69 835,8 |
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 277 573,0 | 72 634,2 |
0909 Другие вопросы в области здравоохранения | 3 171 954,2 | 317 759,5 |
1000 Социальная политика | 38 244 575,3 | 9 626 804,5 |
1001 Пенсионное обеспечение | 231 647,0 | 42 453,5 |
1002 Социальное обслуживание населения | 1 678 032,4 | 493 915,8 |
1003 Социальное обеспечение населения | 23 962 953,2 | 7 010 588,6 |
1004 Охрана семьи и детства | 8 791 692,7 | 1 821 481,9 |
1006 Другие вопросы в области социальной политики | 3 580 250,0 | 258 364,7 |
1100 Физическая культура и спорт | 1 467 810,2 | 194 968,8 |
1101 Физическая культура | 15 664,5 | 0,0 |
1102 Массовый спорт | 518 072,6 | 45 275,0 |
1103 Спорт высших достижений | 887 282,8 | 145 441,0 |
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 46 790,3 | 4 252,8 |
1200 Средства массовой информации | 192 870,0 | 34 556,6 |
1202 Периодическая печать и издательства | 91 574,0 | 11 180,0 |
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации | 101 296,0 | 23 376,6 |
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 116 750,1 | 0,0 |
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 116 750,1 | 0,0 |
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 551 296,5 | 745 831,8 |
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 543 739,0 | 451 335,0 |
1402 Иные дотации | 718 328,0 | 44 832,0 |
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1 289 229,5 | 249 664,8 |
Всего расходов | 106 538 989,8 | 20 349 477,6 |
Источники финансирования дефицита краевого бюджета | 5 230 856,7 | -2 268 222,0 |
в том числе |
|
|
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 180 000,0 | 0,0 |
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -76 572,1 | 0,0 |
Таблица 2
ДОТАЦИИ
бюджетам муниципальных районов и городских округов
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов, городских округов
№ п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Уточненный план года (тыс. рублей) | Кассовое исполнение (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Алейский район | 34714,0 | 9414,0 |
2 | Баевский район | 23543,0 | 7063,0 |
3 | Бийский район | 8899,0 | 2670,0 |
4 | Бурлинский район | 33174,0 | 9952,0 |
5 | Быстроистокский район | 21580,0 | 6474,0 |
6 | Волчихинский район | 15275,0 | 4583,0 |
7 | Егорьевский район | 19762,0 | 5929,0 |
8 | Ельцовский район | 19263,0 | 5779,0 |
9 | Залесовский район | 24110,0 | 6733,0 |
10 | Заринский район | 48019,0 | 11406,0 |
11 | Калманский район | 14170,0 | 4251,0 |
12 | Ключевский район | 21848,0 | 6554,0 |
13 | Косихинский район | 20646,0 | 7894,0 |
14 | Красногорский район | 28722,0 | 9617,0 |
15 | Краснощековский район | 8540,0 | 3562,0 |
16 | Крутихинский район | 17653,0 | 5296,0 |
17 | Кытмановский район | 16816,0 | 5545,0 |
18 | Локтевский район | 15337,0 | 4601,0 |
19 | Михайловский район | 14308,0 | 4292,0 |
20 | Немецкий национальный район | 23117,0 | 8735,0 |
21 | Новичихинский район | 15416,0 | 4125,0 |
22 | Панкрушихинский район | 32006,0 | 9602,0 |
23 | Первомайский район | 38912,0 | 11674,0 |
24 | Ребрихинский район | 16927,0 | 6478,0 |
25 | Родинский район | 7069,0 | 2121,0 |
26 | Романовский район | 2870,0 | 1361,0 |
27 | Рубцовский район | 48883,0 | 13665,0 |
28 | Смоленский район | 21120,0 | 6336,0 |
29 | Солонешенский район | 40565,0 | 12170,0 |
30 | Солтонский район | 23153,0 | 6946,0 |
31 | Суетский район | 15211,0 | 4063,0 |
32 | Табунский район | 27950,0 | 8385,0 |
33 | Тальменский район | 35949,0 | 10785,0 |
34 | Тогульский район | 7254,0 | 2176,0 |
35 | Троицкий район | 29736,0 | 8921,0 |
36 | Тюменцевский район | 31583,0 | 9475,0 |
37 | Угловский район | 40211,0 | 10563,0 |
38 | Усть-Калманский район | 12079,0 | 4124,0 |
39 | Усть-Пристанский район | 13434,0 | 4030,0 |
40 | Хабарский район | 14393,0 | 4318,0 |
41 | Чарышский район | 32627,0 | 9788,0 |
42 | Шелаболихинский район | 8975,0 | 2693,0 |
43 | Шипуновский район | 28260,0 | 8478,0 |
44 | г. Алейск | 29116,0 | 8735,0 |
45 | г. Заринск | 6076,0 | 1823,0 |
46 | г. Новоалтайск | 19553,0 | 5866,0 |
47 | г. Рубцовск | 329791,0 | 90933,0 |
48 | г. Славгород | 101870,0 | 28561,0 |
49 | г. Яровое | 39515,0 | 11855,0 |
Таблица 3
ДОТАЦИИ
бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
№ п/п | Наименование городских округов | Уточненный план года (тыс. рублей) | Кассовое исполнение (тыс. рублей) |
1 | г. Алейск | 985,0 | 247,0 |
2 | г. Барнаул | 23676,9 | 5919,0 |
3 | г. Белокуриха | 516,1 | 129,0 |
4 | г. Бийск | 7194,8 | 1799,0 |
5 | г. Заринск | 1584,3 | 396,0 |
6 | г. Новоалтайск | 2496,9 | 624,0 |
7 | г. Рубцовск | 4900,4 | 1225,0 |
8 | г. Славгород | 1361,6 | 340,0 |
9 | г. Яровое | 615,1 | 154,0 |
10 | ЗАТО Сибирский | 407,9 | 102,0 |
Таблица 4
СУБВЕНЦИИ
за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
№ п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Уточненный план года (тыс. рублей) | Кассовое исполнение (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Алейский pайон | 1387,8 | 347,0 |
2 | Алтайский pайон | 1681,8 | 420,0 |
3 | Баевский pайон | 720,2 | 180,0 |
4 | Бийский pайон | 2907,2 | 727,0 |
5 | Благовещенский pайон | 1198,0 | 300,0 |
6 | Буpлинский pайон | 781,9 | 195,0 |
7 | Быстpоистокский pайон | 766,0 | 191,0 |
8 | Волчихинский pайон | 779,7 | 195,0 |
9 | Егоpьевский pайон | 923,6 | 231,0 |
10 | Ельцовский pайон | 519,0 | 130,0 |
11 | Завьяловский pайон | 1127,4 | 282,0 |
12 | Залесовский pайон | 1111,2 | 278,0 |
13 | Заpинский pайон | 1752,6 | 438,0 |
14 | Змеиногоpский pайон | 784,3 | 196,0 |
15 | Зональный pайон | 1373,2 | 343,0 |
16 | Калманский pайон | 1019,7 | 255,0 |
17 | Ключевский pайон | 1204,9 | 301,0 |
18 | Косихинский pайон | 1236,8 | 309,0 |
19 | Кpасногоpский pайон | 916,8 | 229,0 |
20 | Кpаснощековский pайон | 1161,6 | 290,0 |
21 | Кpутихинский pайон | 818,6 | 205,0 |
22 | Кулундинский pайон | 672,2 | 168,0 |
23 | Куpьинский pайон | 848,2 | 212,0 |
24 | Кытмановский pайон | 967,1 | 242,0 |
25 | Локтевский pайон | 1161,4 | 290,0 |
26 | Мамонтовский pайон | 1129,4 | 282,0 |
27 | Михайловский pайон | 804,8 | 201,0 |
28 | Немецкий национальный район | 1615,6 | 404,0 |
29 | Hовичихинский pайон | 795,7 | 199,0 |
30 | Павловский pайон | 2205,2 | 551,0 |
31 | Панкpушихинский pайон | 903,1 | 226,0 |
32 | Пеpвомайский pайон | 2954,9 | 739,0 |
33 | Петpопавловский pайон | 942,0 | 235,0 |
34 | Поспелихинский pайон | 1241,5 | 310,0 |
35 | Ребpихинский pайон | 1348,0 | 337,0 |
36 | Родинский pайон | 1839,6 | 460,0 |
37 | Романовский pайон | 939,6 | 235,0 |
38 | Рубцовский pайон | 1907,9 | 477,0 |
39 | Смоленский pайон | 1512,5 | 378,0 |
40 | Советский pайон | 1063,1 | 266,0 |
41 | Солонешенский pайон | 429,9 | 108,0 |
42 | Солтонский pайон | 701,9 | 175,0 |
43 | Суетский pайон | 427,6 | 105,0 |
44 | Табунский pайон | 720,2 | 180,0 |
45 | Тальменский pайон | 2022,4 | 505,3 |
46 | Тогульский pайон | 587,6 | 147,0 |
47 | Топчихинский pайон | 1257,4 | 315,0 |
48 | Тpетьяковский pайон | 1012,7 | 252,9 |
49 | Тpоицкий pайон | 1878,3 | 470,0 |
50 | Тюменцевский pайон | 1060,9 | 265,0 |
51 | Угловский pайон | 523,6 | 131,0 |
52 | Усть-Калманский pайон | 809,3 | 202,0 |
53 | Усть-Пpистанский pайон | 960,2 | 240,0 |
54 | Хабаpский pайон | 987,6 | 247,0 |
55 | Целинный pайон | 1047,2 | 262,0 |
56 | Чаpышский pайон | 1138,6 | 285,0 |
57 | Шелаболихинский pайон | 1234,8 | 309,0 |
58 | Шипуновский pайон | 2260,2 | 565,0 |
59 | г. Белокуpиха | 685,9 | 172,0 |
60 | г. Яpовое | 685,9 | 134,8 |
61 | ЗАТО Сибирский | 297,2 | 69,6 |
Таблица 5
СУБВЕНЦИИ
за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
№ п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Уточненный план года (тыс. рублей) | Кассовое исполнение (тыс. рублей) |
1 | Бурлинский район | 612,7 | 612,7 |
2 | Каменский район | 612,7 | 612,7 |
3 | Кулундинский район | 612,7 | 612,7 |
4 | Мамонтовский район | 612,7 | 612,7 |
5 | Павловский район | 612,7 | 612,7 |
6 | Поспелихинский район | 1225,4 | 1225,4 |
7 | Родинский район | 612,7 | 612,7 |
8 | Тальменский район | 612,7 | 612,7 |
9 | Тогульский район | 612,7 | 612,7 |
10 | Угловский район | 612,7 | 612,7 |
11 | г. Барнаул | 5999,9 | 5514,2 |
12 | г. Бийск | 612,7 | 612,7 |
13 | г. Заринск | 612,7 | 612,7 |
14 | г. Новоалтайск | 612,7 | 612,7 |
15 | г. Рубцовск | 612,7 | 612,7 |
Таблица 6
СУБВЕНЦИИ
за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов»
№ п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Уточненный план года (тыс. рублей) | Кассовое исполнение (тыс. рублей) |
1 | Алейский район | 1225,4 | 0,0 |
2 | Бийский район | 1225,4 | 0,0 |
3 | Благовещенский район | 1225,4 | 1225,4 |
4 | Завьяловский район | 1225,4 | 0,0 |
5 | Зональный район | 1225,4 | 0,0 |
6 | Ключевский район | 2450,8 | 1225,4 |
7 | Красногорский район | 1225,4 | 0,0 |
8 | Локтевский район | 1225,4 | 0,0 |
9 | Мамонтовский район | 1225,4 | 1225,4 |
10 | Немецкий национальный район | 2450,8 | 0,0 |
11 | Павловский район | 1225,4 | 1225,4 |
12 | Первомайский район | 1225,4 | 0,0 |
13 | Ребрихинский район | 1225,4 | 1225,4 |
14 | Родинский район | 2450,9 | 1225,4 |
15 | Рубцовский район | 2450,8 | 1225,3 |
16 | Советский район | 1225,4 | 0,0 |
17 | Тогульский район | 1225,4 | 0,0 |
18 | Троицкий район | 1225,4 | 0,0 |
19 | Хабарский район | 1225,4 | 1225,3 |
20 | Шипуновский район | 2450,8 | 0,0 |
21 | г. Барнаул | 9626,3 | 2450,7 |
22 | г. Белокуриха | 1225,4 | 0,0 |
23 | г. Бийск | 1225,4 | 0,0 |
24 | г. Заринск | 1225,4 | 0,0 |
Таблица 7
СУБВЕНЦИИ
