Наименование | Субвенции | ||
На обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | На осуществление государственных полномочий по распределению бюджетам поселений субвенций для выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | На предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Алейский | 54563 | 7754 | 0 |
2. Алтайский | 53299 | 18763 | 0 |
3. Баевский | 30810 | 3015 | 0 |
4. Бийский | 64857 | 13277 | 0 |
5. Благовещенский | 65580 | 19395 | 0 |
6. Бурлинский | 32491 | 5755 | 0 |
7. Быстроистокский | 23422 | 5093 | 0 |
8. Волчихинский | 47925 | 9170 | 0 |
9. Егорьевский | 34716 | 1410 | 0 |
10. Ельцовский | 17450 | 7820 | 0 |
11. Завьяловский | 47272 | 15912 | 0 |
12. Залесовский | 35777 | 6984 | 0 |
13. Заринский | 52012 | 9201 | 0 |
14. Змеиногорский | 26616 | 6215 | 0 |
15. Зональный | 40557 | 3934 | 0 |
16. Калманский | 32507 | 6301 | 0 |
17. Каменский | 44231 | 10844 | 0 |
18. Ключевский | 41443 | 13640 | 0 |
19. Косихинский | 41442 | 6804 | 0 |
20. Красногорский | 37449 | 10422 | 0 |
21. Краснощековский | 43701 | 14204 | 0 |
22. Крутихинский | 29112 | 2657 | 0 |
23. Кулундинский | 59360 | 11543 | 0 |
24. Курьинский | 27611 | 2051 | 0 |
25. Кытмановский | 36451 | 7604 | 0 |
26. Локтевский | 54076 | 13766 | 0 |
27. Мамонтовский | 51615 | 3794 | 0 |
28. Михайловский | 51844 | 14070 | 0 |
29. Немецкий | 47706 | 10975 | 0 |
30. Новичихинский | 28060 | 4962 | 0 |
31. Павловский | 82755 | 19801 | 0 |
32. Панкрушихинский | 35997 | 9912 | 0 |
33. Первомайский | 88162 | 22777 | 0 |
34. Петропавловский | 30762 | 2270 | 0 |
35. Поспелихинский | 57269 | 10601 | 0 |
36. Ребрихинский | 51925 | 7578 | 0 |
37. Родинский | 54282 | 15667 | 0 |
38. Романовский | 32444 | 2982 | 0 |
39. Рубцовский | 50063 | 5692 | 0 |
40. Славгородский | 29019 | 3867 | 0 |
41. Смоленский | 52107 | 7781 | 0 |
42. Советский | 38999 | 8481 | 0 |
43. Солонешенский | 33213 | 9687 | 0 |
44. Солтонский | 26069 | 6594 | 0 |
45. Суетский | 16183 | 3237 | 0 |
46. Табунский | 29881 | 6841 | 0 |
47. Тальменский | 94925 | 21462 | 0 |
48. Тогульский | 22468 | 4237 | 0 |
49. Топчихинский | 57882 | 6777 | 0 |
50. Третьяковский | 39841 | 10943 | 0 |
51. Троицкий | 61056 | 2550 | 0 |
52. Тюменцевский | 39104 | 3363 | 0 |
53. Угловский | 37148 | 13278 | 0 |
54. Усть-Калманский | 36114 | 2522 | 0 |
55. Усть-Пристанский | 31598 | 4413 | 0 |
56. Хабарский | 45463 | 9860 | 0 |
57. Целинный | 40666 | 7579 | 0 |
58. Чарышский | 33073 | 3684 | 0 |
59. Шелаболихинский | 36844 | 11662 | 0 |
60. Шипуновский | 83248 | 12534 | 0 |
61. г. Алейск | 31960 | 0 | 15541 |
62. г. Барнаул | 641224 | 0 | 374948 |
63. г. Белокуриха | 18375 | 0 | 7491 |
64. г. Бийск | 210874 | 0 | 176541 |
65. г. Заринск | 54298 | 0 | 20456 |
66. г. Змеиногорск | 13546 | 0 | 3932 |
67. г. Камень-на-Оби | 48333 | 0 | 22770 |
68. г. Новоалтайск | 87805 | 0 | 26308 |
69. г. Рубцовск | 135955 | 0 | 83585 |
70. г. Славгород | 32515 | 0 | 22099 |
71. г. Яровое | 19409 | 0 | 23571 |
72. ЗАТО Сибирский | 13591 | 0 | 3183 |
--------------------------------
<*> В части расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджетов муниципальных районов и городских округов), на компенсационные выплаты на питание учащимся, нуждающимся в социальной поддержке";