ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2018 № 461
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 26 декабря 2017 года № 480
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 26 декабря 2017 года №480
В Территориальной программе, утвержденной указанным постановлением:
в разделе V:
в абзаце двадцать втором слова «подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294» заменить словами «подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640»;
в абзаце тридцать восьмом:
слова «военной кафедре» заменить словами «факультете военного обучения (военной кафедре)»;
после слов «матросов запаса,» дополнить абзац словами «в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса,»;
абзац сорок первый дополнить словами следующего содержания: «при этом расходы на разработку проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения, расходы по демонтажу зданий и сооружений не входят в средний подушевой норматив финансирования за счет средств краевого бюджета, установленный Программой;»;
в абзаце двадцать первом раздела VII число «2738,72» заменить числом «2998,18»;
подраздел 8.7 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«8.7. Дифференцированные нормативы объемов оказания медицинской помощи на 2018 год
Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в условиях круглосуточного стационара, составляет:
в медицинских организациях I уровня:
на 1 жителя за счет средств бюджета – 0,00008;
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 0,03037;
в медицинских организациях II уровня:
на 1 жителя за счет средств бюджета – 0,00845;
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 0,05061;
в медицинских организациях III уровня:
на 1 жителя за счет средств бюджета – 0,00065;
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 0,09254.
Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, составляет:
в медицинских организациях I уровня:
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 0,031;
в медицинских организациях II уровня:
на 1 жителя за счет средств бюджета – 0,00337;
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 0,013;
в медицинских организациях III уровня:
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 0,016.
Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях (посещения с профилактической целью), составляет:
в медицинских организациях I уровня:
на 1 жителя за счет средств бюджета – 0,1038;
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 1,281;
в медицинских организациях II уровня:
на 1 жителя за счет средств бюджета – 0,1186;
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 0,747;
в медицинских организациях III уровня:
на 1 жителя за счет средств бюджета – 0,0026;
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 0,322.
Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях (обращения по заболеваниям), составляет:
в медицинских организациях I уровня:
на 1 жителя за счет средств бюджета – 0,05;
на 1 застрахованное лицо за счет ОМС – 1,193;
в медицинских организациях II уровня:
на 1 жителя за счет бюджета – 0,0674;
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 0,488;
в медицинских организациях III уровня:
на 1 жителя за счет средств бюджета – 0,001;
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 0,299;
Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях (посещения в неотложной форме), составляет:
в медицинских организациях I уровня:
на 1 застрахованное лицо за счет ОМС – 0,322;
в медицинских организациях II уровня:
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 0,16;
в медицинских организациях III уровня:
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС – 0,078.»;
отдельные позиции приложения 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
отдельные позиции приложения 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края
от 26.12.2017№ 480
СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | № | 2018 год | Плановый период | |||||
2019 год | 2020 год | |||||||
Утвержденная стоимость территориальной программы | Стоимость территориальной программы | Стоимость территориальной программы | ||||||
всего | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) в том числе: | 01 | 36260826,70 | 15107,76 | 34616104,7 | 14408,20 | 35830696,9 | 14918,82 | |
I. Средства консолидированного бюджета Алтайского края * | 02 | 7038750,80 | 2978,36 | 4319887,3 | 1832,95 | 4319887,3 | 1839,42 | |
<…> | ||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства Алтайского края
от 26.12.2017№ 480
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по условиям ее оказания на 2018 год
Население (тыс. чел). – 2363,3
Численность застрахованного населения (тыс. чел.) – 2409,194
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | № стро-ки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1 жителя (по территориальной программе ОМС – на 1 застрахованное лицо) в год | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % | |||||||
за счет средств консолидированного бюд-жета Алтайского края**** | за счет средств ОМС | за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края**** | средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюд-жета Алтайского края, | 01 | | Х | Х | 2392,67 | Х | 5654600,40 | Х | 15,6 |
<…> | |||||||||
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | | Х | Х | 1387,89 | Х | 3280004,10 | Х | Х |
<…> | |||||||||
II. Средства консолидированного бюджета Алтайского края на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС**, в том числе на приобретение | 15 | | Х | Х | 585,69 | Х | 1384150,40 | Х | 3,8 |
санитарного транспорта | 16 | | Х | Х | 82,80 | Х | 195675,10 | Х | Х |
КТ | 17 | | Х | Х | 60,85 | Х | 143804,0 | Х | Х |
МРТ | 18 | | Х | Х | 31,56 | Х | 74575,3 | Х | Х |
иного медицинского оборудования | 19 | | Х | Х | 410,48 | Х | 970096,0 | Х | Х |
<…> | |||||||||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | 20 | | Х | Х | Х | 12129,40 | Х | 29222075,9 | 80,6 |
<…> | |||||||||
высокотехнологичная медицинская помощь | 23.2 | случаев госпитализации | 0,0044517 | 153734,67 | Х | 684,38 | Х | 1648805,4 | Х |
<…> | |||||||||
из строки 20: | 27 | | Х | Х | Х | 12000,90 | Х | 28912486,9 | 79,7 |
<…> | |||||||||
высокотехнологичная медицинская помощь | 30.2 | случаев госпитализации | 0,0044517 | 153734,67 | Х | 684,38 | Х | 1648805,4 | Х |
<…> | |||||||||
ИТОГО | 38 | | Х | Х | 2978,36 | 12129,40 | 7038750,80 | 29222075,9 | 100,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства
Алтайского края
от 26.12.2017 № 480
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования
№ п/п | Наименование медицинской организации | Осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования |
1 | 2 | 3 |
1 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» | + |
2 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская краевая клиническая детская больница» | + |
3 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» | + |
4 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» | + |
5 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская краевая офтальмологическая больница» | + |
6 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой кардиологический диспансер» | + |
7 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой онкологический диспансер» | + |
8 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер, г. Бийск» | + |
9 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер г. Рубцовска» | + |
10 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое» | + |
11 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Диагностический центр Алтайского края» | + |
12 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностический центр, г. Бийск» | + |
13 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинико-диагностический центр г. Рубцовска» | + |
14 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая стоматологическая поликлиника» | + |
15 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая детская стоматологическая поликлиника» | + |
16 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский врачебно-физкультурный диспансер» | + |
17 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой кожно-венерологический диспансер» | + |
18 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер, г. Бийск» | + |
19 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер г. Рубцовска» | + |
20 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алейская центральная районная больница» | + |
21 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская центральная районная больница» | + |
22 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баевская центральная районная больница» | + |
23 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бийская центральная районная больница» | + |
24 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Благовещенская центральная районная больница» | + |
25 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бурлинская центральная районная больница» | + |
26 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Быстроистокская центральная районная больница» | + |
27 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волчихинская центральная районная больница» | + |
28 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Егорьевская центральная районная больница» | + |
29 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Ельцовского района» | + |
30 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница с. Завьялово» | + |
31 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Залесовская центральная районная больница» | + |
32 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница г. Змеиногорска» | + |
33 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зональная центральная районная больница» | + |
34 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Калманская центральная районная больница» | + |
35 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каменская центральная районная больница» | + |
36 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ключевская центральная районная больница имени Антоновича И.И.» | + |
37 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Косихинская центральная районная больница» | + |
38 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красногорская центральная районная больница» | + |
39 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краснощёковская центральная районная больница» | + |
40 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крутихинская центральная районная больница» | + |
41 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кулундинская центральная районная больница» | + |
42 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Курьинская центральная районная больница» | + |
43 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кытмановская центральная районная больница» | + |
44 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная больница Локтевского района» | + |
45 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница» | + |
46 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Михайловская центральная районная больница» | + |
47 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинская санитарная часть р.п. Малиновое Озеро Алтайского края» | + |
48 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Немецкого национального района» | + |
49 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новичихинская центральная районная больница» | + |
50 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Павловская центральная районная больница» | + |
51 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Панкрушихинская центральная районная больница» | + |
52 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Первомайская центральная районная больница имени А.Ф. Воробьёва» | + |
53 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Петропавловская центральная районная больница» | + |
54 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поспелихинская центральная районная больница» | + |
55 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ребрихинская центральная районная больница» | + |
56 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница с. Родино» | + |
57 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Романовская центральная районная больница» | + |
58 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рубцовская центральная районная больница» | + |
59 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Славгородская центральная районная больница» | + |
60 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | + |
61 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Советская центральная районная больница» | + |
62 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Солонешенская центральная районная больница» | + |
63 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Солтонского района» | + |
64 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Табунская центральная районная больница» | + |
65 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тальменская центральная районная больница» | + |
66 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тогульская центральная районная больница» | + |
67 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Топчихинская центральная районная больница» | + |
68 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Староалейская центральная районная больница Третья-ковского района» | + |
69 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Троицкая центральная районная больница» | + |
70 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тюменцевская центральная районная больница» | + |
71 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Угловская центральная районная больница» | + |
72 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Калманская центральная районная больница» | + |
73 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Пристанская центральная районная больница» | + |
74 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хабарская центральная районная больница» | + |
75 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Целинная центральная районная больница» | + |
76 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чарышская центральная районная больница» | + |
77 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелаболихинская центральная районная больница» | + |
78 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шипуновская центральная районная больница» | + |
79 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул» | + |
80 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул» | + |
81 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7, г. Барнаул» | + |
82 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул» | + |
83 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул» | + |
84 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» | + |
85 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» | + |
86 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1, г. Барнаул» | + |
87 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2, г. Барнаул» | + |
88 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 3, г. Барнаул» | + |
89 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 3, г. Барнаул» | + |
90 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 7, г. Барнаул» | + |
91 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 9, г. Барнаул» | + |
92 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 1, г. Барнаул» | + |
93 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 2, г. Барнаул» | + |
94 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» | + |
95 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3, г. Барнаул» | + |
96 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 4, г. Барнаул» | + |
97 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 5, г. Барнаул» | + |
98 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 8, г. Барнаул» | + |
99 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 10, г. Барнаул» | + |
100 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул» | + |
101 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 12, г. Барнаул» | + |
102 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1, г. Барнаул» | + |
103 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 2, г. Барнаул» | + |
104 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 1, г. Барнаул» | + |
105 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская больница № 2, г. Барнаул» | + |
106 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 5, г. Барнаул» | + |
107 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул» | + |
108 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница, г. Белокуриха» | + |
109 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница, г. Бийск» | + |
110 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Первая городская поликлиника, г. Бийск» | + |
111 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2, г. Бийск» | + |
112 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3, г. Бийск» | + |
113 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 4, г. Бийск» | + |
114 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская больница, г. Бийск» | + |
115 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2, г. Бийск» | + |
116 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника, г. Бийск» | + |
117 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой центр медицинской профилактики» | + |
118 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница, г. Заринск» | + |
119 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоал-тайск» | + |
120 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1, г. Рубцовск» | + |
121 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2, г. Рубцовск» | + |
122 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3, г. Рубцовск» | + |
123 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница, г. Рубцовск» | + |
124 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника, г. Рубцовск» | + |
125 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул» | + |
126 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи, г. Бийск» | + |
127 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи, г. Рубцовск» | + |
128 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича» | |
129 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская краевая психиатрическая больница № 1» | |
130 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская краевая психиатрическая больница № 2» | |
131 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей» | |
132 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница, г. Бийск» | |
133 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница г. Рубцовска» | |
134 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер» | |
135 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская туберкулёзная больница» | |
136 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер, г. Бийск» | |
137 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская туберкулёзная больница, г. Бийск» | |
138 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер, г. Рубцовск» | |
139 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер, г. Славгород» | |
140 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер, р.п. Благовещенка» | |
141 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лебяженская туберкулёзная больница» | |
142 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Николаевская туберкулёзная больница Поспелихинского района» | |
143 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Туберкулёзная больница, с. Шелаболиха» | |
144 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой наркологический диспансер» | |
145 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер, г. Бийск» | |
146 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер г. Заринск» | |
147 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер г. Рубцовска» | |
148 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | |
149 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой центр крови» | |
150 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой психоневрологический детский санаторий» | + |
151 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский туберкулёзный санаторий, г. Барнаул» | |
152 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чайка» | |
153 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Медуница г. Рубцовска» | + |
154 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Белокуриха» | |
155 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Павловский детский санаторий «Зарница» | |
156 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дом ребенка специализированный, г. Барнаул» | |
157 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дом ребенка специализированный, г. Бийск» | |
158 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа «Краевой медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | |
159 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» | |
160 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой центр медицины катастроф» | |
161 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | |
162 | федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю» | + |
163 | федеральное государственное бюджетное учреждение здраво-охранения «Медико-санитарная часть № 128 Федерального ме-дико-биологического агентства» | + |
164 | негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | + |
165 | частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Рубцовска» | + |
166 | негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Алтайская открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | + |
167 | краевое государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Обь» | + |
168 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | + |
169 | частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть открытого акционерного общества «Алтай-Кокс» | + |
170 | общество с ограниченной ответственностью Консультативно-диагностический центр «Добрый доктор» | + |
171 | общество с ограниченной ответственностью «Больница «Медицинский центр «Интервал» | + |
172 | общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем-Барнаул» | + |
173 | общество с ограниченной ответственностью «Медицинский консультативно-диагностический центр «Восток-Мед» | + |
174 | общество с ограниченной ответственностью «Центр восстановительной медицины и реабилитации «ПИГМАЛИОН» | + |
175 | общество с ограниченной ответственностью «ЮМП» | + |
176 | общество с ограниченной ответственностью «Консультативно-диагностический центр «ЗДРАВГОРОД» | + |
177 | закрытое акционерное общество «Санаторий Сосновый бор» | + |
178 | общество с ограниченной ответственностью «Медицинская ин-новационная компания «Зрение» | + |
179 | федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-ральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезиро-вания» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул) | + |
180 | общество с ограниченной ответственностью «ИСИДА» | + |
181 | общество с ограниченной ответственностью Клиника современной офтальмологии «ВИЗ» | + |
182 | общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс» | + |
183 | общество с ограниченной ответственностью Консультативно-диагностическая поликлиника «Помощь» | + |
184 | учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов Санаторий «Барнаульский» | + |
185 | федеральное государственное унитарное предприятие «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | + |
186 | общество с ограниченной ответственностью «Негосударственный поликлинический центр травматологии и ортопедии» | + |
187 | общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Здоровье» | + |
188 | общество с ограниченной ответственностью «Гармония» | + |
189 | общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие диагностический центр «Биотерм» | + |
190 | общество с ограниченной ответственностью «Нефролайн-Барнаул» | + |
191 | общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский центр репродуктивной медицины» | + |
192 | общество с ограниченной ответственностью «Городская негосударственная поликлиника» | + |
193 | общество с ограниченной ответственностью «Офтальмологический консультативно-диагностический центр «Зрение» | + |
194 | общество с ограниченной ответственностью «Детский медицинский центр» | + |
195 | общество с ограниченной ответственностью «Дистанционная медицина» | + |
196 | общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Стоматология» | + |
197 | общество с ограниченной ответственностью «Клиника профессора Пасман» | + |
198 | общество с ограниченной ответственностью «Здоровое поколение» | + |
199 | общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «ЖИЗНЬ» | + |
200 | общество с ограниченной ответственностью «Центр восстановительной медицины и реабилитации «ГАЛАТЕЯ» | + |
201 | общество с ограниченной ответственностью «Нейроклиника Карпова» | + |
202 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» | + |
203 | федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации» | + |
204 | федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» | + |
205 | краевое государственное бюджетное учреждение «Детский лагерь отдыха «Юность» | + |
206 | общество с ограниченной ответственностью «Сибирский институт репродукции и генетики человека» | + |
207 | общество с ограниченной ответственностью «МедПарк» | + |
208 | общество с ограниченной ответственностью «Де визио-Алтай» | + |
