ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
31.10.2018 № 400 г. Барнаул |
О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Алтайского края и Правительства Алтайского края |
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести изменения в следующие постановления:
1. постановление Администрации Алтайского края от 09.02.2017 № 32 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» (в редакции от 13.04.2017 № 120, от 02.08.2017 № 285, от 18.10.2017 № 374, от 29.01.2018 № 30, от 27.02.2018 № 72, от 23.05.2018 № 173, от 25.06.2018 № 228, от 22.08.2018 № 334):
в порядке, утвержденном указанным постановлением:
абзацы девятый, десятый и восемнадцатый подпункта 2.1.3 после слов «средств защиты растений» дополнить словами «, семян овощных культур, тепловой энергии, кубиков для рассады, пробок для сеянцев, матов вегетационных»;
в подпункте 2.4.3:
абзац второй дополнить словами «(а в 2018 году – до 1 декабря)»;
абзац седьмой после слов «не позднее 15 октября» дополнить словами «(а в 2018 году – не позднее 15 ноября)»;
в графе 3 позиции «Поддержка развития производства овощей в закрытом грунте» таблицы, приведенной в приложении 1 к порядку, число «12000000» заменить числом «14000000»;
пункт 3 приложения 3 к порядку изложить в редакции:
«3. На поддержку развития производства овощей в закрытом грунте – заверенные получателем субсидии копии товарных накладных, счетов-фактур, актов оказанных услуг или актов приема-передачи товаров, универсальных передаточных документов, подтверждающих понесенные затраты на электроэнергию, газ, минеральные удобрения, семена овощных культур, тепловую энергию, кубики для рассады, пробки для сеянцев, маты вегетационные и средства защиты растений за периоды предшествующего года (для получения субсидии в первом полугодии) и январь – сентябрь текущего года (для получения субсидии во втором полугодии), а также в срок до 15 октября (а в 2018 году – до 15 ноября) – заверенные получателем субсидии копии актов об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений, ядохимикатов и гербицидов, а также актов расхода семян и посадочного материала.».
Губернатор Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края | В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 31.10.2018 № 400
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 – 2020 годы
№ п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации, гг. | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | Источники финансирования | ||||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства» на 2013 - 2020 годы | |||||||||||||
1 | Цель 1. Повышение конкурентоспособности продукции растениеводства на основе его интенсивного развития, обеспечения воспроизводства и повышения эффективности использования земельных и других ресурсов | 2013 – 2020 | Министерство сельского хозяйства Алтайского края (далее – МСХ); управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотех-нологиям (далее –Алтайпищепром) | 2769606,6 | 2352583,1 | 2912269,0 | 2071773,1 | 1431357,8 | 1832268,1 | 1390235,2 | 1430639,9 | 16190732,8 | всего |
| | | | | | | | | в том числе | ||||
2333476,6 | 1810898,1 | 2653298,8 | 1866796,6 | 1198435,4 | 1451049,2 | 1171001,0 | 1171001,0 | 13655956,7 | федеральный бюджет | ||||
436130,0 | 541685,0 | 258970,2 | 204976,5 | 232922,4 | 381218,9 | 219234,2 | 259638,9 | 2534776,1 | краевой бюджет | ||||
<…> | |||||||||||||
14 | Задача 1.2. Повышение эффективности использования природных ресурсов и создание условий для интенсивного развития растениеводства на основе внедрения энергоресурсосберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур, использования высокоурожайных сортов и гибридов | 2013 – 2020 | МСХ | 54074,3 | 42380,4 | 170838,4 | 131979,6 | 469463,2 | 524163,5 | 443324,2 | 483728,9 | 2319952,5 | всего |
| | | | | | | | | в том числе | ||||
29818,3 | 25200,0 | 159938,4 | 121679,6 | 284640,8 | 234512,0 | 290373,8 | 290373,8 | 1436536,7 | федеральный бюджет | ||||
24256,0 | 17180,4 | 10900,0 | 10300,0 | 184822,4 | 289651,5 | 152950,4 | 193355,1 | 883415,8 | краевой бюджет | ||||
<…> | |||||||||||||
19 | Мероприятие 1.2.5. Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 2017 – 2020 | МСХ | | | | | 469463,2 | 524163,5 | 443324,2 | 483728,9 | 1920679,8 | всего |
| | | | | | | | | в том числе | ||||
| | | | 284640,8 | 234512,0 | 290373,8 | 290373,8 | 1099900,4 | федеральный бюджет | ||||
| | | | 184822,4 | 289651,5 | 152950,4 | 193355,1 | 820779,4 | краевой бюджет | ||||
<…> | |||||||||||||
22 | Мероприятие 1.2.5.3. Поддержка развития производства овощей в защищенном грунте | 2017 - 2020 | МСХ | | | | | 134300,0 | 272000,0 | 131000,0 | 170000,0 | 707300,0 | всего |
| | | | | | | | | в том числе | ||||
| | | | 134300,0 | 272000,0 | 131000,0 | 170000,0 | 707300,0 | краевой бюджет | ||||
<…> | |||||||||||||
Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 годы | |||||||||||||
<…> | |||||||||||||
102 | Мероприятие 4.2.1. Целевая подготовка кадров, субсидирование части затрат организаций АПК, связанных с оказанием мер социальной поддержки по договорам о целевом обучении | 2013 - 2020 | МСХ | 2392,0 | 400,0 | 134,0 | 572,6 | 161,3 | 236,0 | 500,0 | 500,0 | 4895,9 | всего |
| | | | | | | | | в том числе | ||||
2392,0 | 400,0 | 134,0 | 572,6 | 161,3 | 236,0 | 500,0 | 500,0 | 4895,9 | краевой бюджет | ||||
103 | Мероприятие 4.2.2. Переподготовка, повышение квалификации, стажировка работников АПК, а также, с учетом стратегии развития сельскохозяйственного производства, повышение квалификации государственных гражданских служащих органов исполнительной власти и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Алтайского края по вопросам развития сельского хозяйства, преподавателей профессионального учебного цикла и мастеров производственного обучения краевых государственных профессиональных образовательных организаций | 2013 - 2020 | МСХ | 4600,0 | 4369,0 | 4499,7 | 4514,0 | 5014,0 | 6278,0 | 5014,0 | 5014,0 | 39302,7 | всего |
| | | | | | | | | в том числе | ||||
4600,0 | 4369,0 | 4499,7 | 4514,0 | 5014,0 | 6278,0 | 5014,0 | 5014,0 | 39302,7 | краевой бюджет | ||||
<…> |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 31.10. 2018 № 400 _
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы
Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. | ||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего финансовых затрат | 5183892,7 | 4041761,3 | 5810216,8 | 3769124 | 3686397,8 | 3715460,6 | 4124351,5 | 3342038,8 | 33673243,5 |
в том числе | | | | | | | | | |
из федерального бюджета | 4404747,7 | 3186023,9 | 5229335,7 | 3161462,9 | 2754806,6 | 2651645,0 | 3165041,9 | 2382729,2 | 26935792,9 |
из краевого бюджета | 779145 | 855737,4 | 580881,1 | 607661,1 | 931591,2 | 1063815,6 | 959309,6 | 959309,6 | 6737450,6 |
из местных бюджетов | | | | | | | | | |
из внебюджетных источников | | | | | | | | | |
Капитальные вложения | | | | | | | | | |
в том числе | | | | | | | | | |
из федерального бюджета | | | | | | | | | |
из краевого бюджета | | | | | | | | | |
из местных бюджетов | | | | | | | | | |
из внебюджетных источников | | | | | | | | | |
НИОКР* | | | | | | | | | |
в том числе | | | | | | | | | |
из федерального бюджета | | | | | | | | | |
из краевого бюджета | | | | | | | | | |
из местных бюджетов | | | | | | | | | |
из внебюджетных источников | | | | | | | | | |
Прочие расходы | 5183892,7 | 4041761,3 | 5810216,8 | 3769124 | 3686397,8 | 3715460,6 | 4124351,5 | 3342038,8 | 33673243,5 |
в том числе | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
из федерального бюджета | 4404747,7 | 3186023,9 | 5229335,7 | 3161462,9 | 2754806,6 | 2651645,0 | 3165041,9 | 2382729,2 | 26935792,9 |
из краевого бюджета | 779145,0 | 855737,4 | 580881,1 | 607661,1 | 931591,2 | 1063815,6 | 959309,6 | 959309,6 | 6737450,6 |
из местных бюджетов | | | | | | | | | |
из внебюджетных источников | | | | | | | | | |
* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы