ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2018 № 406
О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.10.2014 № 479
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации края от 16.10.2014 № 479 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 – 2022 годы» (в редакции от 29.04.2015 № 162, от 30.04.2015 № 168, от 28.08.2015 № 346, от 10.11.2015 № 448, от 02.03.2016 № 70, от 29.08.2016 № 300, от 30.01.2017 № 15, от 02.02.2017 № 20, от 20.06.2017 № 224, от 05.12.2017 № 434, от 07.02.2018 № 42, от 21.06.2018 № 220) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края | В.П. Томенко |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Алтайского края от 31.10.2018 № 406 |
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации края от 16.10.2014 № 479 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2022 годы»
В государственной программе Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2022 годы, утвержденной названным выше постановлением (далее - «программа»):
в паспорте программы:
в позиции «Индикаторы и показатели программы» слова «регионального (межмуниципального) значения» заменить словами «регионального или межмуниципального, местного значения»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» слова «регионального (межмуниципального) значения» заменить словами «регионального или межмуниципального значения»;
в разделе 2.3 программы:
в абзаце четвертом слова «регионального (межмуниципального) значения» заменить словами «регионального или межмуниципального значения»;
отдельные позиции таблицы 1 программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
отдельные позиции таблицы 4 программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
в наименовании таблицы 4-А программы слова «регионального (межмуниципального) значения» заменить словами «регионального или межмуниципального, местного значения»;
отдельные позиции таблицы 5 программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
в подпрограмме 2 программы:
в паспорте подпрограммы 2:
в позиции «Задачи подпрограммы» слова «регионального или межмуниципального значения» заменить словами «регионального или межмуниципального, местного значения»;
в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» слова «регионального (межмуниципального) значения», «регионального или межмуниципального значения», «регионального (межмуниципального) и местного значения» заменить словами «регионального или межмуниципального, местного значения»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
слова «регионального (межмуниципального) значения» заменить словами «регионального или межмуниципального, местного значения»;
в абзаце седьмом слова «регионального (межмуниципального) значения» заменить словами «регионального или межмуниципального значения»;
в разделе 2:
в абзацах третьем и седьмом слова «регионального или межмуниципального значения» заменить словами «регионального или межмуниципального, местного значения»;
в восьмом абзаце слова «регионального (межмуниципального) и местного значения» заменить словами «регионального или межмуниципального, местного значения»;
в абзацах девятом и двенадцатом слова «регионального (межмуниципального) значения» заменить словами «регионального или межмуниципального значения»;
в абзацах десятом и одиннадцатом слова «регионального (межмуниципального) значения» заменить словами «регионального или межмуниципального, местного значения»;
в разделе 3:
в абзаце девятом слова «регионального или межмуниципального значения» заменить словами «регионального или межмуниципального, местного значения»;
в абзаце семнадцатом слова «регионального (межмуниципального) значения» заменить словами «регионального или межмуниципального, местного значения».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям,
которые вносятся в постановление
Администрации Алтайского края
от 16.10.2014 № 479
Таблица 1
№ п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам | |||||||||
2013 (факт) | 2014 (оценка) | годы реализации государственной программы | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы | ||||||||||||
<…> | ||||||||||||
3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 47,20 | 47,71 | 48,28 | 48,78 | 49,28 | 38,0 | 50,28 | 50,78 | 51,28 | 51,78 |
<…> | ||||||||||||
Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» | ||||||||||||
1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Алтайского края, в том числе | км | 55235,5 | 55320,2 | 54924,6 | 54932,3 | 54932,3 | 55068,9 | 55100,3 | 55125,3 | 55150,3 | 55175,3 |
1.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 16089,5 | 16090,2 | 16106,6 | 16122,1 | 16143 | 16155,7 | 16187,1 | 16212,1 | 16237,1 | 16262,1 |
2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, в том числе | км | 73,5 | 55,6 | 68,7 | 60 | 37,9 | 40 | 45 | 55 | 55 | 55 |
2.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 73,5 | 55,6 | 59,1 | 41 | 27,9 | 30 | 35 | 45 | 45 | 45 |
2.2. | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | км | - | - | 9,6 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения на территории Алтайского края в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 59 | 55,6 | 44,6 | 36 | 17,2 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 |
4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Алтайского края, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 14,5 | - | 14,5 | 5 | 10,7 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 |
5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Алтайского края, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | - | 31,9 | 32,5 | 47,1 | 60,1 | 58,1 | 48,4 | 48,6 | 48,9 | 49,1 |
6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 7597,2 | 7684,7 | 7776,3 | 7864,4 | 7952,4 | 6139,16 | 8138,9 | 8232,5 | 8326,4 | 8420,5 |
<…> |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям,
которые вносятся в постановление
Администрации Алтайского края
от 16.10.2014 № 479
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края» государственной программы Алтайского края
«Развитие транспортной системы Алтайского края»
на 2015 - 2022 годы
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Объемы ресурсного обеспечения | |||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого 2015 – 2022 годы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
<…> | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1. Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | | 105 | 0409 | - | - | 858685,26 | 916669,746 | 1128460,272 | 1395189,631 | 938472,7 | 981052,1 | 2127821 | 2127821 | 10474171,709 |
| 105 | 0409 | - | - | 1440299,7 | 722216 | 218865 | 330268,2 | 1574294,3 | 1581714,9 | 1688178 | 1688178 | 9244014,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
<…> | ||||||||||||||
Мероприятие 1.2. Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | | 105 | 0409 | - | - | 858685,26 | 916669,746 | 1128460,272 | 1395189,631 | 938472,7 | 981052,1 | 2127821 | 2127821 | 10474171,709 |
| 105 | 0409 | - | - | 1440299,7 | 722216 | 218865 | 330268,2 | 1574294,3 | 1581714,9 | 1688178 | 1688178 | 9244014,1 | |
<…> | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | | 105 | 0409 | 1721727, 1720017270 | 200, 400 | 4962684,939 | 4940121,497 | 4733372,067 | 4097122,569 | 5024016,3 | 5179302,9 | 5874150 | 5974150 | 40784920,272 |
| 105 | 0409 | 1725390 | 200 | 503433,5 | 87000 | - | - | 1047377 | 1047377 | 1047377 | 1047377 | 4779941,500 | |
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | | 105 | 0409 | 1721727, 1720017270 | 200 | 66004,004 | 121465,971 | 142611,072 | 24600 | 200000 | 200000 | 167680 | 167680 | 1090041,047 |
| 105 | 0409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 3.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | | 105 | 0409 | 1721727, 1720017270 | 200 | 2708883,161 | 2592426,775 | 2182481,104 | 1572522,569 | 2224016,3 | 2279302,9 | 2906470 | 2906470 | 19372572,809 |
| 105 | 0409 | - | - | - | 87000 | - | - | 523000 | 523000 | 523000 | 523000 | 2179000,000 | |
Основное мероприятие 3.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | | 105 | 0409 | 1721727, 1720017270 | 200 | 2187797,774 | 2226228,751 | 2408279,891 | 2500000 | 2600000 | 2700000 | 2800000 | 2900000 | 20322306,416 |
| 105 | 0409 | 175390 | 200 | 503433,5 | - | - | - | 524377 | 524377 | 524377 | 524377 | 2600941,500 | |
<…> |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям,
которые вносятся в постановление
Администрации Алтайского края
от 16.10.2014 № 479
Таблица 5
Сведения
об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального, местного значения
с 2003 по 2012 годы
№ п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003 - 2012 годы | В том числе: | |||||||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе: | км | - | 32,7 | 18,2 | 30,7 | 31,6 | 36,2 | 22,2 | 26,1 | 7,3 | 21,6 | 49,5 |
1.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | - | 32,7 | 18,2 | 30,7 | 31,6 | 36,2 | 22,2 | 26,1 | 7,3 | 21,6 | 49,5 |
<…> |