ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
20.07.2018 № 296 г. Барнаул |
О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331 |
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»
В государственной программе «Развитие здравоохранения Алтайского края до 2020 года», утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
в приложении 1:
дополнить таблицу 1 позициями 2.26, 3.18, 6.9, отдельные позиции таблицы 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
дополнить таблицу 4 позицией 48, отдельные позиции таблицы 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
таблицы 5 – 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
в приложении 2:
в подпрограмме 2:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы 1»:
дополнить позицию «Показатели программы 2» абзацем следующего содержания:
«показатель 2.26 «Прирост технической готовности КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» за текущий финансовый год (реконструкция)»;
дополнить позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» абзацем следующего содержания:
«обеспечение ежегодного прироста технической готовности КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» за текущий финансовый год (реконструкция)»;
дополнить раздел 3 «Приоритеты региональной политики в сфере совершенствования оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, цели и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2» абзацем следующего содержания:
«обеспечение ежегодного прироста технической готовности КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» за текущий финансовый год (реконструкция).»;
в подпрограмме 3:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы 3»:
в абзаце одиннадцатом позиции «Задачи подпрограммы 3» слово «укрепление» заменить словом «развитие»;
в абзаце одиннадцатом позиции «Перечень мероприятий подпрограммы 3» слова «по укреплению» заменить словами «по развитию»;
дополнить позицию «Показатели подпрограммы 3» абзацем следующего содержания:
«показатель 3.18 «Детская смертность (в возрасте 0 – 4 года) (на 1000 родившихся живыми)»;
дополнить позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» абзацем следующего содержания:
«снижение смертности детей в возрасте 0 – 4 года до 8,4 случая на 1000 новорожденных, родившихся живыми»;
в подразделе «Раздел 3.3. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций» раздела 2 «Характеристика сферы реализации подпрограммы 3»:
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Краевые медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям, разделены на три группы:»;
абзацы 13 – 17 изложить в следующей редакции:
«В 2017 году в крае функционировало 16 амбулаторных дневных стационаров педиатрического профиля при краевых медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям, что составляет чуть более 30 % от общего числа педиатрических дневных стационаров. Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в амбулаторных дневных стационарах краевых медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2017 году составила 0,140 %. Это связано с низкой плотностью расселения населения по территории края и особенностями инфраструктуры краевых медицинских организаций, основная часть из которых в виду большого количества населенных пунктов с низкой численностью населения представлена фельдшерско-акушерскими пунктами, не предполагающими наличия дневных стационаров. Развитие стационарозамещающих технологий в первичном звене Министерство здравоохранения Алтайского края предполагает за счет развития детских реабилитационных дневных стационаров и педиатрических стационаров в поликлинических отделениях и поликлиниках краевых медицинских организаций в крупных населенных пунктах.
Таким образом, на территории Алтайского края сложилась потребность в развитии материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций, что обуславливает необходимость реализации следующих мероприятий:
дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций медицинскими изделиями, в том числе медицинскими изделиями для диагностики, лечения и реабилитации;
создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях краевых медицинских организаций.
В результате выполнения мероприятий раздела ожидается увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 74,0 лет в 2018 году, 74,7 лет в 2019 году до 75,5 лет в 2020 году, снижение младенческой смертности с 6,2 случая на 1000 родившихся живыми в 2018 году, 5,8 случая на 1000 родившихся живыми в 2019 году до 5,5 случая на 1000 родившихся живыми в 2020 году и смертности детей в возрасте 0 – 4 года с 8,6 случая на 1000 родившихся живыми в 2018 году, 8,5 случая на 1000 родившихся живыми в 2019 году до 8,4 случая на 1000 родившихся живыми в 2020 году.»;
абзац 19 изложить в следующей редакции:
«Перечень краевых медицинских организаций, участвующих в развитии материально-технической базы, приведен в таблице 5. Перечень приобретаемых медицинских изделий для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций указан в таблице 6. Перечень краевых медицинских организаций, в которых будет обеспечена своевременная подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями, указан в таблице 7. Перечень краевых медицинских организаций, в которых будет обеспечена своевременная подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий, указан в таблице 8.»;
в разделе 3 «Приоритеты региональной политики в сфере охраны здоровья матери и ребенка, цели и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3»:
в абзаце двадцать шестом слово «укрепление» заменить словом «развитие»;
в абзаце тридцать восьмом слова «по укреплению» заменить словами «по развитию»;
дополнить раздел абзацем следующего содержания:
«снижение смертности детей в возрасте 0 – 4 года до 8,4 случая на 1000 новорожденных, родившихся живыми.»;
в подпрограмме 6:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы 6»:
дополнить позицию «Показатели подпрограммы 6» абзацем следующего содержания:
«показатель 6.9 «Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты»;
дополнить позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6» абзацем следующего содержания:
«увеличение доли медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, до 100 %»;
дополнить раздел 3 «Приоритеты региональной политики в сфере кадрового обеспечения системы здравоохранения Алтайского края, цели и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 6» абзацем следующего содержания:
«увеличение доли медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, до 100 %.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СВЕДЕНИЯ об индикаторах (показателях) государственной программы Алтайского края «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», подпрограмм государственной программы и их значениях
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения индикаторов по годам | ||||||||||||||||
2014 (факт) | 2015 (оценка) | годы реализации государственной программы | |||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
<…> | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | |||||||||||||||||||
2.26 | Прирост технической готовности КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» за текущий финансовый год (реконструкция) | % | – | – | – | – | 19,8 | 18,0 | 7,1 | ||||||||||
<…> | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | |||||||||||||||||||
3.14 | Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | % | – | – | – | – | 1,75 | 1,8 | 1,85 | ||||||||||
3.18 | Детская смертность (в возрасте 0 – 4 года) (на 1000 родившихся живыми) | человек | – | – | – | – | 8,6 | 8,5 | 8,4 | ||||||||||
<…> | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Алтайского края» | |||||||||||||||||||
6.9 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | % | – | – | – | – | 82,0 | 100 | 100 | ||||||||||
<…> | |||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
№ п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель; участники | Сумма расходов (тыс. рублей) | Источники финансирования | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ||||||||||||
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | ||||||||||||
| ||||||||||||
<…> | ||||||||||||
47 | Задача 3.11. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 2018 –2020 гг. | Министерство здравоохранения Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261132,3 | 261132,3 | 261132,3 | 783396,9 | всего |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242853,0 | 0,0 | 0,0 | 242853,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242853,0 | 242853,0 | 485706,0 | федеральный бюджет* | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18279,3 | 0,0 | 0,0 | 18279,3 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18279,3 | 18279,3 | 36558,6 | краевой бюджет* | ||||
48 | Мероприятие 3.11.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие материально-тех-нической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций | 2018 –2020 гг. | Министерство здравоохранения Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261132,3 | 261132,3 | 261132,3 | 783396,9 | всего |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242853,0 | 0,0 | 0,0 | 242853,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242853,0 | 242853,0 | 485706,0 | федеральный бюджет* | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18279,3 | 0,0 | 0,0 | 18279,3 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18279,3 | 18279,3 | 36558,6 | краевой бюджет* | ||||
49 | Мероприятие 3.11.1.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций медицинскими изделиями, в том числе медицинскими изделиями для диагностики, лечения и реабилитации | 2018 –2020 гг. | Министерство здравоохранения Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242853,0 | 0,0 | 0,0 | 242853,0 | федеральный бюджет |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242853,0 | 242853,0 | 485706,0 | федеральный бюджет* | ||||
50 | Мероприятие 3.11.1.2. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях краевых медицинских организаций, в том числе подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий | 2018 –2020 гг. | Министерство здравоохранения Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18279,3 | 0,0 | 0,0 | 18279,3 | краевой бюджет |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18279,3 | 18279,3 | 36558,6 | краевой бюджет* | ||||
<…> |
* При условии выделения средств.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 5
ПЕРЕЧЕНЬ
краевых медицинских организаций, участвующих в развитии материально-технической базы
№ п/п | Наименование медицинской организации | Адрес | Численность обслуживаемого прикрепленного детского населения (чел.) | Номер группы медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская краевая клиническая детская больница» (детское поликлиническое отделение) | 656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гущина, д. 179 | | |
2 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 1, г. Барнаул» (детское поликлиническое отделение) | 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Строителей, д. 23а; 656011, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 114; 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 31 | 25958 | 2 |
3 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 10, г. Барнаул» (детское поликлиническое отделение) | 656906, Алтайский край, г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Белинского, д. 13 | 7973 | 2 |
4 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул» (детское поликлиническое отделение) | 656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 133 | 5791 | 2 |
5 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» (детское поликлиническое отделение) | 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Суворова, д. 4, корп. 1, пом. Н1 | 8012 | 2 |
6 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» (детское поликлиническое отделение) | 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 6 | 24275 | 2 |
7 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская больница № 2, г. Барнаул» (детское поликлиническое отделение) | 656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Веры Кащеевой, д. 4в | 9503 | 1 |
8 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 5, г. Барнаул» (детское поликлиническое отделение) | 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 16 | 10282 | 2 |
9 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница, г. Белокуриха» (детское поликлиническое отделение) | 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Советская, д. 15 | 3799 | 1 |
10 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская больница, г. Бийск» (детское поликлиническое отделение) | 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Вали Максимовой, д. 15 | 25827 | 2 |
11 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница, г. Заринск» (детское поликлиническое отделение) | 659333, Алтайский край, г. Заринск, ул. Строителей, д. 15/2 | 12703 | 2 |
12 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск» (детское поликлиническое отделение) | 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Молодежная, д. 4; 658080, Алтайский край г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д.15 | 17148 | 2 |
13 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница, г. Рубцовск» (детское поликлиническое отделение) | 658213, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, д. 108; 658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Рубцовский, д. 31 | 26736 | 2 |
14 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Славгородская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, д. 185 | 8654 | 2 |
15 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алейская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658136, Алтайский край, г. Алейск, пер. Ульяновский, д. 80 | 8816 | 2 |
16 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659650, Алтайский край, c. Алтайское, ул. Карла Маркса, д. 197 | 5951 | 1 |
17 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баевская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658510Алтайский край, c. Баево, ул. Больничная, д. 41 | 1783 | 1 |
18 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бийская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659363, Алтайский край, c. Первомайское, ул. Октябрьская, д. 41 | 7286 | 1 |
19 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Благовещенская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658670, Алтайский край, р. п. Благовещенка, ул. Дегтярева, д. 14 | 7318 | 2 |
20 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бурлинская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658810, Алтайский край, с. Бурла, ул. Победы, д. 25 | 2152 | 1 |
21 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Быстроистокская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659560, Алтайский край, с. Быстрый Исток, ул. Савельева, д. 50 | 2065 | 1 |
22 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волчихинская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658930, Алтайский край, c. Волчиха, ул. Кирова, д. 14 | 4294 | 1 |
23 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Егорьевская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658280, Алтайский край, с. Новоегорьевское, ул. Больничная, д. 1 | 3073 | 1 |
24 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Залесовская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659220, Алтайский край, с. Залесово, ул. Больничная, д. 21/1 | 3012 | 1 |
25 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зональная центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659400, Алтайский край, с. Зональное, ул. Школьная, д. 11 | 4123 | 1 |
26 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Калманская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659040, Алтайский край, с. Калманка, ул. Маяковского, д. 3 | 2793 | 1 |
27 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ключевская центральная районная больница имени Антоновича И.И.» (детское поликлиническое отделение) | 658980, Алтайский край, с. Ключи, ул. Антоновича, д. 34 | 3281 | 1 |
28 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Косихинская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659820, Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха, п. Больничный, д. 7 | 3444 | 1 |
29 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красногорская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659500, Алтайский край, с. Красногорское, ул. Советская, д. 110 | 3445 | 1 |
30 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краснощёковская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658340, Алтайский край, с. Краснощеково, ул. Кирова, д. 24 | 3076 | 1 |
31 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крутихинская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658750, Алтайский край, с. Крутиха, ул. Гагарина, д. 55в | 2230 | 1 |
32 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кулундинская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658750, Алтайский край, с. Кулунда, ул. 50 Лет СССР, д. 11 | 4504 | 1 |
33 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Курьинская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658320, Алтайский край, с. Курья, ул. Пролетарская, д. 13 | 1895 | 1 |
34 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кытмановская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659240, Алтайский край, с. Кытманово, ул. Советская, д. 104 | 2771 | 1 |
35 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658561, Алтайский Край, c. Мамонтово, ул. Советская, д. 18 | 3986 | 1 |
36 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Михайловская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658960, Алтайский край, с. Михайловское, ул. Боровая, д. 15 | 3686 | 1 |
37 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новичихинская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659730, Алтайский край, с. Новичиха, ул. Морозова, д. 28 | 1918 | 1 |
38 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Павловская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659000, Алтайский край, с. Павловск, ул. Кунгурова, д. 1 | 3584 | 1 |
39 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Панкрушихинская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658760, Алтайский край, с. Панкрушиха, ул. Боровая, д. 1 | 2256 | 1 |
40 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Первомайская центральная районная больница имени А.Ф. Воробьёва» (детское поликлиническое отделение) | 658060, Алтайский край, Первомайский район, с. Березовка, ул. Центральная, д. 69 | 1634 | 1 |
41 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Петропавловская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659660, Алтайский край, с. Петропавловское, ул. Ленина, д. 100 | 1409 | 1 |
42 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поспелихинская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659700, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, д. 51а | 3754 | 1 |
43 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ребрихинская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658540, Алтайский край, с. Ребриха, ул. Комсомольская, д. 6 | 2749 | 1 |
44 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница с. Родино» (детское поликлиническое отделение) | 659780, Алтайский Край, c. Родино, Родинский район, ул. Сухова, д. 15 | 2264 | 1 |
45 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Романовская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658640, Алтайский край, с. Романово, ул. Строительная, д. 28 | 2130 | 1 |
46 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рубцовская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658201, Алтайский край, г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 1а | 5371 | 1 |
47 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659600, Алтайский край, с. Смоленское, ул. Песчаная, д. 71а | 5041 | 1 |
48 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Советская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659540, Алтайский край, с. Советское, ул. Западная, д. 20а | 3659 | 1 |
49 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Солонешенская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659690, Алтайский край, Солонешенский район, с. Солонешное, ул. Строительная, д. 11 | 1906 | 1 |
50 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Староалейская центральная районная больница Третьяковского района» (детское поликлиническое отделение) | 658450, Алтайский край, c. Староалейское, ул. Тракторная, д. 37а | 2773 | 1 |
51 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Табунская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658860, Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. Пролетарская, д. 1 | 2295 | 1 |
52 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тальменская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658030, Алтайский край, р.п. Тальменка, ул. Кирова, д. 68 | 9509 | 1 |
53 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тогульская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659450, Алтайский край, с. Тогул, ул. Советская, д. 11 | 1758 | 1 |
54 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Топчихинская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659070, Алтайский край, с. Топчиха, ул. Ленина, д. 4 | 3211 | 1 |
55 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Троицкая центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659841, Алтайский край, с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 4 | 4707 | 1 |
56 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тюменцевская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658580, Алтайский край, с. Тюменцево, ул. Ленина, д. 71 | 2688 | 1 |
57 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Угловская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658270, Алтайский край, с. Угловское, ул. Калинина, д. 15 | 2494 | 1 |
58 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Калманская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658150, Алтайский край, с. Усть-Калманка, ул. Ленина, д. 52 | 2532 | 1 |
59 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Пристанская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659580, Алтайский край, с. Усть-Чарышская Пристань, ул. Ионина, д. 36 | 2040 | 1 |
60 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хабарская центральная районная больница» | 658780, Алтайский край, с. Хабары, ул. Партизанская, д. 4 | 3126 | 1 |
61 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Целинная центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659430, Алтайский край, c. Целинное, ул. Советская, д. 58 | 3410 | 1 |
62 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница г. Змеиногорска» (детское поликлиническое отделение) | 658480, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Фролова, д. 18 | 4174 | 1 |
63 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Ельцовского района» (детское поликлиническое отделение) | 659470, Алтайский край, с. Ельцовка, ул. Садовая, д. 20 | 1288 | 1 |
64 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каменская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, д. 47 | 10335 | 2 |
65 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Немецкого национального района» (детское поликлиническое отделение) | 658870, Алтайский край, с. Гальбштадт, ул. Тракторная, д. 33 | 1998 | 1 |
66 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница с. Завьялово» (детское поликлиническое отделение) | 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Парфенова, д. 13 | 3586 | 1 |
67 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Солтонского района» (детское поликлиническое отделение) | 659520, Алтайский край, с. Солтон, ул. Строителей, д. 24 | 1625 | 1 |
68 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чарышская центральная районная больница» | 658170, Алтайский Край, c. Чарышское, ул. Парковая, д. 1а | 2327 | 1 |
69 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелаболихинская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 659050, Алтайский Край, c. Шелаболиха, ул. Ленина, д. 17 | 2453 | 1 |
70 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шипуновская центральная районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 658390, Алтайский край, с. Шипуново, ул. Мамонтова, д. 103 | 5734 | 1 |
71 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная больница Локтевского района» (детское поликлиническое отделение) | 658420, Алтайский край, г. Горняк, ул. Маяковского, д. 134 | 4547 | 1 |
72 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 3, г. Барнаул» | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Социалистический, д. 69; 656008, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Малый Прудской, д. 40а | 12644 | 2 |
73 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 7, г. Барнаул», филиал | 656039, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советской армии, д. 144; 656040, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 57; 656053, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 202б, корп. 2, пом. Н1; 656054, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Островского, д. 29 | 22132 | 2 |
74 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 9, г. Барнаул» | 656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 13; 656065, Алтайский край, ул. Энтузиастов, д. 32 | 22545 | 2 |
75 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2, г. Бийск» | 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 72 | 16208 | 2 |
Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских изделий, приобретаемых для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций
