ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
24.05.2018 № 177 г. Барнаул | |
Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия |
|
В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации и законом Алтайского края от 24.02.2016 № 53 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах».
Губернатор Алтайского края, | А.Б. Карлин |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 24.05.2018 № 177
РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия
№ п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия | Единицы | Размер предельной стоимости | |||||
всего | в том числе | |||||||
сметная стоимость работ по капитально-му ремонту | разработка | проведение про- | проведение | осуществ- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||
| 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: | | | | | | | | |||||||||
| электроснабжения; | руб./1кв. м1 | 889,91 | 782,92 | 45,08 | 26,49 | 18,67 | 16,75 | ||||||||||
| теплоснабжения; | руб./мп | 2212,90 | 2002,19 | 94,00 | 34,93 | 38,93 | 42,85 | ||||||||||
| газоснабжения; | руб./1кв. м1 | 83,20 | 75,74 | 3,07 | 1,82 | 0,95 | 1,62 | ||||||||||
| холодного водоснабжения; | руб./мп | 2130,13 | 1708,98 | 237,11 | 49,28 | 98,19 | 36,57 | ||||||||||
| горячего водоснабжения; | руб./мп | 2056,51 | 1791,81 | 147,41 | 61,05 | 17,89 | 38,34 | ||||||||||
| водоотведения | руб./мп | 2551,55 | 2271,47 | 131,63 | 45,33 | 54,51 | 48,61 | ||||||||||
| 2 | Ремонт лифтового оборудо-вания, признанного непри-годным для эксплуатации: | руб. / 1 ед. | | | | | | | |||||||||
| | 1) пассажирский лифт: | | | | | | | | |||||||||
| с количеством остановок не более 10; | | 195485,51 | 160220,52 | 15300,00 | 10200,00 | 6336,27 | 3428,72 | ||||||||||
| с количеством остановок более 10; | | 1213838,52 | 1105096,97 | 44756,43 | 26522,33 | 13813,71 | 23649,08 | ||||||||||
| 2) грузовой лифт: | | | | | | | | ||||||||||
| с количеством остановок не более 10; | | 945645,52 | 860930,00 | 34867,67 | 20662,32 | 10761,63 | 18423,90 | ||||||||||
| с количеством остановок более 10 | | 1444946,33 | 1315501,04 | 53277,79 | 31572,02 | 16443,76 | 28151,72 | ||||||||||
| 3 | Замена лифтового оборудо-вания, признанного непри-годным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт: | руб. / 1 ед. | | | | | | | |||||||||
| 1) пассажирский лифт: | | | | | | | | ||||||||||
| с количеством остановок не более 10; | | 2214739,49 | 2110604,40 | 34486,20 | 10200,00 | 14281,95 | 45166,93 | ||||||||||
| с количеством остановок более 10; | | 2435513,80 | 2278992,63 | 68982,60 | 10200,00 | 28568,13 | 48707,44 | ||||||||||
| 2) грузовой лифт: | | | | | | | | ||||||||||
| с количеством остановок не более 10; | | 2473629,76 | 2252030,00 | 91207,22 | 54048,72 | 28150,38 | 48193,44 | ||||||||||
| с количеством остановок более 10 | | 3779706,25 | 3441101,84 | 139364,62 | 82586,44 | 43013,77 | 73639,58 | ||||||||||
| 4 | Ремонт невентилируемой крыши: | руб. / 1 кв. м2 | | | | | | | |||||||||
| с утеплением; | | 5150,99 | 4964,06 | 45,68 | 16,10 | 18,92 | 106,23 | ||||||||||
| без утепления | | 3044,12 | 2935,66 | 25,80 | 9,16 | 10,68 | 62,82 | ||||||||||
| 5 | Ремонт вентилируемой крыши: | руб. / 1 кв. м2 | | | | | | | |||||||||
| с утеплением; | | 5622,77 | 5463,39 | 17,59 | 17,59 | 7,28 | 116,92 | ||||||||||
| без утепления | | 3948,12 | 3827,35 | 23,76 | 7,82 | 7,28 | 81,91 | ||||||||||
| 6 | Переустройство невентили-руемой крыши на вентили-руемую, устройство выхо-дов на кровлю: | руб. / 1 кв. м2 | | | | | | | |||||||||
| с утеплением | | 6080,61 | 5918,69 | 16,02 | 12,61 | 6,63 | 126,66 | ||||||||||
| без утепления | | 4681,57 | 4542,42 | 26,32 | 8,99 | 6,63 | 97,21 | ||||||||||
| 7 | Ремонт подвальных поме-щений, относящихся к об-щему имуществу в много-квартирном доме | руб. / 1 кв. м3 | 2303,32 | 2230,77 | 12,36 | 7,33 | 5,12 | 47,74 | |||||||||
| 8 | Ремонт фасада | руб. / 1 кв. м4 | 2168,03 | 2074,78 | 25,30 | 13,07 | 10,48 | 44,40 | |||||||||
| 9 | Утепление фасада | руб. / 1 кв. м4 | 3925,92 | 3778,25 | 34,78 | 17,64 | 14,04 | 80,85 | |||||||||
| 10 | Ремонт фундамента много-квартирного дома | руб. / 1 кв. м1 | 2831,66 | 2702,66 | 45,14 | 7,33 | 18,69 | 57,84 | |||||||||
Примечание: оплата услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе установке автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов».
1 – на 1 кв. м общей площади многоквартирного дома;
2 – на 1 кв. м площади крыши;
3 – на 1 кв. м общей площади подвального помещения;
4 – на 1 кв. м общей площади фасада.