ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2017 № 486
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Администрации края от 27.12.2016 № 441
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации края от 27.12.2016 № 441 «О реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2017 год» (в редакции от 17.02.2017 № 59) следующие изменения:
в пункте 1 слово «Администрацию» заменить словами «Правительство Алтайского»;
подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В течение года в соответствии с обязательствами по соглашениям с федеральными органами исполнительной власти, а также в целях оказания финансовой поддержки муниципальным заказчикам распоряжениями Правительства Алтайского края могут быть увеличены объемы бюджетных ассигнований на реализацию проектов в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных в КАИП на 2017 год, изменены условия долевого участия в отношении проектов по объектам муниципальной собственности, а также внесены дополнительные проекты в КАИП с последующей ее корректировкой.»;
приложения 1 – 7 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1 – 7 к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
А.Б. Карлин |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Алтайского края
от 27.12.2017 № 486
ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование программ, мероприятий и объектов | Главный распорядитель бюджетных средств | Сумма, тыс. рублей | |
1 | 2 | 3 |
|
Всего |
| 933310,3 |
|
в том числе |
|
|
|
региональные программы |
| 252938,7 |
|
государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы |
| 156939,6 |
|
пусковые объекты |
| 151362,6 |
|
| Министерство образования и науки Алтайского края* | 1660,0 |
|
Зональный район, с. Буланиха, капитальный ремонт здания МКОУ Буланихинская средняя общеобразовательная школа им. М.М. Мокшина | Министерство образования и науки Алтайского края* | 65699,0 |
|
Калманский район, с. Шадрино, капитальный ремонт существующего здания МБОУ «Шадринская основная общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 7268,0 |
|
Краснощековский район, с. Маралиха, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Маралихинская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 5040,0 |
|
Кытмановский район, с. Тяхта, капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Тяхтинская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 3115,0 |
|
Поспелихинский район, пос. Поспелихинский, капитальный ремонт здания филиала МКОУ «Пос- пелихинская средняя общеобразовательная школа № 3» Поспелихинская сельская средняя общеобразовательная школа | Министерство образования и науки Алтайского края* | 2200,0 |
|
Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, капитальный ремонт комплекса зданий МБОУ «Усть-Пристанская средняя общеобразовательная школа», в том числе приобретение оборудования | Министерство образования и науки Алтайского края* | 65058,0 |
|
г. Рубцовск, капитальный ремонт помещений санитарных узлов и электрощитовой в одноэтажной части здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», расположенного по адресу: ул. Комсомольская, 204 | Министерство образования и науки Алтайского края* | 1322,6 |
|
продолжение строительства |
| 5577,0 |
|
Крутихинский район, с. Крутиха, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Крутихинская средняя общеобразовательная школа» на 640 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | 5577,0 |
|
государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы |
| 95999,1 |
|
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» |
| 13279,3 |
|
пусковые объекты |
| 11316,3 |
|
| Министерство образования и науки Алтайского края* | 746,0 |
|
Кытмановский район, с. Семено-Красилово, капитальный ремонт здания МКДОУ детского сада «Колосок» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 736,0 |
|
Советский район, с. Советское, капитальный ремонт кровли здания МБДОУ детский сад № 1 «Огонек» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 1890,8 |
|
Хабарский район, с. Хабары, капитальный ремонт кровли здания МБДОУ детского сада «Родничок» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 4810,6 |
|
Целинный район, с. Еланда, капитальный ремонт здания школы с целью размещения в ней групп для дошкольников | Министерство образования и науки Алтайского края* | 756,9 |
|
г. Алейск, выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 10» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 950,0 |
|
г. Алейск, выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 12» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 1093,0 |
|
г. Алейск, выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 16» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 333,0 |
|
продолжение строительства |
| 1963,0 |
|
г. Алейск, выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 5» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 1093,0 |
|
г. Алейск, выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 15» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 870,0 |
|
подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае» |
| 82719,8 |
|
пусковые объекты |
| 81584,8 |
|
| Министерство образования и науки Алтайского края* | 3811,0 |
|
| Министерство образования и науки Алтайского края* | 1200,0 |
|
Красногорский район, с. Усть-Иша, капитальный ремонт здания МКОУ «Усть-Ишинская средняя общеобразовательная школа имени Бориса Головина», расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 26а | Министерство образования и науки Алтайского края* | 23940,0 |
|
Советский район, с. Платово, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Платовская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 5537,2 |
|
Троицкий район, пос. Гордеевский, капитальный ремонт здания МБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 14 | Министерство образования и науки Алтайского края* | 38499,6 |
|
капитальный ремонт здания МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Алейска | Министерство образования и науки Алтайского края* | 3068,0 |
|
г. Заринск, капитальный ремонт (выборочно), устройство чердачной крыши здания учебного корпуса «Заринского детского дома» по адресу: ул. Горького, 23 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 5529,0 |
|
разработка проектно-сметной документации |
| 1135,0 |
|
Троицкий район, пос. Гордеевский, капитальный ремонт здания МБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 14 | Министерство образования и науки Алтайского края* | 935,0 |
|
г. Заринск, капитальный ремонт (выборочно), устройство чердачной крыши здания учебного корпуса «Заринского детского дома» по адресу: ул. Горького, 23 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 200,0 |
|
непрограммная часть |
| 46194,0 |
|
пусковые объекты |
| 46194,0 |
|
Егорьевский район, с. Лебяжье, капитальный ремонт МОУ «Лебяжинская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 515,0 |
|
Косихинский район, с. Налобиха, строительство здания МБОУ «Налобихинская средняя общеобразовательная школа» на 360 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | 11562,0 |
|
Крутихинский район, с. Крутиха, капитальный ремонт здания МБОУ «Крутихинская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 1696,0 |
|
Мамонтовский район, с. Мамонтово, капитальный ремонт здания МКОУ «Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 534,0 |
|
Первомайский район, с. Зудилово, строительство детского сада на 140 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | 8609,0 |
|
Смоленский район, с. Точильное, выборочный капитальный ремонт МОУ «Точилинская средняя общеобразовательная школа» на 264 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | 14032,0 |
|
Солонешенский район, с. Березовка, строительство МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 617,0 |
|
Солонешенский район, с. Степное, капитальный ремонт МБОУ «Степная средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 4033,0 |
|
Хабарский район, с. Утянка, строительство школы на 176 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | 942,0 |
|
Шипуновский район, с. Комариха, капитальный ремонт МКОУ «Комарихинская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 407,0 |
|
выборочный капитальный ремонт здания МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Алейска | Министерство образования и науки Алтайского края* | 903,0 |
|
выборочный капитальный ремонт здания МБОУ основная общеобразовательная школа № 3 г. Алейска | Министерство образования и науки Алтайского края* | 338,0 |
|
выборочный капитальный ремонт здания МБОУ основная общеобразовательная школа № 9 г. Алейска | Министерство образования и науки Алтайского края* | 835,0 |
|
г. Барнаул, капитальный ремонт кровли КГАУ «Кра- евой дворец молодежи», расположенного по адресу: ул. Юрина, д. 204в | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 1171,0 |
|
|
| 634177,6 |
|
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) |
| 140676,0 |
|
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы |
| 140676,0 |
|
подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» |
| 140676,0 |
|
государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы |
| 140676,0 |
|
пусковые объекты |
| 140676,0 |
|
Родинский район, с. Родино, пристройка здания начальной школы к основному зданию МБОУ «Ро- динская средняя общеобразовательная школа № 1», в том числе приобретение оборудования | Министерство образования и науки Алтайского края* | 108292,0 |
|
г. Барнаул, строительство средней школы на 550 уча- щихся с бассейном в квартале 2034 | Министерство образования и науки Алтайского края* | 32384,0 |
|
региональные программы |
| 456273,6 |
|
государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы |
| 173076,0 |
|
пусковые объекты |
| 77374,0 |
|
| Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 77374,0 |
|
продолжение строительства |
| 93767,0 |
|
Егорьевский район, с. Новоегорьевское, строительство пристройки для размещения учебного блока к основному зданию МОУ «Егорьевская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 24000,0 |
|
Заринский район, ст. Тягун, капитальный ремонт здания МБОУ «Тягунская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 4767,0 |
|
Суетский район, с. Нижняя Суетка, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа им. Анатолия Карпенко» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 15000,0 |
|
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2008 | Министерство образования и науки Алтайского края* | 50000,0 |
|
разработка проектно-сметной документации |
| 1935,0 |
|
Волчихинский район, с. Усть-Волчиха, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся (для повторного применения на территории Алтайского края) | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 189,0 |
|
| Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 581,0 |
|
Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 395,0 |
|
Родинский район, с. Родино, пристройка здания начальной школы к основному зданию МБОУ «Ро- динская средняя общеобразовательная школа № 1» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 770,0 |
|
|
| 283197,6 |
|
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» |
| 12736,0 |
|
|
| 11651,0 |
|
| Министерство образования и науки Алтайского края* | 11651,0 |
|
разработка проектно-сметной документации |
| 1085,0 |
|
| Министерство образования и науки Алтайского края* | 1085,0 |
|
подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае» |
| 270461,6 |
|
пусковые объекты |
| 123903,6 |
|
Ельцовский район, с. Ельцовка, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Ельцовская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 57961,0 |
|
Залесовский район, с. Залесово, капитальный ремонт здания МКОУ «Залесовская средняя общеобразовательная школа № 1» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 3788,1 |
|
Калманский район, с. Калманка, капитальный ремонт существующего здания МБОУ «Калманская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 11809,0 |
|
Павловский район, пос. Сибирские Огни, капитальный ремонт здания МБОУ «Павлозаводская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 14975,0 |
|
Романовский район, с. Романово, капитальный ремонт МБОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа» по ул. Советская, д. 38 | Министерство образования и науки Алтайского края* | 12055,5 |
|
г. Барнаул, реконструкция зданий КГОУ лицея-интерната «Алтайский краевой педагогический лицей», расположенных по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, 139, 139а в г. Барнауле Алтайского края. 3 этап. Реконструкция здания по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, под учебный корпус, в том числе приобретение оборудования | Министерство образования и науки Алтайского края | 23315,0 |
|
продолжение строительства |
| 140418,1 |
|
Каменский район, с. Корнилово, капитальный ремонт здания МКОУ «Корниловская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 10288,9 |
|
Ключевский район, с. Ключи, капитальный ремонт здания МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа № 1» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 14695,3 |
|
Смоленский район, с. Смоленское, капитальный ремонт здания МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 1» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 14940,4 |
|
Солонешенский район, с. Солонешное, капитальный ремонт здания МБОУ «Солонешенская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 12806,8 |
|
Тогульский район, с. Тогул, капитальный ремонт зданий МКОУ «Тогульская средняя общеобразовательная школа» и интерната | Министерство образования и науки Алтайского края* | 19000,0 |
|
Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, капитальный ремонт здания МБОУ «Усть-Калманская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 17011,7 |
|
г. Барнаул, реконструкция зданий КГОУ лицея-интерната «Алтайский краевой педагогический лицей», расположенных по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, 139, 139а в г. Барнауле Алтайского края. 3 этап. Реконструкция здания по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, под учебный корпус | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 51675,0 |
|
разработка проектно-сметной документации |
| 6139,9 |
|
Калманский район, с. Калманка, строительство нового корпуса для МБОУ «Калманская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 2458,9 |
|
Павловский район, пос. Сибирские Огни, капитальный ремонт здания МБОУ «Павлозаводская средняя общеобразовательная школа» и строительство пристройки | Министерство образования и науки Алтайского края* | 2110,0 |
|
Тогульский район, с. Тогул, капитальный ремонт зданий МБОУ «Тогульская средняя общеобразовательная школа» и интерната | Министерство образования и науки Алтайского края* | 1500,0 |
|
г. Барнаул, реконструкция зданий КГОУ лицея-интерната «Алтайский краевой педагогический лицей», расположенных по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, 139, 139а в г. Барнауле Алтайского края. 3 этап. Реконструкция здания по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, под учебный корпус | Министерство образования и науки Алтайского края | 71,0 |
|
непрограммная часть |
| 37228,0 |
|
пусковые объекты |
| 36593,0 |
|
Родинский район, с. Родино, капитальный ремонт здания МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 7734,0 |
|
| Министерство образования и науки Алтайского края* | 28859,0 |
|
разработка проектно-сметной документации |
| 635,0 |
|
Косихинский район, с. Косиха, капитальный ремонт МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа» | Министерство образования и науки Алтайского края* | 635,0 |
|
* Получатель бюджетных средств осуществляет их перечисление в форме субсидии соответствующему муниципальному району или городскому округу.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Алтайского края
от 27.12.2017 № 486________
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Наименование программ, мероприятий и объектов | Главный распорядитель бюджетных средств | Сумма, тыс. рублей | |
1 | 2 | 3 |
|
Всего |
| 1653058,6 |
|
в том числе |
|
|
|
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) |
| 26372,0 |
|
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы |
| 26372,0 |
|
федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» |
| 26372,0 |
|
государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы |
| 26372,0 |
|
пусковые объекты |
| 26372,0 |
|
оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство здравоохранения Алтайского края | 3600,0 |
|
Залесовский район, с. Думчево, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Школьная, 39а | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 2388,6 |
|
Калманский район, с. Бураново, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Ерушева, 12а | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 3592,7 |
|
Локтевский район, с. Советский Путь, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Гагарина, 11а | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 2223,6 |
|
Романовский район, с. Дубровино, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Советская, 35г | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 2598,4 |
|
Советский район, с. Шульгин Лог, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Школьная, 45а | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 2116,2 |
|
Солонешенский район, с. Березовка, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: пер. Садовый, 13а | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 2294,1 |
|
Третьяковский район, с. Первокаменка, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Набережная, 3а | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 2563,4 |
|
Тюменцевский район, с. Ключи, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Школьная, 17 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 2512,9 |
|
Усть-Пристанский район, с. Нижняя Гусиха, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Молодежная, 18б | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 2482,1 |
|
региональные программы |
| 1345160,0 |
|
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» |
| 1345160,0 |
|
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| 184443,2 |
|
пусковые объекты |
| 77550,2 |
|
Троицкий район, с. Троицкое, капитальный ремонт главного корпуса КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Чапаева, 75 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 10940,0 |
|
г. Барнаул, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Го- родская поликлиника № 12, г. Барнаул» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 7178,0 |
|
г. Бийск, капитальный ремонт здания КГБУЗ «Цент- ральная городская больница, г. Бийск», расположенного по адресу: ул. Садовая, д. 210 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 26184,0 |
|
г. Заринск, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Цен- тральная городская больница, г. Заринск» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 7650,0 |
|
г. Новоалтайск, капитальный ремонт помещений КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск» | Министерство здравоохранения Алтайского края | 9279,8 |
|
г. Рубцовск, капитальный ремонт отделения гемодиализа КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Рубцовск» | Министерство здравоохранения Алтайского края | 6977,0 |
|
г. Рубцовск, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Руб- цовск» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 6991,0 |
|
г. Славгород, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Славгородская центральная районная больница» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 2350,4 |
|
продолжение строительства |
| 104237,0 |
|
г. Барнаул, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Го- родская поликлиника № 14, г. Барнаул» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 8149,0 |
|
г. Барнаул, капитальный ремонт здания КГБУЗ «Ал- тайский онкологический диспансер», расположенного по адресу: ул. Матросова, д. 115, под КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 66147,0 |
|
г. Барнаул, капитальный ремонт зданий, расположенных по адресу: ул. П. Сухова, д. 18, под поликлинику | Министерство здравоохранения Алтайского края | 29941,0 |
|
разработка проектно-сметной документации |
| 2656,0 |
|
Шелаболихинский район, с. Киприно, строительство офиса врачей общей практики | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 50,0 |
|
г. Барнаул, капитальный ремонт здания КГБУЗ «Ал- тайский онкологический диспансер», расположенного по адресу: ул. Матросова, д. 115, под КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 350,0 |
|
| Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 95,0 |
|
г. Барнаул, капитальный ремонт зданий, расположенных по адресу: ул. П. Сухова, д. 18, под поликлинику | Министерство здравоохранения Алтайского края | 170,0 |
|
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 1180,0 |
|
Алтайский край, привязка проекта повторного применения к земельным участкам для строительства фельдшерско-акушерских пунктов | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 811,0 |
|
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |
| 13750,7 |
|
пусковые объекты |
| 11162,7 |
|
капитальный ремонт фасадов, с элементами реставрации, здания КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер», расположенного по адресу: ул. Льва Толстого, д. 23 | Министерство здравоохранения Алтайского края | 6491,7 |
|
капитальный ремонт фасада здания КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер», расположенного по адресу: ул. Льва Толстого, д. 25 | Министерство здравоохранения Алтайского края | 2000,0 |
|
г. Барнаул, региональный центр радиационной и экологической медицины (2 пусковой комплекс), реконструкция незавершенного строительством здания хозяйственного блока под гараж КГБУЗ «Краевая клиническая больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | 2671,0 |
|
разработка проектно-сметной документации |
| 2588,0 |
|
г. Барнаул, реконструкция зданий КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул», расположенных по адресу: ул. Г. Титова, д. 29, под размещение КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» | Министерство здравоохранения Алтайского края | 397,0 |
|
г. Барнаул, реконструкция корпуса центра амбулаторного гемодиализа КГБУЗ «Краевая клиническая больница», расположенного по адресу: ул. Ля- пидевского, д. 1к, под размещение центра термических поражений | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 1385,0 |
|
г. Барнаул, строительство здания для КГБУЗ «Стан- ция скорой медицинской помощи, г. Барнаул» | Министерство здравоохранения Алтайского края | 806,0 |
|
подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |
| 1146966,1 |
|
пусковые объекты |
| 15664,6 |
|
г. Алейск, капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ «Алейская центральная районная больница» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 7632,0 |
|
г. Барнаул, поставка оборудования для КГБУЗ «Дет- ская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул» | Министерство здравоохранения Алтайского края | 6741,0 |
|
г. Бийск, капитальный ремонт КГБУЗ «Детская поликлиника № 2, г. Бийск» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 1291,6 |
|
продолжение строительства |
| 1130051,5 |
|
г. Барнаул, строительство КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» на 190 коек с консультативной поликлиникой на 120 посещений в две смены, расположенного по адресу: ул. Фомина, д. 154 | Министерство здравоохранения Алтайского края | 1130051,5 |
|
разработка проектно-сметной документации |
| 1250,0 |
|
г. Барнаул, строительство КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» на 190 коек с консультативной поликлиникой на 120 посещений в две смены, расположенного по адресу: ул. Фомина, д. 154 | Министерство здравоохранения Алтайского края | 1250,0 |
|
непрограммная часть |
| 1415,6 |
|
пусковые объекты |
| 1415,6 |
|
Родинский район, с. Родино, капитальный ремонт КГБУЗ «Центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края* | 1141,0 |
|
Шелаболихинский район, с. Иня, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Нагорная, д. 14а | Министерство здравоохранения Алтайского края | 274,6 |
|
программа «80х80» |
| 280111,0 |
|
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» |
| 280111,0 |
|
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| 174556,1 |
|
пусковые объекты |
| 58952,3 |
|
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, капитальный ремонт поликлиники КГБУЗ «Быстро-истокская центральная районная больница» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 18457,0 |
|
Зональный район, с. Зональное, капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГБУЗ «Зональная центральная районная больница» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 16014,0 |
|
Зональный район, с. Зональное, капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГБУЗ «Зональная центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | 3497,3 |
|
| Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 20984,0 |
|
продолжение строительства |
| 107206,1 |
|
Курьинский район, с. Курья, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 18640,0 |
|
Краснощековский район, с. Краснощеково, капитальный ремонт зданий больничного комплекса КГБУЗ «Краснощековская центральная районная больница» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 16170,0 |
|
Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Кулундинская центральная районная больница» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 17442,0 |
|
Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, капитальный ремонт стационара КГБУЗ «Панкрушихинская центральная районная больница» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 22756,0 |
|
Солтонский район, с. Солтон, капитальный ремонт здания главного корпуса больницы и здания пристройки, в котором размещено детское отделение КГБУЗ «Центральная районная больница Солтонского района» | Министерство здравоохранения Алтайского края | 8858,1 |
|
| Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 23340,0 |
|
разработка проектно-сметной документации |
| 8397,7 |
|
Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | 1764,0 |
|
Зональный район, с. Зональное, капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГБУЗ «Зональная центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | 640,7 |
|
Краснощековский район, с. Краснощеково, капитальный ремонт зданий больничного комплекса КГБУЗ «Краснощековская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | 1896,0 |
|
Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Кулундинская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | 3727,0 |
|
Курьинский район, с. Курья, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница» | Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края | 120,0 |
|
