Приложение к Постановлению от 13.02.2017 г № 238 Методика

Распределение субвенции Из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях


Школа Кол-во учащихся Количество учащихся в дошкольных группах Фонд оплаты труда общее образование Фонд оплаты труда дошкольное образование Стимулирующая часть ФОТ Фонд стимулирования руководителей ОО Дополнительно на детей-инвалидов Вознаграждение за классное руководство Итого, оплата труда Приобретение учебников (224,0 руб. на 1 ученика) Трафик Учебные расходы (238 рублей на 1 ученика) Итого расходы на учебники, трафик и учебные расходы Расходы на доставку экзаменационных материалов от регионального центра обработки информации до пункта проведения экзаменов и обратно Расходы на заработную плату работникам ППЭ Расходы на приобретение бумаги для проведения ЕГЭ Итого расходы на проведение ЕГЭ Приобретение аттестатов Стоимость комплекта медалей Итого расходов на приобретение аттестатов и медалей Итого учебные расходы Итого субвенция
Число учащихся 9 кл. Число учащихся 11 кл. Стоимость аттестатов 150 рублей
Число учащихся 11 кл. Стоимость комплекта медалей (450 руб. за 1 шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
КОА 147,0 147,0 147,0
СОШ N 1 1257 22 21714,1 140,0 5064,0 157,0 215,0 799,0 28089,0 282,0 60,0 299,0 641,0 6,0 11,0 3,0 20,0 90 44 19,8 7 3,2 23,0 684,0 28773,0
СОШ N 3 489 20 8297,0 127,0 1976,0 69,0 49,0 311,0 10829,0 110,0 55,0 116,0 281,0 42 14 7,6 3 1,4 9,0 290,0 11119,0
Лицей N 8 502 16 10277,0 97,0 2398,0 166,0 44,0 319,0 13301,0 112,0 70,8 119,0 301,8 52 26 11,5 1 0,5 12,0 313,8 13614,8
СОШ N 9 570 25 9655,0 148,0 2272,0 93,0 93,0 362,0 12623,0 128,0 55,0 136,0 319,0 51 20 10,9 9 4,1 15,0 334,0 12957,0
СОШ N 10 845 30 15678,0 177,0 3640,0 115,0 118,0 537,0 20265,0 189,0 60,0 201,0 450,0 86 21 16,2 4 1,8 18,0 468,0 20733,0
СОШ N 12 1145 40 18581,0 240,0 4332,0 118,0 83,0 728,0 24082,0 256,0 55,0 273,0 584,0 94 23 18,1 2 0,9 19,0 603,0 24685,0
СОШ N 15 225 10 3617,0 56,0 865,0 75,0 6,0 143,0 4762,0 50,0 23,6 54,0 127,6 19 15 4,5 1 0,5 5,0 132,6 4894,6
СОШ N 17 423 15 6588,0 89,0 1565,0 115,0 69,0 269,0 8695,0 96,0 60,0 101,0 257,0 26 18 6,5 1 0,5 7,0 264,0 8959,0
СОШ N 19 1078 25 18713,0 154,0 4394,0 124,0 180,0 685,0 24250,0 241,0 43,8 257,0 541,8 98 46 22,1 1 0,9 23,0 564,8 24814,8
СОШ N 30 720 15 12889,0 86,0 3008,0 124,0 60,0 458,0 16625,0 161,0 43,8 171,0 375,8 58 23 11,5 1 0,5 12,0 387,8 17012,8
Гимназия N 166 1006 15 18845,0 92,0 4304,0 170,0 80,0 639,0 24130,0 225,0 90,0 239,0 554,0 18,0 4,0 22,0 76 34 17,0 8 3,6 21,0 597,0 24727,0
Всего 8260 233 144854,0 1406,0 33818,0 1473,0 997,0 5250 187798,0 1850,0 617,0 1966,0 4433,0 6,0 29,0 7 42,0 692 284 146,1 39 17,9 164,0 4639,0 192437,0

Заместитель главы
Администрации города
О.В.ГЛАДКОВА