N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
4. | Бийский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
4.11. | Первомайский сельсовет | ||||||||||||
4.11.1. | а) | 2353,44 | 1849,23 | 1751,39 | 1540,57 | 1426,09 | 31,14 | 1325,73 | 1195,23 | 1128,53 | 1073,43 | 1021,23 | 0,00 |
4.11.2. | в) | 2353,44 | 1849,23 | 1751,39 | 1540,57 | 1426,09 | 31,14 | 1325,73 | 1195,23 | 1128,53 | 1073,43 | 1021,23 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
11. | Завьяловский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
11.2. | Глубоковский сельсовет | ||||||||||||
11.2.1. | а) | 2114,83 | 1598,10 | 1499,21 | 1283,18 | 1166,61 | 32,19 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
11.2.2. | в) | 2114,83 | 1598,10 | 1499,21 | 1283,18 | 1166,61 | 32,19 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
11.4. | Завьяловский сельсовет | ||||||||||||
11.4.1. | а) | 2123,88 | 1603,86 | 1504,70 | 1287,30 | 1170,18 | 32,46 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
11.4.2. | в) | 2123,88 | 1603,86 | 1504,70 | 1287,30 | 1170,18 | 32,46 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
11.6. | Малиновский сельсовет | ||||||||||||
11.6.1. | а) | 2096,72 | 1586,58 | 1488,24 | 1274,95 | 1159,48 | 31,64 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
11.6.2. | в) | 2096,72 | 1586,58 | 1488,24 | 1274,95 | 1159,48 | 31,64 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
11.10. | Харитоновский сельсовет | ||||||||||||
11.10.1. | а) | 2120,86 | 1601,94 | 1502,87 | 1285,93 | 1168,99 | 32,37 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
11.10.2. | в) | 2120,86 | 1601,94 | 1502,87 | 1285,93 | 1168,99 | 32,37 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
11.12. | Чистоозерский сельсовет | ||||||||||||
11.12.1. | а) | 2148,01 | 1619,22 | 1519,33 | 1298,27 | 1179,69 | 33,19 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
11.12.2. | в) | 2148,01 | 1619,22 | 1519,33 | 1298,27 | 1179,69 | 33,19 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
14. | Змеиногорский район | ||||||||||||
14.1. | город Змеиногорск | ||||||||||||
14.1.1. | а) | 2496,30 | 1961,36 | 1860,96 | 1637,35 | 1517,74 | 33,70 | 1384,10 | 1253,60 | 1186,90 | 1131,80 | 1079,60 | 0,00 |
14.1.2. | в) | 2516,76 | 1974,38 | 1873,36 | 1646,65 | 1525,80 | 34,32 | 1404,56 | 1266,62 | 1199,30 | 1141,10 | 1087,66 | 0,62 |
14.2. | Барановский сельсовет | ||||||||||||
14.2.1. | а) | 2223,41 | 1688,48 | 1588,07 | 1364,46 | 1244,85 | 33,70 | 1111,22 | 980,72 | 914,02 | 858,92 | 806,72 | 0,00 |
14.2.2. | в) | 2388,41 | 1793,48 | 1688,07 | 1439,46 | 1309,85 | 38,70 | 1276,22 | 1085,72 | 1014,02 | 933,92 | 871,72 | 5,00 |
"..." | |||||||||||||
16. | Калманский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
16.4. | Калманский сельсовет | ||||||||||||
16.4.1. | а) | 2747,92 | 2106,49 | 1997,22 | 1729,23 | 1591,88 | 42,58 | 1342,88 | 1212,38 | 1145,68 | 1090,58 | 1038,38 | 0,00 |
16.4.2. | в) | 2747,92 | 2106,49 | 1997,22 | 1729,23 | 1591,88 | 42,58 | 1342,88 | 1212,38 | 1145,68 | 1090,58 | 1038,38 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
16.6. | Новоромановский сельсовет | ||||||||||||
16.6.1. | а) | 2890,70 | 2194,16 | 2080,29 | 1789,34 | 1642,80 | 47,17 | 1334,08 | 1203,58 | 1136,88 | 1081,78 | 1029,58 | 0,00 |
16.6.2. | в) | 2890,70 | 2194,16 | 2080,29 | 1789,34 | 1642,80 | 47,17 | 1334,08 | 1203,58 | 1136,88 | 1081,78 | 1029,58 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
17. | Каменский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
17.10. | Рыбинский сельсовет | ||||||||||||
17.10.1. | а) | 2306,81 | 1767,46 | 1666,68 | 1441,23 | 1320,88 | 34,07 | 1182,46 | 1051,96 | 985,26 | 930,16 | 877,96 | 0,00 |
17.10.2. | в) | 2306,81 | 1767,46 | 1666,68 | 1441,23 | 1320,88 | 34,07 | 1182,46 | 1051,96 | 985,26 | 930,16 | 877,96 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
29. | Немецкий национальный район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
29.8. | Подсосновский сельсовет | ||||||||||||
29.8.1. | а) | 4493,22 | 3171,98 | 3006,05 | 2454,81 | 2204,16 | 99,23 | 1218,69 | 1088,19 | 1021,49 | 966,39 | 914,19 | 0,00 |
29.8.2. | в) | 4493,22 | 3171,98 | 3006,05 | 2454,81 | 2204,16 | 99,23 | 1218,69 | 1088,19 | 1021,49 | 966,39 | 914,19 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
33. | Первомайский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
33.11. | Первомайский сельсовет | ||||||||||||
33.11.1. | а) | 3503,06 | 2412,60 | 2265,91 | 1810,83 | 1598,63 | 80,00 | 863,18 | 732,68 | 665,98 | 610,88 | 558,68 | 0,00 |
33.11.2. | в) | 3503,06 | 2412,60 | 2265,91 | 1810,83 | 1598,63 | 80,00 | 863,18 | 732,68 | 665,98 | 610,88 | 558,68 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
40. | Смоленский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
40.2. | Верх-Обский сельсовет | ||||||||||||
40.2.1. | а) | 2634,23 | 2053,51 | 1949,30 | 1706,61 | 1579,37 | 37,52 | 1396,13 | 1265,63 | 1198,93 | 1143,83 | 1091,63 | 0,00 |
40.2.2. | в) | 2634,23 | 2053,51 | 1949,30 | 1706,61 | 1579,37 | 37,52 | 1396,13 | 1265,63 | 1198,93 | 1143,83 | 1091,63 | 0,00 |
40.3. | Кировский сельсовет | ||||||||||||
40.3.1. | а) | 2503,84 | 1923,13 | 1818,91 | 1576,22 | 1448,98 | 37,52 | 1265,74 | 1135,24 | 1068,54 | 1013,44 | 961,24 | 0,00 |
40.3.2. | в) | 2503,84 | 1923,13 | 1818,91 | 1576,22 | 1448,98 | 37,52 | 1265,74 | 1135,24 | 1068,54 | 1013,44 | 961,24 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
40.6. | Смоленский сельсовет | ||||||||||||
40.6.1. | а) | 2574,84 | 1994,12 | 1889,90 | 1647,21 | 1519,97 | 37,52 | 1336,74 | 1206,24 | 1139,54 | 1084,44 | 1032,24 | 0,00 |
40.6.2. | в) | 2574,84 | 1994,12 | 1889,90 | 1647,21 | 1519,97 | 37,52 | 1336,74 | 1206,24 | 1139,54 | 1084,44 | 1032,24 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
59. | Шипуновский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
59.4. | Горьковский сельсовет | ||||||||||||
59.4.1. | а) | 2128,82 | 1617,07 | 1518,60 | 1304,64 | 1188,90 | 31,77 | 1080,38 | 949,88 | 883,18 | 828,08 | 775,88 | 0,00 |
59.4.2. | в) | 2474,66 | 1837,15 | 1728,20 | 1461,84 | 1325,14 | 42,25 | 1426,22 | 1169,96 | 1092,78 | 985,28 | 912,12 | 10,48 |
"..." | |||||||||||||
59.13. | Родинский сельсовет | ||||||||||||
59.13.1. | а) | 2225,19 | 1710,28 | 1611,55 | 1396,28 | 1280,01 | 32,03 | 1168,07 | 1037,57 | 970,87 | 915,77 | 863,57 | 0,00 |
59.13.2. | в) | 2225,19 | 1710,28 | 1611,55 | 1396,28 | 1280,01 | 32,03 | 1168,07 | 1037,57 | 970,87 | 915,77 | 863,57 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
59.19. | Шипуновский сельсовет | ||||||||||||
59.19.1. | а) | 2107,21 | 1635,21 | 1540,05 | 1342,65 | 1233,54 | 28,46 | 1168,07 | 1037,57 | 970,87 | 915,77 | 863,57 | 0,00 |
59.19.2. | в) | 2453,05 | 1855,29 | 1749,65 | 1499,85 | 1369,78 | 38,94 | 1513,91 | 1257,65 | 1180,47 | 1072,97 | 999,81 | 10,48 |
"..." | |||||||||||||
63. | город Бийск | ||||||||||||
63.1. | а) | 3149,86 | 2431,06 | 2207,88 | 1999,51 | 1840,86 | 46,03 | 1631,03 | 1464,53 | 1379,43 | 1309,13 | 1242,53 | 0,00 |
63.2. | в) | 3356,11 | 2562,31 | 2320,38 | 2093,26 | 1922,11 | 52,28 | 1837,28 | 1595,78 | 1491,93 | 1402,88 | 1323,78 | 6,25 |
"..." | |||||||||||||
68. | город Яровое | ||||||||||||
68.1. | а) | 4149,08 | 3057,76 | 2741,45 | 2439,94 | 2219,21 | 77,07 | 1605,82 | 1439,32 | 1354,22 | 1283,92 | 1217,32 | 0,00 |
68.2. | в) | 4361,93 | 3193,21 | 2857,55 | 2536,69 | 2303,06 | 83,52 | 1818,67 | 1574,77 | 1470,32 | 1380,67 | 1301,17 | 6,45 |
"..." |