N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей | Размер доли платы за твердое топливо, %% | |||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"..." | ||||||||||||
4. | Бийский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
4.6. | Первомайский сельсовет | |||||||||||
4.6.1. | а) | 3480,74 | 2501,57 | 2345,78 | 1961,24 | 1785,96 | 62,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.6.2. | б) | 3654,32 | 2612,03 | 2450,98 | 2040,14 | 1854,34 | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.6.3. | в) | 3480,74 | 2501,57 | 2345,78 | 1961,24 | 1785,96 | 62,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
11. | Завьяловский район | |||||||||||
11.1. | Глубоковский сельсовет | |||||||||||
11.1.1. | а) | 3256,21 | 2280,14 | 2124,61 | 1741,36 | 1566,59 | 62,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1.2. | б) | 3429,79 | 2390,60 | 2229,81 | 1820,26 | 1634,97 | 67,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1.3. | в) | 3256,21 | 2280,14 | 2124,61 | 1741,36 | 1566,59 | 62,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2. | Завьяловский сельсовет | |||||||||||
11.2.1. | а) | 3579,22 | 2550,31 | 2390,37 | 1985,10 | 1801,54 | 67,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2.2. | б) | 3752,80 | 2660,77 | 2495,57 | 2064,00 | 1869,92 | 72,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2.3. | в) | 3579,22 | 2550,31 | 2390,37 | 1985,10 | 1801,54 | 67,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3. | Малиновский сельсовет | |||||||||||
11.3.1. | а) | 3366,59 | 2350,38 | 2191,51 | 1791,53 | 1610,08 | 66,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3.2. | б) | 3540,17 | 2460,84 | 2296,71 | 1870,43 | 1678,46 | 71,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3.3. | в) | 3366,59 | 2350,38 | 2191,51 | 1791,53 | 1610,08 | 66,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.4. | Харитоновский сельсовет | |||||||||||
11.4.1. | а) | 3256,63 | 2280,41 | 2124,87 | 1741,55 | 1566,76 | 62,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.4.2. | б) | 3430,21 | 2390,87 | 2230,07 | 1820,45 | 1635,14 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.4.3. | в) | 3256,63 | 2280,41 | 2124,87 | 1741,55 | 1566,76 | 62,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.5. | Чистоозерский сельсовет | |||||||||||
11.5.1. | а) | 3256,21 | 2280,14 | 2124,61 | 1741,36 | 1566,59 | 62,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.5.2. | б) | 3429,79 | 2390,60 | 2229,81 | 1820,26 | 1634,97 | 67,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.5.3. | в) | 3256,21 | 2280,14 | 2124,61 | 1741,36 | 1566,59 | 62,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
14. | Змеиногорский район | |||||||||||
14.1. | город Змеиногорск | |||||||||||
14.1.1. | а) | 3165,29 | 2243,06 | 2092,02 | 1731,19 | 1565,40 | 58,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.1.2. | б) | 3165,29 | 2243,06 | 2092,02 | 1731,19 | 1565,40 | 58,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.1.3. | в) | 3185,75 | 2256,08 | 2104,42 | 1740,49 | 1573,46 | 58,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.2. | Барановский сельсовет | |||||||||||
14.2.1. | а) | 3103,77 | 2240,61 | 2094,48 | 1758,27 | 1602,33 | 53,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.2.2. | б) | 3103,77 | 2240,61 | 2094,48 | 1758,27 | 1602,33 | 53,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.2.3. | в) | 3268,77 | 2345,61 | 2194,48 | 1833,27 | 1667,33 | 58,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
16. | Калманский район | |||||||||||
16.1. | Калманский сельсовет | |||||||||||
16.1.1. | а) | 3106,11 | 2279,29 | 2136,20 | 1815,13 | 1665,25 | 50,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16.1.2. | б) | 3279,69 | 2389,75 | 2241,40 | 1894,03 | 1733,63 | 55,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16.1.3. | в) | 3106,11 | 2279,29 | 2136,20 | 1815,13 | 1665,25 | 50,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16.2. | Новоромановский сельсовет | |||||||||||
16.2.1. | а) | 2747,67 | 1969,39 | 1830,34 | 1529,50 | 1387,71 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16.2.2. | б) | 2903,76 | 2068,72 | 1924,94 | 1600,45 | 1449,20 | 50,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16.2.3. | в) | 2747,67 | 1969,39 | 1830,34 | 1529,50 | 1387,71 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
17. | Каменский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
17.3. | Рыбинский сельсовет | |||||||||||
17.3.1. | а) | 2523,74 | 1814,02 | 1680,69 | 1408,42 | 1278,05 | 40,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.3.2. | б) | 2697,32 | 1924,48 | 1785,89 | 1487,32 | 1346,43 | 45,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.3.3. | в) | 2523,74 | 1814,02 | 1680,69 | 1408,42 | 1278,05 | 40,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
29. | Немецкий национальный район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
29.8. | Подсосновский сельсовет | |||||||||||
29.8.1. | а) | 3343,34 | 2395,95 | 2242,81 | 1871,50 | 1701,52 | 60,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.8.2. | б) | 3516,92 | 2506,41 | 2348,01 | 1950,40 | 1769,90 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.8.3. | в) | 3518,24 | 2507,25 | 2348,81 | 1951,00 | 1770,42 | 65,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
33. | Первомайский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
33.9. | Первомайский сельсовет | |||||||||||
33.9.1. | а) | 3535,43 | 2396,72 | 2227,64 | 1776,62 | 1574,75 | 76,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33.9.2. | б) | 3709,01 | 2507,18 | 2332,84 | 1855,52 | 1643,13 | 81,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33.9.3. | в) | 3579,32 | 2424,65 | 2254,24 | 1796,57 | 1592,04 | 77,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
40. | Смоленский район | |||||||||||
40.1. | Верх-Обский сельсовет | |||||||||||
40.1.1. | а) | 3543,32 | 2573,67 | 2418,68 | 2038,10 | 1864,40 | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.1.2. | б) | 3716,90 | 2684,13 | 2523,88 | 2117,00 | 1932,78 | 67,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.1.3. | в) | 3543,32 | 2573,67 | 2418,68 | 2038,10 | 1864,40 | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.2. | Кировский сельсовет | |||||||||||
40.2.1. | а) | 3287,52 | 2374,81 | 2224,56 | 1867,70 | 1703,50 | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.2.2. | б) | 3461,10 | 2485,27 | 2329,76 | 1946,60 | 1771,88 | 62,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.2.3. | в) | 3287,52 | 2374,81 | 2224,56 | 1867,70 | 1703,50 | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.3. | Смоленский сельсовет | |||||||||||
40.3.1. | а) | 3377,71 | 2457,81 | 2306,96 | 1947,11 | 1781,71 | 58,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.3.2. | б) | 3551,29 | 2568,27 | 2412,16 | 2026,01 | 1850,09 | 63,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.3.3. | в) | 3377,71 | 2457,81 | 2306,96 | 1947,11 | 1781,71 | 58,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
59. | Шипуновский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
59.2. | Горьковский сельсовет | |||||||||||
59.2.1. | а) | 3100,94 | 2190,26 | 2040,18 | 1684,18 | 1520,32 | 57,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59.2.2. | б) | 3274,52 | 2300,72 | 2145,38 | 1763,08 | 1588,70 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59.2.3. | в) | 3446,78 | 2410,34 | 2249,78 | 1841,38 | 1656,56 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
59.4. | Родинский сельсовет | |||||||||||
59.4.1. | а) | 3183,07 | 2270,83 | 2120,62 | 1763,96 | 1599,83 | 57,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59.4.2. | б) | 3356,65 | 2381,29 | 2225,82 | 1842,86 | 1668,21 | 62,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59.4.3. | в) | 3183,07 | 2270,83 | 2120,62 | 1763,96 | 1599,83 | 57,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
59.6. | Шипуновский сельсовет | |||||||||||
59.6.1. | а) | 3289,83 | 2375,50 | 2225,11 | 1867,58 | 1703,10 | 57,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59.6.2. | б) | 3463,41 | 2485,96 | 2330,31 | 1946,48 | 1771,48 | 62,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59.6.3. | в) | 3635,67 | 2595,58 | 2434,71 | 2024,78 | 1839,34 | 68,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
63. | город Бийск | |||||||||||
63.1. | а) | 2475,89 | 1750,18 | 1549,07 | 1362,47 | 1235,76 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63.2. | б) | 2631,98 | 1849,51 | 1634,21 | 1433,42 | 1297,25 | 53,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63.3. | в) | 2682,14 | 1881,43 | 1661,57 | 1456,22 | 1317,01 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
68. | город Яровое | |||||||||||
68.1. | а) | 2829,12 | 2070,35 | 1856,61 | 1646,57 | 1497,91 | 53,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68.2. | б) | 2985,21 | 2169,68 | 1941,75 | 1717,52 | 1559,40 | 58,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68.3. | в) | 3041,97 | 2205,80 | 1972,71 | 1743,32 | 1581,76 | 60,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." |