Приложение к Постановлению от 21.03.2017 г № 526 Паспорт

Перечень мероприятий программы


N п/п Цель, задача, мероприятие Срок реализации Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Сумма расходов, тыс. рублей Источники финансирования
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Цель. Улучшение технического состояния зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула 2015 - 2025 годы комитет по управлению муниципальной собственностью, органы местного самоуправления, МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления", МКУ "Центр муниципального заказа города Барнаула", МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула" 8993,9 11856,8 12218,0 12978,5 14213,7 15678,0 16200,0 16000,0 16000,0 17000,0 21000,0 162138,9 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
8993,9 11856,8 12218,0 12978,5 14213,7 15678,0 16200,0 16000,0 16000,0 17000,0 21000,0 162138,9 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
2. Задача. Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула 2015 - 2025 годы органы местного самоуправления, МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления", МКУ "Центр муниципального заказа города Барнаула", МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула" 8993,9 11856,8 12218,0 12978,5 14213,7 15678,0 16200,0 16000,0 16000,0 17000,0 21000,0 162138,9 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
8993,9 11856,8 12218,0 12978,5 14213,7 15678,0 16200,0 16000,0 16000,0 17000,0 21000,0 162138,9 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
3. Мероприятие 1. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Железнодорожного района 2016 - 2020 годы администрация Железнодорожного района 0 10,5 1252,0 0 0 5678,0 0 0 0 0 0 6940,5 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 10,5 1252,0 0 0 5678,0 0 0 0 0 0 6940,5 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
3.1. Мероприятие 1.1. Ремонт гаражей по адресу: пр-кт Социалистический, 116г 2016 год администрация Железнодорожного района 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
3.2. Мероприятие 1.2. Ремонт фасада, крылец, помещений здания по адресу: пр-кт Красноармейский, 104 2017 - 2020 годы администрация Железнодорожного района 0 0 1252,0 0 0 5678,0 0 0 0 0 0 6930,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 1252,0 0 0 5678,0 0 0 0 0 0 6930,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
4. Мероприятие 2. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Индустриального района, Власихинской сельской администрации, Новосиликатного территориального управления 2015 - 2021 годы администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация 3898,9 4773,9 5163,6 1200,0 3623,7 0 3200,0 0 0 0 0 21860,1 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
3898,9 4773,9 5163,6 1200,0 3623,7 0 3200,0 0 0 0 0 21860,1 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
4.1. Мероприятие 2.1. Ремонт систем отопления в зданиях по адресам: ул. Сухэ-Батора, 8, ул. 50 лет СССР, 8, ул. Панфиловцев, 20, ул. Георгиева, 32 2015 год администрация Индустриального района 129,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,2 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
129,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,2 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
4.2. Мероприятие 2.2. Ремонт систем водоотведения и водоснабжения в зданиях по адресам: ул. Сухэ-Батора, 8, ул. 50 лет СССР, 8, ул. Энтузиастов, 7, ул. Георгиева, 32 2015 год администрация Индустриального района 59,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
59,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
4.3. Мероприятие 2.3. Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам: ул. 50 лет СССР, 12, ул. Георгиева, 32, ул. Панфиловцев, 20, ул. Весенняя, 1а 2015 - 2019 годы администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление 751,7 2026,5 0 0 1457,1 0 0 0 0 0 0 4235,3 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
751,7 2026,5 0 0 1457,1 0 0 0 0 0 0 4235,3 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
4.4. Мероприятие 2.4. Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам: ул. Энтузиастов, 7, ул. Сухэ-Батора, 8, ул. 50 лет СССР, 8, ул. Георгиева, 32, ул. Первомайская, 50 2016 - 2021 годы администрация Индустриального района, Власихинская сельская администрация 0 5,4 1391,8 0 0 0 3200,0 0 0 0 0 4597,2 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 5,4 1391,8 0 0 0 3200,0 0 0 0 0 4597,2 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
4.5. Мероприятие 2.5. Ремонт кровли зданий по адресам: ул. Весенняя, 1а, ул. Первомайская, 50 2015 - 2016 годы администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация 2161,4 897,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3058,4 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
2161,4 897,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3058,4 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
4.6. Мероприятие 2.6. Ремонт здания гаража по адресу: Павловский тракт, 124б, в том числе замена электропроводки, ремонт фасада, замена кровли 2015 год администрация Индустриального района 779,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779,6 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
779,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779,6 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
4.7. Мероприятие 2.7 Ремонт здания гаража по адресу: ул. Весенняя, 1б, в том числе замена электропроводки, ремонт фасада, замена кровли 2019 год администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление 0 0 0 0 1110,0 0 0 0 0 0 0 1110,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 1110,0 0 0 0 0 0 0 1110,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
4.8. Мероприятие 2.8. Ремонт помещений в зданиях по адресам: ул. Энтузиастов, 7, ул. Георгиева, 32, ул. Панфиловцев, 20, ул. Сухэ-Батора, 8 2015 - 2017 годы администрация Индустриального района 18,0 0 2786,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2804,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
18,0 0 2786,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2804,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
4.9. Мероприятие 2.9. Ремонт помещений в зданиях по адресам: ул. 50 лет СССР, 8, ул. 50 лет СССР, 12, ул. Георгиева, 32, ул. Первомайская, 50 2016 - 2019 годы администрация Индустриального района, Власихинская сельская администрация 0 1845,0 985,8 1200,0 1056,6 0 0 0 0 0 0 5087,4 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 1845,0 985,8 1200,0 1056,6 0 0 0 0 0 0 5087,4 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
5. Мероприятие 3. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Ленинского района 2015 - 2019 годы администрация Ленинского района 1796,3 0 3509,0 4689,0 7500,0 0 0 0 0 0 0 17494,3 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
1796,3 0 3509,0 4689,0 7500,0 0 0 0 0 0 0 17494,3 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
5.1. Мероприятие 3.1. Ремонт кровли запасного пункта управления, гаражных боксов по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 2015 - 2018 годы администрация Ленинского района 1796,3 0 0 1200,0 0 0 0 0 0 0 0 2996,3 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
1796,3 0 0 1200,0 0 0 0 0 0 0 0 2996,3 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
5.2. Мероприятие 3.2. Ремонт внутренних инженерных сетей в запасном пункте управления по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 2017 год администрация Ленинского района 0 0 1620,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1620,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 1620,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1620,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
5.3. Мероприятие 3.3. Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 2018 - 2019 годы администрация Ленинского района 0 0 0 3489,0 2000,0 0 0 0 0 0 0 5489,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 3489,0 2000,0 0 0 0 0 0 0 5489,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
5.4. Мероприятие 3.4. Ремонт помещений в запасном пункте управления по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 2017 год администрация Ленинского района 0 0 1839,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1839,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 1839,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1839,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
5.5. Мероприятие 3.5. Ремонт фасада здания по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 2017 - 2019 годы администрация Ленинского района 0 0 50,0 0 5500,0 0 0 0 0 0 0 5550,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 50,0 0 5500,0 0 0 0 0 0 0 5550,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
6. Мероприятие 4. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Октябрьского района 2015 - 2019 годы администрация Октябрьского района 16,5 1136,0 1050,0 4550,0 3090,0 0 0 0 0 0 0 9842,5 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
16,5 1136,0 1050,0 4550,0 3090,0 0 0 0 0 0 0 9842,5 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
6.1. Мероприятие 4.1. Ремонт помещений, лестниц в здании, крыльца по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а 2015 - 2018 годы администрация Октябрьского района 16,5 1096,3 1050,0 1550,0 0 0 0 0 0 0 0 3712,8 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
16,5 1096,3 1050,0 1550,0 0 0 0 0 0 0 0 3712,8 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
6.2. Мероприятие 4.2. Ремонт фасада здания, в том числе ремонт парапета на крыше здания и замена флагштока по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а 2016 - 2019 годы администрация Октябрьского района 0 39,7 0 3000,0 3090,0 0 0 0 0 0 0 6129,7 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 39,7 0 3000,0 3090,0 0 0 0 0 0 0 6129,7 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
7. Мероприятие 5. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Центрального района, Территориального управления микрорайона Затон 2015 - 2018 годы администрация Центрального района, Территориальное управление микрорайона Затон 2652,4 1761,9 591,5 1589,5 0 0 0 0 0 0 0 6595,3 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
2652,4 1761,9 591,5 1589,5 0 0 0 0 0 0 0 6595,3 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
7.1. Мероприятие 5.1. Ремонт лестницы, козырька и входного узла, крыльца бокового входа в здании по адресу: ул. Никитина, 60 2015 год администрация Центрального района 1675,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1675,4 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
1675,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1675,4 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
7.2. Мероприятие 5.2. Ремонт помещений в зданиях по адресам: ул. Никитина, 60, ул. Никитина, 70 2015 - 2016 годы администрация Центрального района 977,0 108,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1085,4 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
977,0 108,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1085,4 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
7.3. Мероприятие 5.3. Ремонт помещений в зданиях по адресам: ул. Песчаная, 108, ул. Никитина, 59 2016 - 2018 годы администрация Центрального района 0 1640,5 0 1589,5 0 0 0 0 0 0 0 3230,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 1640,5 0 1589,5 0 0 0 0 0 0 0 3230,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
7.4. Мероприятие 5.4. Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Водников, 11 2016 - 2017 годы администрация Центрального района, Территориальное управление микрорайона Затон 0 13,0 591,5 0 0 0 0 0 0 0 0 604,5 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 13,0 591,5 0 0 0 0 0 0 0 0 604,5 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8. Мероприятие 6. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 2016 - 2025 годы МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 1169,1 0 950,0 0 10000,0 13000,0 16000,0 16000,0 17000,0 21000,0 95119,1 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 1169,1 0 950,0 0 10000,0 13000,0 16000,0 16000,0 17000,0 21000,0 95119,1 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.1. Мероприятие 6.1. Капитальный и текущий ремонт помещения по адресу: ул. Короленко, 62 2016 год МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 395,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395,6 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 395,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395,6 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.2. Мероприятие 6.2. Ремонт здания по адресу: ул. Воровского, 115а 2016 - 2025 годы МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 150,0 0 0 0 0 0 0 0 2000,0 21000,0 23150,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 150,0 0 0 0 0 0 0 0 2000,0 21000,0 23150,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.3. Мероприятие 6.2.1. Разработка проектно-сметной документации 2016 год МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 150,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 150,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.4. Мероприятие 6.2.2. Ремонт системы отопления 2024 год МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000,0 0 2000,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000,0 0 2000,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.5. Мероприятие 6.2.3. Ремонт помещений 2025 год МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000,0 21000,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000,0 21000,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.6. Мероприятие 6.3. Ремонт здания по адресу: пр-кт Ленина, 18 2016 - 2024 годы МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 259,0 0 0 0 10000,0 13000,0 16000,0 16000,0 15000,0 0 70259,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 259,0 0 0 0 10000,0 13000,0 16000,0 16000,0 15000,0 0 70259,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.7. Мероприятие 6.3.1. Разработка проектно-сметной документации 2016 год МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 259,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 259,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.8. Мероприятие 6.3.2. Капитальный ремонт системы отопления 2021 год МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 0 0 0 0 0 8000,0 0 0 0 0 8000,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 8000,0 0 0 0 0 8000,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.9. Мероприятие 6.3.3. Ремонт электрооборудования 2021 год МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 0 0 0 0 0 5000,0 0 0 0 0 5000,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 5000,0 0 0 0 0 5000,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.10. Мероприятие 6.3.4. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения 2022 год МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 0 0 0 0 0 0 1000,0 0 0 0 1000,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 0 1000,0 0 0 0 1000,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.11. Мероприятие 6.3.5. Ремонт фасада 2020 год МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 0 0 0 0 7000,0 0 0 0 0 0 7000,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 7000,0 0 0 0 0 0 7000,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.12. Мероприятие 6.3.6. Замена окон 2020 год МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 0 0 0 0 3000,0 0 0 0 0 0 3000,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 3000,0 0 0 0 0 0 3000,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.13. Мероприятие 6.3.7. Ремонт помещений 2022 - 2024 годы МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 0 0 0 0 0 0 15000,0 16000,0 15000,0 0 46000,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 0 15000,0 16000,0 15000,0 0 46000,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.14. Мероприятие 6.4. Ремонт гаражей по адресу: пр-кт Социалистический, 116г 2016 год МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 354,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354,5 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 354,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354,5 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
8.15. Мероприятие 6.5. Ремонт гаражей по адресам: ул. Сизова, 24б, ул. Сизова, 43г, в том числе ремонт электрооборудования и систем отопления 2016 - 2018 годы МКУ "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 0 10,0 0 950,0 0 0 0 0 0 0 0 960,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 10,0 0 950,0 0 0 0 0 0 0 0 960,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
9. Мероприятие 7. Капитальный и текущий ремонт помещений МКУ "Центр муниципального заказа города Барнаула" 2015 год МКУ "Центр муниципального заказа города Барнаула" 629,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629,8 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
629,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629,8 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
9.1. Мероприятие 7.1. Капитальный и текущий ремонт помещений по адресу: ул. Никитина, 59а 2015 год МКУ "Центр муниципального заказа города Барнаула" 629,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629,8 Всего в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
629,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629,8 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
10. Мероприятие 8. Капитальный и текущий ремонт помещений комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 2016 - 2017 годы Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 0 2798,0 651,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3449,9 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 2798,0 651,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3449,9 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
10.1. Мероприятие 8.1. Капитальный и текущий ремонт помещений по адресу: пр-кт Ленина, 6 2016 - 2017 годы Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 0 2798,0 651,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3449,9 Всего в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 2798,0 651,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3449,9 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
11. Мероприятие 9. Ремонт здания МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула" 2016 год МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула" 0 207,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207,4 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 207,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207,4 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
11.1. Мероприятие 9.1. Разработка проектно-сметной документации на ремонт здания по адресу: проезд Южный, 31в 2016 год МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула" 0 207,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207,4 Всего в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 207,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207,4 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
В.Г.ФРАНК