Приложение к Постановлению от 29.03.2017 г № 449

Распределение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу


N п/п Адрес переселяемого жилого помещения N квартиры Вид собственности Площадь квартиры кв. м Адрес предоставляемого жилого помещения N квартиры Площадь квартиры, кв. м
1. пер. Молодежный, 10 3 частная 44,5 ул. Михаила Ломоносова, 40 131 49,6
2. пер. Молодежный, 10 8 частная 44,0 ул. Михаила Ломоносова, 40 143 49,8
3. пер. Молодежный, 11 1 частная 53,4 ул. Михаила Ломоносова, 40 113 67,4
4. пр. Сергея Кирова, 27 8,9 частная 38,2 ул. Михаила Ломоносова, 40 132 49,6
5. ул. Василия Докучаева, 2/2 1 частная 48,3 ул. Михаила Ломоносова, 40 150 49,4
6. ул. Василия Докучаева, 2/2 3 частная 41,1 ул. Михаила Ломоносова, 40 126 49,8
7. ул. Василия Докучаева, 2/2 4 частная 43,0 ул. Михаила Ломоносова, 40 135 49,8
8. ул. ЖБИ-1, д. 1 2 муницип. 44,1 ул. Михаила Ломоносова, 40 141 49,5
9. ул. ЖБИ-1, д. 1 4 частная 43,7 ул. Михаила Ломоносова, 40 147 49,7
10. ул. ЖБИ-1, д. 2 2 муницип. 44,8 ул. Михаила Ломоносова, 40 124 49,5
11. ул. ЖБИ-1, д. 2 4 частная 45,4 ул. Михаила Ломоносова, 40 151 49,8
12. ул. ЖБИ-1, д. 2 5 частная 43,9 ул. Михаила Ломоносова, 40 144 49,3
13. ул. ЖБИ-1, д. 2 7 частная 43,6 ул. Михаила Ломоносова, 40 129 49,7
14. ул. ЖБИ-1, д. 4 1 частная 65,2 ул. Михаила Ломоносова, 40 118 67,3
15. ул. ЖБИ-1, д. 3 2 частная 40,4 ул. Михаила Ломоносова, 40 146 49,7
16. ул. ЖБИ-1, д. 3 4 частная 41,8 ул. Михаила Ломоносова, 40 133 49,8
17. ул. ЖБИ-1, д. 3 6 частная 64,9 ул. Михаила Ломоносова, 40 122 66,9
18. ул. ЖБИ-1, д. 3 7 муницип. 42,5 ул. Михаила Ломоносова, 40 128 49,8
19. ул. ЖБИ-1, д. 4 2 частная 43,2 ул. Михаила Ломоносова, 40 134 49,6
20. ул. ЖБИ-1, д. 4 4 частная 44,0 ул. Михаила Ломоносова, 40 137 49,5
21. ул. ЖБИ-1, д. 4 5 частная 43,2 ул. Михаила Ломоносова, 40 139 49,1
22. ул. ЖБИ-1, д. 4 7 частная 42,0 ул. Михаила Ломоносова, 40 149 49,2
23. ул. Владимира Ленина, 91 2 муницип. 38,9 ул. Михаила Ломоносова, 40 106 51,0
24. ул. Максима Горького, 113 1,2 муницип. 43,4 ул. Михаила Ломоносова, 40 145 49,8
25. ул. Максима Горького, 133 9 частная 52,8 ул. Михаила Ломоносова, 40 117 67,7
26. ул. Семена Михайлова, 93 2 частная 39,8 ул. Михаила Ломоносова, 40 152 49,4
27. ул. МПС, 1 6 частная 49,9 ул. Михаила Ломоносова, 40 127 49,9
28. ул. МПС, 15 2 частная 62,0 ул. Михаила Ломоносова, 40 123 65,9
29. ул. Ильи Репина, 5А 16 частная 29,4 ул. Михаила Ломоносова, 40 112 32,7
30. ул. Ильи Репина, 5А 18 частная 25,8 ул. Михаила Ломоносова, 40 108 32,8
31. ул. Советская, 50 7 частная 49,8 ул. Михаила Ломоносова, 40 136 50,1
32. ул. Угольная, 80 10 частная 18,9 ул. Михаила Ломоносова, 40 125 22,0
33. ул. Угольная, 80В 1 частная 45,4 ул. Михаила Ломоносова, 40 142 50,2
34. ул. Угольная, 80В 2 муницип. 48,4 ул. Михаила Ломоносова, 40 148 50,0
35. ул. Ударная, 2 7 частная 45,7 ул. Михаила Ломоносова, 40 130 50,0
36. ул. Валерий Чкалова, 12 1 частная 30,0 ул. Михаила Ломоносова, 40 116 32,7
37. пр. Сергея Кирова, 27 17 частная 29,9 ул. Михаила Ломоносова, 40 12 32,5
38. ул. Льнокомбинат, 35 1,2 частная 39,2 ул. Михаила Ломоносова, 40 17 49,5
39. ул. Семена Михайлова, 97 2 муницип. 30,9 ул. Михаила Ломоносова, 40 102 32,6
40. ул. Ильи Репина, 5А 12 частная 30,3 ул. Михаила Ломоносова, 40 33 32,7

Управляющий делами
И.К.ЮДИН