Приложение к Постановлению от 30.03.2017 г № 603 Сведение

Перечень мероприятий программы


N п/п Цель, задача, мероприятие Срок реализации Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Сумма расходов, тыс. рублей Источники финансирования
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса города Барнаула"
1. Цель - повышение эффективности управления финансовыми ресурсами бюджета города 2015 - 2019 годы КФНКП 42410,5 43728,7 39630,2 39421,3 38883,0 204073,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
42410,5 43728,7 39630,2 39421,3 38883,0 204073,7 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
2. Задача 1. Совершенствование планирования и исполнения бюджета города 2015 - 2019 годы КФНКП 42230,5 43638,7 39548,2 39339,3 38801,0 203557,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
42230,5 43638,7 39548,2 39339,3 38801,0 203557,7 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
2.1. Мероприятие 1.1. Обеспечение функций, возложенных на комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 2015 - 2019 годы КФНКП 42230,5 43638,7 39548,2 39339,3 38801,0 203557,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
42230,5 43638,7 39548,2 39339,3 38801,0 203557,7 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
3. Задача 2. Повышение прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами 2015 - 2019 годы КФНКП 180,0 90,0 82,0 82,0 82,0 516,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
180,0 90,0 82,0 82,0 82,0 516,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
3.1. Мероприятие 2.1. Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети Интернет 2015 - 2019 годы КФНКП 180,0 90,0 82,0 82,0 82,0 516,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
180,0 90,0 82,0 82,0 82,0 516,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
Подпрограмма "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула"
4. Цель - повышение уровня автоматизации бюджетного процесса города Барнаула 2015 - 2019 годы КФНКП, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ГОЧС, ИКМО, КДХ, КЖКХ, КЗР, КМЗ, КПК, КПО, КСА, КСП, КУМС, КФК, СП, УЕЗ 5963,8 6679,3 7463,9 7226,0 7226,0 34559,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
5963,8 6679,3 7463,9 7226,0 7226,0 34559,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5. Задача 1. Увеличение количества автоматизированных стадий бюджетного процесса 2015 - 2019 годы КФНКП 550,0 1650,0 0,0 0,0 0,0 2200,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
550,0 1650,0 0,0 0,0 0,0 2200,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5.1. Мероприятие 1.1. Автоматизация стадии формирования и размещения муниципальных закупок 2015 - 2019 годы КФНКП 550,0 1650,0 0,0 0,0 0,0 2200,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
550,0 1650,0 0,0 0,0 0,0 2200,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
6. Задача 2. Обеспечение функционирования аппаратно-программных комплексов 2015 - 2019 годы КФНКП, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ИКМО, КЖКХ, КМЗ, КДХ, КЗР, КПК, КПО, КСП, КСА, КУМС, КФК, ГОЧС, СП, УЕЗ 5413,8 5029,3 7463,9 7226,0 7226,0 32359,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
5413,8 5029,3 7463,9 7226,0 7226,0 32359,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
6.1. Мероприятие 2.1. Обеспечение доступа к сети Интернет 2015 - 2019 годы КФНКП 178,2 178,2 178,2 180,0 180,0 894,6 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
178,2 178,2 178,2 180,0 180,0 894,6 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
6.2. Мероприятие 2.2. Обеспечение технической поддержки, модернизации и функционирования автоматизированных систем программного комплекса "Бюджет Барнаула" 2015 - 2019 годы КФНКП 1881,8 3083,4 5208,2 5100,0 5100,0 20373,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1881,8 3083,4 5208,2 5100,0 5100,0 20373,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
АЖР 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
АИР 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
АЛР 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
АОР 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
АЦР 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
ИКМО 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КЖКХ 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КМЗ 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КДХ 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КЗР 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КПК 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КПО 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КСП 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КСА 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КУМС 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КФК 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
ГОЧС 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
СП 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
УЕЗ 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КФНКП, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ИКМО, КЖКХ, КМЗ, КДХ, КЗР, КПК, КПО, КСП, КСА, КУМС, КФК, ГОЧС, СП, УЕЗ 2078,4 3083,4 5208,2 5100,0 5100,0 20570,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
2078,4 3083,4 5208,2 5100,0 5100,0 20570,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
6.3. Мероприятие 2.3. Обеспечение технической поддержки, модернизации и функционирования программно-аппаратной платформы программного комплекса "Бюджет Барнаула" 2015 - 2019 годы КФНКП 3057,2 1452,7 2077,5 1946,0 1946,0 10479,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
3057,2 1452,7 2077,5 1946,0 1946,0 10479,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
АИР 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
ГОЧС 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КМЗ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КПО 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 135,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 135,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
КФНКП, АИР, ГОЧС, КМЗ, КПО 3157,2 1767,7 2077,5 1946,0 1946,0 10894,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
3157,2 1767,7 2077,5 1946,0 1946,0 10894,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
Итого по муниципальной программе: 48374,3 50408,0 47094,1 46647,3 46109,0 238632,7

КФНКП - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;
АЖР - администрация Железнодорожного района города Барнаула;
АИР - администрация Индустриального района города Барнаула;
АЛР - администрация Ленинского района города Барнаула;
АОР - администрация Октябрьского района города Барнаула;
АЦР - администрация Центрального района города Барнаула;
ГОЧС - муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула";
ИКМО - избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула;
КДХ - комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;
КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;
КЗР - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
КМЗ - комитет муниципального заказа города Барнаула;
КПК - комитет по культуре города Барнаула;
КПО - комитет по образованию города Барнаула;
КСА - комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;
КСП - комитет по социальной поддержке населения города Барнаула;
КУМС - комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула;
КФК - комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;
СП - счетная палата города Барнаула;
УЕЗ - Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.
Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
В.Г.ФРАНК