Приложение к Постановлению от 31.03.2017 г № 629 Паспорт

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города Барнаула


N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации Объем выполненных работ, м/шт. Сумма расходов, тыс. рублей Источники финансирования
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Бельмесево, ул. Обская, 4 УЕЗСКС, Комитет 2017 - 2018 1 1000,0 4000,0 0,0 0,0 5000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1000,0 4000,0 0,0 0,0 5000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
2. Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Бельмесево, ул. Кленовая, 7б УЕЗСКС, Комитет 2019 - 2020 1 0,0 0,0 1000,0 6000,0 7000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 1000,0 6000,0 7000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
3. Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Черницк, ул. Школьная, 18а УЕЗСКС, Комитет 2017 - 2018 1 1000,0 4000,0 0,0 0,0 5000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1000,0 4000,0 0,0 0,0 5000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
4. Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Черницк, ул. Пионерская, 17б УЕЗСКС, Комитет 2017 - 2018 1 1000,0 4000,0 0,0 0,0 5000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1000,0 4000,0 0,0 0,0 5000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5. Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Мохнатушка, ул. Нагорная, 26 УЕЗСКС, Комитет 2017 - 2018 1 1000,0 4000,0 0,0 0,0 5000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1000,0 4000,0 0,0 0,0 5000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
6. Строительство системы доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: ул. Закатная, 28 в п. Лесной УЕЗСКС, Комитет 2019 - 2020 1 0,0 0,0 1000,0 5000,0 6000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 1000,0 5000,0 6000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
7. Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианских водозаборах по адресу: п. Березовка, ул. Центральная, 6 УЕЗСКС, Комитет 2018 - 2019 1 0,0 1000,0 4550,0 0,0 5550,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 1000,0 4550,0 0,0 5550,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
8. Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Научный Городок, 58 УЕЗСКС, Комитет 2018 - 2019 1 0,0 1000,0 4000,0 0,0 5000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 1000,0 4000,0 0,0 5000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
9. Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: с. Гоньба, ул. Советская, 2г УЕЗСКС, Комитет 2018 - 2019 1 0,0 1000,0 4000,0 0,0 5000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 1000,0 4000,0 0,0 5000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
10. Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианских водозаборе по адресу: с. Гоньба, пер. Советский, 2а УЕЗСКС, Комитет 2018 - 2019 1 0,0 1000,0 4000,0 0,0 5000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 1000,0 4000,0 0,0 5000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
11. Строительство водопроводной сети от артезианского водозабора в п. Новомихайловка по ул. Бирюзовой, 11 до ул. Нагорной, 32 УЕЗСКС, Комитет 2017 - 2018 440 100,0 400,0 0,0 0,0 500,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
100,0 400,0 0,0 0,0 500,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
12. Реконструкция артезианского водозабора по ул. Декоративной, 51г, микрорайон "Спутник" УЕЗСКС, Комитет 2017 - 2020 1 1000,0 300,0 100,0 100,0 1500,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1000,0 300,0 100,0 100,0 1500,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
13. Строительство системы доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по ул. Декоративной, 51г, микрорайон "Спутник" УЕЗСКС, Комитет 2019 - 2020 1 0,0 0,0 1000,0 5000,0 6000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 1000,0 5000,0 6000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
14. Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по пер. Советскому, 3а, микрорайон "Благодатное" УЕЗСКС, Комитет 2019 - 2020 1 0,0 0,0 1000,0 5000,0 6000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 1000,0 5000,0 6000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
15. Строительство водопроводных сетей в п. Борзовая Заимка УЕЗСКС, Комитет 2017 - 2018 1100 1800,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1800,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
16. Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул. Закатная, 28 в п. Лесной УЕЗСКС, Комитет 2017 - 2020 1 2000,0 550,0 300,0 150,0 3000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
2000,0 550,0 300,0 150,0 3000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
17. Строительство резервуара чистой воды V = 500 м 3 в п. Казенная Заимка по ул. Соколиной, 55 УЕЗСКС, Комитет 2017 - 2018 1 150,0 500,0 0,0 0,0 650,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
150,0 500,0 0,0 0,0 650,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
Итого: 1540/15 9050,0 21750,0 20950,0 21250,0 73000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
9050,0 21750,0 20950,0 21250,0 73000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
В.Г.ФРАНК