Приложение к Постановлению от 31.03.2017 г № 643 Паспорт

Сведения об индикаторах программы и их значениях


N п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значение по годам
2013 (факт) 2014 (факт) годы реализации Программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2025 годы"
1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10000 состоящих на учете транспортных средств ед. 94,0 87,8 80,0 80,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
2. Доля площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади автомобильных дорог %% 4,4 4,9 5,7 6,3 6,8 7,4 7,9 8,5 9,0 9,8 10,4 10,9 11,4
3. Протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию км 236,2 250,3 265,2 280,7 330,4 397,3 457,3 492,9 528,7 564,4 600,2 636,0 671,8
4. Количество обновленных единиц подвижного состава городского транспорта в год ед. 17 12 35 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
5. Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта %% 19,3 22,3 23,7 23,7 23,7 24,1 24,7 25,4 25,9 26,4 26,9 27,4 27,9
6. Количество обустроенных остановочных пунктов в год ед. 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4
7. Доля освещенной улично-дорожной сети города от ее общей протяженности %% 44,8 45,5 46,3 47,1 47,7 48,2 48,7 49,5 50,2 51,0 51,8 52,5 53,3
8. Протяженность линий наружного освещения км 587,7 597,7 607,8 618,0 625,7 631,9 639,0 649,0 659,0 669,0 679,0 689,0 699,0
9. Доля светильников, соответствующих энергоэффективным показателям, в общем количестве светильников %% 84,9 92,28 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
В.Г.ФРАНК