N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей | Размер доли платы за твердое топливо, %% | |||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"..." | ||||||||||||
55. | Хабарский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
55.2. | Коротоякский сельсовет | |||||||||||
55.2.1. | а) | 1917,67 | 1553,57 | 1467,41 | 1314,97 | 1223,84 | 19,47 | 33,50 | 26,31 | 26,53 | 22,21 | 20,68 |
55.2.2. | в) | 1917,67 | 1553,57 | 1467,41 | 1314,97 | 1223,84 | 19,47 | 33,50 | 26,31 | 26,53 | 22,21 | 20,68 |
"..." | ||||||||||||
55.5. | Новоильинский сельсовет | |||||||||||
55.5.1. | а) | 1804,53 | 1438,63 | 1352,32 | 1199,13 | 1107,70 | 19,62 | 35,87 | 28,63 | 29,01 | 24,54 | 23,02 |
55.5.2. | в) | 1804,53 | 1438,63 | 1352,32 | 1199,13 | 1107,70 | 19,62 | 35,87 | 28,63 | 29,01 | 24,54 | 23,02 |
"..." | ||||||||||||
55.10. | Хабарский сельсовет | |||||||||||
55.10.1. | а) | 1919,32 | 1554,62 | 1468,41 | 1315,72 | 1224,49 | 19,52 | 33,56 | 26,36 | 26,58 | 22,25 | 20,72 |
55.10.2. | в) | 1919,32 | 1554,62 | 1468,41 | 1315,72 | 1224,49 | 19,52 | 33,56 | 26,36 | 26,58 | 22,25 | 20,72 |
"..." |